Première spéciale dans un peu moins d’une heure et c’est Sébastien Ogier qui ouvrira et qui balayera la route pour cette première journée. Suivrons Neuville, Evans et Tanak ! Top départ dès 9 h 08 pour la première ES !
Spéciales jour 1 :
FRIDAY 21ST MAY
STAGE | NAME | DISTANCE | FIRST CAR | YOUR TIME | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
SS1 | Lousã 1 | 12.35 km | 08:08 | 09:08 | ToRun |
SS2 | Góis 1 | 19.51 km | 09:08 | 10:08 | ToRun |
SS3 | Arganil 1 | 18.82 km | 10:08 | 11:08 | ToRun |
SS4 | Lousã 2 | 12.35 km | 12:31 | 13:31 | ToRun |
SS5 | Góis 2 | 19.51 km | 13:31 | 14:31 | ToRun |
SS6 | Arganil 2 (Live TV) | 18.82 km | 14:38 | 15:38 | ToRun |
SS7 | Mortágua | 18.16 km | 16:05 | 17:05 | ToRun |
SS8 | Lousada (SSS) (Live TV) | 3.36 km | 19:03 | 20:03 | ToRun |
Liste de départ :
ORDER | CAR NO | DRIVER | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | START TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | S. OGIER | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 06:50 |
2 | #11 | T. NEUVILLE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 06:53 |
3 | #33 | E. EVANS | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 06:56 |
4 | #8 | O. TÄNAK | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 06:59 |
5 | #69 | K. ROVANPERÄ | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 07:02 |
6 | #18 | T. KATSUTA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | None | RC1 | 07:05 |
7 | #16 | A. FOURMAUX | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 07:08 |
8 | #44 | G. GREENSMITH | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 07:11 |
9 | #6 | D. SORDO | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 07:14 |
10 | #7 | P. LOUBET | HYUNDAI 2C COMPETITION | MT | RC1 | 07:17 |
11 | #21 | M. BULACIA | TOKSPORT WRT | WRC2DC | RC2 | 07:19 |
12 | #22 | E. LAPPI | MOVISPORT | WRC2 | RC2 | 07:21 |
13 | #23 | M. OSTBERG | TRT WORLD RALLY TEAM | WRC2DC | RC2 | 07:23 |
14 | #24 | T. SUNINEN | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | WRC2 | RC2 | 07:25 |
15 | #25 | N. GRYAZIN | MOVISPORT | WRC2 | RC2 | 07:27 |
16 | #26 | E. CAMILLI | SPORTS & YOU | WRC2DC | RC2 | 07:29 |
17 | #28 | M. PROKOP | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | WRC2DC | RC2 | 07:31 |
18 | #30 | O. SOLBERG | HYUNDAI MOTORSPORT N | WRC2 | RC2 | 07:33 |
19 | #31 | T. KRISTENSSON | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | WRC2 | RC2 | 07:35 |
20 | #32 | Y. ROSSEL | YOHAN ROSSEL | WRC3 | RC2 | 07:37 |
21 | #34 | N. CIAMIN | NICOLAS CIAMIN | WRC3 | RC2 | 07:39 |
22 | #35 | K. KAJETANOWICZ | KAJETAN KAJETANOWICZ | WRC3 | RC2 | 07:41 |
23 | #36 | E. KAUR | EGON KAUR | WRC3 | RC2 | 07:43 |
24 | #37 | E. LINDHOLM | EMIL LINDHOLM | WRC3 | RC2 | 07:45 |
25 | #38 | C. INGRAM | CHRIS INGRAM | WRC3 | RC2 | 07:47 |
26 | #39 | F. ZALDIVAR | FABRIZIO ZALDIVAR | WRC3 | RC2 | 07:49 |
27 | #40 | G. JEETS | GREGOR JEETS | WRC3 | RC2 | 07:51 |
28 | #41 | N. MAYR-MELNHOF | NIKOLAUS MAYR-MELNHOF | WRC3 | RC2 | 07:53 |
29 | #42 | A. ARAUJO | ARMINDO ARAÚJO | WRC3 | RC2 | 07:55 |
30 | #43 | B. MAGALHAES | BRUNO MAGALHÃES | WRC3 | RC2 | 07:57 |
31 | #45 | R. TEODOSIO | RICARDO TEODÓSIO | WRC3 | RC2 | 07:59 |
32 | #46 | J. FONTES | JOSÉ PEDRO FONTES | WRC3 | RC2 | 08:01 |
33 | #47 | B. SOUSA | BERNARDO SOUSA | WRC3 | RC2 | 08:03 |
34 | #48 | M. CORREIA | MIGUEL CORREIA | WRC3 | RC2 | 08:05 |
35 | #49 | A. HELLER | HELLER ALBERTO | WRC3 | RC2 | 08:07 |
36 | #51 | J. SOLANS | JAN SOLANS | WRC3 | RC2 | 08:09 |
37 | #52 | P. LÓPEZ | PEPE LÓPEZ | WRC3 | RC2 | 08:11 |
38 | #54 | E. FERNANDEZ PIRAINO | EMILIO FERNANDEZ PIRAINO | WRC3 | RC2 | 08:13 |
39 | #55 | D. SALVI | DIOGO SALVI | WRC3 | RC2 | 08:15 |
40 | #56 | J. MCERLEAN | JOSHUA MCERLEAN | WRC3 | RC2 | 08:17 |
41 | #53 | P. NETO | PAULO NETO | WRC3 | RC2 | 08:19 |
42 | #57 | A. VILLAS BOAS | ANDRÉ VILLAS-BOAS | WRC3 | RC2 | 08:21 |
43 | #58 | J. RAMOS | JOÃO FERNANDO RAMOS | WRC3 | RC2 | 08:23 |
44 | #59 | J. ARMSTRONG | JON ARMSTRONG | JWRC | RC4 | 08:26 |
45 | #60 | M. SESKS | LMT AUTOSPORTA AKADEMIJA | JWRC | RC4 | 08:28 |
46 | #61 | S. PAJARI | PORVOON AUTOPALVELU | JWRC | RC4 | 08:30 |
47 | #62 | L. JOONA | TEAM FLYING FINN | JWRC | RC4 | 08:32 |
48 | #63 | M. KOČI | STYLLEX MOTORSPORT | JWRC | RC4 | 08:34 |
49 | #64 | W. CREIGHTON | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | JWRC | RC4 | 08:36 |
50 | #65 | R. BADIU | RAUL BADIU | JWRC | RC4 | 08:38 |
51 | #66 | R. VIRVES | AUTOSPORT TEAM ESTONIA | JWRC | RC4 | 08:40 |
52 | #67 | C. FERAUD | CYRILLE FERAUD | None | RC1 | 08:42 |
53 | #68 | A. VILLANUEVA | ALEXANDER VILLANUEVA | None | RC2 | 08:44 |
54 | #70 | N. HERCZIG | SKODA RALLY TEAM HUNGARIA | None | RC2 | 08:46 |
55 | #71 | K. BURGER | KEES BURGER | None | RC2 | 08:48 |
56 | #72 | J. RIEU | JONATHAN RIEU | None | RC2 | 08:50 |
57 | #73 | D. SALIN | DANIEL SALIN | None | RC2 | 08:52 |
58 | #74 | P. DUFFY | PAURIC DUFFY | None | RC2 | 08:54 |
59 | #75 | H. MIRANDA | HÉLDER GONÇALVES MIRANDA | None | RC4 | 08:56 |
60 | #76 | J. GUIBERT | JEAN CHRISTOPHE GUIBERT | None | RC4 | 08:58 |
61 | #77 | A. CACHON RODRIGUEZ | ALEJANDRO CACHON RODRIGUEZ | None | RC4 | 09:00 |
62 | #78 | Á. MUÑIZ MORA | RACESEVEN | None | RC4 | 09:02 |
63 | #79 | O. PALOMO ORTIZ | YACAR-SPORT | None | RC4 | 09:04 |
64 | #80 | P. ALMEIDA | PEDRO ALMEIDA | None | RC4 | 09:06 |
65 | #81 | R. BLACH | LA CORUÑA | None | RC4 | 09:08 |
66 | #82 | J. BASSAS | JOSEP BASSAS | None | RC4 | 09:10 |
67 | #83 | E. CUNHA | ERNESTO CUNHA | None | RC4 | 09:12 |
68 | #84 | D. GARCIA | FEDERACIÓN ANDALUZA DE AUTO | None | RC4 | 09:14 |
69 | #85 | J. REYES GONZALEZ | CD TERRA TRAINING MOTORSPORT | None | RC4 | 09:16 |
70 | #86 | C. FERNANDES | CARLOS FERNANDES | None | RC4 | 09:18 |
71 | #87 | A. MONARRI AZAÑEDO | CD TERRA TRAINING MOTORSPORT | None | RC4 | 09:20 |
72 | #88 | M. CAMPOS | MIGUEL CAMPOS | None | RC4 | 09:22 |
73 | #90 | R. SOUSA | RICARDO SOUSA | None | RC4 | 09:24 |
74 | #91 | S. GARCIA PAZ | TEAM REPAUTO | None | RC4 | 09:26 |
75 | #92 | H. LOPES | HUGO LOPES | None | RC4 | 09:28 |
76 | #93 | K. GUERRA RODRIGUEZ | CD TERRA TRAINING MOTORSPORT | None | RC4 | 09:30 |
Partenaires