Première spéciale de ce rallye du Portugal dès 9 h 08 et ce sera le leader du Championnat du monde Kalle Rovanpera qui ouvrira la route devant Thierry Neuville et Craig Breen !
ORDRE | CAR NO | PILOTE | CO-PILOTE | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #69 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 |
2 | #11 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 |
3 | #42 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 |
4 | #19 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 |
5 | #8 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 |
6 | #18 | ![]() | ![]() | ![]() | MT | RC1 |
7 | #44 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC1 |
8 | #1 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 |
9 | #33 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 |
10 | #7 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC1 |
11 | #16 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 |
12 | #6 | ![]() | M | RC1 | ||
13 | #20 | WRC2TDC | RC2 | |||
14 | #21 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC2TDC | RC2 |
15 | #22 | None | RC2 | |||
16 | #23 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC2DC | RC2 |
17 | #24 | WRC2TDJC | RC2 | |||
18 | #25 | WRC2DC | RC2 | |||
19 | #26 | ![]() | ![]() | WRC2DC | RC2 | |
20 | #27 | ![]() | ![]() | WRC2DJC | RC2 | |
21 | #28 | WRC2DJC | RC2 | |||
22 | #29 | ![]() | ![]() | WRC2TDC | RC2 | |
23 | #30 | ![]() | ![]() | WRC2DJC | RC2 | |
24 | #31 | ![]() | ![]() | WRC2DJC | RC2 | |
25 | #32 | ![]() | WRC2DJC | RC2 | ||
26 | #34 | WRC2DJC | RC2 | |||
27 | #35 | ![]() | WRC2TDJC | RC2 | ||
28 | #36 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC2DJCJ | RC2 |
29 | #38 | WRC2DC | RC2 | |||
30 | #39 | WRC2DC | RC2 | |||
31 | #40 | WRC2DC | RC2 | |||
32 | #41 | WRC2TDC | RC2 | |||
33 | #43 | ![]() | WRC2DC | RC2 | ||
34 | #45 | WRC2DJC | RC2 | |||
35 | #46 | WRC2DC | RC2 | |||
36 | #47 | WRC2DMCM | RC2 | |||
37 | #48 | WRC2DJC | RC2 | |||
38 | #49 | ![]() | WRC2DC | RC2 | ||
39 | #50 | ![]() | WRC2DC | RC2 | ||
40 | #51 | WRC2DC | RC2 | |||
41 | #52 | ![]() | WRC2DC | RC2 | ||
42 | #53 | WRC2DC | RC2 | |||
43 | #54 | ![]() | WRC2DJC | RC2 | ||
44 | #56 | WRC2DMCM | RC2 | |||
45 | #57 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC2DC | RC2 |
46 | #58 | WRC2DC | RC2 | |||
47 | #59 | WRC2DMC | RC2 | |||
48 | #60 | WRC2DMC | RC2 | |||
49 | #61 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC2DC | RC2 |
50 | #62 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC2DMCM | RC2 |
51 | #63 | WRC2DMC | RC2 | |||
52 | #64 | WRC2DMC | RC2 | |||
53 | #76 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC2DMCM | RC2 |
54 | #81 | ![]() | ![]() | WRC2DMCM | RC2 | |
55 | #82 | WRC2DC | RC2 | |||
56 | #83 | ![]() | WRC2DC | RC2 | ||
57 | #67 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3JO | RC3 |
58 | #65 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3J | RC3 |
59 | #70 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3J | RC3 |
60 | #68 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3JO | RC3 |
61 | #66 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3JO | RC3 |
62 | #72 | ![]() | ![]() | WRC3JO | RC3 | |
63 | #75 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC2 |
64 | #77 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC2 |
65 | #78 | ![]() | None | RC2 | ||
66 | #79 | ![]() | ![]() | None | RC2 | |
67 | #84 | ![]() | None | RC3 | ||
68 | #85 | ![]() | ![]() | None | RC4 | |
69 | #90 | None | RC4 | |||
70 | #88 | None | RC4 | |||
71 | #87 | None | RC4 | |||
72 | #89 | None | RC4 | |||
73 | #98 | None | RC4 | |||
74 | #92 | None | RC4 | |||
75 | #95 | None | RC4 | |||
76 | #97 | None | RC4 | |||
77 | #91 | None | RC4 | |||
78 | #93 | None | RC4 | |||
79 | #96 | None | RC4 | |||
80 | #94 | None | RC4 | |||
81 | #100 | None | RC4 | |||
82 | #86 | ![]() | ![]() | None | RC4 | |
83 | #101 | ![]() | None | NAT | ||
84 | #107 | ![]() | None | NAT | ||
85 | #106 | ![]() | None | NAT | ||
86 | #103 | ![]() | None | NAT | ||
87 | #108 | ![]() | None | NAT | ||
88 | #105 | ![]() | None | NAT | ||
89 | #109 | None | RC4 | |||
90 | #110 | ![]() | ![]() | None | RC5 |
Partenaires