C’est la seconde édition pour le Rallye régional du Piémont Oloronais & VHC qui sera organisé les 14 et 15 mai 2022 par l’ASA Adour Pays Basque et l’Écurie du Piémont.
Cette épreuve se déroulera le dimanche 15 mai 2022 avec quelques nouveautés :
Le rallye déménage sur la commune de LEDEUIX (à 2 km d’Oloron-Sainte-Marie) qui nous accueille avec enthousiasme et passion, avec un Parc Fermé et un Parc d’Assistance regroupés.
Nouveau format concentré (l’essence coûte cher…) avec une seule spéciale de 13 km à parcourir 3 fois sur les magnifiques routes de LUCQ-de-BÉARN dans le vignoble du Jurançon.
Liste des engagés :
Back to Top
Spéciales :
Dimanche 15 Mai 2022 | |
ES1 – Lucq-de-Béarn | 13 kms |
ES2 – Lucq-de-Béarn | 13 kms |
ES3 – Lucq-de-Béarn | 13 kms |
Résultats 2019 :
1. | #1 | Jacob Lionel - Marotte Anthony | Peugeot 206 S16 | F2/14 | 23:55.5 | 95.5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | #3 | Wagner Dimitri - Lafagne Michael | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | R4 | 23:55.8 | +0.3 +0.3 | 95.5 0.01 |
||||
3. | #2 | Duigou Christophe - Nicaise Fabien | Mitsubishi Lancer Evo VI | A8 | 24:14.6 | +19.1 +18.8 | 94.3 0.50 |
||||
4. | #12 | Puech Jérémy - le Queau Bastien | Renault Clio R3 | R3 | 24:23.9 | +28.4 +9.3 | 93.7 0.75 |
||||
5. | #7 | Delpoux Matthieu - Pluvinage-Marty Julie | Mitsubishi Lancer Evo VII | A8 | 24:56.6 | +1:01.1 +32.7 | 91.6 1.60 |
||||
6. | #10 | Furton Maxime - Furton Jean-Michel | Ford Sierra RS Cosworth | A8 | 25:01.8 | +1:06.3 +5.2 | 91.3 1.74 |
||||
7. | #8 | Ridel Denis - Gary Benjamin | Peugeot 106 S16 | F2/12 | 25:07.7 | +1:12.2 +5.9 | 91.0 1.90 |
||||
8. | #6 | Hirigoyen François - Palacio Mathieu | Peugeot 208 R2 | R2 | 25:11.1 | +1:15.6 +3.4 | 90.8 1.98 |
||||
9. | #34 | Larçabal Sébastien - Templier Magalie | Peugeot 106 S16 | A6 | 25:26.4 | +1:30.9 +15.3 | 89.9 2.39 |
||||
10. | #9 | Sere Julien - Chapelle Marc | Renault Clio Ragnotti | N3 | 25:39.7 | +1:44.2 +13.3 | 89.1 2.73 |
||||
11. | #5 | Simian Yannick - Simian Laura | Mitsubishi Lancer Evo VI | A8 | 25:54.5 | +1:59.0 +14.8 | 88.2 3.12 |
||||
12. | #23 | Lansalot Jérémy - Pierrine Emma | Citroën C2 R2 | R2 | 26:08.7 | +2:13.2 +14.2 | 87.4 3.50 |
||||
13. | #35 | Gonnord Thomas - Pinque Sébastien | Peugeot 106 S16 | A6 | 26:13.1 | +2:17.6 +4.4 | 87.2 3.61 |
||||
14. | #17 | Dupont Pascal - Parade Gaëtan | Renault 11 Turbo | F2/14 | 26:21.9 | +2:26.4 +8.8 | 86.7 3.84 |
||||
15. | #30 | Berho Julien - Camadro Julien | Renault Clio RS | N3 | 27:03.7 | +3:08.2 +41.8 | 84.5 4.94 |
||||
16. | #20 | Lalanne Renaud - Berail Denis | Renault 11 Turbo | F2/14 | 27:12.5 | +3:17.0 +8.8 | 84.0 5.17 |
||||
17. | #42 | Minondo Julien - Rouzade Laurence | Peugeot 106 S16 | N2 | 27:17.5 | +3:22.0 +5.0 | 83.8 5.30 |
||||
18. | #39 | Brefeil Jean-Philippe - Guyon-Lacroze Maryne | Renault Twingo RS R1 | R1 | 27:38.7 | +3:43.2 +21.2 | 82.7 5.86 |
||||
19. | #37 | Caron Michel - Gouin Damien | Citroën Saxo VTS | A6 | 27:58.4 | +4:02.9 +19.7 | 81.7 6.38 |
||||
20. | #11 | Magot Tony - Chaves Julien | Audi TT 180 | GT10 | 28:02.8 | +4:07.3 +4.4 | 81.5 6.49 |
||||
21. | #15 | Dufrene Patrice - Mercurio Damien | Renault 5 GT Turbo | N4 | 29:50.3 | +5:54.8 +1:47.5 | 76.6 9.31 |
||||
22. | #38 | Favre Jérôme - Favre Olivier | Peugeot 106 Rallye | A5K | 29:57.7 | +6:02.2 +7.4 | 76.3 9.51 |
||||
23. | #43 | Caille Jean - Canac Eric | Peugeot 106 Rallye | N1 | 30:01.6 | +6:06.1 +3.9 | 76.1 9.61 |
||||
24. | #25 | Clement Jean-Marc - Cassourroumé Cédric | Renault Clio | A7 | 30:07.4 | +6:11.9 +5.8 | 75.9 9.76 |
||||
25. | #26 | Allemandou Flavien - Caminade Florian | Renault Clio 16S | A7 | 30:14.8 0:10 | +6:19.3 +7.4 | 75.6 9.96 |
||||
26. | #27 | Ostiz Mickaël - Daguerre Panpi | Renault Clio Ragnotti | N3 | 31:14.0 | +7:18.5 +59.2 | 73.2 11.51 |
||||
27. | #22 | Zambon Laurent - Ducom Jean-Laurent | Peugeot 208 R2 | R2 | 36:04.1 | +12:08.6 +4:50.1 | 63.4 19.12 |
||||
Retirements12 (12 on list) |
|||||||||||
SS2 | #4 | Gros Jonathan - Labrousse Laura | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 | Accident | ||||||
SS6 | #14 | Bazalgette Boris - Puech Pauline | Citroën DS3 R3T | R3 | Mechanical | ||||||
SS5 | #16 | Raufaste Jérôme - Raufaste Damien | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 | Mechanical | ||||||
SS5 | #18 | Lacure Christophe - Peder Ingrid | Fiat Punto GT | F2/14 | Mechanical | ||||||
SS1 | #19 | Urban Philippe - Rigal Nathan | Volkswagen Golf III GTi 16V | F2/14 | Mechanical | ||||||
SS4 | #21 | Paille-Barrere Dimitri - Terryn Olivier | Seat Ibiza | F2/14 | Mechanical | ||||||
SS4 | #28 | Georgevitch Geoffrey - Tournie Pierre | Renault Clio Ragnotti | N3 | Mechanical | ||||||
SS5 | #29 | Descat Pascal - Salaverria Bastien | Renault Clio RS | N3 | Accident | ||||||
SS2 | #31 | Cosme Michel - Guillerin Nicolas | Renault Clio | N3 | Mechanical | ||||||
SS4 | #32 | Dospital Toxmin - Cassou Rémi | Peugeot 106 S16 | F2/13 | Accident | ||||||
SS2 | #40 | Idiart Bruno - Challa Vincent | Citroën Saxo VTS | N2 | Mechanical | ||||||
SS1 | #41 | Blanc Jérôme - Blanc Maëva | Citroën Saxo VTS | N2 | Accident |
Partenaires