Le Rallye du Pays Viganais 2025 sera organisé les 24 et 25 mai 2025 par l’ASA Cigaloise et le Team Auto Viganais avec au programme de cinq spéciales.
Le 10ème Rallye Régional VHC du Pays Viganais représente un parcours de 115 Kms. Il comporte 5 épreuves sépciales d’une longueur totale de 39.220 km. Il est divisé en 2 étape et 3 sections.
PEYREGROSSE / MANDAGOUT 11.600 kms à faire 1 fois
Le VIGAN /ROQUEDUR 5,500 kms à faire 2 fois
SAINT- BRESSON / MONTDARDIER 8,310 kms à faire 2 fois
- Site de l’organisateur
- Règlement
- Timing
- Temps en direct
Spéciales du Rallye du Pays Viganais 2025 :
Spéciales | Nom | Date | Horaire | Kilométrage |
---|---|---|---|---|
ES1 | PEYREGROSSE / MANDAGOUT | Samedi 24 Mai 2025 | 11.600 kms | |
ES2 | Le VIGAN /ROQUEDUR | Dimanche 25 mai 2025 | 5,500 kms | |
ES3 | SAINT- BRESSON / MONTDARDIER | Dimanche 25 mai 2025 | 8,310 kms | |
ES4 | Le VIGAN /ROQUEDUR | Dimanche 25 mai 2025 | 5,500 kms | |
ES5 | SAINT- BRESSON / MONTDARDIER | Dimanche 25 mai 2025 | 8,310 kms |
Liste des engagés :
A venir
Palmarès :
2024 | 1er | NICOLAS Dorian | Carmille Vincent | CITROEN C3 | FR C2 R5 RALLY2 |
2023 | 1er | ROSSEL Léo | MERCOIRET Guillaume | CITROEN C3 | FR C2 R5 RALLY2 |
2022 | 1er | FRONTIER Alexis | GULINO Jérémy | HUYNDAI I20 | FR C2 |
2021 | ANNULE | ||||
2020 | ANNULE | ||||
2019 | 1er | CARDENAS Benjamin | MERCIER Marjorie | Peugeot 306 S 16 | F2 14 |
2018 | 1er | POUGNANT Nicolas | VALENCIA David | Ford Fiesta | R 5 |
2017 | 1er | LO FIEGO Fabiano | LO FIEGO Angelo | SKODA Fabia | R 5 |
2016 | 1er | BURNENS Geoffrey | GULINO Jérémy | BMW Compact | F2 14 |
2015 | 1er | VIVENS Yannick | VALIBOUZE Christophe | PEUGEOT 206 S 16 | F2 14 |
2014 | 1er | VIVENS Yannick | VALIBOUZE Christophe | PEUGEOT 206 S 16 | F2 14 |
2013 | 1er | CONSTANTY Olivier | Oziol Catherine | SKODA Fabia | A7K |
2012 | 1er | BERENGUER Jean-François | BERENGUER Aline | RENAULT Mégane Maxi | FA7K |
2011 | 1er | BERENGUER Jean-François | BERENGUER Aline | RENAULT Mégane Maxi | FA7K |
2010 | 1er | SALOMON David | FARGIER Sandra | PEUGEOT 306 Maxi | FA7K |
2009 | 1er | LIRON Nicolas | MAURIN Mathieu | RENAULT Mégane Maxi | FA7K |
2008 | 1er | LIRON Nicolas | MAURIN Mathieu | PEUGEOT 306 Maxi | FA7K |
2007 | 1er | RIZO Frédéric | MAYANOBE Nicolas | BMW Compact | F2 14 |
2006 | 1er | GENESCA Richard | FULCRAN Benoit | MITSUBISHI Lancer | A8 |
2005 | 1er | BERENGUER Jean-François | BERENGUER Aline | BMW M3 | FA8 |
2004 | 1er | PUEYO Philippe | TESSIER Samuel | BMW M3 | FA8 |
2003 | 1er | GENESCA Richard | SOMPAYRAC Florent | TOYOTA Célica GT4 | FA8 |
2002 | 1er | GENESCA Richard | TESSIER Samuel | TOYOTA Célica GT4 | FA8 |
Partenaires