Le Rallye du Pays de Fayence 2024 se déroulera du 14 et 15 septembre 2024 avec au programme huit spéciales et la liste des engagés vient de sortir.
Un peu plus de 80 équipages engagés en moderne au départ et une belle bagarre qui s’annonce avec la présence de Jean-Baptiste Franceschi qui sera opposé à Anthony Puppo, Frédéric Rouvier, Patrick Magnou pour ne citer qu’eux.
Rallye du Pays de Fayence 2024 : Liste des engagés
Moderne :
° | PILOTE | COPILOTE | VOITURE | GROUPE | CLASSE | VERIF ADM | |
1 | FRANCESCHI Jean-Baptiste | VALICI Nicolas | Ford Fiesta | FRC2 | R5/Rally2 | 08h00 | |
2 | PUPPO Anthony | PUPPO Virginie | Huyndai I20 | FRC2 | R5/Rally2 | 07h30 | |
3 | ROUVIER Frederic | MACARIO LAZARO Pascale | Skoda Fabia | FRC2 | R5/Rally2 | 07h00 | |
4 | MAGNOU Patrick | VILANOVA Anthony | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | 08h30 | |
5 | AGUZZI Tony | MONDIERE Benjamin | Skoda Fabia | FRC2 | R5/Rally2 | 09h00 | |
6 | MELLA Stefano | TIRABOSCHI Stefano | Skoda Fabia | FRC2 | R5/Rally2 | 09h00 | |
8 | REGHESSA Anthony | PEYNE Romain | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 | 07h30 | |
9 | BIBIANO Bastien | LECLAIRE Estebane | Renault Clio | FRC4 | Rally4 | 07h30 | |
10 | GIANATI Frederic | LOBE Jean-Baptiste | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 | 08h30 | |
12 | REGHESSA Daniel | RE Christian | Renault Clio | FRallyNat | F214 | 08h00 | |
14 | PERRUSSEL Mikael | PERRUSSEL Nolan | BMW 318 Compact | FRallyNat | F214 | 07h30 | |
15 | MAISANO David | HERMET Frededric | Peugeot 205 | FRallyNat | F214 | 07h00 | |
16 | RAIBALDI Thibaut | LIAUTAUD Maeva | Citroën Xsara | FRallyNat | F214 | 07h30 | |
17 | VANDENBOSSCHE Arnaud | GANASSI Angelique | BMW 318 Compact | FRallyNat | F214 | 07h30 | |
18 | FULCONIS Jean-Marc | DONATI Ophely | Renault Clio | FRallyNat | F214 | 08h00 | |
19 | LEONETTI Fabien | MEUCCI Jean-Claude | Volkswagen Golf | FRallyNat | F214 | 07h00 | |
20 | FABRINI Florian | LEMBERGIER Nahemiah | Peugeot 205 | FRallyNat | F214 | 06h30 | |
22 | GIRARD Yann | MARRO Christophe | Subaru Impreza | FRallyNat | A8 | 07h30 | |
23 | AUDA Richard | AUDA Nicolas | Subaru Impreza | FRallyNat | A8 | 06h30 | |
24 | JACQUES Yann | JACQUES Saida | Peugeot 207 | FRallyNat | A8 | 08h30 | |
26 | BIALE Roger | AUGIER Nicolas | Renault Megane RS | FRallyNat | N4 | 09h00 | |
28 | ROMANO Patrick | MAITREHUT Lisa | Renault Clio 4 | FRC4 | R3 | 08h30 | |
29 | CAPPELLACCI Cyril | GAILLOT Morgan | Renault Clio | FRC4 | R3 | 08h00 | |
30 | BELEN Pierre | AVERTY Quentin | Renault Clio | FRC4 | R3 | 09h00 | |
31 | BADET Frederic | CALLEGARIN Antoine | Renault Clio | FRC4 | R3 | 08h30 | |
32 | JERUSALMI Jean-Marc | PELLIER Antoine | Peugeot 207 | FRC4 | R3 | 07h30 | |
34 | VALET Paulin | VALET Gerald | Suzuki Ignis S1600 | FRC4 | A6K | 07h30 | |
35 | MERARD Pierrick | FARNAUD Vincent | Renault Clio S1600 | FRC4 | A6K | 09h30 | |
36 | MONTEZ Alexandre | TAISNE Kevin | Peugeot 206 | FRC4 | A6K | 08h30 | |
37 | COTE David | MULLER Jean-Bernard | Peugeot 206 | FRC4 | A6K | 07h00 | |
38 | PARRA Ryan | PORTA Benjamin | Peugeot 206 | FRC4 | A6K | 07h00 | |
39 | MATHIEU Quentin | BOSSUWE Laurine | Peugeot 206 | FRC4 | A6K | 07h30 | |
40 | BERTHOLUS Frederic | FONTAINE Lea | Peugeot 206 | FRC4 | A6K | 07h00 | |
42 | FERRIER Jean-Jacques | FERRIER Yann | Renault Clio | FRC5 | Rally5 | 09h00 | |
43 | DROULIN Brice | TAPIAS Guillaume | Renault Clio | FRC5 | Rally5 | 08h30 | |
44 | CHIAPELLO Frederic | CAILLARD Gerard | Renault Clio | FRC5 | Rally5 | 07h30 | |
46 | KOLBE Julien | RODRIGUEZ Florian | Peugeot 208 | FRC4 | R2 | 07h30 | |
47 | FOURNIER Cedric | BELHACENE Matthieu | Peugeot 208 | FRC4 | R2 | 07h30 | |
48 | MARGARIA Michael | BALDECCHI Ugo | Peugeot 208 | FRC4 | R2 | 07h00 | |
49 | PARRA Franck | RISSON Christophe | Renault Twingo | FRC4 | R2 | 06h30 | |
50 | CALCAGNO Xavier | GIRAUD Anthony | Citroën C2 | FRC4 | R2 | 06h30 | |
52 | FERRIER Jonathan | DURAND Julie | Citroën Saxo | FRC4 | F213 | 08h30 | |
53 | CALY Brandon | NOVELLI Kevin | Citroën Saxo | FRC4 | F213 | 07h00 | |
54 | ABRIL-ABBATTISTA Fabien | DAVIN Pascal | Peugeot 106 | FRC4 | F213 | 07h00 | |
55 | LAURENTI Nicolas | GORDA Clement | Peugeot 206 | FRC4 | F213 | 07h00 | |
56 | LATTY Edouard | LATTY Magali | Peugeot 106 | FRC4 | F213 | 08h00 | |
57 | MONTANELLI Dylan | FENOLLAR Christel | Citroën C2 | FRC4 | F213 | 07h30 | |
58 | ERMANI Claude | LOICHOT Alain | Peugeot 205 | FRC4 | F213 | 07h30 | |
60 | GEORGE Gaetan | ILBIZIAN Christophe | Peugeot 306 | FRC4 | A7 | 08h00 | |
62 | BRAQUET Laurent | BRAQUET Enzo | Renault Clio | FRC4 | N3 | 07h00 | |
64 | BROWN Christopher | MANSUI Nathan | Opel Adam | FRC5 | FR2 | 10h00 | |
66 | CHOL Jean Michel | CHOL Christel | Simca Rallye 3 | FRC5 | F212 | 09h00 | |
67 | DOMEREGO Florian | GIBOUT-NEGRO Lucas | Peugeot 205 | FRC5 | F212 | 08h30 | |
69 | ZECCHINI Benjamin | ZECCHINI Denis | Citroën Ax | FRC5 | A5 | 08h00 | |
70 | PEREZ Arthur | PEREZ Lola | Peugeot 106 | FRC5 | A5 | 09h00 | |
72 | CAVALIER Renaud | GAMBA Clea | Peugeot 106 | FRC5 | N2 | 08h00 | |
73 | GUEUTAL Cyrille | MACE Jean-David | Peugeot 106 | FRC5 | N2 | 08h00 | |
74 | SCHAUB Eric | MARTINENGO Gilles | Peugeot 106 | FRC5 | N2 | 07h30 | |
75 | CASTILLE Yann | LEFEBVRE Julien | Peugeot 106 | FRC5 | N2 | 07h00 | |
76 | PARRA Thierry | GAMBA Nicolas | Peugeot 106 | FRC5 | N2 | 06h30 | |
78 | SARTORI Stephane | CALAMUSO Thomas | Peugeot 205 | FRC5 | N1 | 09h30 | |
79 | DEMANDOLX Didier | DEMANDOLX Marine | Mistubishi Evo 9 | FRallyNat | N4 | 07h00 | |
80 | BOURRAS Patrice | NAVUCET Laurence | Peugeot 207 | FRallyNat | A8 | 07h30 | |
81 | BALLY Jean-Jacques | LANTERI Thomas | Peugeot 208 | FRC4 | R2 | 08h00 | |
82 | BAGNARO Coralie | ANDRE Vincent | Citroen Ds3 | FRC5 | R1 | 07h30 | |
83 | BOYER Martial | BOYER Ludovic | Renault Clio | FRallyNat | F214 | 07h00 | |
84 | VIOLI Mickael | VIOLI Corine | Peugeot 205 | FRallyNat | F214 | 07h30 |
VHC :
N° | PILOTE | COPILOTE | VOITURE | GROUPE |
CLASSE
|
VERIF ADM | |
201 | GIORDANENGO Philip | REICHENECKER Josh | Ford Escort | 4/5 | C5 | 08h00 | |
202 | GIRAUDO Gilles | GIRAUDO Laurene | Opel Kadett Gte | 2 | A5 | 07h30 | |
203 | BILLOT Jean-Claude | LE POEC Gwenaelle | Subaru Legacy | 1 | A1 | 08h00 | |
204 | DEVILLE Laurent | RUGGIU Nicolas | Renault 11 Turbo | AJ | E5 | 08h30 | |
205 | HABERMACHER David | BERNARDI Marc | Talbot Samba | BJ | D3 | 07h30 | |
206 | NOERO Eric | CASSAR Bryan | Renault 11 Turbo | AJ | E5 | 08h30 | |
207 | BREMOND Fred | GOBBI Jean-Jacques | Peugeot 205 | AJ | E3 | 08h30 | |
208 | GENNARO Franck | VERNETTES Magali | Peugeot 205 | AJ | E5 | 08h30 | |
209 | BERNARD Pierre | COLLINET Jean Jacques | Peugeot 205 | AJ | E5 | 08h30 | |
210 | GHIGO Jean-Philippe | CARTIGNY Sebastien | Alpine A110 | 2 | A3 | 07h30 | |
211 | MAMBRUCCHI Alain | BARAER Marvin | Opel Gte | CLA | 0 | 08h00 |
VHRS:
N° | PILOTE | COPILOTE | VOITURE | VERIF ADM | |
301 | COSTE-MANIERE Ivan | REBUFFO Jean Francois | Ferrari 328 | 09h30 | |
302 | BOYER Jean Louis | PINEDE Astrid | Ford Escort | 10h00 | |
303 | HERMELLIN Jerome | HERMELLIN Elvina | Volkswagen Golf | 08h30 | |
304 | MIRENZI Freddy | BOURNIE Melanie | Alfa Roméo 145 | 09h30 | |
305 | SABAT Dominique | REDELSPERGER Thibaut | Triumph GT6 | 09h00 | |
306 | MAMBRUCCHI Cedric | MAMBRUCCHI Alexis | Renault 5 Gt Turbo | 09h30 | |
307 | REBUFFO Gerald | COLLOMP Annick | Renault 5 Gt Turbo | 10h00 | |
308 | RIEH Eric | RIEH Diego | Renault 5 Gt Turbo | 10h00 | |
309 | SAVARY David | SAADI Samir | Citroën Ax | 10h00 | |
310 | TEISSEIRE Christophe | TEISSEIRE Morgane | Peugeot 205 | 09h00 | |
311 | TOURNATORY Patrick | MARTIN Christian | Peugeot 205 | 10h00 | |
312 | TRAINA Joseph | TRAINA Severine | Porsche 944 | 10h00 | |
314 | TARBOURIECH Philippe | GASTALDI Guy | Opel Kadett GTE | 09h30 | |
315 | FEVRE Herve | FEVRE Sorhor | Porsche 964 | 09h00 | |
316 | GANASSI Alain | GANASSI Valerie | Porsche 944 | 09h00 | |
317 | GIRIBALDI Jean Marie | MICHEL Sarah | Alpine A110 | 08h30 | |
318 | BOZZI Roland | BOZZI Dominique | Mini Morris Cooper | 09h00 | |
319 | ROCHET Philippe | ROCHET Josette | Alfa Roméo Coupé Bertone | 09h00 | |
320 | LEFEBVRE Jean-Jacques | GODIN FILLEAU Isabelle | Lancia Montecarlo | 09h30 | |
321 | REVELLI Christian | REVELLI Clelia | Renault 5 Alpine | 09h30 | |
322 | REFFIENNA Guy | HERTLE Anton | Peugeot 205 | 09h30 | |
324 | GUARINOS Patrick | GUARINOS Laetitia | Peugeot 205 | 09h00 | |
325 | LASSALLE Philippe | MAIZA Samia | Volvo 122 S | 09h30 | |
326 | RUF Delphine | ISOARDI Alice | Peugeot 205 | 09h30 | |
327 | LOPEZ Gerard | REVELLO Serge | Talbot Samba | 10h00 | |
328 | CRAVERIS Jose | DARDANELLI Alain | BMW 320 I | 09h30 |
Le Rallye en bref :
Le Rallye du Pays de Fayence 2024 (36ème Rallye du Pays de Fayence), représente un parcours de 308,64 km. Il est divisé en 2 étapes et 4 sections, et comporte 8 Epreuves Spéciales d’une longueur totale de 76,08 km.
Les épreuves spéciales sont :
Samedi 14 ES 1 La Roque Esclapon 1 5,81 km
ES 2 Brenon / Châteauvieux 1 5,69 km
ES 3 La Roque Esclapon 2 5,81 km
ES 4 Brenon / Châteauvieux 2 5,69 km
Dimanche 15 ES 5 Saint Cassien Des Bois 1 12,97 km
ES 6 Callian / La Roche Taillée 1 13,57 km
ES 7 Saint Cassien Des Bois 2 12,97 km
ES 8 Callian / La Roche Taillée 2 13,57 km
Venez réagir sur notre Forum !
[…] Rallye du Pays de Fayence 2024 : Liste des engagés – Rallye Infos (rallye-infos.site) […]