A l’issu de la vraie première journée, Sébastien Ogier mène les débats au Mexique avec 13 s d’avance sur un surprenant Teemu Sunine et Elfyn Evans qui monte sur le podium à 33 s.
Il est juste devant Ott Tanak et Rovanpera et ce sont 2.5 s qui séparent les trois pilotes.
Pour les autres c’est la catastrophe, Thierry Neuville abandonne tout comme Dani Sordo sur problèmes mécaniques. Idem pour Lappi qui voit ses espoirs partir en fumée après un incendie sur sa Fiesta WRC.
En RC2 c’est Pontus Tideman qui est devant Gryazin.
Il ne reste plus que 27 voitures après les 12 premières spéciales autant dire qu’il ne va pas rester grand monde à l’arrivée.
Classement Général :
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | YARIS WRC | M | RC1 | 1:23:09.2 | |
2 | 3 | T. SUNINEN | J. LEHTINEN | FIESTA WRC | M | RC1 | 1:23:22.4 | +13.2 |
3 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | YARIS WRC | M | RC1 | 1:23:42.4 | +33.2 |
4 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | I20 COUPÉ WRC | M | RC1 | 1:23:42.6 | +33.4 |
5 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | YARIS WRC | M | RC1 | 1:23:44.9 | +35.7 |
6 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | FIESTA WRC | M | RC1 | 1:24:26.0 | +1:16.8 |
7 | 22 | P. TIDEMAND | P. BARTH | FABIA | WRC2 | RC2 | 1:27:25.9 | +4:16.7 |
8 | 20 | N. GRYAZIN | Y. FEDOROV | NEW GEN. I20 | WRC2 | RC2 | 1:28:17.0 | +5:07.8 |
9 | 27 | M. BULACIA | G. BERNACCHINI | C3 | WRC3 | RC2 | 1:29:03.5 | +5:54.3 |
10 | 32 | E. FERNÁNDEZ | R. GARCIA | FABIA | WRC3 | RC2 | 1:31:49.0 | +8:39.8 |
11 | 29 | R. TRIVINO BUJALIL | M. MARTI MORENO | FABIA | WRC3 | RC2 | 1:32:17.0 | +9:07.8 |
12 | 21 | O. VEIBY | J. ANDERSSON | NEW GEN. I20 | WRC2 | RC2 | 1:33:05.0 | +9:55.8 |
13 | 35 | R. CORDERO | M. HERNÁNDEZ | DS3 | None | RC2 | 1:35:33.2 | +12:24.0 |
14 | 25 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | FABIA | WRC3 | RC2 | 1:37:28.7 | +14:19.5 |
15 | 37 | J. COYNE | S. JOYCE | FIESTA | None | RC2 | 1:42:00.9 | +18:51.7 |
16 | 42 | M. SURIANI | Z. GARCIA | CLIO RS | None | RC5 | 1:45:32.6 | +22:23.4 |
17 | 46 | F. NAME GUZZY | A. ZAPATA | CLIO RS | None | RC5 | 1:47:12.1 | +24:02.9 |
18 | 45 | G. URIOSTEGUI | D. HERNANDEZ MORENO | CLIO RS | None | RC5 | 1:51:13.7 | +28:04.5 |
19 | 30 | G. LINARI | N. ARENA | FIESTA | WRC3 | RC2 | 1:52:05.1 | +28:55.9 |
20 | 48 | G. REJÓN BASAÑEZ | M. PIMENTEL P. | CLIO RS | None | RC5 | 1:57:56.9 | +34:47.7 |
21 | 52 | S. BRACHET | F. SUBERVILLE | LANCER EVO X | None | NAT | 2:03:05.4 | +39:56.2 |
22 | 11 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | I20 COUPÉ WRC | M | RC1 | 2:03:23.5 | +40:14.3 |
23 | 34 | B. MCKENNA | J. FULTON | FABIA | WRC3 | RC2 | 2:25:07.7 | +1:01:58.5 |
24 | 49 | M. GRANADOS | A. CARMONA PARRA | LANCER EVO X | None | NAT | 2:30:44.9 | +1:07:35.7 |
25 | 26 | B. GUERRA | D. CUE | FABIA | WRC3 | RC2 | 2:45:48.0 | +1:22:38.8 |
26 | 39 | A. MAURO SANCHEZ | A. DOMINGUEZ VILLEGAS | FIESTA | None | NAT | 2:46:59.3 | +1:23:50.1 |
27 | 38 | B. DJORDJEVIC | J. HALL | FIESTA | None | NAT | 3:23:34.3 | +2:00:25.1 |
Les abandons :
CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | CONTROL | REASON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | G. REJÓN | M. ARROYO | IMPREZA | None | NAT | TC0 | NOT AUTHORISED |
38 | B. DJORDJEVIC | J. HALL | FIESTA | None | NAT | TC0A | MECHANICAL |
38 | B. DJORDJEVIC | J. HALL | FIESTA | None | NAT | TC2C | REJOINED |
43 | K. BLOCK | A. GELSOMINO | ESCORT | None | NAT | SF3 | MECHANICAL |
23 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | POLO GTI | WRC3 | RC2 | TC4 | MECHANICAL |
28 | A. HELLER | J. DIAZ | FIESTA MKII | WRC3 | RC2 | SF4 | MECHANICAL |
26 | B. GUERRA | D. CUE | FABIA | WRC3 | RC2 | TC5 | MECHANICAL |
38 | B. DJORDJEVIC | J. HALL | FIESTA | None | NAT | SF5 | MECHANICAL |
47 | D. CANDANO | J. ZAPATA | CLIO RS | None | RC5 | TC6 | MECHANICAL |
4 | E. LAPPI | J. FERM | FIESTA WRC | M | RC1 | TC8 | MECHANICAL |
6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | I20 COUPÉ WRC | M | RC1 | SF7 | MECHANICAL |
34 | B. MCKENNA | J. FULTON | FABIA | WRC3 | RC2 | SF7 | MECHANICAL |
49 | M. GRANADOS | A. CARMONA PARRA | LANCER EVO X | None | NAT | TC8 | MECHANICAL |
11 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | I20 COUPÉ WRC | M | RC1 | SF9 | MECHANICAL |
39 | A. MAURO SANCHEZ | A. DOMINGUEZ VILLEGAS | FIESTA | None | NAT | SF9 | MECHANICAL |
30 | G. LINARI | N. ARENA | FIESTA | WRC3 | RC2 | TC12 | MECHANICA |