Ce sont deux toutes petites spéciales qui viennent de se dérouler eu Mexique et c’est Thierry Neuville mène devant Evans et Tanak, fin de cette première journée. Rendez – vous dès 16 h 08 heure Française pour la spéciale d’El Chocolate.
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | I20 COUPÉ WRC | M | RC1 | 1:56.6 | |
2 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | YARIS WRC | M | RC1 | 1:57.7 | +1.1 |
3 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | I20 COUPÉ WRC | M | RC1 | 1:58.5 | +1.9 |
4 | 3 | T. SUNINEN | J. LEHTINEN | FIESTA WRC | M | RC1 | 1:58.6 | +2.0 |
5 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | I20 COUPÉ WRC | M | RC1 | 1:58.9 | +2.3 |
6 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | YARIS WRC | M | RC1 | 1:59.1 | +2.5 |
7 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | FIESTA WRC | M | RC1 | 2:00.6 | +4.0 |
8 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | YARIS WRC | M | RC1 | 2:00.6 | +4.0 |
9 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | FIESTA WRC | M | RC1 | 2:01.2 | +4.6 |
10 | 23 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | POLO GTI R5 | WRC3 | RC2 | 2:03.0 | +6.4 |
11 | 22 | P. TIDEMAND | P. BARTH | FABIA R5 | WRC2 | RC2 | 2:03.8 | +7.2 |
12 | 21 | O. VEIBY | J. ANDERSSON | NEW GEN. I20 R6 | WRC2 | RC2 | 2:04.1 | +7.5 |
13 | 20 | N. GRYAZIN | Y. FEDOROV | NEW GEN. I20 R5 | WRC2 | RC2 | 2:04.9 | +8.3 |
14 | 26 | B. GUERRA | D. CUE | FABIA R5 | WRC3 | RC2 | 2:05.8 | +9.2 |
15 | 27 | M. BULACIA | G. BERNACCHINI | C3 R5 | WRC3 | RC2 | 2:06.0 | +9.4 |
16 | 28 | A. HELLER | J. DIAZ | FIESTA R5 MKII | WRC3 | RC2 | 2:06.1 | +9.5 |
17 | 34 | B. MCKENNA | J. FULTON | FABIA | WRC3 | RC2 | 2:06.7 | +10.1 |
18 | 29 | R. TRIVINO BUJALIL | M. MARTI MORENO | FABIA R5 | WRC3 | RC2 | 2:07.3 | +10.7 |
19 | 32 | E. FERNÁNDEZ | R. GARCIA | FABIA R5 | WRC3 | RC2 | 2:07.6 | +11.0 |
20 | 35 | R. CORDERO | M. HERNÁNDEZ | DS3 | None | RC2 | 2:12.7 | +16.1 |
21 | 30 | G. LINARI | N. ARENA | FIESTA R5 | WRC3 | RC2 | 2:18.2 | +21.6 |
22 | 37 | J. COYNE | S. JOYCE | FIESTA R5 | None | RC2 | 2:18.7 | +22.1 |
23 | 25 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | FABIA R5 | WRC3 | RC2 | 2:19.2 | +22.6 |
24 | 46 | F. NAME GUZZY | A. ZAPATA | CLIO RS | None | RC5 | 2:20.5 | +23.9 |
25 | 43 | K. BLOCK | A. GELSOMINO | ESCORT | None | NAT | 2:20.5 | +23.9 |
26 | 45 | G. URIOSTEGUI | D. HERNANDEZ MORENO | CLIO RS | None | RC5 | 2:21.4 | +24.8 |
27 | 42 | M. SURIANI | Z. GARCIA | CLIO RS | None | RC5 | 2:21.5 | +24.9 |
28 | 40 | E. MEZA REYNOSO | C. CORONEL RUEDA | FIESTA | None | NAT | 2:26.5 | +29.9 |
29 | 49 | M. GRANADOS | A. CARMONA PARRA | LANCER EVO X | None | NAT | 2:28.6 | +32.0 |
30 | 48 | G. REJÓN BASAÑEZ | M. PIMENTEL P. | CLIO RS | None | RC5 | 2:32.2 | +35.6 |
31 | 52 | S. BRACHET | F. SUBERVILLE | LANCER EVO X | None | NAT | 2:32.7 | +36.1 |
32 | 47 | D. CANDANO | J. ZAPATA | CLIO RS | None | RC5 | 2:35.5 | +38.9 |
33 | 39 | A. MAURO SANCHEZ | A. DOMINGUEZ VILLEGAS | FIESTA | None | NAT | 2:39.3 | +42.7 |
34 | 38 | B. DJORDJEVIC | J. HALL | FIESTA | None | NAT | 22:20.5 | +20:23.9 |
Partenaires