C’est Elfyn Evans qui a réalisé le meilleure temps du Shakedown du rallye du Japon qui se déroulait très tôt dans la nuit. Il devance Thierry Neuville, Sébastien Ogier et Craig Breen ! près cette première mise en jambe il sera temps de se donner rendez – vous pour les 2,75 kms de la spéciale de Kuragaike Park dès 09 h 38 ce matin avant de plonger dans la nuit de Jeudi à Vendredi pour le reste des spéciales.
Temps du shakedown :
Position | Numéro | Pilote | Teamp | Groupe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #33 | ![]() | ![]() | Rally1 | 2:09.4 | 2:06.6 | 2:06.1 | 2:04.6 |
2 | #11 | ![]() | ![]() | Rally1 | 2:09.4 | 2:07.2 | 2:04.9 | 2:04.6 |
3 | #1 | ![]() | ![]() | Rally1 | 2:09.9 | 2:06.4 | 2:05.1 | |
4 | #42 | ![]() | ![]() | Rally1 | 2:10.3 | 2:08.1 | 2:05.2 | |
5 | #44 | ![]() | ![]() | Rally1 | 2:11.1 | 2:08.5 | 2:06.1 | 2:05.2 |
6 | #69 | ![]() | ![]() | Rally1 | 2:10.3 | 2:06.6 | 2:05.3 | |
7 | #8 | ![]() | ![]() | Rally1 | 2:10.1 | 2:06.7 | 2:05.7 | |
8 | #6 | ![]() | ![]() | Rally1 | 2:10.6 | 2:07.5 | 2:06.6 | |
9 | #18 | ![]() | Rally1 | 2:12.1 | 2:07.7 | 2:07.1 | 2:06.6 | |
10 | #21 | ![]() | Rally2 | 2:12.2 | 2:41.8 | 2:10.3 | 2:09.0 | |
11 | #22 | ![]() | ![]() | Rally2 | 2:15.3 | 2:11.4 | 2:09.2 | |
12 | #23 | ![]() | Rally2 | 2:14.5 | 2:11.6 | 2:10.5 | 2:10.1 | |
13 | #24 | ![]() | Rally2 | 2:15.7 | 2:11.7 | 2:10.2 | ||
14 | #29 | ![]() | Rally2 | 2:17.7 | 2:13.5 | 2:11.3 | ||
15 | #26 | Rally2 | 2:15.1 | 2:13.4 | 2:12.4 | 2:11.7 | ||
16 | #25 | Rally2 | 2:21.2 | 2:15.4 | 2:13.5 | 2:14.0 | ||
17 | #31 | Rally2 | 2:38.8 | 2:16.8 | 2:16.0 | 2:14.1 | ||
18 | #28 | Rally2 | 2:16.4 | 2:14.4 | ||||
19 | #20 | Rally2 | 2:14.7 | |||||
20 | #32 | ![]() | Rally2 | 2:24.1 | 2:27.7 | 2:17.9 | 2:16.0 | |
21 | #30 | Rally2 | 2:22.8 | 2:17.9 | ||||
22 | #38 | ![]() | JRCar1 | 2:20.3 | 2:18.0 | |||
23 | #34 | ![]() | Rally2 | 2:19.8 | ||||
24 | #40 | Rally4 | 2:24.3 | 2:21.6 | 2:20.0 | |||
25 | #39 | ![]() | JRCar1 | 2:24.1 | 2:20.3 | |||
26 | #35 | ![]() | ![]() | Rally2 | 2:25.9 | 2:21.2 | ||
27 | #36 | ![]() | ![]() | Rally2 | 2:25.6 | 2:22.9 | ||
28 | #37 | Rally2 | 2:41.7 | 2:26.6 | 2:40.7 | |||
29 | #41 | ![]() | R3 | 2:37.9 | 2:30.5 | 2:27.7 | ||
30 | #45 | ![]() | JRCar2 | 2:35.2 | 2:31.8 | |||
31 | #47 | Rally5 | 2:39.8 | 2:32.8 | ||||
32 | #46 | Rally4 / R2 | 2:47.4 | 2:38.7 | ||||
33 | #43 | ![]() | JRCar1 | 2:42.9 | ||||
34 | #48 | ![]() | Rally5 / R1 | 2:50.7 | 2:44.8 | |||
35 | #49 | JRCar3 | 2:59.1 | |||||
36 | #27 | ![]() | Rally2 | 10:00.0 |
Partenaires