La 26 ème édition du Rallye régional du Cantal sera organisée les 3 et 4 septembre 2022 par l’ASAC d’Auvergne et l’Écurie des Volcans.
Spéciales :
Dimanche 4 Septembre 2022 |
ES1 – Carsac 1 | 07h58 | 6,083 km |
ES2 – Marso 1 | 08h21 | 7,52 km |
ES3 – Carsac 2 | 10h24 | 6,083 km |
ES4 – Marso 2 | 10h47 | 7,52 km |
ES5 – Carsac 3 | 12h50 | 6,083 km |
ES6 – Marso 3 | 13h13 | 7,52 km |
Liste des engagés :
N° | Pilote | Copilote | Véhicule | Gr. | Cl. |
---|
000 | GUIMAUVE Pierre | ANDRIEU Maxime | Toyota Yaris GR | | |
00 | LAVIGNE Jean | | Toyota Yaris GR | | |
0 | MONTARNAL Yohann | | Citroën ZX | | |
1 | PRAT Jeremy | SEMETE Yves | Ford Fiesta | FRC2 | R5/Rally2 |
2 | ANDRE Gerard | VALENTIN Cedric | Ford Fiesta | FRC2 | R5/Rally2 |
3 | ROCHE Christophe | SERRANO MORENO Gaetan | Subaru Impreza WRX STI | FRallyNat | N4 |
4 | MOULENE Jerome | AUTEF Jeremy | Subaru Impreza WRX STI | FRallyNat | A8 |
5 | BRET Sebastien | AMBROISSE Antonin | Mitsubishi Lancer Evo 9 | FRallyNat | A8 |
6 | CLARETY Jerome | COURTINE Philippe | Mitsubishi Lancer Evo 10 | FRallyNat | R4 |
7 | BARDIN Cyril | | Peugeot 207 | FRallyNat | F214 |
8 | VACHON Georges | MORENO Theo | Volkswagen Golf 3 GTI | FRallyNat | F214 |
9 | RIBOT Renaud | VAST Jeremy | Peugeot 309 GTI | FRallyNat | F214 |
10 | LABORIE Antoine | LABORIE Christophe | Renault 5 GT TURBO | FRallyNat | F214 |
11 | PRADET Jean-Luc | RAYNAL Yvette | Peugeot 309 | FRallyNat | F214 |
12 | BLAUDY Sebastien | BLAUDY Jeremy | Renault 5 GT TURBO | FRallyNat | N4 |
15 | LAFON Maxime | DELMAS Thomas | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
16 | MAJOREL Julien | | Renault Clio | FRC4 | R3 |
17 | LHERITIER Matthieu | COUDERC Anthony | Renault Clio | FRC4 | R3 |
18 | PERIER Eric | CLEMENT Lea | Renault Clio | FRC4 | R3 |
19 | FALGAYRAT Sebastien | GARRIC Yoan | Renault Clio | FRC4 | R3 |
20 | VISSEQ Michel | DOMERGUE Jacques | Renault Clio RS | FRC4 | R3 |
21 | BES Yves | DEIXONNE Charles | Renault Clio | FRC4 | R3 |
23 | ROCHETTE Jorick | CHALENDAR Morgan | Citroën Saxo VTS | FRC4 | A6K |
24 | MONNIER Raphael | MONNIER Anthony | Peugeot 206 | FRC4 | A6K |
25 | COLOMB Gilles | MONEYRON Jimmy | Peugeot 206 XS | FRC4 | A6K |
27 | GARRIGUES Dominique | TROUPEL Julie | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
28 | GRIALOU Herve | PAILLOUX MAZARS Aurelia | Citroën Saxo VTS | FRC4 | F213 |
29 | DUMOT Laurent | VICHY Anne-Sophie | Peugeot 106 Maxi | FRC4 | F213 |
31 | ROUQUETTE Gregor | LESNIAK Hugo | Peugeot 206 RC | FRC4 | A7 |
32 | VIGOUROUX Romain | VIGOUROUX Guillaume | Renault Clio Ragnotti | FRC4 | A7 |
33 | PUECH Lionel | SERRES Antoine | Renault Clio RS | FRC4 | A7 |
34 | LIRIS Alexis | LACOMBE Nicolas | Renault Clio Ragnotti | FRC4 | N3 |
35 | BESSON Sebastien | GRAMONT Lionel | Renault Clio ragnotti | FRC4 | N3 |
36 | HOUBERDON Thierry | GINIER Valerie | Renault Clio | FRC4 | N3 |
38 | LADAME Audeline | DALLE Oceane | Peugeot 106 | FRC4 | A6 |
39 | CHAUVEY Corentin | CHAUVEY Jerome | Citroën Saxo VTS | FRC4 | A6 |
40 | GOMBERT-CAMBALY Jean-Thomas | TANTINI Ludovic | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 |
41 | BRUGEL Clara | FREYSSAC Chloe | Citroën Saxo VTS | FRC4 | A6 |
42 | LAURAIRE Samuel | PALMER Camille | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 |
43 | LAJARRIGE Herve | LAJARRIGE Emma | Renault Clio | FRC5 | Rally5 |
44 | SAVY Eva | SAVY Hugo | Peugeot 106 | FRC5 | F212 |
46 | POSSEME Sebastien | | Peugeot 106 XSI | FRC5 | A5 |
47 | SAVINEL Ludovic | GRANET Manon | Peugeot 106 XSI | FRC5 | A5 |
48 | BREUIL Emeline | BORDEL Yohan | Peugeot 106 | FRC5 | A5 |
50 | VAYLET Emilie | CHABBERT Amelie | Citroën DS3 | FRC5 | R1 |
52 | CHAUVARD Sandra | TRONC William | Citroën Saxo VTS | FRC5 | N2 |
53 | TISSOT Lucas | VOILHAS Clement | Citroën Saxo VTS | FRC5 | N2 |
54 | DESCAMPS Thomas | COMBE Emilie | Honda Civic | FRC5 | N2 |
55 | LACROIX Pierre-Marie | LABATUT David | Citroën Saxo | FRC5 | N2 |
56 | RICARD Kevin | FAYET Guillaume | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
57 | FUMOUX Pierre | PARRA Jeremy | Citroën Ax GTI | FRC5 | N1 |
59 | ISSALYS Jordan | MAZARS Quentin | Citroën Saxo | FRC5 | N2Série |
60 | SERRES Clement | BRANDALAC Arthur | Peugeot 206 XS | FRC5 | N2Série |
61 | COSTES Jordan | MAZEYRIE Mathieu | Peugeot 206 XS | FRC5 | N2Série |
62 | BLANC Antoine | BARRAU Sylvain | Citroën Saxo VTS | FRC5 | N2Série |
63 | LACROIX Antoine | LARCALE Anthony | Citroën Saxo VTS | FRC5 | N2Série |
64 | LAUBIE Dylan | GAUTHIER Anthony | Citroën Saxo VTS | FRC5 | N2Série |
65 | VIGROUX Anthony | AUSTRY Mathieu | Citroën C2 | FRC5 | N2Série |
Engagements VHC
N° | Pilote | Copilote | Véhicule | Gr. | Cl. |
---|
0 | LAURENT Mathias | | | | |
90 | MAZARS Stephan | DESTRUEL Rachel | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 |
91 | DELSOL Guy | DEBERDT Philiippe | Peugeot 309 GTI | AJ | E5 |
92 | CLERC Lilian | CLERC Marie-Charlotte | Alfa Roméo GTV6 | 2 | C7 |
93 | TARROUX David | TARROUX Alixia | Peugeot 205 GTI | AJ | D3 |
Engagements VHRS
N° | Pilote | Copilote | Véhicule |
---|
0 | DEGEORGIS Eric | AYMARD Maurice | Lancia Delta HF Intégrale |
200 | VERNET Alain | LAPORTE Francis | Opel GTE |
201 | PINCHINAT Philippe | GERVAL Jean-Francois | Alpine A310 |
202 | SALERNO Pierre | ALBESPY Gaetan | Citroën AX |
203 | MAZARS Loic | SOLVAN Jeremy | Talbot Samba |
204 | DELARBRE Jean-Michel | GERVASON Jean-Francois | Renault 16S |
205 | COSTE Herve | SUC Benjamin | Peugeot 205 GTI |
206 | LABOUYRIE Cyril | PLANTECOSTE Vincent | Citroën ZX |
207 | TIRAVY Marie | GENTIE Renaud | Ford |
208 | HUGON Jean-Paul | SECRETANT Jacques | BMW 325 |
209 | LHERITIER Jean Marc | LHERITIER Valerie | Porsche 911 |
210 | OINVILLE Olivier | CONSTANT Cyril | Porsche |
211 | DESMAZES Jean-Paul | BOUCHONNET Eric | NSU 1200TT |
212 | BALADIER Regis | DELZANGLES Olivier | Peugeot |
213 | BONNET Thomas | FREILINGER Sophie | Peugeot 205 XS |
214 | POULAIN Dominique | POULAIN Maria De Fatima | Alfa Roméo 75 v6 |
215 | VERNET Franck | CANTOURNET-ALTEYRAC Yohan | Ford Escort RS2000 4×4 |
216 | SARDENNE Herve | FAIVRE Florian | Peugeot 205 GTI |
217 | BLOND Roland | POUPINEAU Patrick | Alfa Roméo GTV 2000 |
218 | PERRIN Ludovic | NICOLAS Serge | Renault 5 Alpine |
Engagements ENRS
N° | Pilote | Copilote | Véhicule |
---|
220 | PERY Nicolas | DEPRESSEUX Marina | Renault Zoé |