Plus de 75 équipages seront au départ de cette 39 ème édition du Rallye régional du bocage avec comme tête d’affiche Sébastien Alémany ou encore Stéphane Pustelnik qui joueront la victoire sur une épreuve qui se déroulera les 7 et 8 Août prochains.
Liste des engagés :
n° | 1er conducteur | asa | licence | 2éme conducteur | asa | licence | gr | cl | voiture | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vip | GODEFROY Hubert | 1314 | 177202 | LEHENNE Engélique | B,D HBR5 | ||||||
vip | SAVARY Julien | Ford focus rs | |||||||||
vip | BENOIST Anthony | Peugeot 308 gti | |||||||||
00 | LECOEUR Stéphane | 1314 | 166113 | LEREDDE Philippe | 1314 | 8465 | Renault mégane 3 rs | ||||
0 | RIVALLANT Néo | 1314 | 141339 | LECLERC Delphine | 1314 | 138776 | FA | 7 | Peugeot 207 LW | ||
1 | 1 | ALEMANY Sébastien | 1318 | 114718 | BIGOT Chloé | 1318 | 139033 | R | 5 | Skoda fabia r5 | |
2 | 2 | PRENVEILLE David | 1318 | 214000 | CONTENTIN Philippe | 1318 | 111533 | R | 5 | Ford fiesta evo | |
3 | 3 | PUSTELNIK Stéphane | 1318 | 9323 | PUSTELNIKLéa | 1318 | 203350 | R | 5 | Citroën c3 r5 | |
4 | 4 | REMY Christophe | 1507 | 11344 | BENARD Emmanuel | 1317 | 36637 | R | 5 | Skoda fabia r5 | |
5 | 6 | leclerc Jean Michel | 1317 | 7889 | DUBOS Morgan | 1303 | 200677 | GT | 10 | Lotus exige cup 260 | |
6 | 7 | BACHELET Max | 1314 | 9351 | GT | 10 | Nissan 350 z | ||||
7 | 8 | NEUVILLE Cédric | 2101 | 171080 | COLLINET Maëla | 1210 | 301288 | GT | 10 | Nissan 350 z | |
8 | 10 | TREVILLY Charley | 1305 | 166899 | DODARD Corentin | 1314 | 243635 | FA | 7s | Peugeot 207 s 2000 | |
9 | 12 | SURIN Ludovic | 1303 | 33233 | SURIN Eloise | 1303 | 46923 | FA | 7k | Citröen zx | |
10 | 14 | ERMISSE Grégory | 1305 | 129144 | MICHEL Richard | 1305 | 259311 | FA | 7k | Renault clio | |
11 | 15 | VALLOIS Richard | 1309 | 54077 | VALLOIS Manuela | 1309 | 296922 | FA | 7k | Renault clio | |
12 | 17 | BERNARDINI Frantz | 1318 | 227736 | PERRIER Gailord | R | 4 | Subaru n 15 | |||
13 | 19 | POUDEROUX Marc | 1303 | 156036 | BESNARD Vincent | 1303 | 310783 | R | 3 | Renault r3 max | |
14 | 20 | ROUSSEAU Steve | 1317 | 168437 | R | 3 | Renault clio r3 | ||||
15 | 21 | CAHAGNE Stéphane | 1318 | 188917 | R | 3 | Renault clio | ||||
16 | 22 | JEANBLANC Patrice | 1318 | 2973 | GUERIN Clémence | 1318 | 249286 | R | 3 | Renault clio | |
17 | 24 | LECLERC Ludovic | 1314 | 15455 | FERNANDES Elodie | 1314 | 319433 | FA | 8 | Mitsubishi evo6 | |
18 | 25 | HUBERT Frédéric | 1317 | 299111 | HUBERT Ingrid | 1317 | 319734 | FA | 8 | Mitsubishi evo 9 | |
19 | 26 | BAU Olivier | 0108 | 47373 | LAMIER Laurent | 0108 | 263621 | FA | 8 | Mitsubishi evo 8 | |
20 | 27 | HALLEY Alain | 1318 | 28570 | COVIN Anthony | 1101 | 178171 | FA | 8 | Mitsubishi evo 8 | |
21 | 28 | BERTOLINI Lorenzo | 1311 | 191846 | BERTOLINI Thierry | 1311 | 11385 | FA | 8 | Lancia delta integrale | |
22 | 29 | KERVENO Thierry | 1210 | 10319 | QUERIC Antoine | 1210 | FA | 8 | Bmw M3 | ||
23 | 30 | LEBLANC Alexis | 1314 | 198959 | PATIN Samuel | 1314 | 298305 | FA | 8 | Bmw 325i | |
24 | 31 | LEBLUT Guillaume | 1201 | 31377 | FA | 8 | Mitsubishi | ||||
25 | 32 | HEMERY Guillaume | 1303 | 192907 | HEMERY David | 1303 | 224010 | FA | 8 | Peugeot 207 rc | |
26 | 34 | ROCABOY Gwenael | 1210 | 314310 | ROCABOY Stéphanie | 1210 | 314414 | N | 4 | Renault mégane 3 rs | |
27 | 35 | LELIEVRE François | 1317 | 165687 | FOLNY Clément | 1317 | 297242 | FN | 4 | Mitsubishi evo10 | |
28 | Forf | MALLET Julien | 1318 | 240342 | MALLET Mathieu | 1318 | 240344 | FN | 4 | Mitsubishi evo9 | |
29 | 37 | LESNIS Arnaud | 1318 | 228960 | BOULET Julien | 1311 | 166480 | FN | 4 | Subaru impriza wrx | |
30 | Forf | AGRANATE Rodrigue | 1308 | 30745 | BUREL Alexis | 1308 | 253890 | F2000 | 14 | Renault clio | |
31 | 40 | DELAMARE Gil | 1303 | 99367 | F2000 | 14 | Renault clio rs | ||||
32 | 41 | FLEURY Anthony | 1314 | 43007 | BILLAULT Stéphanie | 1314 | 31369 | F2000 | 14 | Renault clio rs | |
33 | 42 | VILLAIN David | 1314 | 124467 | VILLAIN Coline | 1314 | 147459 | F2000 | 14 | Peugeot 306 xsi | |
34 | 43 | LE NICOL Cédric | 1314 | 144052 | LENGRONNE Sophie | 1314 | 231273 | F2000 | 14 | Peugeot 306 | |
35 | 44 | DELAPORTE Wilfried | 1305 | 39081 | F2000 | 14 | Volkswagen golf 3 gti | ||||
36 | 45 | LE NICOL Achille | 1314 | 153329 | BUTANT Alexandre | 1311 | 297333 | F2000 | 14 | Peugeot 205 | |
37 | 46 | MESNILGRENTE Joël | 1314 | 46973 | COLIBEAUX Dominique | 1314 | 189645 | F2000 | 14 | Renault mégane | |
38 | 47 | SKORUPA Thibault | 1303 | 248856 | SKORUPA Yohan | 1303 | 237321 | F2000 | 14 | Renault clio rs | |
39 | 48 | LANGLOIS Anthony | 1318 | 263229 | MEDIC Eric | 1318 | 111526 | F2000 | 14 | Renault clio ragnotti | |
40 | 49 | LAMOUREUX Stéphane | 1314 | 46978 | LAMOUREUX Jérome | 1314 | 153986 | F2000 | 14 | Honda civic | |
41 | 50 | BERTHO Rénald | 1202 | 10277 | BERTHO Titouan | 1202 | 296289 | F2000 | 14 | Peugeot 206 maxi | |
42 | 51 | GUESNEY Frédéric | 1305 | 141320 | SERRE Estelle | 1305 | 138330 | F2000 | 14 | Peugeot 205 | |
43 | 52 | BRISMONTIER Arnaud | 1318 | 135711 | F2000 | 14 | Renault clio | ||||
44 | 53 | HARDIER Dimitri | 1311 | 205280 | BOULAIS Antoine | 1311 | 308388 | F2000 | 14 | Citroën xsara | |
45 | 54 | FOURDEAUX Guillaume | 1314 | 260591 | FOURDEAUX Jean -Yves | 1314 | 258721 | F2000 | 14 | Renault clio | |
46 | 55 | VINDARD Ludovic | 1314 | 55833 | NAVARRE Benoit | 1314 | 229268 | F2000 | 14 | Renault mégane | |
47 | 56 | DUVAL Damien | 1201 | 183533 | ROUGE Alexandre | 1201 | 207540 | F2000 | 14 | Ford puma | |
48 | 57 | LEMIRE Nicolas | 1317 | 209881 | QUESNEY Valentin | 1317 | 138799 | F2000 | 14 | Peugeot 206 | |
49 | 59 | HYVER Guillaume | 1314 | 114068 | LEPOURRY Ludovic | 1314 | 296773 | FA | 7 | Peugeot 206 rc | |
50 | Forf | REBUT Arthur | 1311 | 43091 | REBUT Stéphane | 1311 | 296747 | FA | 7 | Peugeot 206 rc | |
51 | 61 | BISSON Maxime | 1314 | 209047 | LAHAYE Valentin | 1314 | 320154 | FA | 7 | Peugeot 306 s16 | |
52 | 62 | MOISSON jean Marie | 1314 | 16360 | LEFOULON Mickaël | 1314 | 203218 | FA | 7 | Renault clio williams | |
53 | 63 | PRIMOIS Thomas | 1311 | 262374 | LETURE Jean Marc | 1311 | 247530 | FA | 7 | Renault clio | |
54 | 64 | PERROTTE Joackim | 1314 | 253645 | FA | 7 | Renault clio rs | ||||
55 | 65 | RIVIERE David | 1311 | 251663 | HARDY Handréa | 1311 | 141798 | FA | 7 | Renauld clio | |
56 | Forf | GALLOT Frédéric | 1430 | 42225 | GALLOT Astrid | 1430 | 139325 | FA | 6k | Peugeot 206 s1600 | |
57 | 68 | GASNIER Jonathan | 1318 | 153988 | LECOCQ Pauline | 1318 | 308319 | FA | 6k | Citröen saxo vts | |
58 | 69 | PETIT Sébastien | 1422 | 189638 | LETELLIER Marina | 1422 | 171073 | FA | 6k | Peugeot 206 | |
59 | 71 | LAUNAY Dorian | 1318 | 175273 | BUCHET Sylvain | 1307 | 53862 | R | 2 | Peugeot 208 r2 | |
60 | 72 | LEVILLAIN Nicolas | 1202 | 120785 | DUMONT Nicolas | 1318 | 174266 | R | 2B | Citroën c2 | |
61 | 73 | DESLANDES Dorian | 1318 | 127280 | R | 2 | Peugeot 208 | ||||
62 | 74 | KISSOUN Manuel | 2102 | 244880 | BEAUGRAND Amélie | 1311 | 313179 | R | 2 | Citroën c2 | |
63 | 75 | BARBEDETTE Régis | 1305 | 16894 | BARBEDETTE Audrey | 1305 | 130803 | R | 2 | Citroën c2 vts | |
64 | 77 | GAILLARDON Fabien | 1314 | 145845 | CORNU Charlotte | 1314 | 309703 | FN | 3 | Renault clio ragnotti | |
65 | 78 | LEHAUT Henry-Jacques | 1305 | 167321 | CHRETIENNE Laetitia | 1305 | 243728 | FN | 3 | Renault clio rs | |
66 | 79 | DIZAMBOURG Benjamin | 1308 | 235722 | LEBRETON Julien | 1305 | 235452 | FN | 3 | Peugeot 206 rc | |
67 | 81 | GARDAN Stéphane | 1206 | 136552 | BAZIN Matthieu | 1206 | F2000 | 13 | Peugeot 106 | ||
68 | 82 | BENET Florian | 1314 | 214138 | BUREL Lucie | 1306 | 308464 | F2000 | 13 | Citroën saxo vts | |
69 | 83 | LANGLOIS Sébastien | 1314 | 205141 | F2000 | 13 | Citroën saxo | ||||
70 | 84 | FORGEAU Gaël | 1209 | 186728 | FORGEAU Aveny | 1209 | 257630 | F2000 | 13 | Peugeot 206 | |
71 | 85 | VERNIER Julien | 1314 | 197459 | LECATHELINAIS Clément | 1314 | 299492 | F2000 | 13 | Citroën saxo | |
72 | 87 | REGNIER Yvon | 1204 | 55633 | REGNIER Athony | 1204 | 319801 | GT | 9 | Rover mgf | |
73 | 89 | QUEVENNE Luc | 1303 | 235165 | CHAPELLE Hugues | 1303 | 220467 | FA | 6 | Peugeot 106 s16 | |
74 | Forf | LEPROUX Jean Baptiste | 1318 | 250541 | BREHIER Pauline | 1318 | 262287 | FA | 5 | Peugeot 106 xsi | |
75 | 91 | CARPE Mathieu | 1317 | 303480 | BRUNEL Rachel | 1317 | 306192 | FA | 5 | Peugeot 106 xsi | |
76 | 92 | DENIS Benoit | 1318 | 180635 | DELABARRE François-Xavier | 1311 | 212732 | FA | 5 | Citroën ax gti | |
77 | 93 | LEVERNOT Eric | 1210 | 257991 | LEFRANCOIS Julien | 1318 | 296823 | FA | 5 | Peugeot 106 xsi | |
78 | 95 | DESCAMPS Emmanuel | 1318 | 301921 | DESCAMPS Jérémy | 1318 | 302082 | F2000 | 12 | Peugeot 205 rallye | |
79 | 96 | DUVAL Roger | 1201 | 174912 | DUVAL Constant | 1201 | 310811 | F2000 | 12 | Citroën ax gti | |
80 | Forf | CHANTEAU Matthéo | 1314 | 209275 | CHANTEAU Ludovic | 1314 | 215127 | FN | 2 | Citroën saxo vts | |
81 | 98 | NAUD Philippe | 0606 | 198568 | SALAUN Benoit | 1210 | 257170 | FN | 2 | Citroën saxo vts | |
82 | 99 | LEVEQUE Jérome | 1206 | 307150 | DUVAL Guillaume | 1206 | 307213 | FN | 2 | Suzuki swiff | |
83 | 100 | AZZALI Thomas | 1303 | 246786 | PERNEL Anaïs | 1303 | 297627 | FN | 2 | Peugeot 106 s16 | |
84 | 101 | AUGUSTE Maxime | 1311 | 252595 | AUGUSTE Charly | 1311 | 318234 | FN | 2 | Citroën saxo vts | |
85 | 103 | ROUSVAL François Hugues | 1438 | 213991 | GUERIN Yannick | 1318 | 316377 | FN | 1 | Citroën ax gti | |
86 | 104 | DUFAY Arthur | 1311 | 250459 | DUFAY Franck | 1311 | 243840 | FN | 1 | Peugeot 106 xsi | |
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 |