La 44 ème édition du Rallye Le Béthunois qui se déroulera du 10 au 12 Septembre 2021 fait recette avec 139 équipages qui sont engagés et Stéphane Lefebvre en tête de gondole ! Voici tout ce qu’il faut savoir !
Parcours :
Le 44ème Rallye LE BETHUNOIS représente un parcours total de 401.77 kms.
Il est divisé en 2 étapes et 4 sections.
Il comporte 10 épreuves spéciales (5 différentes) d’une longueur totale de 121.72 km.
Les épreuves spéciales sont :
ES 1 & 4 LES COMMUNES VERTES 9.950 kms X 2 19.900 kms
ES 2 & 5 LES QUATRE BOIS 10.290 kms X 2 20.580 kms
ES 3 & 6 LA ROUTE DU GALLODROME 11.910 kms X 2 23.820 kms
ES 7 & 9 LE BLANC SABOT 9.550 kms X 2 19.100 kms
ES 8 & 10 LE TURBEAUTE 19.160 kms X 2 38.320 kms
Liste des engagés :
Engagés en moderne :
#1 | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Cup |
||
---|---|---|---|---|---|
#2 | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup |
||
#3 | Ford Fiesta R5 | R5 | France Cup |
||
#4 | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup |
||
#5 | Citroën DS3 R5 | R5 | France Cup |
||
#6 | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | France Cup |
||
#7 | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup |
||
#8 | Citroën DS3 R5 | R5 | France Cup |
||
#9 | Citroën DS3 R5 | R5 | France Cup |
||
#10 | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup |
||
#11 | Ford Fiesta RS WRC | A8W | France Cup |
||
#12 | Citroën DS3 R5 | R5 | France Cup |
||
#14 | Peugeot 207 S2000 | A7S | France Cup |
||
#15 | Porsche 997 GT3 Cup | GT+15 | France Cup |
||
#16 | BMW 135i | GT10 | France Cup |
||
#17 | BMW 135i | GT10 | France Cup |
||
#18 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | France Cup |
||
#19 | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
||
#20 | Citroën DS3 R3T Max | R3 | France Cup |
||
#21 | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
||
#22 | Renault Clio RS R3T | R3 | France Cup |
||
#23 | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
||
#24 | Citroën DS3 R3T | R3 | France Cup |
||
#25 | Renault Clio RS R3T | R3 | France Cup |
||
#26 | Subaru Impreza | A8 | France Cup |
||
#27 | Subaru Impreza GT | A8 | France Cup |
||
#28 | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup |
||
#29 | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup |
||
#30 | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup |
||
#31 | Seat Ibiza Cupra TDI | A8 | France Cup |
||
#32 | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup |
||
#33 | Subaru Impreza STi | A8 | France Cup |
||
#34 | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup |
||
#35 | BMW 325i E36 | A8 | France Cup |
||
#36 | Subaru Impreza STi N12 | A8 | France Cup |
||
#37 | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 | France Cup |
||
#38 | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 | France Cup |
||
#39 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A8 | France Cup |
||
#40 | Mitsubishi Lancer Evo X | A8 | France Cup |
||
#41 | Mitsubishi Lancer Evo | A8 | France Cup |
||
#42 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | France Cup |
||
#43 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | France Cup |
||
#44 | Renault Mégane RS | N4 | France Cup |
||
#45 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | France Cup |
||
#46 | Subaru Impreza STi | N4 | France Cup |
||
#47 | Renault Clio Ragnotti | F2/14 | France Cup |
||
#48 | Peugeot 207 | F2/14 | France Cup |
||
#49 | Peugeot 206 XS | F2/14 | France Cup |
||
#50 | Peugeot 306 S16 | F2/14 | France Cup |
||
#51 | Peugeot 306 S16 | F2/14 | France Cup |
||
#52 | Renault Mégane Coupé 16v | F2/14 | France Cup |
||
#53 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
||
#54 | Peugeot 206 RC | F2/14 | France Cup |
||
#55 | Opel Manta 200 | F2/14 | France Cup |
||
#56 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
||
#57 | Peugeot 206 RC | F2/14 | France Cup |
||
#58 | Renault Clio Ragnotti | F2/14 | France Cup |
||
#59 | Seat Ibiza | F2/14 | France Cup |
||
#60 | Peugeot 206 GT | F2/14 | France Cup |
||
#61 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
||
#62 | Peugeot 206 RC | F2/14 | France Cup |
||
#63 | Peugeot 306 S16 | F2/14 | France Cup |
||
#64 | Peugeot 206 | F2/14 | France Cup |
||
#65 | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
||
#66 | Volkswagen Golf GTi | F2/14 | France Cup |
||
#67 | Peugeot 206 | F2/14 | France Cup |
||
#68 | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
||
#69 | Citroën C2 Challenge | A6K | France Cup |
||
#70 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Cup |
||
#71 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Cup |
||
#72 | Citroën C2 R2 Max | R2 | France Cup |
||
#73 | Opel Adam Cup | FR2 | France Cup |
||
#74 | Renault Twingo RS R2 | R2 | France Cup |
||
#75 | Citroën C2 R2 | R2 | France Cup |
||
#76 | Citroën C2 R2 Max | R2 | France Cup |
||
#77 | Citroën C2 R2 Max | R2 | France Cup |
||
#78 | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
||
#79 | Peugeot 306 S16 | A7 | France Cup |
||
#80 | Renault Clio Ragnotti | A7 | France Cup |
||
#81 | Peugeot 306 S16 | A7 | France Cup |
||
#82 | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
||
#83 | Renault Clio Williams | A7 | France Cup |
||
#84 | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
||
#85 | Renault Clio RS | N3 | France Cup |
||
#86 | Renault Clio RS | N3 | France Cup |
||
#87 | Renault Clio RS | N3 | France Cup |
||
#88 | Honda Integra Type-R | N3 | France Cup |
||
#89 | Peugeot 206 RC | N3 | France Cup |
||
#90 | Peugeot 206 RC | N3 | France Cup |
||
#91 | Peugeot 206 RC | N3 | France Cup |
||
#92 | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
||
#93 | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | France Cup |
||
#94 | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
||
#95 | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | France Cup |
||
#96 | Peugeot 206 CC | F2/13 | France Cup |
||
#97 | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Cup |
||
#98 | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
||
#99 | Ford Fiesta | F2/13 | France Cup |
||
#100 | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Cup |
||
#101 | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
||
#102 | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Cup |
||
#103 | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
||
#104 | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
||
#105 | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
||
#106 | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
||
#107 | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
||
#108 | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
||
#109 | Peugeot 205 Rallye | A5 | France Cup |
||
#110 | Peugeot 106 XSI | A5 | France Cup |
||
#111 | Peugeot 205 Rallye | A5 | France Cup |
||
#112 | Peugeot 205 Rallye | A5 | France Cup |
||
#113 | Peugeot 106 XSI | A5 | France Cup |
||
#114 | Citroën DS3 R1 | R1 | France Cup |
||
#115 | Citroën DS3 R1 | R1 | France Cup |
||
#116 | Renault Twingo RS R1 | R1 | France Cup |
||
#117 | Renault Twingo RS R1 | R1 | France Cup |
||
#118 | Citroën DS3 R1 | R1 | France Cup |
||
#119 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
#120 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
#121 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
#122 | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
||
#123 | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
||
#124 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
#125 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
#126 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
#127 | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
||
#128 | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
||
#129 | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup |
||
#130 | Peugeot 106 XSI | F2/12 | France Cup |
||
#131 | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup |
||
#132 | Citroën AX Sport | F2/12 | France Cup |
||
#133 | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup |
||
#134 | Citroën AX GT | F2/12 | France Cup |
||
#135 | Peugeot 106 XSI | F2/12 | France Cup |
||
#136 | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup |
||
#137 | Peugeot 206 XS | N2S | France Cup |
||
#138 | Citroën Saxo VTS | N2S | France Cup |
||
#139 | Peugeot 205 Rallye | N1 | France Cup |
||
#140 | Peugeot 106 XSI | N1 | France Cup |
Engagés en VHC :
#201 | Opel Manta 400 | B/D7 | |||
---|---|---|---|---|---|
#202 | Porsche 911 SC | 4-5/C8 | |||
#203 | Porsche 911 SC | 4-5/C8 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||
#204 | Porsche 911 SC | Classic | |||
#205 | Porsche 911 SC | Classic | |||
#206 | BMW 325i E30 | Classic | France Cup VHC Classic |
||
#207 | Alpine-Renault A110 1800 | 4-5/B5 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||
#208 | Ford Escort RS 2000 MKI | 2/B5 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||
#209 | Renault 5 GT Turbo | N/D5 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
#210 | Ford Escort RS 2000 MKI | 2/B5 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||
#211 | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | 2/C4 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||
#212 | Peugeot 205 GTI 1.9 | A/E5 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
#213 | Peugeot 205 GTI 1.9 | A/E5 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
#214 | BMW 323i E21 | 2/C7 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||
#215 | BMW 323i E21 | 2/C7 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||
#216 | Peugeot 205 GTI 1.6 | A/E4 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
#217 | Renault 5 Alpine | 2/C4 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||
#218 | Peugeot 309 GTI | A/E4 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
#219 | Volkswagen Golf II GTi 16V | A/D5 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
#220 | Peugeot 205 GTI | Classic | France Cup VHC Classic |
||
#221 | Renault 5 GT Turbo | N/E5 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
#222 | Opel Manta GT/E | 2/C5 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||
#223 | Lancia Beta Coupé | 4-5/B5 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||
#224 | Renault Dauphine 1093 | 2/A1 | France Cup VHC Gr.1-5 |
Règlement :
Palmarès récent :
2020 : Lefebvre (C3 R5), Salaun (Skoda R5), Bayard (Fiesta R5)
2019 : Wilt (Skoda R5), Heuninck (Skoda R5), Lefebvre (C3 R5)
2018 : Jennings (Subaru WRC), Amourette (Peugeot 208 R5), Wilt (Skoda R5)
2017 : Lefebvre (DS3 WRC), Reydellet (Skoda WRC), Taylor (Fiesta WRC)
2016 : Salanon (Fiesta WRC), Hendy (Focus WRC), Coffey (Subaru WRC)
2015 : Bayard (Corolla WRC), Tanghe (BMW Compact F214), Saint-Requier (207 S2000)