Le Rallye national des Vins Mâcon & VHC VMRS, sera organisé du 24 au 26 juin 2022 par l’ASA des Vins Mâcon, l’épreuve sera la septième manche du Championnat de France des Rallyes 2e Division 2022.
Programme :
Ouverture des engagements : Lundi 9 mai
Clôture des engagements : Lundi 13 juin
Parution de la liste des engagés : Lundi 20 juin
Reconnaissances :
- Samedi 18 juin de 8h30 à 18h00 : ES1/4 – ES2/5 – ES3/6
- Dimanche 19 juin de 8h30 à 18h00 : ES7/10 – ES8/11 – ES9/12
- Jeudi 23 juin de 8h30 à 18h00 : ES1/4 – ES2/5 – ES3/6
- Vendredi 24 juin de 8h30 à 16h00 : ES7/10 – ES8/11 – ES9/12
Vérifications administratives obligatoires :
1ère séance
- Samedi 18 juin de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- Dimanche 19 juin de 8h00 à 12h00
2ème séance
- Jeudi 23 juin de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- Vendredi 24 juin de 8h00 à 12h00
Vérifications administratives complémentaires : Vendredi 24 juin de 17h30 à 22h00
Vérifications techniques : Vendredi 24 juin de 17h30 à 22h30
Shakedown : Vendredi 24 juin de 13h30 à 17h00
Conférence de presse : Vendredi 24 juin à 18h00
Spéciales :
Samedi 25 Juin 2022 | |||
ES1 | 10h03 | SERRIERES – PIERRECLOS | 14,30 km |
ES2 | 10h56 | CURTIL SOUS BUFFIERES – CHÂTEAU | 13,37 km |
ES3 | 11h49 | CORTAMBERT – AZE | 20,43 km |
ES4 | 15h02 | SERRIERES – PIERRECLOS | 14,30 km |
ES5 | 15h45 | CORTAMBERT – IGE | 13,37 km |
ES6 | 16h38 | LUGNY – VIRE | 20,43 km |
Dimanche 26 Juin 2022 | |||
ES7 | 09h23 | BISSY – CHISSEY | 10,92 km |
ES8 | 10h01 | COLLONGE – BOYER | 17,31 km |
ES9 | 10h59 | LUGNY – VIRE | 10,38 km |
ES10 | 13h37 | BISSY – CHISSEY | 10,92 km |
ES11 | 14h15 | COLLONGE – BOYER | 17,31 km |
ES12 | 15h13 | LUGNY – VIRE | 10,38 km |
Les engagés :
Moderne :
#1 | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | ||
---|---|---|---|---|
#2 | Škoda Fabia R5 | Rally2 | ||
#3 | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | ||
#4 | Škoda Fabia Rally2 evo | Rally2 | ||
#5 | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | ||
#6 | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | ||
#7 | Citroën DS3 WRC | A8W | ||
#8 | Škoda Fabia R5 | Rally2 | ||
#9 | Škoda Fabia R5 | Rally2 | ||
#10 | Citroën DS3 R5 | Rally2 | ||
#11 | Škoda Fabia R5 | Rally2 | ||
#12 | Škoda Fabia R5 | Rally2 | ||
#14 | Škoda Fabia R5 | Rally2 | ||
#15 | Porsche 991 GT3 Cup | GT+ | ||
#16 | Alpine A110 Rally RGT | RGT | ||
#17 | Alpine A110 Rally RGT | RGT | ||
#18 | Alpine A110 Rally RGT | RGT | ||
#19 | Alpine A110 Rally RGT | RGT | ||
#20 | Porsche 997 GT3 | GT10 | ||
#21 | Toyota Yaris Rally2-Kit | Rally2-kit | ||
#22 | Audi A1 Rally2-Kit | Rally2-kit | ||
#23 | Škoda Fabia S2000 | A7S | ||
#24 | Peugeot 306 Maxi | A7K | ||
#25 | Peugeot 206 RC | F2/14 | ||
#26 | Citroën Xsara VTS | F2/14 | ||
#27 | Peugeot 306 S16 | F2/14 | ||
#28 | Peugeot 206 RC | F2/14 | ||
#29 | Peugeot 206 RC | F2/14 | ||
#30 | Peugeot 306 XSI | F2/14 | ||
#31 | Peugeot 306 S16 | F2/14 | ||
#32 | Peugeot 206 RC | F2/14 | ||
#33 | Renault Clio Ragnotti | F2/14 | ||
#34 | Renault Clio RS | F2/14 | ||
#35 | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 | ||
#36 | Audi Coupé S2 | A8 | ||
#37 | BMW 325i E30 | A8 | ||
#38 | Peugeot 207 RC | A8 | ||
#39 | Subaru Impreza GT | A8 | ||
#40 | Mitsubishi Lancer Evo VII | A8 | ||
#41 | Mitsubishi Lancer Evo V | A8 | ||
#42 | Subaru Impreza STi N15 | N4 | ||
#43 | Renault Mégane RS | N4 | ||
#44 | Renault Mégane RS | N4 | ||
#45 | Fiat 500 Abarth Assetto Corse | N4 | ||
#46 | Renault Mégane RS | N4 | ||
#47 | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | ||
#48 | Citroën DS3 R3T | R3 | ||
#49 | Renault Clio R3 | R3 | ||
#50 | Renault Clio R3 | R3 | ||
#51 | Renault Clio R3 | R3 | ||
#52 | Renault Clio RS R3T | R3 | ||
#53 | Peugeot 207 RC R3T | R3 | ||
#54 | Peugeot 206 S1600 | A6K | ||
#55 | Renault Clio S1600 | A6K | ||
#56 | Citroën Saxo Kit Car | A6K | ||
#57 | Peugeot 206 XS | A6K | ||
#58 | Peugeot 208 R2 | R2 | ||
#59 | Peugeot 208 R2 | R2 | ||
#60 | Peugeot 208 R2 | R2 | ||
#61 | Peugeot 208 R2 | R2 | ||
#62 | Citroën C2 R2 | R2 | ||
#63 | Peugeot 208 R2 | R2 | ||
#64 | Citroën C2 R2 | R2 | ||
#65 | Peugeot 208 R2 | R2 | ||
#66 | Peugeot 208 R2 | R2 | ||
#67 | Peugeot 208 R2 | R2 | ||
#68 | Peugeot 106 S16 | F2/13 | ||
#69 | Peugeot 106 S16 | F2/13 | ||
#70 | Peugeot 106 S16 | F2/13 | ||
#71 | Peugeot 106 S16 | F2/13 | ||
#72 | Renault Clio RS | A7 | ||
#73 | Peugeot 206 RC | A7 | ||
#74 | Renault Clio Ragnotti | N3 | ||
#75 | Renault Clio RS | N3 | ||
#76 | Renault Clio Ragnotti | N3 | ||
#77 | Renault Clio Ragnotti | N3 | ||
#78 | Renault Clio RS | N3 | ||
#79 | Renault Clio Ragnotti | N3 | ||
#80 | Renault Clio RS | N3 | ||
#81 | Citroën Saxo VTS | A6 | ||
#82 | Citroën Saxo VTS | A6 | ||
#83 | Renault Clio Rally5 | Rally5 | ||
#84 | Renault Clio Rally5 | Rally5 | ||
#85 | Ford Fiesta R2T National | R2J | ||
#86 | Citroën AX Sport | F2/12 | ||
#87 | Simca Rallye 3 | F2/12 | ||
#89 | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | ||
#90 | Peugeot 106 XSI | A5 | ||
#91 | Citroën AX GTI | A5 | ||
#92 | Peugeot 205 Rallye | A5 | ||
#93 | Peugeot 106 XSI | A5 | ||
#94 | Peugeot 106 S16 | N2 | ||
#95 | Citroën Saxo VTS | N2 | ||
#96 | Peugeot 106 S16 | N2 | ||
#97 | Honda Civic VTi | N2 | ||
#98 | Honda Civic VTEC | N2 | ||
#99 | Honda Civic VTi | N2 | ||
#100 | Citroën Saxo VTS | N2 | ||
#101 | Citroën Saxo VTS | N2 | ||
#102 | Citroën Saxo VTS | N2 | ||
#103 | Peugeot 106 S16 | N2 | ||
#104 | Citroën AX GTI | N1 | ||
#105 | Citroën AX GTI | N1 | ||
#106 | Citroën AX Sport | N1 | ||
#107 | Peugeot 106 XSI | N1 | ||
#108 | Peugeot 106 Rallye | N2S | ||
#109 | Citroën Saxo VTS | N2S |
VHC :
#201 | BMW M3 E30 | A/E7 | ||
---|---|---|---|---|
#202 | Renault 5 Turbo | 4-5/C5 | ||
#203 | Ford Escort RS 1800 MKII | 4-5/C5 | ||
#204 | BMW M3 E30 | A/E7 | ||
#205 | Ford Escort RS 1800 MKII | 4-5/C5 | ||
#206 | Ford Escort RS 1600 | 2/B5 | ||
#207 | Porsche 911 SC | 4-5/C8 | ||
#208 | Porsche 911 SC | 4-5/C8 | ||
#209 | Porsche 911 SC | 4-5/C8 | ||
#210 | Porsche 911 SC | 4-5/C8 | ||
#211 | Porsche 911 SC | 4-5/C8 | ||
#212 | Porsche 911 SC | 4-5/C8 | ||
#213 | Porsche 911 E | 4-5/B8 | ||
#214 | Porsche 964 Carrera 2 | B/E8 | ||
#215 | Alpine-Renault A110 1600S | 3/B5 | ||
#217 | Renault 5 GT Turbo | N/E5 | ||
#218 | Renault 5 GT Turbo | A/D5 | ||
#219 | Renault 5 GT Turbo | N/E5 | ||
#220 | Renault 5 GT Turbo | A/D5 | ||
#221 | BMW 325i E30 | A/E7 | ||
#222 | Renault 5 GT Turbo | N/D5 | ||
#223 | Talbot Samba Rallye | B/D3 | ||
#224 | Talbot Samba Rallye | B/D3 | ||
#225 | Renault 5 GT Turbo | A/E5 | ||
#226 | Renault 5 GT Turbo | A/E5 | ||
#227 | Renault 11 Turbo | A/D5 | ||
#228 | Alpine-Renault A110 1300 V85 | 3/B3 | ||
#229 | Renault 5 Turbo | 4-5/C5 | ||
#230 | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | 1/C4 | ||
#231 | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | 2/C4 | ||
#232 | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | 2/C4 | ||
#233 | Simca Rallye 2 | 2/C3 | ||
#234 | Simca Rallye 3 | 2/C3 | ||
#235 | Renault 5 Alpine | 2/C4 | ||
#236 | Peugeot 205 Rallye | A/E3 | ||
#237 | Ferrari 308 GTB | 4-5/C8 |
Palmarès récent :
2019 : Lecki – Hernandez – Pustelnik
2018 : Salanon – Vaillant – Hernandez
2017 : Beaubelique – Lecki – Monnet
2016 : Despinasse – Lecki – Cunin
2015 : Nantet – Oddoux – Beaubelique
2014 : Vaison – Oddoux – Guillerot
2013 : Maurin – Brunson – Nantet
2012 : Snobeck – Cuoq – Maurin
2011 : Pezzutti – Monnet – Roux