Un dernier scratch de Melissa Debackere mais au final c’est la Ford Fiesta R5 de Laurent Bayard profitant de la petite erreur de David Salanon. Il a géré le reste de la course parfaitement pour devancer Benoit Vaillant et Melissa Debackere.
CLASSEMENT SCRATCH
CL | N° | EQUIPAGE | VOITURE | GROUPE | CLASSE | TEMPS | |
1 | 5 | BAYARD LaurentLEMAIRE Olivier | Ford Fiesta | R | 5 | 22:49:5 | |
2 | 8 | VAILLANT BenoitDOCHY Louise | Citroën C3 | R | 5 | 22:58:0 | + 00:08.500+ 00:08.500 |
3 | 7 | DEBACKERE MelissaKRIEGER Marlon | Skoda Fabia | R | 5 | 23:09:4 | + 00:19.900+ 00:11.400 |
4 | 4 | SAINT REQUIER YvesSAINT REQUIER Lucie | Skoda Fabia | R | 5 | 23:29:4 | + 00:39.900+ 00:20.000 |
5 | 1 | HEUNINCK VictorienFORGEZ Martin | Citroën Ds 3 | R | 5 | 23:50:5 | + 01:01.000+ 00:21.100 |
6 | 9 | ROUSSEL FredericPLANQUE Loic | Citroën DS3 | R | 5 | 23:52:3 | + 01:02.800+ 00:01.800 |
7 | 3 | HOUSSIN Jean BenoitGOZET Aurélien | Citroën Ds 3 | R | 5 | 24:01:6 | + 01:12.100+ 00:09.300 |
8 | 16 | VANSON JohanCOUDEVILLE Guillaume | Mitsubishi Lancer Evo 9 | A | 8 | 24:15:1 | + 01:25.600+ 00:13.500 |
9 | 2 | MACE VivienMACE Giusy | Citroën Ds 3 | R | 5 | 24:19:0 | + 01:29.500+ 00:03.900 |
10 | 18 | PAVY FranckGILBERT François | Mitsubishi Lancer Evo 10 | A | 8 | 25:17:9 | + 02:28.400+ 00:58.900 |
11 | 14 | DEBOVE Jean LucROLLION Thomas | Hyundai I20 | R | 5 | 25:18:9 | + 02:29.400+ 00:01.000 |
12 | 12 | BAILLEUL PhilippeBAILLEUL Nicolas | Skoda Fabia | R | 5 | 25:32:3 | + 02:42.800+ 00:13.400 |
13 | 62 | VANSON TomPERRIN Pierre Alexandre | Ford Fiesta | R | 2J | 25:54:9 | + 03:05.400+ 00:22.600 |
14 | 36 | PESANT JérômeDUPUIS Dominique | Subaru Impreza N15 | FN | 4 | 26:00:9 | + 03:11.400+ 00:06.000 |
15 | 63 | DUPONT MaxenceBOURGAIN Nicolas | Opel Adam | R | 2 | 26:14:6 | + 03:25.100+ 00:13.700 |
16 | 17 | BAU OlivierLANIER Laurent | Mitsubishi Lancer Evo 8 | FA | 8 | 26:15:8 | + 03:26.300+ 00:01.200 |
17 | 24 | LEZIER PhilippeDECROIX Vincent | Subaru Impréza Wrx Sti | FA | 8 | 26:23:6 | + 03:34.100+ 00:07.800 |
18 | 35 | VINCENT GrégoryMEQUINION Sebastien | Renault Clio | R | 3 | 26:25:5 | + 03:36.000+ 00:01.900 |
19 | 101 | DUFOUR RomainDESQUIRET Alexandre | Citroën Saxo Vts | FA | 6 | 26:25:6 | + 03:36.100+ 00:00.100 |
20 | 46 | LEGRAND FrancisLEGRAND Martin | Renault Clio Rs 2 | F2 | 14 | 26:35:7 | + 03:46.200+ 00:10.100 |
21 | 43 | WECXSTEEN FreddyVERMEULEN Margaux | Peugeot 206 Xs | F2 | 14 | 26:36:8 | + 03:47.300+ 00:01.100 |
22 | 116 | MORIN RemyDUTHOIT Sébastien | Citroën Saxo Vts | FN | 2 | 26:39:3 | + 03:49.800+ 00:02.500 |
23 | 78 | CARNEZ NicolasDESREUMAUX François | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 26:42:2 | + 03:52.700+ 00:02.900 |
24 | 49 | LARTILLIER ThierryLEMOINE Christophe | Renault Clio Rs | F2 | 14 | 26:43:9 | + 03:54.400+ 00:01.700 |
25 | 44 | DECONINCK BenoîtJOLY Gregory | Peugeot 306 S16 | F2 | 14 | 26:53:8 | + 04:04.300+ 00:09.900 |
26 | 86 | BRASSEUR ComeMATUSIAK Lucie | Peugeot 306 | F2 | 13 | 26:57:3 | + 04:07.800+ 00:03.500 |
27 | 99 | GRACIAL LaurentLERICHE Damien | Citroën Saxo | FA | 6 | 26:58:4 | + 04:08.900+ 00:01.100 |
28 | 39 | SCHWAB StanTOUSSAERT Pierre-Antoine | Peugeot 206 CC | F2 | 14 | 27:01:0 | + 04:11.500+ 00:02.600 |
29 | 55 | LESAGE JulienGRELIN Marie | Peugeot 205 Gti | F2 | 14 | 27:03:4 | + 04:13.900+ 00:02.400 |
30 | 37 | MACRON ValeryPENIN William | Mitsubishi Lancer Evo 9 | FN | 4 | 27:16:9 | + 04:27.400+ 00:13.500 |
31 | 30 | DHAISNE AntoineFLAJOLET Marine | Renault Clio | R | 3 | 27:21:1 | + 04:31.600+ 00:04.200 |
32 | 31 | FOURNEZ LaurentTOUSSAERT Jean-Luc | Renault Clio Max | R | 3 | 27:36:2 | + 04:46.700+ 00:15.100 |
33 | 50 | DEKNUDT CyprienDIELEN Martin | Peugeot 206 S16 | F2 | 14 | 27:42:0 | + 04:52.500+ 00:05.800 |
34 | 29 | DUJARDIN AnthonyLESUR Jessica | Renault Clio | R | 3 | 27:43:5 | + 04:54.000+ 00:01.500 |
35 | 61 | BERTIN DylanBUGNY Geoffrey | Opel Adam | R | 2 | 27:46:1 | + 04:56.600+ 00:02.600 |
36 | 68 | BAFCOP FlorianLHEUREUX Franky | Peugeot 207 | R | 3 | 27:49:1 | + 04:59.600+ 00:03.000 |
37 | 38 | GALAND FranckLECLERCQ Dominique | Mitsubishi Evo 10 | N | 4 | 27:52:5 | + 05:03.000+ 00:03.400 |
38 | 90 | TURQUIN JimmyGAVERIAUX Pamela | Citroën C2 | F2 | 13 | 27:53:0 | + 05:03.500+ 00:00.500 |
39 | 125 | HENNEBEL CedricFOCKEU Nicolas | Peugeot 205 | F2 | 12 | 27:54:6 | + 05:05.100+ 00:01.600 |
40 | 88 | PLANQUE OlivierCALONNE William | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 | 13 | 27:55:8 | + 05:06.300+ 00:01.200 |
41 | 103 | MIDAVAINE ChristopheISBLED Victor | Citroën Saxo | FA | 6 | 27:58:2 | + 05:08.700+ 00:02.400 |
42 | 74 | DUJARDIN MehdiMILLOT Anne Sophie | Renault Megane | FA | 7 | 28:04:3 | + 05:14.800+ 00:06.100 |
43 | 60 | DEMAUX MickaëlDELBOULLE Angie | Citroën C2 | R | 2 | 28:04:5 | + 05:15.000+ 00:00.200 |
44 | 22 | LOPES NicolasHILMOINE Maxime | Peugeot 207 Rc | A | 8 | 28:08:4 | + 05:18.900+ 00:03.900 |
45 | 133 | PERZING JessyLEFEBVRE Joyce | Peugeot 205 | F2 | 12 | 28:14:7 | + 05:25.200+ 00:06.300 |
46 | 72 | DENIS DavidDENIS Valérie | Peugeot 206 Rc | FA | 7 | 28:16:3 | + 05:26.800+ 00:01.600 |
47 | 23 | GUYOT RobinMALFOY Andy | Peugeot 207 Rc | A | 8 | 28:23:1 | + 05:33.600+ 00:06.800 |
48 | 57 | GUISEPPONE ArnaudPETIT Arnaud | Peugeot 206 | FA | 6K | 28:24:0 | + 05:34.500+ 00:00.900 |
49 | 113 | MANTEL AntoineBRISMAIL Aurélien | Peugeot 106S16 | FN | 2 | 28:25:1 | + 05:35.600+ 00:01.100 |
50 | 70 | DESFACHELLES JeremyDESFACHELLES Thibaut | Peugeot 206 Rc | FA | 7 | 28:30:6 | + 05:41.100+ 00:05.500 |
51 | 53 | DELGERY VincentDELGERY Charlene | Peugeot 205 Gti | F2 | 14 | 28:31:6 | + 05:42.100+ 00:01.000 |
52 | 33 | LANSSENS ChristopheAMEEUW Emilien | Renault Clio | R | 3 | 28:45:0 | + 05:55.500+ 00:13.400 |
53 | 80 | VANDAMME LoryDESREUMAUX Lucie | Citroën Saxo Vts | F2 | 13 | 28:53:2 | + 06:03.700+ 00:08.200 |
54 | 40 | NICOLAS VincentNICOLAS Priscilla | Renault Clio 2 Rs | F2 | 14 | 28:59:2 | + 06:09.700+ 00:06.000 |
55 | 119 | CHOCHOIS PaulBOUCHEZ Adrien | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 28:59:6 | + 06:10.100+ 00:00.400 |
56 | 76 | LEGRAND RenaudFERRY Adrien | Renault Clio 2 Rs | FN | 3 | 29:04:8 | + 06:15.300+ 00:05.200 |
57 | 67 | PRUVOST AxelPRUVOST Herve | Peugeot 206 Rc | FA | 7 | 29:06:2 | + 06:16.700+ 00:01.400 |
58 | 81 | FLORIN GregoryVANDAMME Mathias | Citroën Saxo Vts | F2 | 13 | 29:07:4 | + 06:17.900+ 00:01.200 |
59 | 54 | PITTELLISOEN ChristopheVERHAMME Bjorn | Renault Clio | F2 | 14 | 29:08:9 | + 06:19.400+ 00:01.500 |
60 | 42 | CATTEAU EmmanuelCATTEAU Pommeline | Volkswagen Golf Gti | F2 | 14 | 29:09:6 | + 06:20.100+ 00:00.700 |
61 | 34 | CHRETIEN BrunoHANQUEZ Fabien | Peugeot 207 | R | 3 | 29:11:0 | + 06:21.500+ 00:01.400 |
62 | 83 | GUILAIN ArnaudBERTOT Reynald | Citroën Saxo Vts | F2 | 13 | 29:11:3 | + 06:21.800+ 00:00.300 |
63 | 48 | ZUK DIT PYLYP ThierryZUK DIT PYLYP Valentine | Renault Clio 3 Rs | F2 | 14 | 29:11:3 | + 06:21.800+ 00:00.000 |
64 | 95 | LEPRETRE AstonTERNOY Mathieu | Peugeot 205 Gti 1.6 | F2 | 13 | 29:18:7 | + 06:29.200+ 00:07.400 |
65 | 117 | MEMBOT Jean CharlesMEMBOT Sylvie | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 29:30:5 | + 06:41.000+ 00:11.800 |
66 | 51 | WARTELLE DanielHERMAN Ghislain | Renault Clio Rs | F2 | 14 | 29:36:5 | + 06:47.000+ 00:06.000 |
67 | 84 | ANSELIN OlivierFLINOIS Jérémy | Citroën Saxo Vts | F2 | 13 | 29:47:3 | + 06:57.800+ 00:10.800 |
68 | 64 | HOLBE WilliamHERMANT Benjamin | Renault Clio Williams | FA | 7 | 29:49:2 | + 06:59.700+ 00:01.900 |
69 | 98 | BRICOUT AlexandreCHATELAIN Sarah | Peugeot 106 | F2 | 13 | 29:51:0 | + 07:01.500+ 00:01.800 |
70 | 131 | BECART CedricHURET Camille | Peugeot 106 Xsi | F2 | 12 | 29:52:1 | + 07:02.600+ 00:01.100 |
71 | 87 | COUSIN PascalCOURTIN Julie | Peugeot 206 CC | F2 | 13 | 30:02:9 | + 07:13.400+ 00:10.800 |
72 | 105 | FRANCOMME DavidGILLON Cedric | Peugeot 106 Xsi | FA | 5 | 30:24:1 | + 07:34.600+ 00:21.200 |
73 | 65 | SEUX ThomasDELVILLE Cecilia | Renault Clio Williams | FA | 7 | 30:25:9 | + 07:36.400+ 00:01.800 |
74 | 106 | NOYELLE CyrilCALONNE Sandra | Peugeot 205 Rallye | FA | 5 | 30:27:5 | + 07:38.000+ 00:01.600 |
75 | 85 | DUFOUR PascalLEGRAND Mathieu | Peugeot 309 | F2 | 14 | 30:30:0 | + 07:40.500+ 00:02.500 |
76 | 118 | CORDONNIER RémyBAUDELET Corentin | Citroën Saxo Vts | FN | 2 | 30:38:0 | + 07:48.500+ 00:08.000 |
77 | 130 | MAERTEN MichaelVERRIEST Aurelie | Citroën Ax Gt | F2 | 12 | 30:41:4 | + 07:51.900+ 00:03.400 |
78 | 79 | LACHAPELLE XavierCHEVALIER Rémi | Renault Clio Williams | FN | 3 | 30:42:8 | + 07:53.300+ 00:01.400 |
79 | 114 | HUPEZ AugustinMILLEVILLE Patrick | Citroën Saxo | FN | 2 | 30:48:4 | + 07:58.900+ 00:05.600 |
80 | 109 | PAVY RomainHOCQUET Julien | Ford Fiesta | R | 1 | 30:49:2 | + 07:59.700+ 00:00.800 |
81 | 93 | SZCZYGIEL BrunoGRUEZ Colette | Peugeot 205 GTI | F2 | 13 | 30:55:6 | + 08:06.100+ 00:06.400 |
82 | 41 | GUILLOT CindyWOETS Grégory | Renault Clio Rs | F2 | 14 | 31:13:4 | + 08:23.900+ 00:17.800 |
83 | 135 | BERTIN EddyCOULOMBEZ Rodrigue | Citroën Ax Gti | FN | 1 | 31:14:3 | + 08:24.800+ 00:00.900 |
84 | 110 | SIMON QuentinNOEL Bertrand | Citroën Saxo | FN | 2 | 31:19:8 | + 08:30.300+ 00:05.500 |
85 | 96 | QUERQUAND ErwanQUERQUAND Morgan | Peugeot 106 Xsi | F2 | 13 | 31:20:1 | + 08:30.600+ 00:00.300 |
86 | 115 | FONTAINE VincentBEAUCHAMP Julien | Volkswagen Polo Gti | FN | 2 | 31:32:1 | + 08:42.600+ 00:12.000 |
87 | 112 | MERLOT PaulHORRIE Marc Antoine | Citroën Saxo | FN | 2 | 31:38:0 | + 08:48.500+ 00:05.900 |
88 | 45 | BLANCHARD JérômeGAVREL Dimitri | Peugeot 205 Gti | F2 | 14 | 31:38:5 | + 08:49.000+ 00:00.500 |
89 | 123 | CHIEUX NormanTRAMCOURT Stephane | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 | 31:39:4 | + 08:49.900+ 00:00.900 |
90 | 19 | PINTE ChristopheBROQUET Virginie | Seat Ibiza | A | 8 | 31:45:7 | + 08:56.200+ 00:06.300 |
91 | 134 | VERCRUYSSE FlorianFIACRE Morgan | Peugeot 106 | FN | 1 | 31:48:0 | + 08:58.500+ 00:02.300 |
92 | 32 | HOLLANDER MaximeROUSSEL Maxime | Renault Clio Rs | R | 3 | 31:50:4 | + 09:00.900+ 00:02.400 |
93 | 107 | DEPLANQUE CedricBAR Jean-Francois | Peugeot 205 Rallye | FA | 5 | 31:56:7 | + 09:07.200+ 00:06.300 |
94 | 66 | CREPIN EtienneROBERT Vincent | Renault Clio | FA | 7 | 31:57:5 | + 09:08.000+ 00:00.800 |
95 | 136 | LAUWERIERE NoelMARTEL Jordan | Citroën Ax Gti | FN | 1 | 32:22:6 | + 09:33.100+ 00:25.100 |
96 | 132 | FERETZ LudovicAGNERAY Vanessa | Citroën Saxo vts | F2 | 12 | 32:39:9 | + 09:50.400+ 00:17.300 |
97 | 124 | BOUVE FrançoisDAGHELET Bertrand | Peugeot 106 | F2 | 12 | 33:03:1 | + 10:13.600+ 00:23.200 |
98 | 47 | DEWUITE PhilippeDEWUITE Simon | Peugeot 306 S16 | F2 | 14 | 33:22:2 | + 10:32.700+ 00:19.100 |
99 | 122 | CRETON RudyPIOCHE Jonathan | Citroën Ax Sport | F2 | 12 | 35:15:8 | + 12:26.300+ 01:53.600 |
100 | 69 | RUDOWICZ JackyRUDOWICZ Romuald | Renault Clio S16 | FA | 7 | 35:21:2 | + 12:31.700+ 00:05.400 |
101 | 111 | DELASSUS RodrigueLEJOSNE Thomas | Citroën Saxo | FN | 2 | 36:08:4 | + 13:18.900+ 00:47.200 |
102 | 137 | LOEUILLET QuentinDATTICHES Damien | Peugeot 106 Xsi | FN | 1 | 38:57:0 | + 16:07.500+ 02:48.600 |
103 | 56 | VOUMARD Jean PaulLAURENT Celine Francoise Hel | Renault Clio | F2 | 14 | 39:48:4 | + 16:58.900+ 00:51.400 |
Partenaires