Seconde manche de l’ERC2024 et c’est un magnifique plateau qui se présente sur le Rallye des Iles Canaries 2024 avec avec 73 engagés dont 34 Rally2.
La 48 ème édition du Rally Islas Canarias (Rallye des Iles Canaries 2024) se déroulera du 2 au 4 mai 2024.
Liste des engagés :
#1 | Hyundai i20 N Rally2 BRC Racing Team | RC2 |
|||
---|---|---|---|---|---|
#2 | Škoda Fabia RS Rally2 Team MRF Tyres | RC2 |
|||
#3 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
|||
#4 | Škoda Fabia Rally2 evo HRT Racing Kft. | I 5*** | RC2 |
||
#5 | Škoda Fabia RS Rally2 ACCR Orsák Rally Sport | RC2 |
|||
#6 | Škoda Fabia RS Rally2 | AA *** | RC2 |
||
#7 | Škoda Fabia RS Rally2 Team MRF Tyres | RC2 |
|||
#8 | Ford Fiesta Rally2 | RC2 |
|||
#9 | Škoda Fabia RS Rally2 Eurosol Racing Team Hungary | RC2 |
|||
#10 | Toyota GR Yaris Rally2 ACCR Toyota Dolák | RC2 |
|||
#11 | Škoda Fabia RS Rally2 Topp-Cars Rally Team | RC2 |
|||
#12 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 |
|||
#14 | Toyota GR Yaris Rally2 Team MRF Tyres | RC2 |
|||
#15 | Citroën C3 Rally2 TRT Rally Team | RC2 |
|||
#16 | Citroën C3 Rally2 | RC2 |
|||
#17 | Hyundai i20 N Rally2 C.D. Todo Sport | RC2 |
|||
#18 | Škoda Fabia RS Rally2 Recalvi Team | RC2 |
|||
#19 | Citroën C3 Rally2 Citroën Rally Team | RC2 |
|||
#20 | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota España | RC2 |
|||
#21 | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai Motor España | RC2 |
|||
#22 | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai Motor España | RC2 |
|||
#23 | Citroën C3 Rally2 C.D. Todo Sport | RC2 |
|||
#24 | Citroën C3 Rally2 Auto-Laca Competición | RC2 |
|||
#25 | Citroën C3 Rally2 C.D. Todo Sport | RC2 |
|||
#26 | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 |
|||
#27 | Škoda Fabia RS Rally2 | 14R*** | RC2 |
||
#28 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
|||
#29 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
|||
#30 | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
|||
#31 | Alpine A110 Rally RGT Recalvi Team | 132*** | RGT |
||
#32 | Ford Fiesta Rally3 Grupa PGS RT | RC3 |
|||
#33 | Ford Fiesta Rally3 Atölye Kazaz | RC3 |
|||
#34 | Peugeot 208 Rally4 TRT Rally Team | RC4 |
|||
#35 | Opel Corsa Rally4 IK Sport Racing | RC4 |
|||
#36 | Peugeot 208 Rally4 Motorsport Ireland Rally Academy | RC4 |
|||
#37 | Peugeot 208 Rally4 Motorsport Ireland Rally Academy | RC4 |
|||
#38 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
|||
#39 | Opel Corsa Rally4 | RC4 |
|||
#40 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
|||
#41 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
|||
#43 | Opel Corsa Rally4 ADAC Opel Rallye Junior Team | RC4 |
|||
#44 | Opel Corsa Rally4 ADAC Opel Rallye Junior Team | RC4 |
|||
#45 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
|||
#46 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
|||
#47 | Peugeot 208 Rally4 ALM Motorsport | RC4 |
|||
#48 | Peugeot 208 Rally4 HRT Racing Kft. | RC4 |
|||
#49 | Opel Corsa Rally4 | RC4 |
|||
#50 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
|||
#51 | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai Motor España | RC2 |
|||
#52 | Ford Fiesta Rally2 Copi Sport | RC2 |
|||
#53 | Citroën C3 Rally2 C.D. Todo Sport | RC2 |
|||
#54 | Škoda Fabia Rally2 evo Escudería Costa Brava | RC2 |
|||
#55 | Suzuki Swift R4LLY S | RC2 |
|||
#56 | Opel Corsa Rally4 C.D. Todo Sport | RC4 |
|||
#57 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
|||
#58 | Peugeot 208 Rally4 C.D. Todo Sport | RC4 |
|||
#59 | Peugeot 208 Rally4 C.D. Todo Sport | RC4 |
|||
#60 | Peugeot 208 Rally4 C.D. Todo Sport | RC4 |
|||
#61 | Peugeot 208 Rally4 C.D. Todo Sport | RC4 |
|||
#62 | Peugeot 208 Rally4 C.D. Todo Sport | RC4 |
|||
#63 | Peugeot 208 Rally4 C.D. Todo Sport | RC4 |
|||
#64 | Peugeot 208 Rally4 C.D. Todo Sport | RC4 |
|||
#65 | Peugeot 208 Rally4 C.D. Todo Sport | RC4 |
|||
#66 | Ford Fiesta Rally4 Copi Sport | RC4 |
|||
#67 | Ford Fiesta Rally4 Copi Sport | RC4 |
|||
#68 | Renault Clio Rally4 C.D. Cartenara Motor | RC4 |
|||
#69 | Peugeot 208 R2 DGJ Sport Team | RC4 |
|||
#70 | Renault Clio Rally5 Escudería Maspalomas | RC5 |
|||
#71 | Renault Clio Rally5 C.D. Fanmotor | RC5 |
|||
#72 | Renault Clio Rally5 C.D. Faroga | RC5 |
|||
#73 | Renault Clio Rally5 Escudería Maspalomas | RC5 |
|||
#74 | Renault Clio Rally5 Escudería Zapatera Sport | RC5 |
|||
#75 | Renault Clio Rally5 C.D. Propulsión S.C. | RC5 |
|||
#76 | Porsche 997 GT3 Cup 3.8 Escudería Drago Rallye | C1 |
|||
#77 | Škoda Fabia N5 Canarias Sport Club | 1 |
|||
#78 | Toyota GR Yaris RZ Escudería Aterura | 2 |
|||
#79 | BMW M3 E30 Escudería Aterura | C2 PRE 90 |
|||
#80 | BMW M3 E46 Escudería Daute-Realejos | C1 F |
|||
#81 | BMW M3 E30 Escudería Aterura | C2 PRE 90 |
|||
#82 | Mitsubishi Lancer Evo IX Escudería Maspalomas | C1 |
|||
#83 | Mitsubishi Lancer Evo IX Escudería Maspalomas | C1 |
|||
#84 | Porsche 997 GT3 Cup 3.6 C.D. Faroga | C1 |
|||
#85 | Citroën Saxo VTS Escudería Aterura | C2 PRE 2000 |
|||
#86 | Peugeot 206 RC C.D. Faroga | C2 |
|||
#87 | BMW 325i E30 DGJ Sport Team | C2 PRE 90 |
|||
#88 | Opel Adam S C.D. Faroga | 3 |
|||
#89 | Nissan Micra K14 0.9 IG-T C.D. Azuatil | 3 |
|||
#90 | Kia Rio Escudería Seventen Sport | C3 F |
|||
#91 | Nissan Micra 1.6 SR C.D. Faroga | C3 F |
|||
#92 | Hyundai Getz Escudería Daute-Realejos | C3 F |
|||
#93 | Mitsubishi Colt GTI Escudería Maspalomas | C2 F |
|||
#94 | Hyundai Accent C.D. Faroga | C3 |
|||
#95 | Fiat Seicento Sporting Escudería Rias Baixas | C3 |
|||
#96 | Seat Marbella GL DGJ Sport Team | C2 PRE 90 |
|||
#97 | Mitsubishi Lancer GL 1400 MK1 Escudería Maspalomas | C2 PRE 81 |
|||
#98 | Opel Manta 200 Rallyten Sport | C2 PRE 90 |
Format au format .pdf :
Partenaires