Des pluies intermittentes et la loterie des pneus qui a suivi ont conduit à de nombreux changements dans le classement tout au long de cette première journée. Adrien Fourmaux est deuxième à 7,5 secondes d’Ares qui est leader ! Le jeune pilote Français mène catégorie ERC1 Junior !
Pour sa part Yoann Bonato est quatrième après une belle remontée, le Champion de France complète la belle journée Française.
Marc Amourette est lui 24 ème alors que Frédéric Roussel continue son rêve avec une très belle 38 ème place.
Classement après l’étape 1 :
1. | 9 | Ares I. - Vazquez Liste D. Hyundai i20 R5 | RC2 1 | 1:06:58.8 | 88.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. +1 | 20 | Fourmaux Adrien - Jamoul R. Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 1:07:06.3 | +7.5 +7.5 | 88.3 0.08 |
3. −1 | 23 | Solans Nil - Moreno Xavi Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 1 | 1:07:07.8 | +9.0 +1.5 | 88.3 0.09 |
4. | 18 | Bonato Yoann - Boulloud B. Citro?n C3 R5 | RC2 | 1:07:38.0 | +39.2 +30.2 | 87.6 0.40 |
5. | 22 | Suárez J. - Iglesias Pin A. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 1 | 1:08:06.9 | +1:08.1 +28.9 | 87.0 0.69 |
6. | 21 | Monz?n Luis - D?niz J. Citro?n C3 R5 | RC2 1 C1 | 1:08:09.4 | +1:10.6 +2.5 | 86.9 0.71 |
7. | 2 | Solberg O. - Johnston A. Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 1:08:28.9 | +1:30.1 +19.5 | 86.5 0.91 |
8. | 1 | Lukyanuk A. - Arnautov A. Citro?n C3 R5 | RC2 | 1:08:30.7 | +1:31.9 +1.8 | 86.5 0.93 |
9. | 14 | Griebel M. - Winklhofer P. Citro?n C3 R5 | RC2 | 1:08:31.8 | +1:33.0 +1.1 | 86.5 0.94 |
10. | 25 | Lemes Yeray - Pe?ate R. Hyundai i20 R5 | RC2 1 C1 | 1:08:40.7 | +1:41.9 +8.9 | 86.3 1.03 |
11. | 7 | Mikkelsen A. - Jæger A. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:08:45.1 | +1:46.3 +4.4 | 86.2 1.08 |
12. −1 | 24 | Cruz E. - M?jica Eugenio Y. Ford Fiesta Rally2 | RC2 1 C1 | 1:08:49.9 | +1:51.1 +4.8 | 86.1 1.12 |
13. | 11 | Devine Callum - Fulton J. Hyundai i20 R5 | RC2 | 1:09:07.1 | +2:08.3 +17.2 | 85.7 1.30 |
14. | 12 | Tempestini Simone - Itu S. Citro?n C3 R5 | RC2 | 1:09:10.3 | +2:11.5 +3.2 | 85.7 1.33 |
15. | 5 | Breen Craig - Nagle Paul Hyundai i20 R5 | RC2 | 1:09:13.1 | +2:14.3 +2.8 | 85.6 1.36 |
16. | 59 | Suárez M. - Sosa Ojeda D. Škoda Fabia R5 | RC2 1 C1 | 1:09:14.5 | +2:15.7 +1.4 | 85.6 1.37 |
17. | 15 | Pern?a S. - Gonz?lez Delgado E. Hyundai i20 R5 | RC2 1 | 1:09:15.1 | +2:16.3 +0.6 | 85.6 1.38 |
18. | 8 | Marczyk M. - Gospodarczyk S. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:09:26.7 | +2:27.9 +11.6 | 85.3 1.50 |
19. | 16 | von Thurn und Taxis A. - Ettel B. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:09:47.3 | +2:48.5 +20.6 | 84.9 1.71 |
20. | 35 | Bassas Mas J. - Coronado Jim?nez A. Peugeot 208 Rally4 | RC4 3 | 1:09:51.1 | +2:52.3 +3.8 | 84.8 1.74 |
21. | 60 | Ponce Antonio - Rosario D. Hyundai i20 R5 | RC2 1 C1 | 1:10:12.7 | +3:13.9 +21.6 | 84.4 1.96 |
22. | 41 | Furuseth Sindre - Hjerpe J. Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:10:17.4 | +3:18.6 +4.7 | 84.3 2.01 |
23. | 10 | Mayr-Melnhof N. - Welsersheimb L. Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 1:10:27.5 | +3:28.7 +10.1 | 84.1 2.11 |
24. | 50 | Amourette Marc - Gauduin A. Citro?n C3 R5 | RC2 | 1:10:35.8 | +3:37.0 +8.3 | 83.9 2.20 |
25. | 34 | Torn Ken - Pannas Kauri Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 1:10:42.9 | +3:44.1 +7.1 | 83.8 2.27 |
26. | 58 | Alonso Villar?n D. - Sanjuan de Eusebio R. Ford Fiesta Rally2 | RC2 1 | 1:10:48.0 | +3:49.2 +5.1 | 83.7 2.32 |
27. | 48 | Vinyes Joan - Mercader J. Suzuki Swift R4LLY S | RC2 1 | 1:10:50.8 | +3:52.0 +2.8 | 83.6 2.35 |
28. | 47 | Pardo Siota J. - P?rez Fern?ndez A. Suzuki Swift R4LLY S | RC2 1 | 1:10:54.4 | +3:55.6 +3.6 | 83.6 2.39 |
29. | 3 | Munster G. - Louka L. Hyundai i20 R5 | RC2 | 1:11:16.4 | +4:17.6 +22.0 | 83.1 2.61 |
30. +1 | 17 | McErlean Josh - Williams K. Hyundai i20 R5 | RC2 | 1:11:38.5 | +4:39.7 +22.1 | 82.7 2.83 |
31. −1 | 38 | Almeida P. - Magalh?es H. Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:11:43.2 | +4:44.4 +4.7 | 82.6 2.88 |
32. | 4 | Llarena E. - Fern?ndez S. Citro?n C3 R5 | RC2 1 | 1:12:24.6 | +5:25.8 +41.4 | 81.8 3.30 |
33. | 62 | Mart?n Afonso A. - Cabello Guerra J. Peugeot 208 Rally4 | RC4 3 C3 | 1:12:55.7 | +5:56.9 +31.1 | 81.3 3.61 |
34. +1 | 26 | Falc?n E. - Carrera Est?vez C. Citro?n C3 R5 | RC2 1 C1 | 1:13:12.0 0:10 | +6:13.2 +16.3 | 81.1 3.78 |
35. +2 | 33 | Poloński D. - Sitek Ł. Abarth 124 Rally RGT | RGT | 1:13:19.9 | +6:21.1 +7.9 | 80.8 3.86 |
36. | 27 | L?pez Pacheco F. - Odriozola B. Hyundai i20 R5 | RC2 1 | 1:13:45.7 0:20 | +6:46.9 +25.8 | 80.7 4.12 |
37. +1 | 29 | Érdi jun. T. - Csökő Z. Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 1:14:00.8 | +7:02.0 +15.1 | 80.1 4.27 |
38. +1 | 53 | Roussel F. - Faucher H. Citro?n DS3 R5 | RC2 | 1:14:16.4 | +7:17.6 +15.6 | 79.8 4.43 |
39. +1 | 55 | Paula Jos? - Cardoso V. Peugeot 208 T16 | RC2 1 | 1:14:39.6 | +7:40.8 +23.2 | 79.4 4.67 |
40. +2 | 73 | Cach?n A. - L?pez Fern?ndez A. Ford Fiesta N5 | 1 | 1:14:47.4 | +7:48.6 +7.8 | 79.2 4.74 |
41. | 46 | Cagiao Sueiras J. - Blanco A. Renault Clio RSR Rally5 | RC5 4 | 1:14:49.8 | +7:51.0 +2.4 | 79.2 4.77 |
42. | 66 | Viera A. - Rivero D. Ford Fiesta Rally4 | RC4 3 C3 | 1:14:52.6 | +7:53.8 +2.8 | 79.1 4.80 |
43. +2 | 49 | McCourt Cathan - McNulty B. Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 1:15:25.4 | +8:26.6 +32.8 | 78.6 5.13 |
44. +2 | 28 | Duffy Pauric - Case Jeff Hyundai i20 R5 | RC2 | 1:15:34.7 | +8:35.9 +9.3 | 78.4 5.22 |
45. −1 | 40 | Fuentes Mat?as S. - Pe?a Salvador A. Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:15:36.4 0:10 | +8:37.6 +1.7 | 78.6 5.24 |
46. +2 | 31 | Mabellini A. - Gonella N. Abarth 124 Rally RGT | RGT | 1:15:44.8 | +8:46.0 +8.4 | 78.2 5.33 |
47. | 32 | Feofanov Dmitry - Kokins N. Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 1:15:47.8 | +8:49.0 +3.0 | 78.2 5.36 |
48. +1 | 51 | Mitchell Jason - Ward Peter Ford Fiesta R5 | RC2 | 1:15:51.9 | +8:53.1 +4.1 | 78.1 5.40 |
49. +1 | 77 | Nieves ?. - P?rez S?nchez E. Renault Clio Cup | 3 C3 | 1:16:24.4 | +9:25.6 +32.5 | 77.6 5.73 |
50. +2 | 36 | Molle Amaury - Barral F. Peugeot 208 R2 | RC4 | 1:16:29.4 | +9:30.6 +5.0 | 77.5 5.78 |
51. | 37 | Vogel Adrienn - Notheisz I. Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 1:16:41.6 | +9:42.8 +12.2 | 77.3 5.90 |
52. +2 | 69 | Mart?n Marrero M. - Rivero Alvarado A. Renault Clio RSR Rally5 | RC5 4 C4 | 1:16:42.4 | +9:43.6 +0.8 | 77.3 5.91 |
53. | 52 | Pierrat Bertrand - Leyh A. Hyundai i20 R5 | RC2 | 1:16:45.9 0:10 | +9:47.1 +3.5 | 77.4 5.94 |
54. +1 | 43 | Ingram Chris - Whittock R. Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 1:17:11.6 | +10:12.8 +25.7 | 76.8 6.20 |
55. +1 | 76 | Ponce J. - Larrod? C. Seat 600 JTR | C1 | 1:17:51.0 | +10:52.2 +39.4 | 76.1 6.60 |
56. +1 | 42 | Munster C. - Quartini C. Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:18:11.4 | +11:12.6 +20.4 | 75.8 6.81 |
57. +1 | 39 | Nore Jr. O. - Gulb?k Engan V. Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 1:18:58.2 | +11:59.4 +46.8 | 75.0 7.28 |
58. +1 | 64 | France Julien - Haddad Marc Citro?n DS3 R3T Max | RC3 | 1:19:27.4 | +12:28.6 +29.2 | 74.6 7.58 |
59. +1 | 88 | Estalella A. - Pe?a Quintana A. Toyota Yaris GRMN | 4 C4 | 1:19:29.9 | +12:31.1 +2.5 | 74.5 7.60 |
60. +1 | 54 | Sayers Gareth - McIntyre L. Ford Fiesta R5 | RC2 | 1:19:59.7 | +13:00.9 +29.8 | 74.1 7.91 |
61. +1 | 85 | Carro ?vora R. - Rever?n Martel M. Audi Quattro Sport E2 Replica | C3 | 1:20:33.3 | +13:34.5 +33.6 | 73.6 8.25 |
62. +1 | 75 | Luis Garc?a D. - de la Torre J. Peugeot 308 N5 | 1 C1 | 1:20:48.6 | +13:49.8 +15.3 | 73.3 8.40 |
63. +1 | 45 | Stratieva E. - Avramov G. Peugeot 208 R2 | RC4 | 1:21:11.5 | +14:12.7 +22.9 | 73.0 8.63 |
64. +1 | 91 | Mart?n Marrero A. - Reyes S?nchez R. Opel Adam S | 4 C4 | 1:22:05.6 | +15:06.8 +54.1 | 72.2 9.18 |
65. +1 | 94 | Rodr?guez Henr?quez J. - Perestelo Concepci?n F. Opel Adam S | 4 C4 | 1:22:19.4 | +15:20.6 +13.8 | 72.0 9.32 |
66. +1 | 82 | Su?rez Ramos P. - Hern?ndez Rivero O. BMW M3 E36 | C1 | 1:24:32.9 | +17:34.1 +2:13.5 | 70.1 10.7 |
67. +1 | 90 | Morales Rivero C. - Quintero M. Opel Adam S | 4 C4 | 1:24:42.1 | +17:43.3 +9.2 | 70.0 10.8 |
68. +1 | 70 | Concepci?n Feliciano A. - Garc?a V. Renault Clio RSR Rally5 | RC5 4 C4 | 1:25:27.4 | +18:28.6 +45.3 | 69.3 11.2 |
69. +1 | 71 | Falc?n Hern?ndez A. - Hern?ndez Regalado R. Opel Adam R2 | RC4 3 C3 | 1:25:55.0 | +18:56.2 +27.6 | 69.0 11.5 |
70. +1 | 63 | Domene-Guerin N. - Billard E. Citro?n DS3 R3T Max | RC3 | 1:26:48.0 0:20 | +19:49.2 +53.0 | 68.5 12.0 |
71. +2 | 67 | Rivero Marrero J. - Ortiz Hern?ndez A. Peugeot 208 R2 | RC4 3 C3 | 1:27:06.8 | +20:08.0 +18.8 | 68.0 12.2 |
72. | 80 | Schewe H. - Blondeel F. Porsche 996 GT3 | 1 | 1:27:10.3 0:20 | +20:11.5 +3.5 | 68.2 12.3 |
73. +1 | 81 | Mart?n Rivero M. - Granado Gil J. BMW 325i E30 | C1 | 1:27:27.5 | +20:28.7 +17.2 | 67.8 12.4 |
74. +1 | 98 | Mart?nez del R?o J. - Gonz?lez Diz D. Fiat Seicento Sporting | 3 | 1:28:49.0 | +21:50.2 +1:21.5 | 66.7 13.3 |
75. +1 | 95 | Su?rez D. - Rodr?guez Santiago L. Peugeot 208 1.2 Pure Tech | 4 C4 | 1:28:56.6 | +21:57.8 +7.6 | 66.6 13.3 |
76. +2 | 83 | Granado Bernal E. - Granado Bernal I. BMW 318 iS E30 | C2 | 1:32:22.8 | +25:24.0 +3:26.2 | 64.2 15.4 |
77. | 92 | Garc?a P?rez A. - Quintana Gonz?lez D. Opel Adam S | 4 C4 | 1:32:32.3 | +25:33.5 +9.5 | 64.0 15.5 |
78. +1 | 56 | Milne Freddie - Walsh P. Ford Fiesta R5 | RC2 | 1:41:56.3 2:00 | +34:57.5 +9:24.0 | 59.3 21.2 |
Parcours Etape 2:
2. etape | ||||
Service C Estadio Gran Canaria – 15min | 28. 11. | 09:00 | ||
ES10 | Valleseco – Disa 1 | 14.17 km | 09:56 – [10:56 Europe/Paris] | |
ES11 | Gáldar 1 | 12.40 km | 10:29 – [11:29 Europe/Paris] | |
ES12 | Moya 1 | 12.63 km | 11:20 – [12:20 Europe/Paris] | |
ES13 | Arucas 1 | 11.85 km | 11:50 – [12:50 Europe/Paris] | |
Service D Estadio Gran Canaria – 30min | 12:40 | |||
ES14 | Valleseco – Disa 2 | 14.17 km | 13:51 – [14:51 Europe/Paris] | |
ES15 | Gáldar 2 | 12.40 km | 14:24 – [15:24 Europe/Paris] | |
ES16 | Moya 2 | 12.63 km | 15:15 – [16:15 Europe/Paris] | |
ES17 | Arucas 2 (TC+) | 11.85 km | 15:45 – [16:45 Europe/Paris] | |
Service E Estadio Gran Canaria – 10min | 16:18 | |||
Total de l’Etape | 102.10 km |