Le shakedown du Rallye des Canaries 2025 se déroulera dès 10 h 01 (heure de Paris) sur la base de Santa Brígida avec 6.26 kms au programme.
Première manche asphalte, nouveau rallye en WRC et ses quelques kilomètres pourraient déjà nous sortir une tendance sur les forces en présences.
Liste de départ – Shakedown
Ord. | No. | Competitor | Driver / Co-Driver | Nat | Car | Class Group | FIA Priority | TC Time | Start Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | GBR | TOYOTA | RC1 | P1 | 8:56 | 9:01 |
Scott MARTIN | GBR | GR Yaris Rally1 | Rally1 | ||||||
2 | 1 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY | Thierry NEUVILLE | BEL | HYUNDAI | RC1 | P1 | 8:58 | 9:03 |
TEAM | Martijn WYDAEGHE | BEL | i20 N Rally1 | Rally1 | |||||
3 | 8 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY | Ott TÄNAK | EST | HYUNDAI | RC1 | P1 | 9:00 | 9:05 |
TEAM | Martin JÄRVEOJA | EST | i20 N Rally1 | Rally1 | |||||
4 | 17 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER | FRA | TOYOTA | RC1 | P1 | 9:02 | 9:07 |
Vincent LANDAIS | FRA | GR Yaris Rally1 | Rally1 | ||||||
5 | 16 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY | Adrien FOURMAUX | FRA | HYUNDAI | RC1 | P1 | 9:04 | 9:09 |
TEAM | Alexandre CORIA | FRA | i20 N Rally1 | Rally1 | |||||
6 | 69 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kalle ROVANPERÄ | FIN | TOYOTA | RC1 | P1 | 9:06 | 9:11 |
Jonne HALTTUNEN | FIN | GR Yaris Rally1 | Rally1 | ||||||
7 | 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | JPN | TOYOTA | RC1 | P1 | 9:08 | 9:13 |
Aaron JOHNSTON | IRL | GR Yaris Rally1 | Rally1 | ||||||
8 | 5 | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI | FIN | TOYOTA | RC1 | P1 | 9:10 | 9:15 |
Marko SALMINEN | FIN | GR Yaris Rally1 | Rally1 | ||||||
9 | 13 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Grégoire MUNSTER | LUX | FORD | RC1 | P1 | 9:12 | 9:17 |
Louis LOUKA | BEL | Puma Rally1 | Rally1 | ||||||
10 | 55 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN | IRL | FORD | RC1 | P1 | 9:14 | 9:19 |
Eoin TREACY | IRL | Puma Rally1 | Rally1 | ||||||
11 | 20 | PRINTSPORT | Oliver SOLBERG | SWE | TOYOTA | RC2 | P2 | 9:16 | 9:21 |
Elliott EDMONDSON | GBR | GR Yaris | Rally2 | ||||||
12 | 21 | PH SPORT | Yohan ROSSEL | FRA | CITROEN | RC2 | P2 | 9:18 | 9:23 |
Arnaud DUNAND | FRA | C3 | Rally2 | ||||||
13 | 22 | PH SPORT | Léo ROSSEL | FRA | CITROEN | RC2 | P2 | 9:20 | 9:25 |
Guillaume MERCOIRET | FRA | C3 | Rally2 | ||||||
14 | 23 | JAN ČERNÝ | Jan ČERNÝ | CZE | CITROEN | RC2 | P2 | 9:22 | 9:27 |
Jan HLOUŠEK | CZE | C3 | Rally2 | ||||||
15 | 24 | ROBERTO DAPRÀ | Roberto DAPRÀ | ITA | SKODA | RC2 | P2 | 9:24 | 9:29 |
Luca GUGLIELMETTI | ITA | Fabia RS | Rally2 | ||||||
16 | 27 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Yuki YAMAMOTO | JPN | TOYOTA | RC2 | P2 | 9:26 | 9:31 |
James FULTON | IRL | GR Yaris | Rally2 | ||||||
17 | 31 | TOYOTA ESPAÑA | Alejandro CACHÓN | ESP | TOYOTA | RC2 | P2 | 9:28 | 9:33 |
Borja ROZADA | ESP | GR Yaris | Rally2 |
Rallye des Canaries 2025 – Programme TV – Rallye Infos
Partenaires