Petite déception pour ce Rallye de Wallonie qui se déroulera les 8 et 9 Octobre avec un plateau un peu plus faible que sur les autres manches Belges ! L’épreuve avait été reportée à Octobre et malgré les effort des organisateurs l’affluence reste faible, dommage.
Moderne :
Num | Team | Nat. | Concurrent | Champ. | Car | ClGr |
1 | Fernémont, Adrian | BEL | Ecurie N.E.W. RACING | BRC | Skoda | RC2 |
Maillen, Samuel | BEL | Fabia Rally 2 | RALLY2 | |||
2 | Munster, Gregoire | LUX | BRC | Hyundai | RC2 | |
Louka, Louis | BEL | i20 R5 | RALLY2 | |||
3 | Cherain, Cédric | BEL | Cherain, Cedric | BRC | Skoda | RC2 |
Portier, Xavier | BEL | Fabia R5 | RALLY2 | |||
4 | De Cecco, Cedric | BEL | De Cecco, Cedric | BRC | Citroën | RC2 |
Humblet, Jerome | BEL | C3 Rally 2 | RALLY2 | |||
5 | Rouard, Bastien | BEL | Ecurie Bayard | BRC | Ford | RC2 |
Poncelet, Félicien | BEL | Fiesta Rally 2 | RALLY2 | |||
6 | Stampaert, Nicola | BEL | Autostal Duindistel | BRC | Ford | RC2 |
Doublet, Christophe | BEL | Fiesta R5 Evo 2 | RALLY2 | |||
7 | Collard, Olivier | BEL | Ecurie N.E.W. Racing | BRC | Porsche | RGT |
Toubon, André | BEL | 997 GT3 | GTP | |||
8 | Herion, Harry | BEL | Écurie Bayard | BRC | Skoda | RC2 |
Baudoin, Bertrand | BEL | Fabia R5 | RALLY2 | |||
9 | Schmelcher, Henri | BEL | Autostal Atlantic | BRC | Hyundai | RC2 |
Ombelet, Katleen | BEL | i20 R5 | RALLY2 | |||
10 | Luis, Sebastien | BEL | Hainaut Motor Club | ERT | Skoda | RC2 |
Vanlanguenakers, Jerome | BEL | Fabia S2000 | S2000-RALLY | |||
11 | Prinzie, Stefaan | BEL | Autostal Atlantic | BRC | Alpine | RGT |
Vermeulen, Sharon | BEL | A110 R-GT | RGT FIA | |||
12 | Janssens, Glenn | BEL | Autostal Duindistel | BRC | Porsche | RGT |
Prevot, Stephane | BEL | 991 GT3 Cup | GTP | |||
14 | Kerkhove, Arthur | BEL | Scuderia Tornacum | BRC | Alpine | RGT |
Bourdeaud’hui, Anthony | BEL | A110 R-GT | RGT FIA | |||
15 | Leonard, Laurent | BEL | Ecurie N.E.W. Racing | BRC | Subaru | RC1 |
Boelens, Stephane | BEL | Impreza WRX STi N14 | A8 | |||
16 | Lannoo, Xavier | BEL | Autostal Atlantic | BRC | Subaru | RC1 |
Maes, Filip | BEL | Impreza WRX STi N10 | A8 | |||
17 | François, Olivier | BEL | Ecurie N.E.W. Racing | BRC | Mitsubishi | RC1 |
Hannoteau, Frederic | BEL | Lancer Evo 9 R4 | A8 | |||
18 | Dhaene, Lander | BEL | Autostal Atlantic | JBRC | Ford | RC4 |
Demeestere, Justine | BEL | Fiesta R2 National | RALLY4 | |||
19 | Pyck, Gilles | BEL | autostal duindistel vzw | BRC | Renault | RC5 |
Mourisse, Emile | BEL | Clio RSR Rally5 | RALLY5 | |||
20 | Verlinde, Benoit | BEL | Verlinde, Benoit | BRC | Renault | RC5 |
Dupan, Anton | BEL | Clio RSR Rally5 | RALLY5 | |||
21 | Dozot, Corentin | BEL | Royal Ecurie Azur | BRC | Renault | RC5 |
Dejonge, Kevin | BEL | Clio RSR Rally5 | RALLY5 | |||
22 | Rensonnet, Tom | BEL | Cartelle, Olivier | BRC | Renault | RC5 |
Herman, Renaud | BEL | Clio RSR Rally5 | RALLY5 | |||
23 | Catelin, Jeroen | BEL | Autostal Atlantic | BRC | Renault | RC5 |
Deryckere, Charlotte | BEL | Clio RSR Rally5 | RALLY5 | |||
24 | Brasseur, Pierre Manuel | BEL | Ecurie N.E.W. Racing | BRC | Renault | RC5 |
Podgorny, Antoine | BEL | Clio RSR Rally5 | RALLY5 | |||
25 | Verlinde, Koen | BEL | Autostal Atlantic | BRC | Renault | RC5 |
Vandemoortele, Marc | BEL | Clio RSR Rally5 | RALLY5 | |||
26 | Delmelle, Stephane | BEL | Ecurie N.E.W. Racing | BRC | Renault | RC5 |
Gaspard, Denis | BEL | Clio RSR Rally5 | RALLY5 | |||
27 | Mazuin, Thibaud | BEL | Ecurie N.E.W. Racing | JBRC | Peugeot | RC4 |
Fernandez, Kevin | BEL | 208 Rally4 | RALLY4 | |||
28 | Lemaire, Gilles | BEL | Lemaire, Gilles | BRC | Renault | RC5 |
Minne, Gilles | BEL | Clio RSR Rally5 | RALLY5 | |||
29 | Doumont, Jérémy | BEL | Eccurie N.E.W. Racing | BRC | Renault | RC5 |
Vandevorst, Pierre | BEL | Clio RSR Rally5 | RALLY5 | |||
30 | Hebette, Frédéric | BEL | Ecurie N.E.W. Racing | BRC | Citroën | NCM |
Van Hove, Dimitri | BEL | Saxo M1600 | M14 | |||
31 | Haccourt, Eric | BEL | Ecurie N.E.W. Racing | BRC | Renault | RC4 |
Henry, Fabrice | BEL | Clio IV R3T | R3 | |||
32 | Mathieu, Bruno | BEL | Royal Racing Car Mosan | BRC | DS | RC4 |
Vandercame, Christopher | BEL | 3 R3 Max | R3 | |||
33 | Fiasse, Corentin | BEL | Ecurie N.E.W. Racing | BRC | Renault | RC4 |
Mahy, Benjamin | BEL | Clio IV R3T | R3 | |||
34 | Vauterin, Pierre | BEL | Autostal Atlantic | BRC | Ford | RC4 |
Vaernewijck, Jonas | BEL | Fiesta R2T | RALLY4 | |||
35 | Septon, Jérôme | BEL | Ecurie Bayard | BRC | Ford | NCM |
Boussifet, Francois | BEL | Fiesta R200 | M14 | |||
36 | Wiart, Jonathan | BEL | Ecurie Bayard | BRC | BMW | NCM |
Burlet, Denis | BEL | Compact M3 | M16 | |||
37 | Fraikin, Paul | BEL | Ecurie Chawresse | BRC | BMW | NCM |
De Mol, Yoan | BEL | 325i E36 | M16 | |||
38 | Colyns , Nicolas | BEL | Ecurie Bayard | BRC | Citroën | NCM |
Boon, Christophe | BEL | Saxo M1600 | M14 | |||
39 | Dachelet, Julien | BEL | Ecurie Bayard | BRC | Citroën | NCE |
Dachelet, Michaël | BEL | Saxo 16v | E10 | |||
40 | Renkin, Alain | BEL | Ecurie N.E.W. Racing | HBRC | Ford | HC3 |
Robert, Yohan | BEL | Escort MKII RS2000 | D3 | |||
41 | Petit, Corentin | BEL | Ecurie Bayard | BRC | Peugeot | NCM |
Louviaux, Florent | BEL | 106 | M14 | |||
42 | Jamart, Laurent | BEL | Jamart, Laurent | BRC | Peugeot | NCE |
Genette, Xavier | BEL | 106 | E9 | |||
43 | Chiliade, Jeremy | BEL | Ecurie N.E.W. Racing | BRC | Peugeot | NCE |
Bodart, Jerome | BEL | 106 | E10 | |||
44 | Deveux, Dirk | BEL | NAtionale Renstal Trommelke | HBRC | Ford | HC4 |
Vandepoel, Nicky | BEL | Sierra Cosworth 4×4 | E4 | |||
45 | Schloesser, Thierry | LUX | BRC | Ford | NCM | |
Bauer, David | LUX | Escort MkII | M15 | |||
46 | Jamin, Pierre | BEL | Royal Ecurie Ardennes | HBRC | DAF | HC2 |
Beyers, Rene | BEL | 66 Marathon | C1 |
Critérium :
Num | Team | Nat. | Concurrent | Champ. | Car | Cl/Gr |
101 | Bouts, Manu | BEL | Ecurie N.E.W. Racing | CBRC | BMW | NCM |
Burniat, Guy | BEL | M3 E46 | M16 | |||
102 | Vandeloock, Frederik | BEL | Nationale Renstal Trommelke | CBRC | BMW | NCM |
Swysen, Inge | BEL | E30 | M16 | |||
103 | Gillot, Benoit | BEL | Ecurie N.E.W. Racing | CBRC | BMW | NCM |
Mattart, Géraldine | BEL | M3 | M16 | |||
104 | Grignet, Patrick | BEL | Ecurie N.E.W. Racing | CBRC | Renault | RC4 |
Scaillet, Benoit | BEL | Clio III RS | Groupe A | |||
105 | Linchamps, Jerome | BEL | Linchamps, Jerôme | CBRC | Peugeot | NCM |
Tirtiaux, Michael | BEL | 206 RC | M15 | |||
106 | Thijs, Nicky | BEL | National Renstal Trommelke | CBRC | BMW | NCM |
Mievis, Joren | BEL | E36 | M16 | |||
107 | Dozot, Valentin | BEL | Royale Ecurie Azur | CBRC | Renault | NCM |
Lizen, Cyrill | BEL | Clio M2000 | M15 | |||
108 | Grosjean, Guy | BEL | East Belgium Racing Team | CBRC | Peugeot | NCM |
Surson, Theo | BEL | 205 GTi | M15 | |||
109 | Patiny, Christophe | BEL | Ecurie Bayard | CBRC | Peugeot | RC4 |
Debuisson, Dimitri | BEL | 206 RC | Groupe A | |||
110 | de Wilde , Bruno | BEL | Ecurie Baudoin Visetoise | CBRC | Honda | NCM |
Toffoli, Primo | BEL | Civic Vti | M14 | |||
111 | Vanton, Laurent | BEL | Ecurie N.E.W. Racing | CBRC | Citroën | RC4 |
Delvaux, Laurent | BEL | C2-R2 Max | RALLY4 | |||
112 | Delogne, Jean-Louis | BEL | Delogne, Lou | CBRC | Peugeot | NCM |
Delogne, Lou | BEL | 106 GTi | M14 | |||
113 | Lariviere , Jean-Marc | BEL | Lariviere , Jean-Marc | CBRC | Citroën | NCM |
Hilkens, Melodie | BEL | C2-R2 Max | M14 | |||
114 | Nuyts, Loris | BEL | Royale Ecurie Azur | CBRC | Opel | NCM |
Fallay, Coline | BEL | Adam Cup | M14 | |||
115 | Fontaine, Julien | BEL | Ecurie N.E.W. Racing | CBRC | Audi | NCM |
Tayenne, Tony | BEL | A3 | M16 | |||
116 | Lepaily, Kévin | BEL | Londero, Marie | CBRC | Renault | NCM |
Londero, Marie | BEL | Clio RS | M15 | |||
117 | Savigny, Luc | BEL | Savigny, Luc | CBRC | Ford | NCE |
Migeotte, Fabien | BEL | Escort RS2000 | E11 | |||
118 | Schoenmakers, Stef | BEL | CBRC | Opel | NCM | |
Van Hoppe, Geert | BEL | Manta B | M15 | |||
119 | Michiels, Patrick | BEL | RT Titanic Kasterlee | CBRC | BMW | NCM |
Dierckx, Wouter | BEL | E21 | M16 | |||
120 | Lacroix, Eric | BEL | Ecurie N.E.W. Racing | CBRC | Citroën | NCM |
Lacroix, Thomas | BEL | Saxo 16v | M14 | |||
121 | Fameree, Christelle | BEL | Marchin Auto Club | CBRC | Peugeot | NCM |
Faniel, Arlette | BEL | 207 RC | M14 | |||
122 | Princen, Louis | BEL | Princen, Louis | CBRC | Peugeot | NCM |
Princen, Pierre | BEL | 106 | M14 | |||
123 | Gaethofs, Patrick | BEL | RT Titanic Kasterlee | CBRC | Honda | NCE |
Kerkhofs, John | BEL | Civic Vti | E10 | |||
124 | Kielbasa, Nicolas | BEL | CBRC | Suzuki | NCM | |
Tieleman, Thomas | BEL | Swift GTi | M13 |
Partenaires