C’est au final Anthony Puppo qui s’impose sur ce Rallye de Vaison. Pourtant après deux spéciales qui composaient la première journée du c’est Renaud Bernard qui menait devant la Polo R5.
Malheureusement, la bataille se sera pas allée à son terme car Renaud Bernard sortait en vue de l’arrivée de l’ES5 laissant le champ libre à Anthony Puppo qui s’impose pour sa première sortie au volant de la Polo R5 devant Ludovic Gal et Laurent Lacomy.
Une semaine après sa très belle course aux Roches Brunes, Fabrice Calascione est le premier des autres derrière les R5.
Alors que pour sa rentrée Jonathan Boueri rentre 8 ème ! C’est la performance du week – end !
CLASSEMENT GENERAL :
CL | N° | EQUIPAGE | VOITURE | GROUPE | CLASSE | TEMPS | |
1 | 2 | PUPPO AnthonySERET Virginie | Volkswagen Polo | R | 5 | 25:05:9 | |
2 | 11 | GAL LudovicCOMBE Geoffrey | Hyundai I 20 | R | 5 | 25:09:9 | + 00:04.000+ 00:04.000 |
3 | 14 | LACOMY LaurentBARD Jérôme | Citroen C3 | R | 5 | 25:25:4 | + 00:19.500+ 00:15.500 |
4 | 9 | ROCHE RomainROSSETTO Cyril | Skoda Fabia | R | 5 | 25:36:2 | + 00:30.300+ 00:10.800 |
5 | 10 | RAOUX Jean-MichelESCARTEFIGUE Thomas | Volkswagen Polo | R | 5 | 25:47:0 | + 00:41.100+ 00:10.800 |
6 | 4 | MASCLAUX ArnaudMOULIN Alexandre | Ford Fiesta | R | 5 | 26:08:6 | + 01:02.700+ 00:21.600 |
7 | 22 | CALASCIONE FabriceTOPPI Anthony | Peugeot 306 Maxi | FA | 7K | 26:32:3 | + 01:26.400+ 00:23.700 |
8 | 51 | BOUERI JonathanMASSI Jean-Michaël | Renault 11 atmo | F2 | 14 | 26:48:1 | + 01:42.200+ 00:15.800 |
9 | 41 | CIRASA SteeveBORELLI Alexandre | Peugeot 206 RC | F2 | 14 | 26:54:4 | + 01:48.500+ 00:06.300 |
10 | 55 | CARDENAS BenjaminDANTONI Florent | Peugeot 306 | F2 | 14 | 27:01:4 | + 01:55.500+ 00:07.000 |
11 | 32 | GRANDORDY FranckVINCENT Patrice | Renault Clio | R | 3 | 27:01:4 | + 01:55.500+ 00:00.000 |
12 | 28 | PEYNE ChristopheHERMET Frédéric | Mitsubishi Lancer Evolu | R | 4 | 27:12:7 | + 02:06.800+ 00:11.300 |
13 | 31 | CARADEC JérémyAMOROS Cédric | Renault Clio | R | 3 | 27:15:4 | + 02:09.500+ 00:02.700 |
14 | 24 | DUCLAUX JulienVATTIER Bruno | Peugeot 207 RC | A | 8 | 27:31:7 | + 02:25.800+ 00:16.300 |
15 | 35 | ANDRE Jean-PhilippeBURZIO Lucas | Peugeot 206 2L | F2 | 14 | 27:37:5 | + 02:31.600+ 00:05.800 |
16 | 136 | ROQUES JulianROQUES Romain | Renault Clio Williams | F2 | 14 | 27:41:5 | + 02:35.600+ 00:04.000 |
17 | 64 | GIRAUD DidierAVON Lionel | Citroen C2 | R | 2 | 27:41:8 | + 02:35.900+ 00:00.300 |
18 | 54 | JAKOBSEN JohnnyKUPELIAN Frédéric | BMW 318 compact | F2 | 14 | 27:42:1 | + 02:36.200+ 00:00.300 |
19 | 60 | GROSCARRET FranckSASSO Sébastien | Renault Clio | FA | 6K | 27:46:3 | + 02:40.400+ 00:04.200 |
20 | 61 | GRAS MarcBLANCHARD Cyrielle | Citroen C2 Super | A | 6K | 27:59:6 | + 02:53.700+ 00:13.300 |
21 | 63 | LAFOND StiveLAFOND Kylian | Citroen C2 | R | 2 | 28:00:5 | + 02:54.600+ 00:00.900 |
22 | 95 | BONNET FrédéricLAFONT Alexis | Citroen Saxo | F2 | 13 | 28:03:7 | + 02:57.800+ 00:03.200 |
23 | 30 | CHARDON FrédéricCHARDON Florian | Renault Clio RS | R | 3 | 28:05:3 | + 02:59.400+ 00:01.600 |
24 | 52 | RAGNI MichaëlBESSI Alexandra | Renault Clio Maxi | F2 | 14 | 28:14:3 | + 03:08.400+ 00:09.000 |
25 | 44 | BONARDEL OlivierROMERO Matthias | Renault Clio | F2 | 14 | 28:19:5 | + 03:13.600+ 00:05.200 |
26 | 85 | SCANDOLA LoïcMARTINI Maxime | Renault Clio | FN | 3 | 28:27:4 | + 03:21.500+ 00:07.900 |
27 | 117 | ABRIL StéphaneBOTRINI Julien | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 | 28:33:4 | + 03:27.500+ 00:06.000 |
28 | 83 | ORIOL Jean-MarieBOURRET Sébastien | Peugeot 206 RC | FN | 3 | 28:42:7 | + 03:36.800+ 00:09.300 |
29 | 58 | MUZY LudovicAUGER Denis | Peugeot 206 | F2 | 14 | 28:45:0 | + 03:39.100+ 00:02.300 |
30 | 18 | RIZO ThomasBONICEL Adrien | BMW 135 I | GT | 10 | 28:50:0 | + 03:44.100+ 00:05.000 |
31 | 92 | AMARD CyrilAMARD Serge | Citroen Saxo | F2 | 13 | 28:56:3 | + 03:50.400+ 00:06.300 |
32 | 50 | TOESCA RomainPIETROSEMOLI Lucas | Peugeot 205 | F2 | 14 | 29:00:0 | + 03:54.100+ 00:03.700 |
33 | 53 | BOYER Jean-FrançoisVILLANI Jean-René | Peugeot 206 RC | F2 | 14 | 29:05:0 | + 03:59.100+ 00:05.000 |
34 | 104 | JOYEUX JérômeBIAGETTI Loan | Peugeot 106 | FA | 5 | 29:05:2 | + 03:59.300+ 00:00.200 |
35 | 106 | PONTAL JulienBERTRAND Ludivine | Ford Fiesta | R | 2J | 29:25:4 | + 04:19.500+ 00:20.200 |
36 | 109 | ROUMIEUX YohanGARTNER Victor | Citroen Saxo | FN | 2 | 29:41:5 | + 04:35.600+ 00:16.100 |
37 | 66 | FARLAY CédricBOUCHUT Virginie | Renault Clio | FA | 7 | 29:43:2 | + 04:37.300+ 00:01.700 |
38 | 91 | SALINAS RomainBOUVIER Vincent | Citroen Saxo | F2 | 13 | 29:58:5 | + 04:52.600+ 00:15.300 |
39 | 81 | DURAND CédricHERNANDEZ Karine | Renault Clio | FN | 3 | 30:21:5 | + 05:15.600+ 00:23.000 |
Partenaires