Le rallye de cette année mènera les concurrents de Karlstad à Torsby et traversera la frontière norvégienne. De là, il retournera en Suède vers l’est jusqu’à Hagfors pour arriver à sa destination finale à Torsby.
Ces quatre jours seront remplis de neige, de glace, de courbes en épingle et sans parler de Colin’s Crest.
Ils seront 55 au départ avec le retour de Latvala sur la Yaris WRC et la surprise Craig Breen qui remplace Sébastien Loeb au volant de la i20 WRC.
Cartes des spéciales du Rallye de Suède 2020
Programme des spéciales du Rallye de Suède 2020 :
Jeudi 13 Février | |
---|---|
Shakedown Skalla - 9:01 | 6,86 km |
SS 1 Karlstad SSS 1 - 20 : 08 | 1,9 km |
Vendredi 14 Février | |
SS 2 Hof-Finnskog 1 - 08 : 00 | 21,26 km |
SS 3 Finnskogen 1 - 09 : 01 | 20,89 km |
SS 4 Nyckelvattnet 1 - 9 : 57 | 18,94 km |
SS 5 Hof-Finnskog 2 - 13 : 49 | 21,26 km |
SS 6 Finnskogen 2 - 14 : 55 | 20,89 km |
SS 7 Nyckelvattnet 2 - 15 : 51 | 18,94 km |
SS 8 Torsby 1 - 17 : 04 | 8,93 km |
Samedi 15 Février | |
SS 9 Torntorp 1 - 08 : 13 | 19,92 km |
SS 10 Hagfors 1 - 09 : 04 | 19,80 km |
SS 11 Vargåsen 1 - 10 : 08 | 16,40 km |
SS 12 Torntorp 2 - 13 : 08 | 19,92 km |
SS 13 Hagfors 2 - 13 : 59 | 19,80 km |
SS 14 Vargåsen 2 - 15 : 08 | 16,40 km |
SS 15 Karlstad SSS 2 - 17 : 45 | 1,9 km |
SS 16 Torsby Sprint - 19 : 30 | 2,80 km |
Dimanche 16 Février | |
SS 17 Likenäs 1 - 7 : 50 | 21,19 km |
SS 18 Likenäs 2 - 9 : 51 | 21,19 km |
SS 19 Torsby 2, Wolf Power Stage - 12 : 18 | 8,93 km |
Les engagés :
#11 | Neuville Thierry | Gilsoul Nicolas | Hyundai i20 Coupe WRC Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | M | |||||
#17 | Ogier Sébastien | Ingrassia Julien | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | M | |||||
#33 | Evans Elfyn | Martin Scott | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | M | |||||
#4 | Lappi Esapekka | Ferm Janne | Ford Fiesta WRC M-Sport Ford WRT | RC1 | M | |||||
#69 | Rovanperä Kalle | Halttunen Jonne | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | M | |||||
#18 | Katsuta Takamoto | Barritt Daniel | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | ||||||
#3 | Suninen Teemu | Lehtinen Jarmo | Ford Fiesta WRC M-Sport Ford WRT | RC1 | M | |||||
#8 | Tänak Ott | Järveoja Martin | Hyundai i20 Coupe WRC Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | M | |||||
#16 | Breen Craig | Nagle Paul | Hyundai i20 Coupe WRC Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | M | |||||
#10 | Latvala Jari-Matti | Hänninen Juho | Toyota Yaris WRC Latvala Motorsport OY | RC1 | ||||||
#19 | Jocius Deividas | Varža Mindaugas | Ford Fiesta WRC M-Sport Ford WRT | RC1 | ||||||
#20 | Østberg Mads | Eriksen Torstein | Citroën C3 R5 PH Sport | RC2 | WRC 2 | |||||
#21 | Gryazin Nikolay | Fedorov Yaroslav | Hyundai i20 R5 Hyundai Motorsport N | RC2 | WRC 2 | |||||
#22 | Veiby Ole Christian | Andersson Jonas | Hyundai i20 R5 Hyundai Motorsport N | RC2 | WRC 2 | |||||
#23 | Fourmaux Adrien | Jamoul Renaud | Ford Fiesta R5 MkII M-Sport Ford WRT | RC2 | WRC 2 | |||||
#24 | Yates Rhys | Morgan James | Ford Fiesta R5 MkII M-Sport Ford WRT | RC2 | WRC 2 | |||||
#25 | Tidemand Pontus | Barth Patrik | Škoda Fabia R5 evo Toksport WRT | RC2 | WRC 2 | |||||
#26 | Kristoffersson Johan | Skjærmoen Stig Rune | Volkswagen Polo GTI R5 Kristoffersson Motorsport | RC2 | WRC 3 | |||||
#27 | Pietarinen Eerik | Anttila Miikka | Škoda Fabia R5 evo | RC2 | WRC 3 | |||||
#28 | Lindholm Emil | Korhonen Mikael | Škoda Fabia R5 evo | RC2 | WRC 3 | |||||
#29 | Solberg Oliver | Johnston Aaron | Škoda Fabia R5 evo | RC2 | WRC 3 | |||||
#30 | Jeets Raul | Toom Andrus | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 3 | |||||
#31 | Poom Roland | Järveoja Ken | Ford Fiesta R5 | RC2 | WRC 3 | |||||
#32 | Scandola Umberto | D’Amore Guido | Hyundai i20 R5 | RC2 | WRC 3 | |||||
#34 | Mareš Filip | Hloušek Jan | Škoda Fabia R5 evo | RC2 | WRC 3 | |||||
#35 | Sołowow Michał | Baran Maciej | Škoda Fabia R5 Barlinek Synthos RT | RC2 | WRC 3 | |||||
#36 | Roman Joakim | Glavsjö Holm Alexander | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 3 | |||||
#37 | Nobre Paulo | Morales Gabriel | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 3 | |||||
#38 | Díaz-Aboitiz Miguel | Sanjuan De Eusebio Diego | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 3 | |||||
#39 | Costenaro Giacomo | Bardini Justin | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 3 | |||||
#40 | Battistolli Alberto | Pons Fabrizia | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 3 | |||||
#41 | Munster Grégoire | Louka Louis | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC 3 | |||||
#42 | Kristensson Tom | Sjöberg Joakim | Ford Fiesta R2T19 | RC4 | JWRC | |||||
#43 | Sesks Mārtiņš | Francis Renars | Ford Fiesta R2T19 | RC4 | JWRC | |||||
#44 | Torn Ken | Pannas Kauri | Ford Fiesta R2T19 | RC4 | JWRC | |||||
#45 | Andolfi Fabio | Savoia Stefano | Ford Fiesta R2T19 | RC4 | JWRC | |||||
#46 | Pajari Sami | Haapala Antti | Ford Fiesta R2T19 | RC4 | JWRC | |||||
#47 | Badiu Raul | Lazăr Gabriel | Ford Fiesta R2T19 | RC4 | JWRC | |||||
#48 | Lönnström Pontus | Gustavsson Stefan | Ford Fiesta R2T19 | RC4 | JWRC | |||||
#49 | Armstrong Jon | O’Sullivan Noel | Ford Fiesta R2T19 | RC4 | JWRC | |||||
#50 | Joona Lauri | Koponen Ari | Ford Fiesta R2T19 | RC4 | JWRC | |||||
#51 | Zaldivar Fabrizio | Mussano Fernando | Ford Fiesta R2T19 | RC4 | JWRC | |||||
#52 | Solberg Oscar | Hjerpe Jim | Ford Fiesta R2T19 PS 110% AB | RC4 | JWRC | |||||
#53 | Bell Ruairi | Garrod Darren | Ford Fiesta R2T19 | RC4 | JWRC | |||||
#54 | Oldrati Enrico | De Guio Elia | Ford Fiesta R2T19 | RC4 | JWRC | |||||
#55 | Ciuffi Tommaso | Gonella Nicolò | Ford Fiesta R2T19 | RC4 | JWRC | |||||
#56 | Pollara Marco | Messina Maurizio | Ford Fiesta R2T19 | RC4 | JWRC | |||||
#57 | Munnings Catie | Lidebjer-Granberg Ida | Ford Fiesta R2T19 | RC4 | JWRC | |||||
#58 | Huttunen Jari | Lukka Mikko | Hyundai i20 R5 | RC2 | ||||||
#59 | Blomberg Robert | Bood Ida | Škoda Fabia R5 | RC2 | ||||||
#60 | Karlsson Anders | Nilsson Björn | Mitsubishi Mirage R5 | NAT4 | ||||||
#61 | Rådström Dennis | Johansson Johan | Ford Fiesta R2T19 | RC4 | ||||||
#62 | Linnamäe Georg | Korsia Volodymyr | Peugeot 208 R2 ALM Motorsport | RC4 | ||||||
#63 | Frisiero Giacomo | Franco Alessandro | Ford Fiesta R5 MkII | RC2 | ||||||
#64 | Storm Lasse | Storm Ulf | Peugeot 208 | NAT2 |
Palmarès du Rallye de suède