Elfyn Evans rentre en leader ce soir à la bagarre avec Ott Tanak et Rovanpera voici le classement complet de cette première étape Suédoise. En RC2 aussi c’est la « Baston » entre les Nordistes voici le classement complet !
Classement Général :
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 30:43.7 | |
2 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupe WRC | M | RC1 | 30:52.2 | +8.5 |
3 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 30:58.0 | +14.3 |
4 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 31:01.5 | +17.8 |
5 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | Fiesta WRC | M | RC1 | 31:04.6 | +20.9 |
6 | 11 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | i20 Coupe WRC | M | RC1 | 31:07.3 | +23.6 |
7 | 16 | C. BREEN | P. NAGLE | i20 Coupe WRC | M | RC1 | 31:07.9 | +24.2 |
8 | 3 | T. SUNINEN | J. LEHTINEN | Fiesta WRC | M | RC1 | 31:15.1 | +31.4 |
9 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 31:33.3 | +49.6 |
10 | 28 | E. LINDHOLM | M. KORHONEN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 32:29.4 | +1:45.7 |
11 | 20 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2 | RC2 | 32:34.1 | +1:50.4 |
12 | 58 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 32:37.1 | +1:53.4 |
13 | 22 | O. VEIBY | J. ANDERSSON | NG i20 | WRC2 | RC2 | 32:42.5 | +1:58.8 |
14 | 25 | P. TIDEMAND | P. BARTH | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 32:52.4 | +2:08.7 |
15 | 26 | J. KRISTOFFERSSON | S. SKJÆRMOEN | Polo GTI | WRC3 | RC2 | 32:58.0 | +2:14.3 |
16 | 29 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 33:03.8 | +2:20.1 |
17 | 27 | E. PIETARINEN | M. ANTTILA | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 33:07.5 | +2:23.8 |
18 | 23 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta MkII | WRC2 | RC2 | 33:23.2 | +2:39.5 |
19 | 21 | N. GRYAZIN | Y. FEDOROV | NG i20 | WRC2 | RC2 | 33:27.1 | +2:43.4 |
20 | 24 | R. YATES | J. MORGAN | Fiesta MkII | WRC2 | RC2 | 34:12.2 | +3:28.5 |
21 | 34 | F. MARES | J. HLOUSEK | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 34:25.9 | +3:42.2 |
22 | 30 | R. JEETS | A. TOOM | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 34:42.1 | +3:58.4 |
23 | 35 | M. SOLOWOW | M. BARAN | Fabia | WRC3 | RC2 | 35:04.7 | +4:21.0 |
24 | 42 | T. KRISTENSSON | J. SJÖBERG | Fiesta | JWRC | RC4 | 35:30.1 | +4:46.4 |
25 | 59 | R. BLOMBERG | I. BOOD | Fabia | None | RC2 | 35:33.9 | +4:50.2 |
26 | 61 | D. RÅDSTRÖM | J. JOHANSSON | Fiesta | None | RC4 | 35:38.9 | +4:55.2 |
27 | 60 | A. KARLSSON | B. NILSSON | Mirage | None | NAT4 | 35:48.8 | +5:05.1 |
28 | 43 | M. SESKS | R. FRANCIS | Fiesta | JWRC | RC4 | 35:53.1 | +5:09.4 |
29 | 50 | L. JOONA | A. KOPONEN | Fiesta | JWRC | RC4 | 36:03.2 | +5:19.5 |
30 | 44 | K. TORN | K. PANNAS | Fiesta | JWRC | RC4 | 36:17.9 | +5:34.2 |
31 | 46 | S. PAJARI | M. SALMINEN | Fiesta | JWRC | RC4 | 36:31.3 | +5:47.6 |
32 | 47 | R. BADIU | G. LAZAR | Fiesta | JWRC | RC4 | 37:15.9 | +6:32.2 |
33 | 52 | O. SOLBERG | J. HJERPE | Fiesta | JWRC | RC4 | 37:33.4 | +6:49.7 |
34 | 51 | F. ZALDIVAR | F. MUSSANO | Fiesta | JWRC | RC4 | 37:34.5 | +6:50.8 |
35 | 36 | J. ROMAN | A. GLAVSJÖ | Fabia | WRC3 | RC2 | 37:40.8 | +6:57.1 |
36 | 53 | R. BELL | D. GARROD | Fiesta | JWRC | RC4 | 37:59.7 | +7:16.0 |
37 | 62 | G. LINNAMAE | V. KORSIA | 208 | None | RC4 | 38:08.1 | +7:24.4 |
38 | 54 | E. OLDRATI | E. DE GUIO | Fiesta | JWRC | RC4 | 38:48.3 | +8:04.6 |
39 | 56 | M. POLLARA | M. MESSINA | Fiesta | JWRC | RC4 | 39:07.4 | +8:23.7 |
40 | 48 | P. LÖNNSTRÖM | S. GUSTAVSSON | Fiesta | JWRC | RC4 | 39:42.4 | +8:58.7 |
41 | 55 | T. CIUFFI | N. GONELLA | Fiesta | JWRC | RC4 | 41:21.6 | +10:37.9 |
42 | 57 | C. MUNNINGS | I. LIDEBJER GRANBERG | Fiesta | JWRC | RC4 | 41:43.0 | +10:59.3 |
43 | 45 | F. ANDOLFI | S. SAVOIA | Fiesta | JWRC | RC4 | 46:44.9 | +16:01.2 |
44 | 49 | J. ARMSTRONG | N. O’SULLIVAN | Fiesta | JWRC | RC4 | 56:40.9 | +25:57.2 |
Partenaires