Après trois ES ce matin, voici le classement général du Rallye de Suède qui est dominé pour le moment pas Elfyn Evans. En fait ce sont les Yaris qui dominent devant avec la seule Hyundai du Champion du monde Ott Tanak qui arrive à s’intercaler.
Classement général Rallye de Suède après ES4 :
1. | 33 | Evans Elfyn – Martin Scott Toyota Yaris WRC | RC1 M | 29:01.1 | 125.9 | |
2. +1 | 69 | Rovanperä K. – Halttunen J. Toyota Yaris WRC | RC1 M | 29:09.0 | +7.9 +7.9 | 125.3 0.13 |
3. −1 | 8 | Tänak Ott – Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 29:09.8 | +8.7 +0.8 | 125.3 0.14 |
4. | 17 | Ogier S. – Ingrassia J. Toyota Yaris WRC | RC1 M | 29:17.5 | +16.4 +7.7 | 124.7 0.27 |
5. | 4 | Lappi Esapekka – Ferm Janne Ford Fiesta WRC | RC1 M | 29:21.3 | +20.2 +3.8 | 124.4 0.33 |
6. | 11 | Neuville T. – Gilsoul N. Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 29:23.1 | +22.0 +1.8 | 124.3 0.36 |
7. | 16 | Breen Craig – Nagle Paul Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 29:24.9 | +23.8 +1.8 | 124.2 0.39 |
8. | 3 | Suninen Teemu – Lehtinen J. Ford Fiesta WRC | RC1 M | 29:31.2 | +30.1 +6.3 | 123.7 0.49 |
9. | 18 | Katsuta T. – Barritt D. Toyota Yaris WRC | RC1 | 29:46.3 | +45.2 +15.1 | 122.7 0.74 |
10. +1 | 28 | Lindholm Emil – Korhonen M. Škoda Fabia R5 evo | RC2 | 30:42.0 | +1:40.9 +55.7 | 119.0 1.66 |
11. +1 | 20 | Østberg Mads – Eriksen T. Citroën C3 R5 | RC2 | 30:47.5 | +1:46.4 +5.5 | 118.6 1.75 |
12. | 58 | Huttunen Jari – Lukka Mikko Hyundai i20 R5 | RC2 | 30:50.9 | +1:49.8 +3.4 | 118.4 1.80 |
13. +1 | 22 | Veiby O. – Andersson J. Hyundai i20 R5 | RC2 | 30:54.0 | +1:52.9 +3.1 | 118.2 1.85 |
14. +1 | 25 | Tidemand Pontus – Barth P. Škoda Fabia R5 evo | RC2 | 31:05.4 | +2:04.3 +11.4 | 117.5 2.04 |
15. +1 | 26 | Kristoffersson J. – Skjærmoen S. Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 31:10.8 | +2:09.7 +5.4 | 117.2 2.13 |
16. +2 | 29 | Solberg O. – Johnston A. Škoda Fabia R5 evo | RC2 | 31:16.1 | +2:15.0 +5.3 | 116.8 2.22 |
17. | 27 | Pietarinen E. – Anttila M. Škoda Fabia R5 evo | RC2 | 31:20.3 | +2:19.2 +4.2 | 116.6 2.29 |
18. −8 | 10 | Latvala J. – Hänninen J. Toyota Yaris WRC | RC1 | 31:28.8 | +2:27.7 +8.5 | 116.0 2.43 |
19. | 23 | Fourmaux Adrien – Jamoul R. Ford Fiesta R5 MkII | RC2 | 31:34.0 | +2:32.9 +5.2 | 115.7 2.51 |
20. | 21 | Gryazin N. – Fedorov Y. Hyundai i20 R5 | RC2 | 31:38.1 | +2:37.0 +4.1 | 115.5 2.58 |
21. | 24 | Yates Rhys – Morgan James Ford Fiesta R5 MkII | RC2 | 32:20.5 | +3:19.4 +42.4 | 112.9 3.28 |
22. | 34 | Mareš Filip – Hloušek Jan Škoda Fabia R5 evo | RC2 | 32:36.1 | +3:35.0 +15.6 | 112.0 3.53 |
23. +1 | 30 | Jeets Raul – Toom Andrus Škoda Fabia R5 evo | RC2 | 32:50.2 | +3:49.1 +14.1 | 111.2 3.76 |
24. −1 | 35 | Sołowow Michał – Baran M. Škoda Fabia R5 | RC2 | 33:11.0 | +4:09.9 +20.8 | 110.1 4.10 |
25. | 42 | Kristensson T. – Sjöberg J. Ford Fiesta R2T19 | RC4 | 33:31.7 | +4:30.6 +20.7 | 108.9 4.44 |
26. +4 | 43 | Sesks M. – Francis R. Ford Fiesta R2T19 | RC4 | 33:51.1 | +4:50.0 +19.4 | 107.9 4.76 |
27. +2 | 50 | Joona Lauri – Koponen Ari Ford Fiesta R2T19 | RC4 | 34:01.3 | +5:00.2 +10.2 | 107.4 4.93 |
28. +3 | 44 | Torn Ken – Pannas Kauri Ford Fiesta R2T19 | RC4 | 34:18.6 | +5:17.5 +17.3 | 106.5 5.22 |
29. +4 | 46 | Pajari Sami – Haapala Antti Ford Fiesta R2T19 | RC4 | 34:25.2 | +5:24.1 +6.6 | 106.1 5.32 |
30. +2 | 45 | Andolfi Fabio – Savoia S. Ford Fiesta R2T19 | RC4 | 34:46.9 | +5:45.8 +21.7 | 105.0 5.68 |
31. +7 | 47 | Badiu Raul – Lazăr Gabriel Ford Fiesta R2T19 | RC4 | 35:17.9 | +6:16.8 +31.0 | 103.5 6.19 |
32. +4 | 51 | Zaldivar F. – Mussano F. Ford Fiesta R2T19 | RC4 | 35:32.2 | +6:31.1 +14.3 | 102.8 6.42 |
33. +6 | 36 | Roman J. – Glavsjö Holm A. Škoda Fabia R5 | RC2 | 35:41.6 | +6:40.5 +9.4 | 102.3 6.58 |
34. +3 | 53 | Bell Ruairi – Garrod Darren Ford Fiesta R2T19 | RC4 | 35:51.5 | +6:50.4 +9.9 | 101.9 6.74 |
35. +9 | 57 | Munnings C. – Lidebjer-Granberg I. Ford Fiesta R2T19 | RC4 | 38:19.7 | +9:18.6 +2:28.2 | 95.3 9.18 |
36. +10 | 31 | Poom Roland – Järveoja Ken Ford Fiesta R5 [SR] | RC2 | 51:18.0 | +22:16.9 +12:58.3 | 71.2 22.0 |
= −3 | 52 | Solberg Oscar – Hjerpe Jim Ford Fiesta R2T19 | RC4 | 35:27.7 | +6:26.6 +-1:-51.-3 | 103.0 6.35 |
38. +3 | 54 | Oldrati Enrico – De Guio E. Ford Fiesta R2T19 | RC4 | 36:43.3 | +7:42.2 +1:15.6 | 99.5 7.59 |
39. +3 | 56 | Pollara Marco – Messina M. Ford Fiesta R2T19 | RC4 | 37:03.4 | +8:02.3 +20.1 | 98.6 7.92 |
40. +5 | 48 | Lönnström P. – Gustavsson S. Ford Fiesta R2T19 | RC4 | 37:42.2 | +8:41.1 +38.8 | 96.9 8.56 |
41. +2 | 55 | Ciuffi Tommaso – Gonella N. Ford Fiesta R2T19 | RC4 | 39:07.9 | +10:06.8 +1:25.7 | 93.3 9.97 |
Partenaires