Dernière journée de ce Rallye de Sardaigne avec quatre spéciales au programme. Deux spéciales seront sous les caméras de Canal + dont l’ES16 en direct. Top départ dès 8 h 15 ce matin… Vous êtes prêts un bon café ou un thé, c’est parti pour une grosse bagarre…
Programme :
Spéciale | Nom | DISTANCE | Première voiture | Horaire TV | TV |
---|---|---|---|---|---|
SS13 | CALA FLUMINI 1 | 14.06 km | 08:15 | 08:15 | / |
SS14 | SASSARI – ARGENTIERA 1 (LIVE TV) | 6.89 km | 09:08 | 10:54 | Canal + Décalé |
SS15 | CALA FLUMINI 2 | 14.06 km | 11:10 | 11:10 | / |
SS16 | SASSARI – ARGENTIERA 2 (Wolf Pw Stage) | 6.89 km | 12:18 | 12:00 | Canal + Sport |
Classement Général :
POS | CAR NO | Pilote | Copilote | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 2:14:35.5 | |
2 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 2:15:02.9 | +27.4 |
3 | 11 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 2:15:04.4 | +28.9 |
4 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 2:15:33.9 | +58.4 |
5 | 3 | T. SUNINEN | J. LEHTINEN | Fiesta WRC | M | RC1 | 2:15:42.4 | +1:06.9 |
6 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 2:17:00.8 | +2:25.3 |
7 | 7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 2:18:12.5 | +3:37.0 |
8 | 30 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 2:21:34.2 | +6:58.7 |
9 | 31 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 2:21:44.7 | +7:09.2 |
10 | 23 | P. TIDEMAND | P. BARTH | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 2:22:23.6 | +7:48.1 |
11 | 28 | E. BRYNILDSEN | I. MINOR | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 2:23:27.5 | +8:52.0 |
12 | 27 | O. VEIBY | J. ANDERSSON | NG i20 | WRC2 | RC2 | 2:23:27.9 | +8:52.4 |
13 | 29 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | C3 | WRC3 | RC2 | 2:23:31.8 | +8:56.3 |
14 | 40 | U. SCANDOLA | G. D’AMORE | NG i20 | WRC3 | RC2 | 2:24:43.9 | +10:08.4 |
15 | 22 | M. PROKOP | Z. JURKA | Fiesta RS WRC | None | RC1 | 2:24:55.8 | +10:20.3 |
16 | 24 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2 | RC2 | 2:25:54.7 | +11:19.2 |
17 | 42 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC3 | RC2 | 2:27:10.8 | +12:35.3 |
18 | 38 | A. HELLER | M. MARTI | Fiesta MkII | WRC3 | RC2 | 2:28:59.4 | +14:23.9 |
19 | 45 | A. BATTISTOLLI | S. SCATTOLIN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 2:30:18.8 | +15:43.3 |
20 | 32 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 2:31:25.9 | +16:50.4 |
21 | 55 | M. TRENTIN | A. DE MARCO | Polo GTI | None | RC2 | 2:32:33.3 | +17:57.8 |
22 | 56 | A. KREMER | E. KREMER | Polo GTI | None | RC2 | 2:33:42.7 | +19:07.2 |
23 | 49 | T. KRISTENSSON | J. SJÖBERG | Fiesta | JWRC | RC4 | 2:34:51.9 | +20:16.4 |
24 | 57 | L. HOELBLING | F. FIORINI | NG i20 | None | RC2 | 2:37:19.0 | +22:43.5 |
25 | 63 | « . PIANO » | M. MENCHINI | Fabia | None | RC2 | 2:40:24.4 | +25:48.9 |
26 | 60 | F. MARRONE | F. FRESU | 208 T16 | None | RC2 | 2:41:10.3 | +26:34.8 |
27 | 51 | F. ZALDIVAR | F. MUSSANO | Fiesta | JWRC | RC4 | 2:43:48.1 | +29:12.6 |
28 | 26 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | NG i20 | WRC2 | RC2 | 2:45:46.6 | +31:11.1 |
29 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 2:46:31.2 | +31:55.7 |
30 | 61 | P. BIOLGHINI | S. PUDDA | Fabia | None | RC2 | 2:46:36.9 | +32:01.4 |
31 | 43 | U. BERTHOLDO | G. MORALES | Fabia | None | RC2 | 2:47:28.5 | +32:53.0 |
32 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 2:48:14.2 | +33:38.7 |
33 | 64 | G. POZZO | P. COTTU | Fabia | None | RC2 | 2:48:41.3 | +34:05.8 |
34 | 65 | F. ARENGI BENTIVOGLIO | M. BOSI | Fabia | None | RC2 | 2:49:36.3 | +35:00.8 |
35 | 67 | M. MORATO | F. PEZZOLI | Fabia | None | RC2 | 2:50:42.9 | +36:07.4 |
36 | 59 | M. SQUARCIALUPI | G. SQUARCIALUPI | Fiesta MkII | None | RC2 | 2:52:54.1 | +38:18.6 |
37 | 46 | L. COBBE | F. TURCO | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 3:04:51.6 | +50:16.1 |
38 | 47 | M. SESKS | R. FRANCIS | Fiesta | JWRC | RC4 | 3:06:10.4 | +51:34.9 |
39 | 36 | E. FERNÁNDEZ | R. GARCIA | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 3:06:28.6 | +51:53.1 |
40 | 50 | R. BELL | D. GARROD | Fiesta | JWRC | RC4 | 3:07:56.8 | +53:21.3 |
41 | 53 | E. OLDRATI | E. DE GUIO | Fiesta | JWRC | RC4 | 3:11:19.3 | +56:43.8 |
42 | 34 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | C3 | WRC3 | RC2 | 3:12:44.5 | +58:09.0 |
43 | 72 | W. TONINELLI | C. TOMASI | Twingo RS | None | RC4 | 3:16:29.2 | +1:01:53.7 |
44 | 68 | A. COTI ZELATI | F. MUSU | DS3 | None | RC3 | 3:16:31.9 | +1:01:56.4 |
45 | 37 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 3:20:28.2 | +1:05:52.7 |
46 | 74 | S. BIONDI | G. BARBARO | Fiesta | None | RC4 | 3:21:06.0 | +1:06:30.5 |
47 | 58 | S. ROMAGNA | L. ADDONDI | Fiesta MkII | None | RC2 | 3:33:08.0 | +1:18:32.5 |
48 | 48 | S. PAJARI | M. SALMINEN | Fiesta | JWRC | RC4 | 3:34:57.5 | +1:20:22.0 |
49 | 66 | C. COVI | M. LORIGIOLA | Fabia | None | RC2 | 3:41:49.9 | +1:27:14.4 |
50 | 70 | O. LAMBRONI | A. TARAS | Clio RS | None | RC3 | 3:42:33.6 | +1:27:58.1 |
51 | 73 | P. SORIA | M. RECALT | Fiesta | None | RC4 | 3:42:41.3 | +1:28:05.8 |
52 | 52 | M. POLLARA | M. MESSINA | Fiesta | JWRC | RC4 | 3:51:17.4 | +1:36:41.9 |
53 | 75 | G. BARDIN | L. PASCALE | CLIO R.S. | None | RC5 | 3:54:36.0 | +1:40:00.5 |
54 | 71 | R. SOMASCHINI | G. ZANCHETTA | DS3 | None | RC3 | 4:08:19.6 | +1:53:44.1 |
55 | 76 | R. DONADIO | A. CALABRETTA | DS3 | None | RC5 | 5:17:31.1 | +3:02:55.6 |
Partenaires