La liste des inscrits au Rallye de Sardaigne vient de sortir sur l’épreuve qui se tiendra du 3 au 6 Juin 2021. Et c’est une toute petite liste avec seulement 58 voitures au départ. On notera le retour de Teemu Suninen en lieu et place d’Adrien Fourmaux dans la Fiesta WRC.
Comme d’habitude une grosse bagarre aura lieu en WRC 2 avec les gros bras que sont Mikkelsen, Ostberg ou encore Gryazin ou Veiby. En WRC3, Ciamin et Rossel auront une belle carte à jouer sur un terrain très compliqué.
Liste des inscrits :
Count | No. | Competitor | Driver Co-Driver | Nat | Car | Class Group | Priority Eligibility |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER Julien INGRASSIA | FRA FRA | TOYOTA Yaris WRC | RC1 WRC | P1 M |
2 | 11 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE Martijn WYDAEGHE | BEL BEL | HYUNDAI i20 Coupé WRC | RC1 WRC | P1 M |
3 | 33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS Scott MARTIN | GBR GBR | TOYOTA Yaris WRC | RC1 WRC | P1 M |
4 | 8 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Ott TÄNAK Martin JÄRVEOJA | EST EST | HYUNDAI i20 Coupé WRC | RC1 WRC | P1 M |
5 | 69 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kalle ROVANPERÄ Jonne HALTTUNEN | FIN FIN | TOYOTA Yaris WRC | RC1 WRC | P1 M |
6 | 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA Daniel BARRITT | JPN GBR | TOYOTA Yaris WRC | RC1 WRC | P1 |
7 | 44 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Gus GREENSMITH Chris PATTERSON | GBR IRL | FORD Fiesta WRC | RC1 WRC | P1 M |
8 | 6 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Dani SORDO Borja ROZADA | ESP ESP | HYUNDAI i20 Coupé WRC | RC1 WRC | P1 M |
9 | 2 | HYUNDAI 2C COMPETITION | Oliver SOLBERG Aaron JOHNSTON | SWE IRL | HUYNDAI i20 Coupé WRC | RC1 WRC | P1 M/T |
10 | 3 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Teemu SUNINEN Mikko MARKKULA | FIN FIN | FORD Fiesta WRC | RC1 WRC | P1 M |
11 | 7 | HYUNDAI 2C COMPETITION | Pierre-Louis LOUBET Florian HAUT-LABOURDETTE | FRA FRA | HYUNDAI i20 Coupé WRC | RC1 WRC | P1 M/T |
12 | 20 | TOKSPORT WRT | Andreas MIKKELSEN Ola FLOENE | NOR NOR | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P2 WRC2 |
13 | 21 | TOKSPORT WRT | Marco BULACIA Marcelo OHANNESIAN | BOL ARG | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P2 WRC2 |
14 | 22 | TRT WORLD RALLY TEAM | Mads OSTBERG Torstein ERIKSEN | NOR NOR | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC) |
15 | 23 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX Renaud JAMOUL | FRA BEL | FORD Fiesta Mk II | RC2 Rally2 | P2 WRC2 |
16 | 24 | MOVISPORT | Enrico BRAZZOLI Danilo FAPPANI | ITA ITA | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC) |
17 | 25 | MOVISPORT | Nikolay GRYAZIN Konstantin ALEKSANDROV | RAF RAF | VOLKSWAGEN Polo Gti | RC2 Rally2 | P2 |
18 | 26 | SAINTELOC JUNIOR TEAM | Sean JOHNSTON Alexander KIHURANI | USA USA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC) |
19 | 27 | HYUNDAI MOTORSPORT N | Ole Christian VEIBY Jonas ANDERSSON | NOR SWE | HYUNDAI NG i20 | RC2 Rally2 | P2 WRC2 |
20 | 28 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Martin PROKOP Viktor CHYTKA | CZE CZE | FORD Fiesta Mk II | RC2 Rally2 | P2 WRC2 |
21 | 29 | ALM MOTORSPORT | Georg LINNAMÄE Volodymyr KORSIA | EST UKR | VOLKSWAGEN Polo Gti | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC) |
22 | 30 | HYUNDAI MOTORSPORT N | Jari HUTTUNEN Mikko LUKKA | FIN FIN | HYUNDAI NG i20 | RC2 Rally2 | P2 WRC2 |
23 | 31 | HYUNDAI MOTORSPORT N | Andrea CRUGNOLA Pietro OMETTO | ITA ITA | HYUNDAI NG i20 | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC) |
24 | 32 | YOHAN ROSSEL | Yohan ROSSEL Alexandre CORIA | FRA FRA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | P3 WRC3 |
25 | 34 | NICOLAS CIAMIN | Nicolas CIAMIN Yannick ROCHE | FRA FRA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | P3 WRC3 |
26 | 35 | KAJETAN KAJETANOWICZ | Kajetan KAJETANOWICZ Maciej SZCZEPANIAK | POL POL | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P3 WRC3 |
27 | 36 | EGON KAUR | Egon KAUR Silver SIMM | EST EST | VOLKSWAGEN Polo Gti | RC2 Rally2 | P3 WRC3 |
28 | 37 | EMIL LINDHOLM | Emil LINDHOLM Reeta HÄMÄLÄINEN | FIN FIN | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P3 WRC3 |
29 | 38 | CHRIS INGRAM | Chris INGRAM Ross WHITTOCK | GBR GBR | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P3 WRC3 |
30 | 39 | FABRIZIO ZALDIVAR | Fabrizio ZALDIVAR Carlos DEL BARRIO | PRY ESP | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P3 WRC3 |
31 | 40 | MAURO MIELE | Mauro MIELE Luca BELTRAME | ITA ITA | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | P3 WRC3 |
32 | 41 | ALBERTO BATTISTOLLI | Alberto BATTISTOLLI Simone SCATTOLIN | ITA ITA | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P3 WRC3 |
33 | 42 | JAN SOLANS | Jan SOLANS Rodrigo SANJUAN | ESP ESP | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | P3 WRC3 |
34 | 43 | PEPE LÓPEZ | Pepe LÓPEZ Diego VALLEJO | ESP ESP | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P3 WRC3 |
35 | 45 | ALBERTO HELLER | Alberto HELLER Marc MARTI | CHL ESP | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | P3 WRC3 |
36 | 46 | ARMIN KREMER | Armin KREMER Ella KREMER | DEU DEU | VOLKSWAGEN Polo Gti | RC2 Rally2 | P3 WRC3 |
37 | 47 | EMILIO FERNANDEZ PIRAINO | Emilio FERNANDEZ PIRAINO Ruben GARCIA | CHL ARG | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P3 WRC3 |
38 | 48 | PABLO BIOLGHINI | Pablo BIOLGHINI Stefano PUDDA | ITA ITA | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | P3 WRC3 |
39 | 49 | MAURIZIO MORATO | Maurizio MORATO Enrico GALLINARO | ITA ITA | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P3 WRC3 |
40 | 50 | CYRILLE FÉRAUD | Cyrille FÉRAUD Benoît MANZO | FRA FRA | CITROEN DS3 | RC1 WRC | |
41 | 51 | GIANMARCO DONETTO | Gianmarco DONETTO Claudio MELE | ITA ITA | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | |
42 | 52 | FRANCESCO MARRONE | Francesco MARRONE Francesco FRESU | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | RC2 Rally2 | |
43 | 53 | ALESSIO PROFETA | Alessio PROFETA Sergio RACCUIA | ITA ITA | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | |
44 | 54 | JONATHAN RIEU | Jonathan RIEU Jules ESCARTEFIGUE | FRA FRA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | |
45 | 55 | “PIANO” | “PIANO” Marco MENCHINI | ITA SUI | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | |
46 | 56 | FRANCESCO TALI | Francesco TALI Cristina CALDART | ITA ITA | FORD Fiesta Mk II | RC2 Rally2 | |
47 | 57 | GIUSEPPE POZZO | Giuseppe POZZO Pietro Paolo COTTU | ITA ITA | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | |
48 | 58 | SIMONE BERTOLOTTI | Simone BERTOLOTTI Luca CELESTINI | ITA ITA | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | |
49 | 59 | GABRIELE CAMPAGNOLI | Gabriele CAMPAGNOLI Nicola ARENA | ITA ITA | FORD Fiesta Mk II | RC2 Rally2 | |
50 | 60 | M-SPORT RACING KFT. | Zoltán LÁSZLÓ Attila VÉGH | HUN HUN | FORD Fiesta ST Rally3 | RC3 Rally3 | |
51 | 61 | MICHELE LICERI | Michele LICERI Salvatore Giulio MENDOLA | ITA ITA | PEUGEOT 208 | RC4 Rally4 / R2 | |
52 | 62 | GIOVANNI BATTISTA CONTI | Giovanni Battista CONTI Marco DEMONTIS | ITA ITA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | |
53 | 63 | WILIAM TONINELLI | Wiliam TONINELLI Cinzia TOMASI | ITA ITA | RENAULT Twingo RS | RC4 Rally4 / R2 | |
54 | 64 | ANDREA GALLU | Andrea GALLU Fabio SALIS | ITA ITA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | |
55 | 65 | CARLO COVI | Carlo COVI Michela LORIGIOLA | ITA ITA | PEUGEOT 208 | RC4 Rally4 | |
56 | 66 | DAVIDE BIANCU | Davide BIANCU Luigi PITTALIS | ITA ITA | PEUGEOT 208 | RC4 Rally4 / R2 | |
57 | 67 | MYRIAM PERETTI | Myriam PERETTI Laura SALINI | FRA FRA | PEUGEOT 208 | RC4 Rally4 / R2 | |
58 | 68 | RAFFAELE DONADIO | Raffaele DONADIO Mirko LUISOTTI | ITA ITA | CITROEN DS3 | RC5 Rally5 / R1 |
Partenaires