Le Rallye de la Porte Normande 2024 sera organisé les 26 et 27 octobre 2024 avec au programme six spéciales et la liste des engagés est disponible.
Un peu plus de 110 inscrits pour cette édition 2024 ce qui constitue un beau succès pour l’épreuve.
Rallye de la Porte Normande 2024 : Liste des engagés
21ème Rallye de la Porte Normande + 4ème Rallye VHC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 26 et Dimanche 27 Octobre 2024 | ||||||||
Coupe de France des Rallyes 2025 | ||||||||
Rang | Pilote | ASA | Licence | Copilote | ASA | Licence | Voiture | Classe |
1 | HUBERT Frederic | 1317 | 299111 | HUBERT Ingrid | 1317 | 319734 | Mitsubishi Evo X | R4 |
2 | RIMBERT Ludovic | 1317 | 15396 | RIMBERT Jerome | 1317 | 258486 | Citroen Saxo | N2 |
4 | MARIE Jean-Louis | 1306 | 6268 | MARIE Valentin | 1306 | 328465 | Peugeot 106 Rallye | F212 |
5 | DEBERT Kevin | 1303 | 334289 | CHAPELLE Hugues | 1303 | 220467 | Peugeot 106 XSI | N1 |
6 | QUENOUILLE Joel | 1309 | 257065 | GOURDAIN Aurore | 1309 | 255743 | Subaru Impreza | A8 |
7 | DENIS Benoit | 1318 | 180635 | BIDARD Christelle | 1317 | 230148 | Peugeot 205 Rallye | F212 |
8 | MANCEL Anthony | 1317 | 18488 | LECOSSAIS Constance | 1317 | 228077 | Renault Clio | |
9 | THUILLIER Romuald | 1311 | 36260 | METIT Jerome | 1311 | 252276 | Peugeot 106 | A5 |
10 | LOUISET Johann | 1317 | 299795 | LOUISET Marine | 1317 | 341999 | Renault Clio 3 RS | F214 |
11 | JOVELIN Joel | 1317 | 9491 | ALLOUCHERIE Marguerite | 1317 | 247211 | Renault Clio 2 Maxi | F214 |
12 | PONCHEL Gilles | 0105 | 52690 | KERDRAON Jerome | 0105 | 163116 | Peugeot 106 | A5 |
13 | NENOT Cédric | 1309 | 174099 | VASSEUR Matthieu | 1309 | 198363 | Ford Fiesta | R2 |
14 | DESMONTS Aurelien | LEBECQ Lucile | 1317 | 260232 | Peugeot 106 | N2 | ||
15 | FAVROU Medhi | 1317 | 359476 | BEAUDOUIN Ingrid | 1317 | 359477 | Peugeot 106 | F212 |
16 | TERNISIEN Kevin | 1317 | 309364 | ROGER Anais | 1317 | 303609 | Peugeot 106 XSI | N1 |
17 | LE GARLANTEZEC Louis | 1210 | 342913 | CALVARY Brieuc | 1204 | 193259 | Renault Clio 2 Ragnotti | F214 |
18 | NAMONT Aurelien | 1309 | 197416 | BRASSEUR Lucie | 1021 | 296531 | Peugeot 205 Rallye | F212 |
19 | CARLU Corentin | 0112 | 29921 | PRUVOST Axelle | 0112 | 325458 | Citroen Saxo | F213 |
20 | LE ROI Angelique | 1429 | 35891 | WISNIEWSKI Patrice | 0105 | 20236 | Peugeot 106 S16 | A6K |
21 | FABULET Romain | 1306 | 114340 | MASSON Olivier | 1306 | 129498 | Renault Clio Ragnotti | A7 |
22 | RIEUX Patrick | 1317 | 21976 | VITORINO David | 1412 | 174271 | Renault Clio 3 RS | R3 |
23 | OSSENT David | 1317 | 232319 | OSSENT Magali | 1317 | 331213 | Peugeot 106 XSI | N1 |
24 | DUPONT Maxime | 1309 | 296774 | GOUDENT Sebastien | 1309 | 298220 | Peugeot 106 S16 | F213 |
25 | CHERON Guillaume | 1308 | 123526 | CHERON Lalie | 1308 | 346223 | Peugeot 208 Vti | R2 |
26 | HORCHOLLE Nicolas | 1317 | 139192 | AUBERT Justine | 1317 | 245923 | Peugeot 205 Rallye | A5 |
27 | HOCHEDEZ Frederic | 0108 | 190659 | PETIT Caroline | 0108 | 237593 | Renault Clio | R3 |
28 | ANDRIEUX Vincent | 0102 | 105713 | LARZET Clement | 0102 | 260831 | Citroen Saxo | N2 |
29 | MORIN Kevin | 1311 | 325370 | Peugeot 206 | N2S | |||
30 | MANCEL Aymeric | 1317 | 260935 | Renault Clio 2 Ragnotti | N3 | |||
31 | MADELAINE Theo | 1314 | 251067 | MADELAINE Charlie | 1314 | 322076 | Renault Clio 3 RS | F214 |
32 | BAZIN Matthieu | 1206 | 240762 | VEUGOIS Magali | 1206 | Citroen C2 | A6 | |
33 | LELIEVRE Francois | 1317 | 165687 | LELIEVRE-AUBERT Ermes | 1317 | 327919 | Citroen C2 | R2 |
34 | BOS Frederic | 1317 | 56331 | LAPERSONNE Emmanuel | 1303 | 116561 | Renault Clio 2 | F214 |
35 | LEON Patrice | 1507 | 7941 | LEON Nadia | 1507 | 7942 | Seat Ibiza | F213 |
36 | DOS SANTOS Florent | 1317 | HOUZARD Gerald | 1317 | Peugeot 106 S16 | A6 | ||
37 | BOUTLEUX Valentin | 1309 | 165351 | GAUDUIN Mathieu | 1309 | 225897 | Citroen Saxo | F213 |
38 | DESTREZ Guillaume | 1317 | NORMOY Eloise | 1317 | 339193 | Citroen Saxo | A6 | |
39 | DERNY Cedric | 1309 | 313418 | HOLINGUE Nicolas | 1309 | 331517 | Renault Clio | R3 |
40 | FRERE David | 1317 | 218200 | DEHAYE Jeremy | 1317 | 335807 | Renault Clio RS | N3 |
41 | WUILLAUME Mickael | 1317 | 238453 | DELABRIERE David | 1311 | 179969 | Renault Clio Ragnotti | N3 |
42 | BARABE Mickael | 1317 | PEGARD Zoe | Peugeot 106 Rallye | A5 | |||
43 | HEURTAUX Leo | 1318 | 348158 | MARGUERITTE Tom | 1318 | 365537 | Citroen Saxo VTS | N2 |
44 | COURPOTIN Didier | 1309 | 314094 | COURPOTIN Clement | 1309 | 333017 | Citroen C2 | A6K |
45 | COSNARD Arnaud | 1314 | 244263 | COSNARD Elea | 1314 | 358597 | Citroen C2 | A6K |
46 | SELLIER Florian | 1317 | 259542 | PADE Mehdi | 0108 | 305415 | Citroen C2 | A6K |
48 | PAJOT Olivier | 1317 | 186834 | PAJOT Lucie | 1317 | 339631 | Peugeot 106 | F213 |
49 | CONSEIL Alexandre | 1317 | 315776 | FEURAY Lolan | 1309 | 366712 | Peugeot 106 | F213 |
50 | MINET Stephane | 0102 | 120672 | MINET Angele | 0102 | 139018 | Citroen Saxo VTS | F213 |
51 | RAMBURE Alexandre | 0108 | 57665 | VAILLANT Nicolas | 0108 | 112640 | Mitsubishi Evo VIII | A8 |
52 | AUDRY Laurent | 0325 | 3229 | CAMERINO Laura | 0325 | 186638 | Renault Clio | R3 |
53 | MALLET Mathieu | 1318 | 240344 | MALLET Julien | 1318 | 240342 | Citroen AX GTI | A5 |
54 | DELABARE Johnny | 1317 | 369145 | MARIN Alexandre | 1317 | 361501 | Citroen Saxo | N2 |
55 | GAUTIER Nicolas | 1317 | 327756 | GALLAIS Sebastien | 1317 | 327860 | Renault Clio Ragnotti | N3 |
56 | LAMBLA Herve | 1201 | 27779 | EMERY Alain | 1201 | 39153 | Peugeot 206 | F214 |
57 | VIEL Cedric | 1317 | 339073 | VIEL Lea | 1317 | 348304 | Citroen C2 | R2 |
58 | LEKEU David | 1309 | 239328 | PIEL Alexander | 1318 | 353738 | Peugeot 106 XSI | A5 |
59 | LEKEU Florentin | 1309 | 327761 | SCELLIER VANMARCKE Mathys | 1317 | 363291 | Citroen AX | N1 |
60 | KERNACKER Oscar | 1317 | 354712 | LEROUX Louise | 1317 | 309606 | Citroen AX Sport | F212 |
61 | ALIX Bruno | 1309 | 18870 | CONTRUCCI Vincent | 1309 | 301325 | Renault Clio RS | F214 |
62 | LIARD Mickael | 1317 | 351493 | LEFEBVRE Alexandra | 1317 | 354830 | Renault Clio Ragnotti | N3 |
63 | NORMAND Vincent | 1317 | 229880 | AUVRAY Theo | 353043 | Citroen Saxo | N2 | |
64 | GONNET Eric | 1438 | 13383 | GORDIEN Clara | 1311 | 354740 | Lotus Exige Cup 260 | GT10 |
65 | JEAN Nicolas | 1317 | 191303 | LEVARAY Raphael | 1317 | 326378 | Renault Clio | R3 |
66 | QUENOUILLE Alexandre | 1309 | 140579 | GOURDAIN Chloe | 1309 | 339506 | Citroen Saxo | A6 |
67 | HERVIEU Marie-Charlotte | 1311 | 230150 | HERVIEU Sebastien | 1311 | 7932 | Citroen Saxo VTS | N2 |
69 | DURAND Christophe | 1309 | 14904 | BUREAUX Sebastien | 1309 | 47398 | Peugeot 106 | F212 |
70 | FRANCOISE Teddy | 1318 | 235662 | AURIOL Steve | 1318 | 220350 | Renault Clio Maxi | F214 |
71 | FERRAND Lucas | 1317 | 306420 | LEMERCIER Thomas | 1317 | 341807 | Citroen Saxo VTS | N2 |
72 | REY Quentin | 1308 | 245723 | BOISSIERE Theo | 1308 | Citroen Saxo VTS | N2 | |
73 | LETULLE Denis | 1412 | 30102 | LETULLE Clement | 1412 | 228577 | Honda Civic | N3 |
74 | DESRUMEAUX Francois | 0112 | 341685 | CREPY Christophe | 0112 | 172809 | Renault Megane | F214 |
75 | LAROCHE Dimitri | 0116 | 243793 | WALLON Corentin | 0116 | 324893 | Citroen C2 | A6K |
76 | PIERRE Yves | 1317 | 336840 | AUBE Modeste | 1317 | 27641 | Peugeot 106 XSI | N1 |
77 | TOUSSAINT Didier | 1317 | 21926 | TOUSSAINT Eric | Citroen AX Sport | F212 | ||
78 | VAUTIER Tony | 1309 | 224551 | FERON Guillaume | 1309 | 339370 | Renault Clio 3 RS | F214 |
80 | MARGELY Antoine | 1318 | 186953 | PATTE JOIGNEAUX Corinne | 1311 | 31225 | Mitsubishi Evo IX | A8 |
81 | BOIXEL Christophe | 1422 | 147161 | BOIXEL Cyrille | 1422 | 153381 | Citroen C2 | F213 |
82 | DENIS Adrien | 363292 | DENIS Coralie | 363293 | Opel Astra GSI | A7 | ||
83 | CARPENTIER Yvon | 1317 | 254736 | CARPENTIER Florence | 1317 | 342416 | Peugeot 206 RC | A7 |
84 | MOUILLARD Aurelien | 1311 | 228153 | LISSOT Charlotte | 1311 | 362388 | Citroen AX | N1 |
85 | REMY Christophe | 1317 | 11344 | BENARD Emmanuel | 1317 | 36637 | Skoda Fabia | Rally2 |
86 | POREE Nicolas | 1306 | 239832 | CANU Nicolas | 1306 | 298550 | Citroen Saxo VTS | N2 |
87 | SELLIER Tony | 1317 | 156854 | SELLIER Gregory | 1317 | 215020 | Peugeot 206 RC | A7 |
88 | TOUSSAINT Stephane | 1318 | 206460 | TOUSSAINT Kilian | 1318 | 142497 | Citroen C2 | R2 |
89 | POTY Francois-Xavier | 0116 | 296904 | GALLAIS Christian | 0112 | 341253 | Renault Clio Ragnotti | N3 |
90 | KERDRAON Cyrille | 113405 | KERDRAON Mila | Honda Integra | A7 | |||
91 | ROYER Louis-Emmanuel | 0108 | 296811 | RENAUDE Ambre | 1317 | 354606 | Citroen DS3 | R1 |
92 | DEMAUX Mickael | 1429 | 33223 | KUBICKI Frederic | 0116 | 125798 | Peugeot 106 | F213 |
93 | LALEMAN Thierry | 1412 | 194864 | MARAIS Adrien | 1314 | 359359 | Peugeot 106 XSI | A5 |
94 | ROPERS Pascal | 1429 | 188926 | LERAISNIER Jeremy | 1439 | 369293 | Porsche 997 Cup GT3 | GT+ |
95 | CLET Herve | 1317 | 149406 | BUREAUX Olivier | 1317 | 334631 | Citroen Saxo | F213 |
96 | BRISMONTIER Arnaud | Peugeot 106 | N2 | |||||
97 | DEPOILLY Yvann | 1317 | 332494 | ROGER Thibaut | 1317 | 349883 | Peugeot 106 XSI | N1 |
98 | MICHEL Nicolas | 1317 | 343965 | MICHEL Claude | 1317 | 351343 | Peugeot 206 RC | A7 |
99 | DELAMARE Gil | 1317 | 99367 | CRAMILLY Fabien | Renault Clio RS | F214 | ||
100 | BOINET David | 1309 | 221351 | BOINET Emmanuel | 1309 | 252124 | Peugeot 206 RC | A7 |
101 | VALLOIS Richard | 1309 | 54077 | VALLOIS Manuela | 1309 | 296922 | Citroen C3 | Rally2 |
102 | MAZIRE Alban | 1317 | 188909 | BEAUDOUIN Cedric | 1317 | 193432 | Renault Clio | R3 |
103 | MAZIRE Emmanuel | 1317 | EUGER Sebastien | 1317 | Renault Clio Williams | A7 | ||
104 | RENCY Louane | 0108 | 300631 | RENCY Sebastien | 0108 | 137743 | Citroen Saxo | N2 |
105 | FEURAY Stephane | 1309 | 50411 | FEURAY Angela | 1309 | 251479 | Citroen C2 | R2 |
106 | LANGLOIS Anthony | 1318 | 263229 | POTTIER Margot | Peugeot 106 Rallye | F212 | ||
107 | DESLANDES Dorian | 1318 | 127280 | PUSTELNIK Lea | 1318 | 203350 | Renault Clio V | Rally4 |
108 | SAINT-CLAIR Vincent | 1318 | 222484 | Peugeot 205 Rallye | A5 | |||
109 | BACHELET Max | 9351 | BACHELET Romane | 327876 | Renault Clio 16S | N3 | ||
110 | VABRE Victor | 1318 | 242948 | VABRE Antoine | 1318 | 358054 | Mitsubishi Evo VIII | N4 |
111 | LACAINE Dimitri | 1318 | 239331 | PITOIS Quentin | 1318 | 225953 | Renault Clio Ragnotti | A7 |
112 | CARPE Mathieu | 1317 | 303480 | GUILBERT Adeline | 1305 | 353318 | Peugeot 106 XSI | A5 |
113 | PETIT Sebastien | 1309 | 206964 | PETIT Louis | 1309 | 348125 | Peugeot 208 | R2 |
114 | DESPOIS Fabien | 1318 | 127853 | DESPOIS Jerome | 1318 | 170375 | Skoda Fabia | Rally2 |
115 | GLEDEL Joel | 1210 | 7700 | GLEDEL Sylvie | 1210 | 14910 | Peugeot 106 | F213 |
117 | DAVESNE Maxime | MARIAT Catharina | Peugeot 106 S16 | N2 | ||||
118 | FOUCU Jeremy | 1317 | 347601 | BOUVIER Dylan | 1317 | 299070 | Peugeot 106 XSI | N1 |
119 | HOUYELLE Victorien | 1309 | 163834 | DESQUIRET Alexandre | 0102 | 186039 | Renault Clio 5 | Rally3 |
120 | MARTIN Alexis | CEMON Tino | Citroen Saxo | N2 | ||||
VH 1 | EVRARD Bruno | 1308 | 117136 | Alpine A110 | 4/5 B5 * | |||
VH 4 | ERNST Franck | 1309 | 15825 | ERNST Gatien | 1309 | 316331 | Peugeot 205 Rallye | AJ E3 * |
VH 5 | BARABE Philippe | 1317 | 12259 | BOTTIN Clarisse | 1317 | 138138 | Volkswagen Golf | Classic * |
VH 6 | PADE Jean-Daniel | 1317 | 331185 | COQUATRIX Mathieu | 1317 | 331186 | Renault 5 GT Turbo | NJ E5 * |
VH 7 | MAHE David | 1318 | 79201 | MEUDIC Eric | 1318 | 111526 | BMW M3 | AJ E7 * |
VH 8 | VASSET Dominique | 316467 | GIANNUNA Cecilia | 339430 | Renault 5 GT Turbo | AJ E5 * | ||
VH 9 | DEHEDIN Xavier | 1309 | 15274 | TRAN THUY AI | 1309 | 361168 | Volkswagen Golf | 2 C4 * |
Le Rallye en Bref :
Les épreuves spéciales sont :
ES 1-3-5 LES MAZIS de 5,300 kms
ES 2-4-6 MONT RÉAL de 6,700 kms
Spéciales :
Spéciales |
Nom |
Date |
Horaire |
Kilométrage |
ES1 | LES MAZIS | Samedi 27 Octobre 2024 | 08h43 | 5,300 kms |
ES2 | MONT RÉAL | Samedi 27 Octobre 2024 | 09h06 | 6,700 kms |
ES3 | LES MAZIS | Samedi 27 Octobre 2024 | 11h59 | 5,300 kms |
ES4 | MONT RÉAL | Samedi 27 Octobre 2024 | 12h22 | 6,700 kms |
ES5 | LES MAZIS | Samedi 27 Octobre 2024 | 15h05 | 5,300 kms |
ES6 | MONT RÉAL | Samedi 27 Octobre 2024 | 15h28 | 6,700 kms |
Partenaires