La 19 ème édition du Rallye régional de la Porte Normande sera organisée les 22 et 23 octobre 2022 par l’ASA Pays de Dieppe et l’Écurie Porte Normande avec six spéciales au programme sur une journée de course.
Classement en Direct by RallyGT
Parcours :
ETAPE 1 – DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 | ||||
SECTION 1 | ||||
CH | Intitulé | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CP0 | SORTIE DE PARC DE NUIT | 0,000 | ||
CH0 | PODIUM | 1,020 | 0:00 | 07:30:00 |
CH0A | ASSISTANCE IN | 1,580 | 0:10 | 07:40:00 |
CH0B | ASSISTANCE OUT | 0,000 | 0:30 | 08:10:00 |
CH1 | AVANT ES1 | 19,780 | 0:30 | 08:40:00 |
DES1 | DEPART ES1 | 0,100 | 0:03 | 08:43:00 |
ES1 | LES MAZIS – 5,300 KM | 0,000 | ||
PS1 | POINT STOP ES1 | 0,500 | ||
CH2 | AVANT ES2 | 5,730 | 0:20 | 09:03:00 |
DES2 | DEPART ES2 | 0,100 | 0:03 | 09:06:00 |
ES2 | MONT REAL – 8,000 KM | 0,000 | ||
PS2 | POINT STOP ES2 | 0,300 | ||
CH2A | REGROUP IN | 16,250 | 0:40 | 09:46:00 |
SECTION 2 | ||||
CH | Intitulé | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH2B | REGROUP OUT | 0,000 | 1:00 | 10:46:00 |
CH2C | ASSISTANCE IN | 1,580 | 0:10 | 10:56:00 |
CH2D | ASSISTANCE OUT | 0,000 | 0:30 | 11:26:00 |
CH3 | AVANT ES3 | 19,780 | 0:30 | 11:56:00 |
DES3 | DEPART ES3 | 0,100 | 0:03 | 11:59:00 |
ES3 | LES MAZIS – 5,300 KM | 0,000 | ||
PS3 | POINT STOP ES3 | 0,500 | ||
CH4 | AVANT ES4 | 5,730 | 0:20 | 12:19:00 |
DES4 | DEPART ES4 | 0,100 | 0:03 | 12:22:00 |
ES4 | MONT REAL – 8,000 KM | 0,000 | ||
PS4 | POINT STOP ES4 | 0,300 | ||
CH4A | REGROUP IN | 16,250 | 0:40 | 13:02:00 |
SECTION 3 | ||||
CH | Intitulé | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH4B | REGROUP OUT | 0,000 | 0:50 | 13:52:00 |
CH4C | ASSISTANCE IN | 1,580 | 0:10 | 14:02:00 |
CH4D | ASSISTANCE OUT | 0,000 | 0:30 | 14:32:00 |
CH5 | AVANT ES5 | 19,780 | 0:30 | 15:02:00 |
DES5 | DEPART ES5 | 0,100 | 0:03 | 15:05:00 |
ES5 | LES MAZIS – 5,300 KM | 0,000 | ||
PS5 | POINT STOP ES5 | 0,500 | ||
CH6 | AVANT ES6 | 5,730 | 0:20 | 15:25:00 |
DES6 | DEPART ES6 | 0,100 | 0:03 | 15:28:00 |
ES6 | MONT REAL – 8,000 KM | 0,000 | ||
PS6 | POINT STOP ES6 | 0,300 | ||
CH6A | FINAL PARC IN | 16,250 | 0:40 | 16:08:00 |
Spéciales :
ES1 – LES MAZIS | LES MAZIS | 5,30 km |
ES2 – MONT RÉAL | MONT RÉAL | 8,00 km |
ES3 – LES MAZIS | LES MAZIS | 5,30 km |
ES4 – MONT RÉAL | MONT RÉAL | 8,00 km |
ES5 – LES MAZIS | LES MAZIS | 5,30 km |
ES6 – MONT RÉAL | MONT RÉAL | 8,00 km |
Liste des engagés :
Num | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe / Classe |
1 | Stievenart N | Malfoy A | C3 R5 | R5 |
2 | Leduc A | Desquiret A | DS3 R5 | R5 |
3 | Garet T | Jollit C | C3 R5 | R5 |
4 | Mallet J | 208 T16 R5 | R5 | |
5 | Rousseau V | Douesnard J | 208 T16 R5 | R5 |
6 | Deleval C | Folny C | DS3 R5 | R5 |
7 | Bigorne D | Dumont N | DS3 R5 | R5 |
8 | Duval D | Hervet E | Puma | F214 |
9 | Agasse T | Vallet F | ZX | F214 |
10 | Coeurdevache C | Tricot C | 306 S16 | F214 |
11 | Boulongne JJ | Boulongne G | Clio 3 RS | F214 |
12 | Madelaine T | Madelaine C | Clio 3 RS | F214 |
14 | Mancel R | Boudot P | Clio 3 RS | F214 |
15 | Beaussart M | Beaussart R | Clio | F214 |
16 | Rambure A | Dardenne A | Clio RS | F214 |
17 | Delgery V | Delbecq A | Ibiza maxi | F214 |
18 | Perin B | Pelletier J | 306 | F214 |
19 | Catel T | Dhote G | Clio 3 RS | F214 |
20 | Mancel A | Toussaint L | Clio 2 RS | F214 |
21 | Brossard L | Brossard V | Clio 3 RS | F214 |
22 | Anselin F | Jossien E | Clio 3 | F214 |
23 | Alix B | Alix M | Clio RS | F214 |
24 | Skoda T | Souillart JG | Clio 2 RS | F214 |
25 | Seray S | Fouqueray M | Clio 3 | F214 |
26 | Delamare G | Cramilly F | Clio RS | F214 |
27 | Hubert F | Hubert I | Evo IX | A8 |
28 | Lezier P | Decroix V | Impreza | A8 |
29 | Quenouille J | Quenouille A | Impreza | A8 |
30 | Malherbe Y | Gallier L | Impreza | A8 |
31 | Vasselin A | Vasselin S | Evo X | N4 |
32 | Langlois A | Pottier M | Evo VIII | N4 |
33 | Delesque T | Delboulle A | Corsa | RALLY4 |
34 | Hochedez F | Petit C | Clio RS | R3 |
35 | Demaux M | Pedemay F | Clio 4 | R3 |
36 | Gilbert C | Plinguier E | Clio 4 RS | R3 |
37 | Jean N | Leroux L | Clio | R3 |
38 | Hanique G | Vandevelde P | Clio 4 | R3 |
39 | Sechepine F | Zeiler R | 207 RC | R3 |
40 | Robert P | Robert S | Clio | R3 |
41 | Rieux P | Vitorino D | Clio 3 RS | R3 |
42 | Pouderoux M | Lemaitre C | Clio | R3 |
43 | Le roi A | Wisniewski P | 106 s16 | A6K |
44 | Courpotin D | Courpotin C | C2 | A6K |
45 | Vanwalescappel G | 206 XS | A6K | |
46 | Feuray S | Feuray A | C2 VTS | R2 |
47 | Delacour G | Ouvry E | C2 R2 | R2 |
48 | Clet H | Bureaux O | Saxo | F213 |
49 | Leon P | Marais A | Ibiza | F213 |
50 | Boutleux V | Gauduin M | Saxo | F213 |
51 | Delepierre R | Vasseur S | 106 S16 | F213 |
52 | Cousin B | Boivent M | 206 CC | F213 |
53 | Berzin T | Lebrun M | Saxo | F213 |
54 | Correia L | Bacle O | Saxo | F213 |
55 | Demarque J | Malfoy C | Saxo | F213 |
56 | Fernandes F | Leblanc F | 106 S16 | F213 |
57 | Vandamme L | Desreumaux L | Saxo VTS | F213 |
58 | Derny C | Holingue N | Clio RS | A7 |
59 | Pecriaux V | Bastien Q | Fiesta | A7 |
60 | Duvivier E | Langlet M | 306 S16 | A7 |
61 | Pinel D | Legrand T | 206 RC | A7 |
62 | Mazire E | Lecygne R | Clio Williams | A7 |
63 | Cordonnier C | Wehrmeister J | Clio 3 | A7 |
64 | Dolbec J | Savart R | 206 RC | A7 |
65 | Horen R | Pillon V | Astra GSI | A7 |
66 | Portier P | Vaillant N | 206 RC | A7 |
67 | Juzwenko J | Brunel R | 206 RC | A7 |
68 | Courraey J | Sandret M | Clio Williams | A7 |
69 | Boinet D | Boinet E | 206 RC | A7 |
70 | Wuillaume M | Delabriere D | Clio Ragnotti | N3 |
71 | Coignard K | Gourmelin Q | Clio RS | N3 |
72 | Launay N | Primak P | Clio 2 | N3 |
73 | Dufay A | Quesney V | 306 s16 | N3 |
74 | Levasseur JM | Lefevre R | Clio Ragnotti | N3 |
75 | Dujardin A | Dujardin D | Clio Ragnotti | N3 |
76 | Denis D | Denis V | 206 RC | N3 |
77 | Payen H | Vermeulen F | Clio RS | N3 |
78 | Gourdon N | Gourdon M | Clio Ragnotti | N3 |
79 | Defiennes D | Dufour L | Clio Ragnotti | N3 |
80 | Germain L | Patte joigneaux C | Clio 2 RS | N3 |
81 | Frere D | Dehaye J | Saxo VTS | A6 |
82 | Sellier F | Pade M | Saxo VTS | A6 |
83 | Lecomte J | Lecomte M | Saxo VTS | A6 |
84 | Pestel L | Colette L | Saxo VTS | A6 |
85 | Dos santos F | Houzard G | 106 S16 | A6 |
86 | Cheron G | Vauclin T | 106 | A6 |
87 | Poullain M | Letellier M | Saxo | A6 |
88 | Moncomble T | Carpentier E | Saxo | A6 |
89 | Chevalier F | Poillon A | Adam Cup | FR2 |
90 | Varniere S | Porquier N | 106 XSI | F212 |
91 | Ernault C | Maleuvre S | AX | F212 |
92 | Durand C | Bureaux S | 106 | F212 |
93 | Durame S | Defoy M | Saxo | F212 |
94 | Marie JL | Marie V | 106 Rallye | F212 |
95 | Mahieu W | Krawiec C | 106 Rallye | A5 |
96 | Thuillier R | Metot J | 106 | A5 |
97 | Saint-clair V | Delasalle B | 205 Rallye | A5 |
98 | Fabulet R | Masson O | 205 Rallye | A5 |
99 | Barabe M | Avenel M | 106 Rallye | A5 |
100 | Rency S | Rency L | 106 XSI | A5 |
101 | Ponchel G | Michel C | 106 XSI | A5 |
102 | Hervieu D | Brehier S | Saxo VTS | N2 |
103 | Larue C | Larue H | Saxo | N2 |
104 | Derache C | Derache A | 106 S16 | N2 |
105 | Dupont M | Goudent S | 106 S16 | N2 |
106 | Paniez J | Herlin J | Saxo VTS | N2 |
107 | Mainemare A | Conseil T | 106 S16 | N2 |
108 | Letulle C | Letulle D | 106 S16 | N2 |
109 | Rimbert L | Rimbert J | Saxo | N2 |
110 | Brismontier A | Couppey B | 106 Rallye | N2 |
111 | Lekeu D | Lekeu F | AX GTI | N1 |
112 | Lollier E | Verdier J | AX Gti | N1 |
113 | Ossent D | Ossent M | 106 xsi | N1 |
114 | Turpin J | Leclerc S | 106 XSI | N1 |
115 | Depoilly Y | Lecable D | 106 XSI | N1 |
116 | Ilczyszyn JP | Ilczyszyn C | 205 Rallye | N1 |
117 | Landrain A | Vandenhende D | 106 | F211 |
118 | Pruvot X | Pruvot N | C3 R5 | R5 |
119 | Lange C | Chauffray T | Saxo VTS | A6 |
301 | Guiseppone A | Petit A | C2 | R2 |
302 | Fouteret S | Clio 4 RS | R3 | |
303 | Demarest J | Demarest F | 206 RC | A7 |
304 | Jouvin C | Osmont A | 106 S16 | N2S |
305 | Pontier F | Brognard D | Evo IX | N4 |
306 | Azzali T | Azzali A | 106 S16 | N2 |
307 | Beaurain S | Bernard JF | Impreza WRX | A8 |
Source RallyGT
Partenaires