Troisième édition du Rallye régional de la Haute Vallée d’Azergues 2024 qui se déroulera les 16 et 17 février 2024 et qui sera organisé par l’ASA Centaure.
Ce rallye est ouvert aux voitures modernes, VHC et VHRS :
Pour les modernes, il compte pour la Coupe de France des rallyes (coef. 2) et pour le Championnat des rallyes de la ligue Rhône-Alpes.
Pour les VHC, il compte pour le Championnat des rallyes VHC de la ligue Rhône-Alpes et pour la Coupe de France des rallyes VHC 2024.
Pour les VHRS, il compte pour le Challenge rallye Cup VHRS 2024.
Spéciales :
Samedi 17 Février 2024 | |||
ES1 | 09h00 | Lamure sur Azergues / Col de La Croix Rozier 1 | 8,58 km |
ES2 | 09h43 | Saint Didier sur Beaujeu / Col de la Casse Froide 3 | 4,75 km |
ES3 | 12h21 | Lamure sur Azergues / Col de La Croix Rozier | 8,58 km |
ES4 | 13h04 | Saint Didier sur Beaujeu / Col de la Casse Froide 2 | 4,75 km |
ES5 | 15h22 | Lamure sur Azergues / Col de La Croix Rozier 3 | 8,58 km |
ES6 | 16h05 | Saint Didier sur Beaujeu / Col de la Casse Froide 3 | 4,75 km |
Engagés :
1 | PAUGET Pascal | FAUCHER Herve | Skoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 |
2 | ROGNON Flavien | PETIT Margot | Skoda FABIA RS | FRC2 | R5/Rally2 |
3 | GODARD Ludovic | Alpine A 110 RGT | FRGT | RGT/FRGT | |
4 | LAMARCHE David | COURTET Jofrey | Alpine A110 | FRGT | RGT/FRGT |
5 | RIGOULET Jerome | GAUTRON Camille | Porsche 991 GT3 CUP | FRGT | GT+ |
6 | CHARVAZ Mickael | BORDAS Robin | Porsche 997 CUP | FRGT | GT+ |
7 | MUNSTER Emmanuel | MUNSTER Matteo | BMW 135I | FRGT | GT10 |
8 | BONNEFOY Roland | BONNEFOY Virginie | Renault CLIO | FRC4 | Rally4 |
9 | CHEVALIER Quentin | BLANCHON Corentin | Peugeot 208 | FRallyNat | F214 |
10 | GUYOT Nathan | INTILLA Wilfrid | BMW 318 Compact | FRallyNat | F214 |
11 | REVEILLE Philippe | BOURGIN Coralie | BMW COMPACT | FRallyNat | F214 |
12 | MASSE Thierry | PONTET Romain | Renault Clio 3 RS Max | FRallyNat | F214 |
13 | DE MARINIS Ludovic | VACHER Antonin | BMW Z3 2L8 | FRGT | GT10 |
14 | LESUEUR Marc | DZIERGWA Alexiane | Renault Clio Ragnotti | FRallyNat | F214 |
15 | VALL…E Mickael | RIEU Maxime | Peugeot 306 s16 | FRallyNat | F214 |
16 | BOUCHARD Alain | VERISSEL CYNTHIA | Subaru IMPREZA | FRallyNat | A8 |
17 | CELLIER Thibaud | GUILLARME Frederic | Mitsubishi EVOLUTION 10 | FRallyNat | R4 |
18 | BERT Gerard | ZONTA Eva | Subaru IMPREZA | FRallyNat | N4 |
19 | MOSSIERE Lionel | IBANEZ Stephane | Subaru IMPREZA | FRallyNat | N4 |
20 | BONNARDEL Frederick | LAFFONT Sebastien | Renault 5 GT TURBO | FRallyNat | N4 |
21 | DA COSTA Casimir | PIRES Philippe | Renault CLIO | FRC4 | R3 |
22 | DEPEYRE Michel | BATISTA Christine | CitroÎn DS3 | FRC4 | R3 |
23 | JOMARD Mickael | CHATEAU Axel | CitroÎn DS3 | FRC4 | R3 |
24 | DUBUIS Lucas | GARON-GUINAUD Amandine | Renault CLIO | FRC4 | R3 |
25 | REYNARD David | MAZALLON Jeremy | Renault Clio R3 | FRC4 | R3 |
26 | SAGE JÈrÈmy | BEAULIEU Noelise | CitroÎn Ds3 | FRC4 | R3 |
27 | BRISGAND Damien | CAVAGNOUD Alexia | Renault CLIO | FRC4 | R3 |
28 | MONTANTEME Sylvestre | DELORME David | Renault CLIO S1600 | FRC4 | A6K |
29 | FONTAINE Christophe | PACAUD Jeremy | Renault CLIO RS LINE | FRC5 | Rally5 |
30 | LAFARGE Jeremy | TERRIER Adelie | Renault CLIO RS | FRC5 | Rally5 |
31 | GRAYEL Thomas | MOULARD Amaury | Renault Clio | FRC5 | Rally5 |
32 | RAMILLON Hugo | LAMARCHE Ludovic | Renault Clio | FRC5 | Rally5 |
33 | CARTIER VICTOR | CORTINOVIS Sandra | CitroÎn C2R2 MAX | FRC4 | R2 |
34 | MOLINA Gerome | BALANDRAT PHILIPPE | Peugeot 208 R2 | FRC4 | R2 |
35 | BLANC Julien | FERRATON Fanny | Peugeot 208 | FRC4 | R2 |
36 | DA SILVA Maxence | PAQUELIER Fabien | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 |
37 | LAYGUES Benjamin | VERDIER Anais | CitroÎn C2 | FRC4 | R2 |
38 | THIBERT Benjamin | THOMASSET Baptiste | Peugeot 208 Vti 125 | FRC4 | R2 |
39 | NEYRET-GIGOT Alexandre | RATEL LIONEL | Peugeot 208 | FRC4 | F213 |
40 | CHAVEROT Florent | FREIRE Nelson | CitroÎn SAXO | FRC4 | F213 |
41 | MABILON Remi | TOMASINI Bruno | CitroÎn SAXO | FRC4 | F213 |
42 | BERCHOUX Yannick | GONIN Amandine | CitroÎn C2 VTS | FRC4 | F213 |
43 | HUSSER Anais | BORDET Amelie | CitroÎn SAXO | FRC4 | F213 |
44 | NAVE Julien | SCHARTNER Mickael | Peugeot 106 | FRC4 | F213 |
45 | BROTTES Olivier | MAZALLON GwenaÎlle | Renault Clio | FRC4 | A7 |
46 | PEZZUTTI Yves | MURCIA Corinne | Renault CLIO | FRC4 | A7 |
47 | FARLAY Cedric | BOUCHUT Virginie | Renault CLIO | FRC4 | A7 |
48 | ANDREOTTI Anthony | BON Morgan | Peugeot 206 RC | FRC4 | A7 |
49 | BORDET Pierre | WETZEL Clara | Renault CLIO RS | FRC4 | A7 |
50 | BRUN Anthony | ROGNON Guillaume | Renault CLIO WILLIAMS | FRC4 | A7 |
51 | MARION Cedric | LABROSSE Quentin | Peugeot 206 RC | FRC4 | A7 |
52 | PERDRIX KÈvin | MICHELIN Jessica | Peugeot 306 S16 | FRC4 | A7 |
53 | BERNIN Cyrille | VIOLLET Frederic | Renault CLIO RS | FRC4 | A7 |
54 | SCELLIER Stephane | RIQUOIS JosÈphine Hana | Renault Megane | FRC4 | A7 |
55 | GEOFFRAY Cyril | SOULAS Gregory | Renault CLIO | FRC4 | N3 |
56 | NAVARRO RAPHAEL | BERGER REMI | Renault CLIO RS RAGNOTTI | FRC4 | N3 |
57 | DUBUIS Sebastien | MARCOU Johan | Renault CLIO | FRC4 | N3 |
58 | MOUREAU R…MY | MOUREAU CHRISTIAN | Seat IBIZA | FRC4 | N3 |
59 | MONNIN Christophe | SIROT Loic | CitroÎn SAXO | FRC4 | A6 |
60 | VIAL Romain | GUYONNET Jonathan | CitroÎn SAXO | FRC4 | A6 |
61 | PASSEL Clara | GASTEL Patricia | Ford Fiesta | FRC5 | R2J |
62 | DHUGUES Pierre | CHIRON Ronald | CitroÎn SAXO VTS | FRC5 | F212 |
63 | BOUCHET KÈvin | SOLA Mallaury | Peugeot 205 Rallye | FRC5 | F212 |
64 | FAURIEL Theo | FAURIEL Sandra | Peugeot 205 RALLYE | FRC5 | F212 |
65 | BURNICHON Jean-Paul | DUVERGER Georges | Peugeot 106 RALLYE | FRC5 | A5 |
66 | VIOLLET Guillaume | VIOLLET Valentin | Peugeot 106 RALLYE | FRC5 | A5 |
67 | MOULIN Valentin | LASSAIGNE Remy | Peugeot 106 | FRC5 | N2 |
68 | ORTOLO Baptiste | BALLANDRAS Cedric | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
69 | BARNASSON Renaud | FUSTIER Thomas | Peugeot 106 | FRC5 | N2 |
70 | BERTRAND Gael | ADENOT Fabien | Peugeot 106 | FRC5 | N2 |
71 | BENEVENT Pierre | BOUCHARD Sarah | CitroÎn SAXO VTS | FRC5 | N2 |
72 | DURAND Cedric | ROUMEGIERAS Gilles | Honda CIVIC EK4 | FRC5 | N2 |
73 | GUILLAMON Theo | BONNET Florian | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
74 | CROS Jeremie | AMBLARD Anna | CitroÎn SAXO | FRC5 | N2 |
75 | THOLLET Joris | DEURVEILHER Julien | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
76 | DEPRELE Daniel | PERRIER Fabrice | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
77 | VIOLLET Kevin | VIOLLET Rachelle | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
78 | DEVIGNE Mickael | BOY Marine | Peugeot 106 xsi | FRC5 | N1 |
79 | CROZIER Lucas | CROZIER Robin | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
80 | CHAMBON Cyril | SIMON PIERRE | Nissan Micra | FRC5 | N1 |
81 | PERRIER Paul | PERRIER ChloÎ | Peugeot 205 junior | FRC5 | F211 |
82 | BLANCHARD Yoann | BONA Theo | CitroÎn SAXO | FRC5 | N2SÈrie |
83 | BOUCAUD Roland | BOUCAUD Ludivine | Peugeot 206 XS | FRC5 | N2SÈrie |
84 | LOCATELLI KÈvin | LOCATELLI LÈa | CitroÎn Saxo VTS | FRC5 | N2SÈrie |
85 | POCHON Corentin | MALIN Alan | Peugeot 206 XS | FRC5 | N2SÈrie |
86 | DUMAS RÈmy | FERRIERE Pierre-Laurent | Peugeot 106 s16 | FRC5 | N2SÈrie |
VHC | |||||
0VH | VOLAY Anthony | VOLAY Sylvain | Opel KADET GTE | 2 | C5 |
201 | SAUNIER Julien | VAUCLARE Fred | Porsche 911 | 4/5 | B8 |
202 | DEL FIACCO Jean-Pierre | GODIN Alain | Renault 5 TURBO | 4/5 | C5 |
203 | PERRAUD Maurice | CG MC FORTUNA | 4/5 | C8 | |
204 | SASSOLAS Jean-Baptiste | ROMERA CÈdric | BMW 2002 TI | 2 | B5 |
205 | LAFAYE Jean Luc | GAILLOT Mylene | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 |
206 | LAMIREL JÈrÙme | DAL GOBBO Toni | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 |
207 | CARO Laurent | MILLION Nathalie | Renault R11 | AJ | D5 |
208 | JANDARD GÈrald | DESPLACE Francois | Ford Sierra RS Cosworth | AJ | E8 |
209 | PAYEN Ludovic | DUPUY Margot | Peugeot 205 GTI | AJ | E5 |
210 | ORSINI Jean-Jacques | MERMOZ Francoise | Peugeot 205 GTI | NJ | E5 |
211 | DARGAUD Frederic | GAGNIEU Andre | Ford ESCORT RS 2000 | CLA | 0 |
212 | DUFOUR Alain | DEGRANGE Thierry | Ford SIERRA | CLA | 0 |
VHRS | |||||
301 | CHAPOLARD JÈrÙme | CHAPOLARD Arthur | Peugeot 205 RALLYE | RH | 0 |
302 | COINTY Charles | COINTY ClÈmence | Opel Kadett GTE | RH | 0 |
303 | ORTIGER Christophe | ORTIER Josephine | Lancia FULVIA | RH | 0 |
304 | BUISSON Nicolas | BRAGHINI Laurent | Peugeot 205 RALLYE | RH | 0 |
305 | CHOMIER Anthony | DECLINE Baptiste | Peugeot 205 GT | RH | 0 |
306 | MARY Jose | SULEM Enzo | Renault R11 Turbo | RH | 0 |
307 | GUIJARRO Jean-Louis | FRANCESCHIN Serge | BMW 320 I | RH | 0 |
308 | RAYMOND Philippe | LE BAIL Marinette | BMW 318 I E30 | RH | 0 |
309 | PATRON Gerard | BEVILACQUA Franck | Volkswagen GOLF GTI | RH | 0 |
Partenaires