C’est toujours l’un des premiers très grands rendez – vous de la saison et en 2023, le Rallye de la Côte Fleurie 2023 se déroulera du 24 et 25 février 2023.
Programme :
- 5 ES différentes
- 114.5 kms chronométrés
- 2 ES le vendredi soir (à faire une fois)
- 3 ES le samedi (deux à faire trois fois et une à faire deux fois)
Spéciales :
Vendredi 24 Février 2023 | ||
ES1 – Sain-Gatien-des-Bois | 19:07 | 6 km |
ES2 – Les Lais de Mer | 20:39 | 3,70 km |
Samedi 25 Février 2023 | ||
ES3 – Bonneville-la-Louvet 1 | 09:37 | 9,20 km |
ES4 – Saint-André-d’Hébertôt 1 | 10:05 | 13,40 km |
ES5 – Quetteville 1 | 11:53 | 18,50 km |
ES6 – Bonneville-la-Louvet 2 | 15:56 | 9,20 km |
ES7 – Saint-André-d’Hébertôt 2 | 16h24 | 13,40 km |
ES8 – Quetteville 2 | 18:12 | 18,50 km |
ES9 – Bonneville-la-Louvet 3 | 21:20 | 9,20 km |
ES10 – Saint-André-d’Hébertôt 3 | 21:48 | 13,40 km |
Engagés :
Pilotes | Copilotes | Voitures | Groupes | Classe |
---|
0A | SOLOY Jérémy | SOLOY Jimmy | BMW Compact | ||
0B | NOURRY Michel | Porsche 997 GT3 | |||
1 | RAGUES Pierre | PESENTI Julien | Alpine A110 | F-RGT | RGT |
2 | ROUILLARD Nicolas | CUREL Philippe | Citroen DS3 R3 | F-RC4 | R3 |
3 | COUPPEY Hubert | COUPPEY Baptiste | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | A5 |
4 | GARDAN Stéphane | BAZIN Matthieu | Peugeot 106 S16 | F-RC4 | F213 |
5 | FISK Thomas | LEBECQ Lucile | Citroen C2 | F-RC4 | R2 |
6 | NICOT Bernard | HERSANT-NICOT Kévin | Austin Mini Cooper | F-RC5 | F211 |
7 | RACINE Dimitri | COUTEILLE Pascal | Renault Clio RS Line | F-RC5 | Rally5 |
8 | QUEVENNE Luc | CHAPELLE Hugues | Peugeot 106 S16 | F-RC4 | F213 |
9 | LANGLOIS Sébastien | LANGLOIS Jean-Philippe | Peugeot 207 RC | F-RC4 | R3 |
10 | DUPONT Nicolas | FESQUET Mickael | Hyundai I20 Evo 2 | F-RC2 | R5 |
11 | DENIS Benoit | Citroen AX GTI | F-RC5 | A5 | |
12 | SAINT-CLAIR Vincent | DELASALLE Benjamin | Peugeot 205 Rallye | F-RC5 | A5 |
13 | COIGNARD Kévin | Renault Clio Ragnotti | F-RC4 | N3 | |
14 | LEFRANC Sébastien | LEFRANC-LAPLANCHE Albane | Peugeot 205 GTI | F-RC4 | A7 |
15 | FRANCOISE Teddy | TOUSSAINT Léa | Renault Mégane | F-RallyNat | F214 |
16 | LANGE Chris | RONEY Nicolas | Citroen Saxo | F-RC4 | A6 |
17 | MALLET Mathieu | RENOU Frédéric | Renault Clio Ragnotti | F-RC4 | N3 |
18 | DE WEVER Jonas | DE WEVER Laurent | Citroen C1 | F-RC5 | F211 |
19 | STEPHAN Stanislas | MARIE Jérémy | Peugeot 206 RC | F-RC4 | A7 |
20 | THUILLIER Romuald | METOT Jérome | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | A5 |
21 | BESNIER Arnaud | COTTREL Aurore | Peugeot 208 | F-RC4 | Rally4 |
22 | JOUVIN Christophe | OSMONT Alexandre | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2S |
23 | DELEPIERRE Rémi | VASSEUR Sophie | Peugeot 106 S16 | F-RC4 | F213 |
24 | OUZOUF Nolan | REBOURSIERE Manon | Citroen Saxo VTS | F-RC4 | F213 |
25 | HALLEY Alain | DELABARRE François-Xavier | Mitsubishi Evo 10 | F-RallyNat | A8 |
26 | MERLIN Thomas | GROSVALET Estelle | Renault Clio Ragnotti | F-RC4 | A7 |
27 | MARTIN Nicolas | BERHAULT Romain | Renault Clio RS | F-RallyNat | F214 |
28 | DEMEAUTIS Guillaume | PAINS Florence | Citroen Saxo VTS | F-RC5 | N2 |
29 | MOUILLARD Aurélien | MOUILLARD Camille | Citroen Saxo | F-RC5 | N2S |
30 | MALLET Julien | VERDIER Joanna | Renault Clio Ragnotti | F-RC4 | N3 |
31 | BELLENGER Stéphane | Ford Puma | F-RC4 | N3 | |
32 | DUBOS Edouard | DUBOS Morgan | Renault Clio | F-RC4 | Rally4 |
33 | GAUTIER Nicolas | GALLAIS Sébastien | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | N1 |
34 | LEKEU David | LEKEU Florentin | Citroen AX GTI | F-RC5 | N1 |
35 | JULIEN Adrien | JULIEN Melissandre | Mitsubishi Evo 10 | F-RallyNat | A8 |
36 | LOISEAU Julien | SAMYN Camille | Peugeot 206 | F-RC4 | A6K |
37 | ROBERT Philippe | ROBERT Sophie | Skoda Fabia | F-RC2 | R5 |
38 | KISSOUN Manuel | ALBRAND Valentin | Citroen C2 R2 | F-RC4 | R2 |
39 | FORGEAU Gael | LUMEAU Clément | Peugeot 206 XS | F-RC4 | F213 |
40 | LECOURT Anthony | BOUGON Jérémy | Renault Clio RS Line | F-RC5 | Rally5 |
41 | GRIEU Christophe | FOURMONT Stevens | Citroen Saxo VTS | F-RC5 | N2 |
42 | ROUSSEAU Vincent | DOUESNARD Jason | Peugeot 208 T16 | F-RC2 | R5 |
43 | DOUESNARD Xavier | DOUESNARD Bryan | Citroen C2 R2 Max | F-RC4 | R2 |
44 | LANGLOIS Anthony | POTTIER Margot | Mitsubishi Evo 8 | F-RallyNat | N4 |
45 | BARRE Félix | Peugeot 208 VTI | F-RC4 | R2 | |
46 | TERNISIEN Kévin | LEGRAND Théo | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | N1 |
47 | EDOUARD Philippe | BOUDIN Patrick | Citroen Saxo VTS | F-RC4 | A6 |
48 | MARCHAND Mickael | MARCHAND Teddy | Peugeot 106 S16 | F-RC4 | A6 |
49 | FROCHE Denis | HUBERT Boris | Peugeot 306 | F-RallyNat | F214 |
50 | TURPIN François | VAUMOUSSE Ludovic | Renault Clio Ragnotti | F-RC4 | N3 |
51 | VERDIER Jérome | FOUCHER Jefferson | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | N1 |
52 | DUCOIN Teddy | FAUVEL Joanny | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2 |
53 | POTARD Maxence | DELORME Pierre | Peugeot 208 | F-RC4 | Rally4 |
54 | TURQUIN Jimmy | GAVERIAUX Pamela | Citroen C2 | F-RC4 | F213 |
55 | ROUSVAL François-Hugues | PLUSQUELLEC Enzo | Citroen AX GTI | F-RC5 | N1 |
56 | GUILBERT Sébastien | GUILBERT Axel | Peugeot 206 | F-RC5 | N2S |
57 | VAY Arthur | HAYET Pauline | Citroen DS3 | F-RC4 | R3 |
58 | MADELAINE Théo | MADELAINE Charlie | Renault Clio 3 RS | F-RallyNat | F214 |
59 | GUEGAN Frédéric | SIMON-LEBAILLIF Nadège | Mitsubishi Evo 9 | F-RallyNat | A8 |
60 | KNAPICK Hervé | LEMONNIER Marie-Laure | Citroen DS3 | F-RC2 | R5 |
61 | CARPE Mathieu | BRUNEL Rachel | Peugeot 106 | F-RC5 | F212 |
62 | COLETTE Alexandre | COLETTE Benoit | Peugeot 106 S16 | F-RC4 | F213 |
63 | HUBERT Frédéric | HUBERT Ingrid | Mitsubishi Evo 9 | F-RallyNat | A8 |
64 | JEANNE François | DEPOILLY Yvann | Citroen Saxo | F-RC4 | A6 |
65 | REGNIER Yvon | REGNIER Anthony | MG Rover Trophy | F-RGT | GT9 |
66 | LEBRETON Cédric | ANDRE Jérémie | Renault Clio | F-RC4 | R3 |
67 | PESTEL Laurent | COLETTE Louéva | Citroen Saxo | F-RC4 | A6 |
68 | PESTEL Jordy | LUCAS Florian | Peugeot 206 RC | F-RC4 | N3 |
69 | VASSELIN Alain | VASSELIN Solenne | Mitsubishi Evo 10 | F-RallyNat | A8 |
70 | EUDELINE Xavier | EUDELINE David | Citroen Saxo | F-RC5 | N2 |
71 | LEBRETON Johanna | VABRE Iness | |||
72 | AUGUSTE Maxime | AUGUSTE Charly | Citroen Saxo | F-RC5 | N2 |
73 | CUOQ Jean-Marie | VALLON Eric | Citroen C4 WRC | F-RC1 | A8W |
74 | MOULLAN Farouk | CLAIN Yannick | Volkswagen Polo GTI | F-RC2 | R5 |
75 | VABRE Victor | AURIOL Steve | Mitsubishi Evo 8 | F-RallyNat | N4 |
76 | GAUTIER Arnaud | JAMES Laurent | Ford Fiesta ST | F-RC2 | R5 |
77 | REBUT Arthur | Citroen Saxo | F-RC4 | A6 | |
78 | REBUT Stéphane | ENAULT Maxime | Peugeot 207 | F-RC4 | R3 |
79 | LEON Patrice | LEON Nadia | Seat Ibiza | F-RC4 | F213 |
80 | ROPERS Pascal | BENEJEAN Géraldine | Porsche 997 GT3 | F-RGT | GT10 |
81 | FAUGUET Laurent | PETITJEAN Philippe | Peugeot 208 | F-RC4 | Rally4 |
82 | LAPPEL Mickael | DELETTRE Julien | Renault Clio RS | F-RallyNat | F214 |
83 | SERAY Sylvain | ANDRIEU Vincent | Renault Clio 3 RS | F-RallyNat | F214 |
84 | SCHILLEWAERT Jérémy | BISMUTH Victor | |||
85 | DUMOULIN Laurent | ESCARTIN Lucas | Opel Corsa GSI | F-RC4 | A6 |
86 | MASLAG Tom | COMPOZIEUX Pauline | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2 |
87 | DUCHESNE Anthony | DUCHESNE Noa | Citroen DS3 | F-RC4 | R3 |
88 | GUEGUEN Clément | LETELLIER Romain | Lotus Exige Cup | F-RGT | GT10 |
89 | PATTE Kévin | AUBE Elodie | Peugeot 106 Rallye | F-RC5 | A5 |
90 | DELAMARE Clément | COADOU Jason | Citroen Saxo | F-RC5 | F212 |
91 | DELAMARE Nicolas | KRAWIEC Corentin | Citroen Saxo VTS | F-RC5 | N2 |
92 | CHAUFFRAY Jean-Pascal | FAUVEL Mickael | Citroen AX GTI | F-RC5 | A5 |
93 | MAHIEU Wilfried | MAHIEU Florian | Peugeot 106 Rallye | F-RC5 | A5 |
94 | PELHATE Arnaud | LEMETAYER Benjamin | Peugeot 208 VTI | F-RC4 | Rally4 |
95 | DELAUNAY Dominique | BAUNE Mathieu | Peugeot 106 | F-RC5 | N1 |
96 | LEROYER Cyrille | LEROYER Clément | Honda Civic Type R | F-RC4 | A7 |
97 | ASSE Christian | VERET Louis | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | N1 |
98 | DESPOIS Fabien | DESPOIS Jérôme | Skoda Fabia | F-RC2 | R5 |
99 | WALLON Romain | DASZUK Maxime | Renault Clio RS Line | F-RC5 | Rally5 |
100 | BUTANT Alexandre | PILLAZ Romain | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | N1 |
101 | REYDELLET Mickael | Volkswagen Polo GTI | F-RC2 | R5 | |
102 | REYDELLET Bruno | REYDELLET Steve | Ford Fiesta RS | F-RC2 | R5 |
103 | BERFA Jordan | THOMAS Chloé | Hyundai I20 | F-RC2 | R5 |
104 | FAUVEL Florent | MAULION Karine | Renault Twingo | F-RC5 | R1 |
105 | ROUSSEL Mickael | POILLON Alysée | Opel Adam | F-RC5 | FR2 |
106 | TRAVERS Morgan | SCHMITT Kévin | Citroen Saxo VTS | F-RC5 | N2 |
107 | PATTE Anthony | PATTE William | Peugeot 306 S16 | F-RC4 | A7 |
108 | MORIN Maxime | MALLET Théo | Renault Clio 3 RS | F-RallyNat | F214 |
109 | LEMIRE Nicolas | HAOUIT Marie | Peugeot 206 | F-RallyNat | F214 |
110 | ALLEAUME Bastien | TOUTIN Paul | Peugeot 106 Rallye | F-RC5 | A5 |
111 | LETURE Thomas | SISSAU Cyril | Renault Clio 3 | F-RallyNat | F214 |
112 | RAMETTE Sébastien | LOIT Stéphanie | Porsche Cayman S | F-RGT | GT10 |
113 | BONVOISIN Thierry | BONVOISIN Margaux | Skoda Fabia | F-RC2 | R5 |
114 | NOEL Jean | Peugeot 208 | F-RallyNat | F214 | |
115 | RIVALLANT Néo | Peugeot 207 | F-RC4 | R3 | |
116 | GLEDEL Joel | GLEDEL Sylvie | Peugeot 106 | F-RC4 | F213 |
117 | MAUREY Etienne | ||||
118 | HOUEL Corenthin | VOISIN Mickael | Renault Clio 2 RS | F-RC4 | N3 |
119 | BRIANTAIS Gaetan | BRIANTAIS Géraldine | Citroen Saxo VTS | F-RC5 | N2 |
120 | RAMBURE Alexandre | VAILLANT Nicolas | Renault Clio RS | F-RallyNat | F214 |
F-121 | |||||
122 | AUBE Modeste | MALHERBE Laurent | Citroen Saxo VTS | F-RC5 | N2 |
123 | LESNIS Arnaud | BOULET Julien | Mitsubishi Evo 10 | F-RallyNat | N4 |
124 | LECOUFLET Cédric | FOURNET Aurélianne | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2 |
125 | VEILLEPEAU Sébastien | ROUGE Alexandre | BMW 135I | F-RGT | GT10 |
126 | GUILARD David | BUCHART Nicolas | Renault Clio 2 RS | F-RallyNat | F214 |
127 | ROGER Yvon | ARANDA Julien | Renault Clio 16S | F-RC4 | A7 |
128 | DEMAREST Jérome | DEMAREST Florent | Peugeot 206 RC | F-RC4 | A7 |
129 | CHALOTS Antoine | MAUREY Pauline | Citroen AX GTI | F-RC5 | A5 |
130 | AGRANATE Rodrigue | BUREL Alexis | Peugeot 207 | F-RC4 | R3 |
131 | RIVIERE David | HARDY Handréa | Renault Clio | F-RC4 | A7 |
F-132 | |||||
133 | VIQUESNEL Pascal | VIQUESNEL Paul | Peugeot 306 | F-RC4 | A7 |
134 | PIERRE Christophe | PESTEL Gaetan | Peugeot 205 | F-RC5 | A5 |
135 | GOUVILLE Christophe | Renault Clio RS Line | F-RC5 | Rally5 | |
136 | DUHAMEL Julien | BIEGALKE Maxime | Renault Clio RS Line | F-RC5 | Rally5 |
137 | BOURGEOIS Michel | BOURGEOIS Sylvie | Mitsubishi Evo 10 | F-RallyNat | N4 |
138 | HERVIEU Emmanuel | LE PETIT Ludovic | BMW M3 | F-RallyNat | A8 |
139 | BLONDEL Quentin | DAGORN Jordan | Renault Clio | F-RC4 | R3 |
140 | LAINE Jonathan | VERDURE Antoine | Peugeot 205 GTI | F-RC4 | F213 |
141 | GOULEY Pascal | DUFAY Franck | Renault Clio R3 Max | F-RC4 | R3 |
142 | JORIS Stéphane | PATTE-JOIGNEAUX Corinne | Citroen Saxo VTS | F-RC4 | F213 |
143 | VANWALESCAPPEL Gaetan | BENETEAUD Paul | Peugeot 206 XS | F-RC4 | A6K |
144 | URAL Olivier | PIERRON Olivier | Citroen C3 | F-RC2 | R5 |
145 | DELESQUE Théo | DELBOULLE Angie | Opel Corsa | F-RC4 | Rally4 |
146 | LECLERC Ludovic | Renault Mégane 3 RS | F-RallyNat | N4 | |
147 | ALEMANY Sébastien | ALEMANY Emma | Skoda Fabia | F-RC2 | R5 |
148 | JEANBLANC Patrice | PERROZ Sarah | Renault Clio R3 | F-RC4 | R3 |
149 | CHAUFFRAY Thomas | CHAUFFRAY Pauline | Renault Clio RS | F-RC4 | Rally4 |
150 | VILLEY Franck | ANDRIEU Ludovic | Ford Fiesta | F-RC2 | R5 |
151 | FLAMBARD Alexis | FLAMBARD Xavier | Porsche 997 GT3 | F-RGT | GT+ |
152 | FORES Vincent | DARRAS Pascaline | Renault Clio Ragnotti | F-RallyNat | F214 |
153 | PATTE Patrice | GERVAIS Mélanie | Peugeot 106 Rallye | F-RC5 | A5 |
154 | ROBINE David | DELATTRE François | |||
155 | BUCAILLE Thomas | DESLANDES Etienne | Peugeot 207 | F-RC4 | R3 |
156 | ROUPNEL Jérome | Peugeot 207 S2000 | F-RC2 | A7S | |
157 | LAMORINIERE Thibault | LEMARCHAND Gabriel | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2 |
158 | BRASSEUR Côme | BRASSEUR Lucie | Peugeot 205 | F-RC5 | F212 |
159 | THIROUIN Stéphane | RAIMBAULT Franck | Peugeot 205 Rallye | F-RC5 | F212 |
160 | CELLIER Thibaud | STELLA Thibaut | Peugeot 208 | F-RC4 | Rally4 |
161 | MARGELY Antoine | Mitsubishi Evo 9 | F-RallyNat | A8 | |
162 | DESCHAMPS Daniel | PAYGAMBAR Steven | Mitsubishi Evo 8 | F-RallyNat | A8 |
163 | AMOURETTE Marc | MALFOY Andy | Citroen C3 | F-RC2 | R5 |
164 | COUPE Ludovic | HAMARD Anthony | Renault Clio | F-RC4 | R3 |
165 | HARDIER Dimitri | BOULAIS Antoine | Citroen DS3 | F-RallyNat | F214 |
166 | SAMSON Jean-Jacques | RAUT Dominique | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | F212 |
167 | LHERONDEL Cyril | Peugeot 208 | F-RC4 | R2 | |
168 | BRUNSON Eric | Citroen C3 | F-RC2 | R5 | |
169 | DELANNEY Sébastien | DELANNEY Natacha | Renault Clio | F-RC4 | R3 |
170 | COSTES Loic | IRIBERRY Sébastien | Peugeot 208 | F-RC4 | Rally4 |
171 | DA CUNHA José | MAUDUIT Tiphaine | Renault Clio RS Line | F-RC5 | Rally5 |
172 | BOIXEL Christophe | BOIXEL Cyrille | Citroen C2 | F-RC4 | F213 |
Liste d’attente provisoire | |||||
173 | EUDELINE Charly | GOULEY Marceau | Citroen Saxo VTS | F-RC4 | A6 |
174 | SERGENT Charles-Edouard | Renault Clio Ragnotti | F-RallyNat | F214 | |
175 | THORETTON François | THORETTON Tom | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2 |
176 | BARRY Daniel | Skoda Fabia | F-RC2 | R5 | |
177 | COUSSAERT Steve | VANGEENBERGHE Dieter | Citroen C2 S1600 | F-RC4 | A6K |
178 | DOMENE-GUERIN Nicolas | BILLARD Emmanuelle | Peugeot 208 | F-RC4 | Rally4 |
179 | HOUYELLE Victorien | BERQUEZ Céline | Peugeot 208 T16 | F-RC2 | R5 |
180 | TATERKA Enzo | Renault Clio RS Line | F-RC5 | Rally5 | |
181 | MAGOT Tony | TORLET Cédric | Subaru Impreza WRX | F-RallyNat | A8 |
182 | DUVAL Damien | GALLIER Ludovic | Ford Puma | F-RallyNat | F214 |
183 | BELOUIN Antoine | MEIGNAN Tiphaine | Peugeot 106 XSI | F-RC5 | N1 |
184 | MORLET Matthieu | MOTTIER Rémy | Peugeot 306 S16 | F-RC4 | N3 |
185 | POISSON Kévin | MARECHAL Valentin | Renault Clio RS | F-RC4 | A7 |
186 | MASSE Martin | Renault Clio RS Line | F-RC5 | Rally5 |
Palmarès :
Editions | Années | Dates | Types | Pilotes | Copilotes | Voitures |
1ére | 1964 | 4 et 5 avril | National | SAVOYE Guy | SAVOYE Mme | Morgan |
2e | 1965 | 6 et 7 mars | National | SAVOYE Guy | SAVOYE Mme | Morgan |
3e | 1966 | 4 et 5 avril | National | DE PAIX DE CŒUR Guy | DE PAIX DE CŒUR Josiane | Opel Rekord Coupé |
4e | 1967 | 4 et 5 février | National | DAYAN Denis | JACQMARCQ F. | Renault 8 Gordini 1300 |
5e | 1968 | 9 et 10 mars | National | BOURDON Joseph | BERTRAND Charles | Alpine A110 1300 |
6e | 1969 | 8 et 9 mars | International | SWIETLICK Claude | COUTURIER Michel | Alpine A110 1300 |
National | BONVARLET J.C. | LOUIS B. | Alpine A110 | |||
7e | 1970 | 7 et 8 mars | International | BOURDON Joseph | BERTRAND Charles | Alpine A110 1600 S |
National | PREVOTEAU J. | GERVAIS P. | Alpine A110 | |||
8e | 1971 | 27 et 28 mars | International | BOURDON Joseph | BERTRAND Charles | Alpine A110 1600 S |
National | KNAPICK Hervé | HERVIEU J.C. | Renault 8 Gordini | |||
9e | 1972 | 4 et 5 mars | National | BOURDON Joseph | VILLEDIEU René | Alpine A110 1600 S |
10e | 1973 | 17 et 18 mars | National | BOURDON Joseph | MOUTARD Jacques | Alpine A110 1800 |
11e | 1974 | 9 et 10 mars | National | BOURDON Joseph | MOUTARD Jacques | Alpine A110 1800 |
12e | 1975 | 8 et 9 mars | National | BOURDON Joseph | MOUTARD Jacques | Renault Dauphine 1800 |
13e | 1976 | 28 et 29 février | National | DESILLES Pierre | DESILLES Claude | Alpine A110 1600 SC |
14e | 1977 | 26 et 27 février | National | COEUILLE Christian | MAHUTEAUX Dominique | Alpine A110 1800 |
15e | 1979 | 24 et 25 février | National | NOURRY Michel | ROYER James | Porsche 911 Carrera 2.7 |
16e | 1980 | 1er et 2 mars | National | NOURRY Michel | ROYER James | Porsche 911 |
17e | 1981 | 28 février et 1er mars | National | COEUILLE Christian | BERTHON Yvan | Alpine A310 V6 |
18e | 1982 | 27 et 28 février | National | NOURRY Michel | ROYER James | Porsche 911 SC |
19e | 1983 | 26 et 27 février | National | GUEGAN Jean-Michel | SCHNECK Robert | Porsche 911 SC |
20e | 1984 | 25 et 26 février | National | THOMASSE Pascal | DESSOUDE André | Renault 5 Turbo |
21e | 1985 | 16 et 17 février | National | THOMASSE Pascal | DESSOUDE André | Renault 5 Turbo |
22e | 1986 | 1er et 2 mars | National | ROUGET Jean-Pierre | CLERISSE Bernard | Renault 5 Turbo TDC |
23e | 1987 | 28 février et 1er mars | National | GUEGAN Jean-Michel | GUEGAN Sylvie | Renault 5 Turbo TDC |
24e | 1994 | 26 et 27 février | National | RAULD Joel | LEMAITRE Liliane | Lancia Delta HF Intégrale |
25e | 1995 | 25 et 26 février | National | KNAPICK Hervé | BAUGE Karine | BMW M3 E30 |
26e | 1996 | 24 et 25 février | National | THOMASSE Pascal | FONTAINE Valérie | Ford Escort RS Cosworth |
27e | 1997 | 22 et 23 février | National | THOMASSE Pascal | FONTAINE Valérie | Ford Escort RS Cosworth |
28e | 1998 | 21 et 22 février | National | ROUILLARD Patrick | LEBAILLIF Arnaud | BMW M3 |
29e | 1999 | 27 et 28 février | National | ROUILLARD Patrick | LEBAILLIF Arnaud | BMW M3 |
30e | 2000 | 26 et 27 février | National | PUSTELNICK Stéphane | MARY Cyril | Ford Escort RS Cosworth |
31e | 2001 | 24 et 25 février | National | SENECAL Laurent | MONTAGNE Xavier | Renault Clio Maxi |
32e | 2002 | 23 et 24 février | National | CUOQ Jean-Marie | FALAISE Jérome | Peugeot 306 Maxi |
33e | 2003 | 1er et 2 mars | National | PUSTELNICK Stéphane | DUCHAMP Olivier | Renault Mégane Maxi |
34e | 2004 | 28 et 29 février | National | LEMONNIER Xavier | SENECAL Nadège | Subaru Impreza WRC |
35e | 2005 | 19 et 20 mars | National | THOMASSE Pascal | FONTAINE Valérie | Subaru Impreza WRC |
36e | 2006 | 17 et 18 mars | National | SENECAL Laurent | MONTAGNE Xavier | Renault Clio Maxi |
37e | 2007 | 17 et 18 mars | National | LEBRUN Jean-Jacques | LEBAILLIF-SIMON Nadège | Toyota Célica GT Four |
38e | 2008 | 1er et 2 mars | National | SENECAL Laurent | MONTAGNE Xavier | Renault Clio Maxi |
39e | 2009 | 21 et 22 mars | National | LEMONNIER Xavier | PEU Marie-Laure | Peugeot 207 S2000 |
40e | 2010 | 27 février | National | ROBERT Cédric | BLONDEL Thomas | Mitsubishi Evo 7 RS |
41e | 2011 | 25 et 26 février | National | BRUNSON Eric | MONDON Cédric | Subaru Impreza WRC |
42e | 2012 | 25 et 26 février | National | BRUNSON Eric | HEULIN David | Subaru Impreza WRC |
43e | 2013 | 23 et 24 février | National | BRUNSON Eric | HEULIN David | Subaru Impreza WRC |
44e | 2014 | 21 et 22 février | National | BRUNSON Eric | HEULIN David | Ford Fiesta WRC |
45e | 2015 | 20 et 21 février | National | CUOQ Jean-Marie | DEGOUT Jérome | Citroen C4 WRC |
46e | 2016 | 26 et 27 février | National | BRUNSON Eric | MONDON Cédric | Ford Fiesta WRC |
47e | 2017 | 24 et 25 février | National | BRUNSON Eric | MONDON Cédric | Ford Fiesta WRC |
48e | 2018 | 23 et 24 février | National | RAGUES Pierre | PESENTI Julien | Citroen DS3 WRC |
49e | 2019 | 22 et 23 février | National | BRUNSON Eric | MONDON Cédric | Ford Fiesta WRC |
50e | 2020 | 21 et 22 février | National | BRUNSON Eric | MONDON Cédric | Ford Fiesta WRC |
51e | 2022 | 25 et 26 février | National | CUOQ Jean-Marie | VALLON Eric | Citroen C4 WRC |
Podcast :
Partenaires