C’est Damien Oberti qui mène après deux spéciales mais la bagarre avec la Porsche de Panagiotis est magnifique et les écarts plus que proches. Le premier coup de tonnerre c’est Maxime Belhomme qui a abandonne entre les deux spéciales.
La suite des spéciales c’est cet après midi.
CLASSEMENT SPÉCIALE :
CL | N° | EQUIPAGE | VOITURE | GROUPE | CLASSE | TEMPS | |
1 | 8 | OBERTI DamienAYASSE Jean-Pierre | CITROËN C3 | R | 5 | 10:21:3 | |
2 | 1 | PANAGIOTIS LoïcGODDI Caroline | PORSCHE 997 GT3 | GT+ | 15 | 10:21:6 | + 00:00.3+ 00:00.3 |
3 | 7 | ARGENTI ThomasGALLERA Laurie | VOLKSWAGEN POLO GTI | R | 5 | 10:30:2 | + 00:08.9+ 00:08.6 |
4 | 6 | CIARAMITARO StéphaneROYER Philippe | VOLKSWAGEN POLO GTI | R | 5 | 10:30:4 | + 00:09.1+ 00:00.2 |
5 | 2 | SCOTTO LA CHIANCA CédricNETO Lionel | SKODA FABIA | R | 5 | 10:37:7 | + 00:16.4+ 00:07.3 |
6 | 3 | SCHIFANO NicolasSOLA Mallaury | VOLKSWAGEN POLO GTI | R | 5 | 10:39:2 | + 00:17.9+ 00:01.5 |
7 | 4 | MOTTARD GuyGIRAUDO Michel | SKODA FABIA | R | 5 | 10:48:3 | + 00:27.0+ 00:09.1 |
8 | 14 | PANAGIOTIS Jean-YvesPANAGIOTIS Marie-Thérèse | PORSCHE 997 GT3 RSR | GT+ | 15 | 10:54:8 | + 00:33.5+ 00:06.5 |
9 | 23 | JOLY FlorentMELCHIORRI Pauline | CITROËN DS3 R3 MAX | R | 3 | 10:56:8 | + 00:35.5+ 00:02.0 |
10 | 16 | BLANC Jean-FabienSORBA Guillaume | PORSCHE 996 GT 3 | GT | 10 | 10:59:6 | + 00:38.3+ 00:02.8 |
11 | 12 | CAILLAT RichardBERARD Alexandre | PORSCHE 997 | GT+ | 15 | 11:16:9 | + 00:55.6+ 00:17.3 |
12 | 24 | NICOLAS Jean-MichelSOGNO Emilien | RENAULT CLIO 3 | R | 3 | 11:28:2 | + 01:06.9+ 00:11.3 |
13 | 25 | BELEN PierreFOSSET Anthony | RENAULT CLIO | R | 3 | 11:30:2 | + 01:08.9+ 00:02.0 |
14 | 26 | SAUVAIGO DavidROMERO Matthias | RENAULT CLIO RS | R | 3 | 11:33:0 | + 01:11.7+ 00:02.8 |
15 | 21 | PARIS YvanGILIBERTI Virginie | BMW 325 I | FA | 8 | 11:41:0 | + 01:19.7+ 00:08.0 |
16 | 22 | POIZOT ThibautDURAND Gabriel | RENAULT CLIO | R | 3 | 11:45:3 | + 01:24.0+ 00:04.3 |
17 | 10 | LAURIN GérardINIESTA Mathieu | FORD FIESTA | R | 5 | 12:00:2 | + 01:38.9+ 00:14.9 |
18 | 20 | GUIOL PatrickGUIOL Carole | PEUGEOT 207 RC | FA | 8 | 12:00:8 | + 01:39.5+ 00:00.6 |
19 | 19 | MUCCINI FranckMUCCINI Fabien | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | FA | 8 | 12:37:6 | + 02:16.3+ 00:36.8 |
20 | 18 | LEROY JackyMORTREUX Vincent | MITSUBISHI EVO 9 | FA | 8 | 13:05:2 | + 02:43.9+ 00:27.6 |
Classement scratch :
CLASSEMENT SCRATCH
CL | N° | EQUIPAGE | VOITURE | GROUPE | CLASSE | TEMPS | |
1 | 8 | OBERTI DamienAYASSE Jean-Pierre | CITROËN C3 | R | 5 | 20:03:6 | |
2 | 1 | PANAGIOTIS LoïcGODDI Caroline | PORSCHE 997 GT3 | GT+ | 15 | 20:19:4 | + 00:15.8+ 00:15.8 |
3 | 7 | ARGENTI ThomasGALLERA Laurie | VOLKSWAGEN POLO GTI | R | 5 | 20:32:7 | + 00:29.1+ 00:13.3 |
4 | 6 | CIARAMITARO StéphaneROYER Philippe | VOLKSWAGEN POLO GTI | R | 5 | 20:35:4 | + 00:31.8+ 00:02.7 |
5 | 2 | SCOTTO LA CHIANCA CédricNETO Lionel | SKODA FABIA | R | 5 | 20:49:4 | + 00:45.8+ 00:14.0 |
6 | 4 | MOTTARD GuyGIRAUDO Michel | SKODA FABIA | R | 5 | 21:13:4 | + 01:09.8+ 00:24.0 |
7 | 23 | JOLY FlorentMELCHIORRI Pauline | CITROËN DS3 R3 MAX | R | 3 | 21:23:9 | + 01:20.3+ 00:10.5 |
8 | 14 | PANAGIOTIS Jean-YvesPANAGIOTIS Marie-Thérèse | PORSCHE 997 GT3 RSR | GT+ | 15 | 21:24:1 | + 01:20.5+ 00:00.2 |
9 | 16 | BLANC Jean-FabienSORBA Guillaume | PORSCHE 996 GT 3 | GT | 10 | 21:32:7 | + 01:29.1+ 00:08.6 |
10 | 12 | CAILLAT RichardBERARD Alexandre | PORSCHE 997 | GT+ | 15 | 22:10:3 | + 02:06.7+ 00:37.6 |
11 | 26 | SAUVAIGO DavidROMERO Matthias | RENAULT CLIO RS | R | 3 | 22:33:7 | + 02:30.1+ 00:23.4 |
12 | 25 | BELEN PierreFOSSET Anthony | RENAULT CLIO | R | 3 | 22:37:7 | + 02:34.1+ 00:04.0 |
13 | 24 | NICOLAS Jean-MichelSOGNO Emilien | RENAULT CLIO 3 | R | 3 | 22:41:9 | + 02:38.3+ 00:04.2 |
14 | 21 | PARIS YvanGILIBERTI Virginie | BMW 325 I | FA | 8 | 22:56:3 | + 02:52.7+ 00:14.4 |
15 | 22 | POIZOT ThibautDURAND Gabriel | RENAULT CLIO | R | 3 | 23:15:4 | + 03:11.8+ 00:19.1 |
16 | 10 | LAURIN GérardINIESTA Mathieu | FORD FIESTA | R | 5 | 23:30:7 | + 03:27.1+ 00:15.3 |
17 | 20 | GUIOL PatrickGUIOL Carole | PEUGEOT 207 RC | FA | 8 | 23:35:9 | + 03:32.3+ 00:05.2 |
18 | 3 | SCHIFANO NicolasSOLA Mallaury | VOLKSWAGEN POLO GTI | R | 5 | 24:38:8 | + 04:35.2+ 01:02.9 |
19 | 19 | MUCCINI FranckMUCCINI Fabien | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | FA | 8 | 24:47:1 | + 04:43.5+ 00:08.3 |
20 | 18 | LEROY JackyMORTREUX Vincent | MITSUBISHI EVO 9 | FA | 8 | 25:20:7 | + 05:17.1+ 00:33.6 |
Partenaires