Les 25 et 26 Septembre se déroulera la 37 ème édition du Rallye de Haute Provence et c’est une très belle liste qui se présente au départ avec maxime Belhomme, Thibaut Poizot ou Nicolas Schifano…
Les engagés :
Engagés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre total d'engagés ? (129 on list) | |||||
#1 | Panagiotis Loïc | Goddi Caroline | Porsche 997 GT3 Cup | GT+15 | France Cup |
#2 | Scotto la Chianca Cédric | Neto Lionel | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup |
#3 | Schifano Nicolas | Sola Mallaury | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | France Cup |
#4 | Mottard Guy | Giraudo Michel | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup |
#5 | Belhomme Maxime | Reyre Cédric | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup |
#6 | Ciaramitaro Stéphane | Royer Philippe | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | France Cup |
#7 | Argenti Thomas | Tyran Mathieu | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | France Cup |
#8 | Oberti Damien | Ayasse Jean-Pierre | Citroën C3 R5 | R5 | France Cup |
#9 | Saunier Bruno | Schiano Cédric | Citroën C3 R5 | R5 | France Cup |
#10 | Laurin Gérard | Marquez Eric | Ford Fiesta R5 | R5 | France Cup |
#11 | Clier Paul | Boiron Pierre | Škoda Fabia S2000 | A7S | France Cup |
#12 | Caillat Richard | Berard Alexandre | Porsche 997 GT3 Cup | GT+15 | France Cup |
#14 | Panagiotis Jean-Yves | Panagiotis Marie-Thérèse | Porsche 997 GT3 Cup | GT+15 | France Cup |
#15 | Panagiotis Yannick | Panagiotis Valérie | Renault Clio V6 Trophy | GT+15 | France Cup |
#16 | Blanc Jean-Fabien | Sorba Guillaume | Porsche 996 GT3 | GT10 | France Cup |
#17 | Favre Patrick | Boschi Pascal | Renault Clio Williams | A7K | France Cup |
#18 | Leroy Jacky | Mortreux Vincent | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 | France Cup |
#19 | Muccini Franck | Muccini Fabien | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 | France Cup |
#20 | Guiol Patrick | Guiol Carole | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup |
#21 | Paris Yvan | Giliberti Virginie | BMW 325i E36 | A8 | France Cup |
#22 | Poizot Thibaut | Durand Gabriel | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
#23 | Joly Florent | Melchiorri Pauline | Citroën DS3 R3T Max | R3 | France Cup |
#24 | Nicolas Jean-Michel | Sogno Emilien | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
#25 | Belen Pierre | Fosset Anthony | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
#26 | Sauvaigo David | Romero Mathias | Renault Clio RS R3T | R3 | France Cup |
#27 | Philip Jérôme | Gasiglia Thierry | Peugeot 207 RC R3T | R3 | France Cup |
#28 | Mondet Jean-Noël | Peirone Sylvain | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | France Cup |
#29 | Bernard Lionel | Ferre Sylvain | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | France Cup |
#30 | Bazin Jean-Marie | Armitano Romain | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | France Cup |
#31 | Hjirate Tarik | Hjirate Soufian | Renault Mégane RS | N4 | France Cup |
#32 | Begnis Olivier | Cruveille Bernard | Renault 5 GT Turbo | N4 | France Cup |
#33 | Baille Anthony | Ruel Cendrine | BMW 318 Ti Compact | F2/14 | France Cup |
#34 | de Regibus Alain | De Regibus Caroline | Renault Mégane Coupé 16v | F2/14 | France Cup |
#35 | Caranta Patrice | Caranta Hugo | Peugeot 306 XSI | F2/14 | France Cup |
#36 | Combe Olivier | Charrier Cyril | Peugeot 206 | F2/14 | France Cup |
#37 | Risino Rémi | Postel Sonny | Renault Mégane Coupé 16v | F2/14 | France Cup |
#38 | Guillaume Frédéric | Buron Bastien | Peugeot 206 S16 | F2/14 | France Cup |
#39 | Ferrier Jean-Jacques | Ferrier Yann | Peugeot 206 RC | F2/14 | France Cup |
#40 | Moisson Thierry | Monier Claude | Renault Clio III | F2/14 | France Cup |
#41 | Gonzaga Christian | Reynaud Valérie | Renault Clio Ragnotti | F2/14 | France Cup |
#42 | Bonnet Jacques | Coupier-Maury Amandine | Peugeot 306 S16 | F2/14 | France Cup |
#43 | Desplantes Hugues | Robert Cornelia | Renault 11 Turbo | F2/14 | France Cup |
#44 | Lagier Bruno | Knisy Kévin | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
#45 | Rogani Florian | Rogani Antoine | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
#46 | Mazet Yannick | Michel Elodie | Renault Clio Williams | F2/14 | France Cup |
#47 | Ughetto Didier | Mouren Alain | Volkswagen Golf GTi | F2/14 | France Cup |
#48 | Bisquert Christophe | Bisquert Mikaël | Renault Clio 16S | F2/14 | France Cup |
#49 | Postel Chrystelle | Joyeux Sandy | Renault Clio 16S | F2/14 | France Cup |
#50 | Gras Marc | Blanchard Cyrielle | Citroën C2 S1600 | A6K | France Cup |
#51 | Eydoux Laurent | Peyronel Stéphane | Renault Clio S1600 | A6K | France Cup |
#52 | Margaillan Mathilde | de la Haye Thibault | Renault Clio S1600 | A6K | France Cup |
#53 | Ferrero Stéphane | Sanchez Anaïs | Peugeot 206 S1600 | A6K | France Cup |
#54 | Gianati Frédéric | Margaria Michaël | Peugeot 206 XS | A6K | France Cup |
#55 | Barbero Laurent | Tondetta Eric | Peugeot 206 XS | A6K | France Cup |
#56 | Sammartino Eddy | Sammartino Michaël | Peugeot 206 XS | A6K | France Cup |
#57 | Chabot Alexandre | Bertrand Ludivine | Citroën C2 GT | A6K | France Cup |
#58 | Ricard Jean | Brau Jérémy | Ford Puma S1600 | A6K | France Cup |
#59 | Crendal Stéphane | Panzani Marie-Antoinette | Peugeot 206 XS | A6K | France Cup |
#60 | Ribaud Quentin | Ascensio Mélissa | Škoda Fabia R2 | R2 | France Cup |
#61 | Trabuco Rémy | Trabuco David | Citroën C2 R2 Max | R2 | France Cup |
#62 | Burle Bastien | Gros Joris | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
#63 | Maestracci François | La Planetta Joris | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
#64 | Taffin Bernard | Taffin Thomas | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
#65 | Rebardo Eric | Brun Ludovic | Opel Adam R2 | R2 | France Cup |
#66 | Gillet Nicolas | Orts Jean-François | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
#67 | Hayet Sylvain | Groulier Vincent | Citroën C2 R2 | R2 | France Cup |
#68 | Fournier Cédric | Picart Emilie | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
#69 | Zonta Bruno | Galvain Simon | Ford Fiesta R2T | R2 | France Cup |
#70 | Labrousse Fabien | Labrousse Jordy | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
#71 | Martin Pierre | Pascal Jason | Citroën C2 R2 Max | R2 | France Cup |
#72 | Barnouin Benjamin | Avon Lionel | Renault Twingo RS R2 | R2 | France Cup |
#73 | Ruiz Géronimo | Ruiz Audrey | Renault Twingo RS R2 | R2 | France Cup |
#74 | Mangematin Jérémy | Meunier Christelle | Renault Clio Williams | A7 | France Cup |
#75 | Borreani Jérôme | Couette Benoît | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
#76 | Mansenares Christophe | Santantonio Kévin | Renault Clio Williams | A7 | France Cup |
#77 | Postel Christian | Giraud Gaëtan | Renault Clio Ragnotti | A7 | France Cup |
#78 | Benedetto Claude | Benedetto Tom | Renault Clio Williams | A7 | France Cup |
#79 | Dechanet Alexandre | Achard Sébastien | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
#80 | Stoppa Georges | Costa Mendes Isabelle | Renault Clio III RS | A7 | France Cup |
#81 | Bertrand Bruno | Costanza Carlo | Renault Clio | A7 | France Cup |
#82 | Basso Mélanie | Basso Sébastien | Renault Clio 16S | A7 | France Cup |
#83 | Cahuzac Christophe | Schifano Fabienne | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
#84 | Rovida Cyril | Sapone Jérôme | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
#85 | Bertrand Romain | Lavoisier Franck | Renault Clio RS | N3 | France Cup |
#86 | Thrasibule Loïc | Granier Frédéric | Renault Clio RS | N3 | France Cup |
#87 | Court Guillaume | Lloret Alicia | Renault Clio RS | N3 | France Cup |
#88 | Bagnol Harmonie | Garcia Morgane | Renault Clio RS | N3 | France Cup |
#89 | Leoni Alexandre | Albertoni Dylan | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
#90 | Delors Sébastien | Silvestre Corentin | Peugeot 206 XS | F2/13 | France Cup |
#91 | Mallet Christophe | Gaudin Guillaume | Peugeot 206 XS | F2/13 | France Cup |
#92 | Barthelemy Gilles | Jean Clément | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | France Cup |
#93 | Beraud Cédric | Bouchon Stéphane | Citroën C2 GT | F2/13 | France Cup |
#94 | Mari Alain | Cesari Jean-Dominique | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | France Cup |
#95 | Nogueira Joao | Micheli Marina | Peugeot 206 XS | F2/13 | France Cup |
#96 | Barthelemy Mathieu | Troin Fanny | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Cup |
#97 | Di Iorio Mario | Di Iorio Martine | Peugeot 206 XS | F2/13 | France Cup |
#98 | Bonnet Frédéric | Lafont Alexis | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
#99 | Di Iorio Jean-Claude | Saldinari Cédric | Peugeot 206 | F2/13 | France Cup |
#100 | Deleuil Jean-Luc | Santoni Laurent | Peugeot 206 XS | F2/13 | France Cup |
#101 | Soubie David | Viricel Yohan | Peugeot 106 Rallye | F2/13 | France Cup |
#102 | Beysson Denis | Beysson Alexia | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | France Cup |
#103 | Paul Fabrice | Favier Didier | Renault Clio II | F2/13 | France Cup |
#104 | Reynaud Jean-Jacques | Manen Christian | Lotus Elise | GT9 | France Cup |
#105 | Depeyre Ludovic | Bucceri Tomy | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
#106 | Richaud Romuald | Guichard Thierry | Citroën C2 GT | A6 | France Cup |
#107 | Verraux Benoît | Di Nicola Céline | Citroën AX Sport | A5 | France Cup |
#108 | Porté Gabriel | Cammarata Laëtitia | Citroën AX GTI | A5 | France Cup |
#109 | Flores Sébastien | Boniface Nicolas | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
#110 | Abbati Stéphane | Nanni Xavier | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
#111 | Martin Baptiste | Troin Julie | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
#112 | Leca Vincent | Giroud Quentin | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
#113 | Hjirate Ayoub | Ritzzo Loren | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
#114 | Tomandini Anthony | Gauthero Théo | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
#115 | Ritzzo Alexandre | Lacheray Cécilia | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
#116 | Farnier Mathieu | Gartner Victor | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
#117 | Cesari Laurent | Amadei Lucas | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
#118 | Schirru Kévin | Lloret Sylvain | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
#119 | Boulet Philippe | Cazard Sylvie | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
#120 | Leydet-Plauchu Romain | Leydet-Plauchu Sabrina | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
#121 | Mazzola Romain | Guemard Jean | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
#122 | Salvan André | Salvan Rémy | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup |
#123 | Campisano Anthony | Chaix Mylène | Talbot Samba Rallye | F2/12 | France Cup |
#124 | Audin Stéphane | Caillet Julien | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup |
#125 | Ferretti Bruno | Gendraud Nil | Citroën C2 VTS | N2S | France Cup |
#126 | Likaj Gaëtan | Farinotti Laurine | Citroën Saxo VTS | N2S | France Cup |
#127 | Guibert Loïc | Berengier Clément | Citroën Saxo VTS | N2S | France Cup |
#128 | Delon Marine | Point Dominique | Peugeot 206 XS | N2S | France Cup |
#129 | Ceugnet Sébastien | Dekeyser Laury | Citroën AX GTI | N1 | France Cup |
#130 | Quarroz Damien | Volpi Cécile | Citroën AX GTI | N1 | France Cup |
Voici les engagés en téléchargement au format .pdf
Les engagés :
Le parcours :
1. etape | ||||
Service Park A (Manosque – 25 min) | 26. 9. | 08:35 | ||
ES1 | Allemagne – Riez 1 | 17.30 km | 09:40 | |
ES2 | Esparron 1 | 17.50 km | 10:25 | |
Service Park B (Manosque – 40 min) | 14:05 | |||
ES3 | Allemagne – Riez 2 | 17.30 km | 15:25 | |
ES4 | Esparron 2 | 17.50 km | 16:10 | |
Service Park C (Manosque – 40 min) | 18:05 | |||
ES5 | Allemagne – Riez 3 | 17.30 km | 19:25 | |
ES6 | Esparron 3 | 17.50 km | 20:10 | |
Total de l’Etape | 104.40 km | |||
Total du rallye | 104.40 km |