La 71 ème édition du Rallye de Finlande sera organisée du 4 au 7 août 2022 et sera la 8 ème manche du WRC 2022.
Les engagés :
#69 | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | WRC |
||
---|---|---|---|---|---|
#11 | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | WRC |
||
#33 | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | WRC |
||
#8 | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | WRC |
||
#18 | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT NG | RC1 | WRC |
||
#42 | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford WRT | RC1 | WRC |
||
#44 | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford WRT | RC1 | WRC |
||
#4 | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | WRC |
||
#7 | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford WRT | RC1 | WRC |
||
#2 | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | WRC |
||
#16 | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford WRT | RC1 | WRC |
||
#68 | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford WRT | RC1 | WRC |
||
#20 | Škoda Fabia Rally2 evo Toksport WRT 2 | RC2 | WRC WRC2 Open WRC2 Junior |
||
#21 | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai Motorsport N | RC2 | WRC WRC2 Open |
||
#22 | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | WRC WRC2 Open |
||
#23 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC2 Open |
||
#24 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC2 Open WRC2 Junior |
||
#25 | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | WRC WRC2 Open |
||
#26 | Škoda Fabia Rally2 evo Toksport WRT 2 | RC2 | WRC WRC2 Open WRC2 Junior |
||
#27 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC2 Open WRC2 Junior |
||
#28 | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | WRC WRC2 Open WRC2 Junior |
||
#29 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC2 Open WRC2 Junior |
||
#30 | Volkswagen Polo GTI R5 ALM Motorsport | RC2 | WRC WRC2 Open WRC2 Junior |
||
#31 | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | WRC WRC2 Open |
||
#32 | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC WRC2 Open |
||
#34 | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai Motorsport N | RC2 | WRC WRC2 Open WRC2 Junior |
||
#35 | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | WRC WRC2 Open WRC2 Junior |
||
#36 | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | WRC WRC2 Open |
||
#37 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC2 Open WRC2 Masters |
||
#38 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC WRC3 Open |
||
#39 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC WRC3 Open |
||
#40 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC WRC3 Open |
||
#41 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC WRC3 Open |
||
#43 | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC WRC3 Open |
||
#45 | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC |
||
#46 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC |
||
#47 | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC |
||
#48 | Hyundai i20 R5 | RC2 | WRC |
||
#49 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC |
||
#50 | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC |
||
#51 | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC |
||
#52 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | WRC |
||
#53 | Ford Fiesta R2T | RC4 | WRC |
||
#54 | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | WRC |
||
#55 | Renault Clio Rally5 | RC5 | WRC |
Programme :
Heures françaises
Jeudi 4 Août 2022 | ||
Shakedown à Rannankylä | 08h01 | 4,46 km |
ES1 – Harju 1 | 18h08 | 3,50 km |
Vendredi 5 Août 2022 (124,72 km) | ||
ES2 – Laukaa 1 | 07h00 | 11,75 km |
ES3 – Lankamaa 1 | 07h55 | 21,60 km |
Assistance (Paviljonki – Jyväskylä) | ||
ES4 – Laukaa 2 | 11h15 | 11,75 km |
ES5 – Lankamaa 2 | 12h10 | 21,60 km |
ES6 – Harju 1 | 13h30 | 2 km |
Assistance (Paviljonki – Jyväskylä) | ||
ES7 – Ässämäki | 16h00 | 12,31 km |
ES8 – Sahloinen-Moksi 1 | 16h53 | 15,70 km |
ES9 – Ässämäki | 18h13 | 12,31 km |
ES10 – Sahloinen-Moksi 1 | 19h06 | 15,70 km |
Assistance (Paviljonki – Jyväskylä) | ||
Samedi 6 Août 2022 (150,92 km) | ||
Assistance (Paviljonki – Jyväskylä) | ||
ES11 – Päijälä 1 | 07h08 | 20,30 km |
ES12 -Rapsula 1 | 08h08 | 20,61 km |
ES13 – Rapsula 1 | 09h08 | 13,75 km |
ES14 – Vekkula 1 | 10h08 | 20,80 km |
Assistance (Paviljonki – Jyväskylä) | ||
ES15 – Päijälä 2 | 14h38 | 20,30 km |
ES16 – Rapsula 2 | 15h38 | 20,61 km |
ES17 – Patajoki 2 | 16h38 | 13,75 km |
ES18 – Vekkula 2 | 17h38 | 20,80 km |
Assistance (Paviljonki – Jyväskylä) | ||
Dimanche 7 Août 2022 (44,24 km) | ||
Assistance (Paviljonki – Jyväskylä) | ||
ES19 – Oittila 1 | 07h23 | 11 km |
ES20 – Ruuhimäki 1 | 08h38 | 11,12 km |
ES21 – Oittila 2 | 10h01 | 11 km |
ES22 – Ruuhimäki 2 (Power Stage) | 12h18 | 11,12 km |