La liste d’engagés vient d’être publiée et on y retrouve bel et bien Suninen avec la Fiesta Rally 2 mais une liste impressionnante de Français au départ. Adrien Fourmaux partira avec le N)9 sur les portières pour sa première en WRC et ce sont plus de 65 voitures qui seront au départ on vous laisse découvrir les engagés.
No. | Competitor | Driver | Nat | Car | Class | Priority |
---|---|---|---|---|---|---|
Co-Driver | Group | Eligibility | ||||
69 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kalle ROVANPERÄ | FIN | TOYOTA | RC1 | P1 |
Jonne HALTTUNEN | FIN | Yaris WRC | WRC | M | ||
11 | HYUNDAI SHELL MOBIS | Thierry NEUVILLE | BEL | HYUNDAI | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Martijn WYDAEGHE | BEL | i20 Coupé WRC | WRC | M | |
1 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sebastien OGIER | FRA | TOYOTA | RC1 | P1 |
Julien INGRASSIA | FRA | Yaris WRC | WRC | M | ||
33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | GBR | TOYOTA | RC1 | P1 |
Scott MARTIN | GBR | Yaris WRC | WRC | M | ||
8 | HYUNDAI SHELL MOBIS | Ott TÄNAK | EST | HYUNDAI | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Martin JÄRVEOJA | EST | i20 Coupé WRC | WRC | M | |
42 | HYUNDAI SHELL MOBIS | Craig BREEN | IRL | HYUNDAI | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Paul NAGLE | IRL | i20 Coupé WRC | WRC | M | |
18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | JPN | TOYOTA | RC1 | P1 |
Daniel BARRITT | GBR | Yaris WRC | WRC | |||
44 | M-SPORT FORD | Gus GREENSMITH | GBR | FORD | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Chris PATTERSON | IRL | Fiesta WRC | WRC | M | |
16 | M-SPORT FORD | Adrien FOURMAUX | FRA | FORD | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Renaud JAMOUL | BEL | Fiesta WRC | WRC | M | |
7 | HYUNDAI 2C COMPETITION | Pierre-Louis LOUBET | FRA | HYUNDAI | RC1 | P1 |
Vincent LANDAIS | FRA | i20 Coupé WRC | WRC | M/T | ||
20 | TOKSPORT WRT | Andreas MIKKELSEN | NOR | SKODA | RC2 | P2 |
Ola FLOENE | NOR | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 | ||
21 | MOVISPORT | Nikolay GRYAZIN | RAF | VOLKSWAGEN | RC2 | P2 |
Konstantin ALEKSANDROV | RAF | Polo GTI | Rally2 | WRC2 | ||
22 | TOKSPORT WRT | Marco BULACIA | BOL | SKODA | RC2 | P2 |
Marcelo OHANNESIAN | ARG | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 | ||
23 | MOVISPORT | Enrico BRAZZOLI | ITA | SKODA | RC2 | P2 |
Maurizio BARONE | ITA | Fabia | Rally2 | WRC2 | ||
24 | TRT WORLD RALLY TEAM | Mads OSTBERG | NOR | CITROEN | RC2 | P2 |
Torstein ERIKSEN | NOR | C3 | Rally2 | WRC2 (DC) | ||
25 | M-SPORT FORD | Teemu SUNINEN | FIN | FORD | RC2 | P2 |
WORLD RALLY TEAM | Mikko MARKKULA | FIN | Fiesta Mk II | Rally2 | WRC2 | |
26 | M-SPORT FORD | Tom KRISTENSSON | SWE | FORD | RC2 | P2 |
WORLD RALLY TEAM | David ARHUSIANDER | SWE | Fiesta Mk II | Rally2 | WRC2 | |
27 | YOHAN ROSSEL | Yohan ROSSEL | FRA | CITROEN | RC2 | P3 |
Alexandre CORIA | FRA | C3 | Rally2 | WRC3 | ||
28 | NICOLAS CIAMIN | Nicolas CIAMIN | FRA | CITROEN | RC2 | P3 |
Yannick ROCHE | FRA | C3 | Rally2 | WRC3 | ||
29 | HERMANN NEUBAUER | Hermann NEUBAUER | AUT | FORD | RC2 | P3 |
Bernhard ETTEL | AUT | Fiesta Mk II | Rally2 | WRC3 | ||
30 | CEDRIC DE CECCO | Cedric DE CECCO | BEL | SKODA | RC2 | P3 |
Jerome HUMBLET | BEL | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | ||
31 | JOHANNES KEFERBÖCK | Johannes KEFERBÖCK | AUT | SKODA | RC2 | P3 |
Ilka MINOR | AUT | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | ||
32 | KAJETAN KAJETANOWICZ | Kajetan KAJETANOWICZ | POL | SKODA | RC2 | P3 |
Maciej SZCZEPANIAK | POL | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | ||
34 | EMIL LINDHOLM | Emil LINDHOLM | FIN | SKODA | RC2 | P3 |
Mikael KORHONEN | FIN | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | ||
35 | CHRIS INGRAM | Chris INGRAM | GBR | SKODA | RC2 | P3 |
Ross WHITTOCK | GBR | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | ||
36 | HIROKI ARAI | Hiroki ARAI | JPN | FORD | RC2 | P3 |
Jürgen HEIGL | AUT | Fiesta Mk II | Rally2 | WRC3 | ||
37 | FABRIZIO ZALDIVAR | Fabrizio ZALDIVAR | PRY | SKODA | RC2 | P3 |
Carlos DEL BARRIO | ESP | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | ||
38 | NIKOLAUS MAYR-MELNHOF | Nikolaus MAYR-MELNHOF | AUT | FORD | RC2 | P3 |
Poldi WELSERSHEIMB | AUT | Fiesta MkII | Rally2 | WRC3 | ||
39 | MAURO MIELE | Mauro MIELE | ITA | SKODA | RC2 | P3 |
Luca BELTRAME | ITA | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | ||
40 | SEBASTIEN BEDORET | Sébastien BEDORET | BEL | SKODA | RC2 | P3 |
Thomas WALBRECQ | BEL | Fabia | Rally2 | WRC3 | ||
41 | AK PLAMTEX SPORT | Aleš ZRINSKI | SVN | FORD | RC2 | P3 |
Rok VIDMAR | SVN | Fiesta | Rally2 | WRC3 | ||
43 | KEVIN RAITH | Kevin RAITH | AUT | FORD | RC2 | P3 |
Christoph WÖGERER | AUT | Fiesta Mk II | Rally2 | WRC3 | ||
45 | LMT AUTOSPORTA | Martins SESKS | LVA | FORD | RC4 | P4 |
AKADEMIJA | Renars FRANCIS | LVA | Fiesta | Rally4 | JWRC | |
46 | PORVOON AUTOPALVELU | Sami PAJARI | FIN | FORD | RC4 | P4 |
Marko SALMINEN | FIN | Fiesta | Rally4 | JWRC | ||
47 | RAUL BADIU | Raul BADIU | ROM | FORD | RC4 | P4 |
Rares FETEAN | ROM | Fiesta | Rally4 | JWRC | ||
48 | STYLLEX MOTORSPORT | Martin KOČI | SVK | FORD | RC4 | P4 |
Petr TĚŠÍNSKÝ | CZE | Fiesta | Rally4 | JWRC | ||
49 | JON ARMSTRONG | Jon ARMSTRONG | GBR | FORD | RC4 | P4 |
Philip HALL | GBR | Fiesta | Rally4 | JWRC | ||
50 | MOTORSPORT IRELAND RALLY | William CREIGHTON | IRL | FORD | RC4 | P4 |
ACADEMY | Liam REGAN | IRL | Fiesta | Rally4 | JWRC | |
51 | TEAM FLYING FINN | Lauri JOONA | FIN | FORD | RC4 | P4 |
Ari KOPONEN | FIN | Fiesta | Rally4 | JWRC | ||
52 | AUTOSPORT TEAM ESTONIA | Robert VIRVES | EST | FORD | RC4 | P4 |
Sander PRUUL | EST | Fiesta | Rally4 | JWRC | ||
53 | ARMANDO PEREIRA | Armando PEREIRA | FRA | FORD | RC1 | |
Rémi TUTELAIRE | FRA | Fiesta WRC | WRC | |||
54 | NIKO PULIC | Niko PULIC | HRV | FORD | RC1 | |
Aleksandra KOVACIC | HRV | Fiesta WRC | WRC | |||
55 | PIERRE RAGUES | Pierre RAGUES | FRA | VOLKSWAGEN | RC2 | |
Julien PESENTI | FRA | Polo GTI | Rally2 | |||
56 | PHILIPPE BAFFOUN | Philippe BAFFOUN | FRA | ALPINE | RGT | |
Arnaud DUNAND | FRA | A110 | RGT | |||
57 | YANNICK PANAGIOTIS | Yannick PANAGIOTIS | FRA | ALPINE | RGT | |
Valérie PANAGIOTIS | FRA | A110 | RGT | |||
58 | EUROSOL RACING TEAM | János PUSKÁDI | HUN | SKODA | RC2 | |
HUNGARY | Barnabás GÓDOR | HUN | Fabia Evo | Rally2 | ||
59 | EDDIE LEMAITRE | Eddie LEMAITRE | FRA | SKODA | RC2 | |
Thomas CHAUFFRAY | FRA | Fabia Evo | Rally2 | |||
60 | STAN SCHWAB | Stan SCHWAB | FRA | FORD | RC2 | |
Blanc NICOLAS | FRA | Fiesta | Rally2 | |||
61 | YANIS DESANGLES | Yanis DESANGLES | FRA | SKODA | RC2 | |
Nicolas THERON | FRA | Fabia | Rally2 | |||
62 | PIERRE ROCHÉ | Pierre ROCHÉ | FRA | CITROEN | RC2 | |
Cédric MONDON | FRA | C3 | Rally2 | |||
63 | DIRKALNO DRUŠTVO R | Aljoša NOVAK | SVN | SKODA | RC2 | |
Jaka CEVC | SVN | Fabia | Rally2 | |||
64 | DIRKALNO DRUŠTVO R | Darko PELJHAN | SVN | SKODA | RC2 | |
Matej ČAR | SVN | Fabia | Rally2 | |||
65 | KMCK E.V. IM ADAC | Stefan GÖTTIG | DEU | SKODA | RC2 | |
Natalie SOLBACH-SCHMIDT | DEU | Fabia | Rally2 | |||
66 | ENRICO WINDISCH | Enrico WINDISCH | AUT | AUDI | RC2 | |
Kurt HUBER | AUT | A1 8X | Rally2 Kit | |||
67 | M-SPORT RACING KFT. | Zoltán LÁSZLÓ | HUN | FORD | RC3 | |
Dávid BERENDI | HUN | Fiesta ST Rally3 | Rally3 | |||
68 | DENNIS RÅDSTRÖM | Dennis RÅDSTRÖM | SWE | FORD | RC4 | |
Johan JOHANSSON | SWE | Fiesta | Rally4 | |||
70 | VILIAM PRODAN | Viliam PRODAN | HRV | FORD | RC4 | |
Zoran RASTEGORAC | HRV | Fiesta | Rally4 | |||
71 | UNIKATOY POSTOJNA | Grega PREMRL | SVN | TOYOTA | RC4 | |
Gregor BREŠER | SVN | GT86 | R3 | |||
72 | AKK SVETA NEDELJA | Martin RAVENŠČAK | HRV | FORD | RC4 | |
Tomislav TOMAŠKOVIĆ | HRV | Fiesta | Rally4 | |||
73 | AKK SVETA NEDELJA | Krešimir RAVENŠČAK | HRV | FORD | RC4 | |
Dora RAVENŠČAK | HRV | Fiesta | Rally4 | |||
74 | MATEO BUTORAC | Mateo BUTORAC | HRV | PEUGEOT | RC4 | |
Marko STIPERSKI | HRV | 208 Rally 4 | Rally4 | |||
75 | IVICA SILADIC | Ivica SILADIC | HRV | FORD | RC4 | |
Jasna DURAK | HRV | Fiesta | Rally4 | |||
76 | AK LAMKO | Primož BRAZDA | SVN | FORD | RC4 | |
Primož TAVČAR | SVN | Fiesta | Rally4 | |||
77 | ŽELJKO MAGLIČIĆ | Željko MAGLIČIĆ | HRV | FORD | RC4 | |
Domagoj NEMAK | HRV | Fiesta | Rally4 / R2 | |||
78 | FRÉDÉRIC ROUSSEL | Frédéric ROUSSEL | FRA | PEUGEOT | RC4 | |
Francois GUILBERT | FRA | 208 Rally 4 | Rally4 | |||
79 | ALAIN CUSIMANO | Alain CUSIMANO | FRA | RENAULT | RC5 | |
Sylvain KUKULKA | FRA | Twingo RS | Rally5 / R1 | |||
80 | PASCAL PAUGET | Pascal PAUGET | FRA | RENAULT | RC5 | |
Melodie BELLAVARDE | FRA | Clio RS Line | Rally5 | |||
81 | ALFRED KRAMER | Alfred KRAMER | AUT | RENAULT | RC5 | |
Jeannette KVICK | DNK | Clio RS Line | Rally5 |
Partenaires