Premier jour de course et ce sera Sébastien Ogier qui s’élancera le premier dès 8 h 03 dans la première spéciale de ce Rallye de Croatie 2023. Il sera suivi de Thierry Neuville, Kalle Rovanpera et Ott Tanak. Voici l’ordre de départ de cette première journée de course.
Rallye de Croatie 2023 : Ordre de départ – Jour 1
ORDRE | CAR NO | PILOTE | CO-PILOTE | TEAM / CAR | GROUPE CLASSE | HORAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #17 | S. OGIER | V. LANDAIS | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 07:00 |
2 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | RC1 | 07:03 |
3 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 07:06 |
4 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC1 | 07:09 |
5 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 07:12 |
6 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | RC1 | 07:15 |
7 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 07:18 |
8 | #7 | P. LOUBET | N. GILSOUL | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC1 | 07:21 |
9 | #20 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | OLIVER SOLBERG | RC2 | 07:23 |
10 | #21 | Y. ROSSEL | A. DUNAND | PH SPORT | RC2 | 07:25 |
11 | #22 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | TOKSPORT WRT | RC2 | 07:27 |
12 | #23 | G. GREENSMITH | J. ANDERSSON | TOKSPORT WRT 2 | RC2 | 07:29 |
13 | #24 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | TOKSPORT WRT 2 | RC2 | 07:31 |
14 | #25 | A. FOURMAUX | A. CORIA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC2 | 07:33 |
15 | #26 | S. PAJARI | E. MÄLKÖNEN | TOKSPORT WRT | RC2 | 07:35 |
16 | #27 | E. CAIS | P. TESÍNSKÝ | ERIK CAIS | RC2 | 07:37 |
17 | #28 | G. MUNSTER | L. LOUKA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC2 | 07:39 |
18 | #29 | G. LINNAMÄE | J. MORGAN | GEORG LINNAMÄE | RC2 | 07:41 |
19 | #30 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | NICOLAS CIAMIN | RC2 | 07:43 |
20 | #32 | A. KREMER | E. KREMER | ARMIN KREMER | RC2 | 07:45 |
21 | #34 | M. MIELE | L. BELTRAME | MAURO MIELE | RC2 | 07:47 |
22 | #35 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | JOHANNES KEFERBÖCK | RC2 | 07:49 |
23 | #36 | A. CACHÓN | A. LÓPEZ | ALEJANDRO CACHÓN | RC2 | 07:51 |
24 | #37 | N. HERCZIG | R. FERENCZ | NORBERT HERCZIG | RC2 | 07:53 |
25 | #38 | P. O’BRIEN | S. O’BRIEN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | RC2 | 07:55 |
26 | #39 | H. VOSSEN | R. VAN HOEK | HENK VOSSEN | RC2 | 07:57 |
27 | #40 | E. BOLAND | . MJ | EAMONN BOLAND | RC2 | 07:59 |
28 | #51 | F. KOHN | T. STRESKA | FILIP KOHN | RC3 | 08:01 |
29 | #52 | M. RAVENSCAK | D. RAVENSCAK | MARTIN RAVENŠČAK | RC3 | 08:02 |
30 | #41 | W. CREIGHTON | L. REGAN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | RC3 | 08:04 |
31 | #44 | L. PELLIER | M. PELAMOURGUES | LAURENT PELLIER | RC3 | 08:05 |
32 | #45 | D. DOMINGUEZ | R. PEÑATE | DIEGO DOMINGUEZ | RC3 | 08:06 |
33 | #46 | R. HERNÁNDEZ | R. SANJUAN | RAÚL HERNÁNDEZ | RC3 | 08:07 |
34 | #47 | R. BLACH | M. BARREIRO | ROBERTO BLACH | RC3 | 08:08 |
35 | #48 | T. RENSONNET | L. DUMONT | RACB NATIONAL TEAM | RC3 | 08:09 |
36 | #50 | E. KELLY | C. MOHAN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | RC3 | 08:10 |
37 | #49 | H. ANWAR | M. BRADY | HAMZA ANWAR | RC3 | 08:11 |
38 | #54 | R. TURK | B. KACIN | ROK TURK | RC2 | 08:14 |
39 | #53 | V. MAJERČÁK | J. SLOVÁK | PT PETROLTRANS RALLY TEAM | RC2 | 08:15 |
40 | #57 | V. CARTIER | M. MAYE | VICTOR CARTIER | RC2 | 08:16 |
41 | #55 | Z. LÁSZLÓ | G. ZSIROS | ZOLTÁN LÁSZLÓ | RC2 | 08:17 |
42 | #56 | A. ZRINSKI | R. VIDMAR | ALEŠ ZRINSKI | RC2 | 08:18 |
43 | #58 | F. SCHWARZ | T. RAUBER | FABIO SCHWARZ | RC3 | 08:19 |
44 | #59 | M. FONTANA | A. ARNABOLDI | MATTEO FONTANA | RC4 | 08:20 |
45 | #60 | M. OLDANI | P. D’AGOSTINO | MARCO OLDANI | RC4 | 08:21 |
46 | #62 | J. MEDVED | I. ŠAVELJ | AVTO KLUB G-RACE PRIMORSKA | RC4 | 08:22 |
47 | #66 | J. POKOS | V. OŠLAJ | AK OPATIJA MOTORSPORT | RC4 | 08:23 |
48 | #64 | T. HRVATIN | Đ. SIMČIĆ | AK RIJEKA | RC4 | 08:24 |
49 | #61 | R. JÜRGENSON | S. OJA | ROMET JÜRGENSON | RC4 | 08:25 |
50 | #65 | Ž. MAGLICIC | I. POLJAK | ZELJKO MAGLICIC | RC4 | 08:26 |
51 | #68 | V. ČIČKO | E. KOKOLIĆ | VJEKOSLAV ČIČKO | RC5 | 08:27 |
52 | #71 | I. MANDIĆ | A. IVANČIĆ | AK DELTA | RC5 | 08:28 |
53 | #70 | S. ŠEKULJICA | D. PETROVIĆ | SLAVEN ŠEKULJICA | RC5 | 08:29 |
54 | #67 | M. LONČARIĆ | G. KRNJIĆ | AKK SVETA NEDELJA | RC4 | 08:30 |
Partenaires
Bonjour merci pour l’ordre et ce site continuez comme ça.