Après le travail formidable de ASA Corsica, le rallye de Balagne devrait se dérouler les 19 et 20 Décembre du côté de L’Île-Rousse. Il est temps de passer en revue les engagés, le parcours et les cartes. Pour tout savoir du Rallye de Balagne 2020 c’est ici !
Engagés :
Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
---|---|---|---|---|
ACQUAVIVA Jean Pascal | RAHMANI Chokri | Renault CLIO super 1600 | A | 6K |
AGOSTINI Quentin | CHIAPPE Patrick | Renault Clio | R | C5 |
AGOSTINI Thierry | AGOSTINI David | Citroën DS3 | R | 3T |
AGUZZI Tony | GUGLIELMI Marc-Marie | Volkswagen POLO | R | 5 |
ALAUZUN Julien | Renault Clio R3 Access | R | 3 | |
ALBERTONI Dylan | PINELLI Jerome | Renault Clio R3 | R | 3 |
ALERINI Paul | NANNI Xavier | Renault CLIO super 1600 | FA | 6K |
ALTANA Ludovic | ALTANA Patrick | Citroën Saxo | F2000 | 12 |
AMADEI Lucas | MORIN Jeson | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
ANDREANI Jacques | MOCELLINI Eric | Renault Clio 3 rs | R | 3 |
ANDREANI Dominique | ANDREANI Giulia-Maria | Renault Clio 3 rs | N | 3 |
ANFRIANI Paul-Etienne | Peugeot 206 XS | FA | 6K | |
ARGENTI Thomas | GORDON Fabrice | Volkswagen POLO | R | 5 |
ARROT Yohann | TURQUET Karen | Subaru Impreza | FA | 8 |
ARTZNER Mathieu | GIRARD Vincent | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 |
ASCENZI Valentin | Renault Clio | R | C5 | |
AVAZERI Christian | TOMMASINI Antoine | Citroën C2 R2 Max | R | 2B |
BALDRICHI Henry | CORSI Frederic | Citroën Saxo | F2000 | 13 |
BARBOUTAN Florian | PéNELET-ALLEGRA Adrien | Citroën C2 | R | 2 |
BARTOLI Marc | BARTOLI Pierre François | Peugeot 206 | A | 7 |
BAVOUX Olivier | PARDO Damien | Honda Civic | F2000 | 13 |
BENAZZI Pierre | ESPOSITO Jean-Michel | Porsche 996 | GT | 10 |
BERNOUS Bouchta | DELIGNE Romain | Suzuki Swift | FA | 6 |
BIALE Roger | BIALE Enzo | Peugeot 207 RC | A | 8 |
BONEL Antony | MANENT Roselyne | Renault Clio R3T | R | 3T |
BONFILS Mathis | Peugeot 208 | R | 4 | |
BONNEFOY Roland | BONNEFOY Virginie | Renault Clio | R | 3 |
BORREANI Jerome | CONTE Nicolas | Peugeot 206 RC | FA | 7 |
BOUERI Jonathan | MARTINI Maxime | Renault R11 | F2000 | 14 |
BOUSQUET Thierry | DEFRANCE Elisabeth | Renault ALPINE A110 | GT | 1 |
CALASCIONE Fabrice | TOPPI Anthony | Peugeot 306 Maxi | FA | 7K |
CAMPOY Laurent | MAXENCE Ferreira | Peugeot 206 RC | FA | 7 |
CANIVENQ Guillaume | CANIVENQ Adeline | Renault Clio | 5 | 5 |
CARMILLE Gerald | CARMILLE Vincent | Bmw 318 compact | F2000 | 14 |
CASABIANCA Antoine | BARICHELLA Tony | Peugeot 208 | R | C4 |
CASCIANI Frédérik | LILLO Angel | Ford FIESTA | R | 5 |
CECCALDI Batti | LECULIER Romain | Skoda FABIA | R | 5 |
CESARI Jules | CESARI Joel | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
CESARI Laurent | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | |
CESARI Francois-Louis | NERI Joseph | Citroën AX GTI | F2000 | 12 |
CHAPUIS Olivier | BONNET Florent | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
CHAUFFRAY Thomas | HAMARD Anthony | Peugeot 208 | R | C4 |
CHEBIL Niels | VALICI Nicolas | Bmw 318 compact | F2000 | 14 |
CIARAMITARO Stephane | Peugeot 208 | R | 2 | |
CIRASA Steeve | BORELLI Alexandre | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
CLAUDE Christophe | DIDIER Ludivine | Citroën C2 | F2000 | 13 |
CLEMENCON Benjamin | MAILLE Stéphane | Peugeot RCZ | F2000 | 14 |
CONSTANT Louis | NAS DE TOURRIS Evaelle | Citroën Saxo | F2000 | 13 |
CONTI Gabriel | JABENEAU Eddy | Peugeot 206 | FA | 7 |
COSTA Arnaud | TADDEI Tony | Skoda FABIA | R | 5 |
COURCHET Julien Alexandre | Ford FIESTA | A | 8W | |
COVISA Robert | GUILLAUME Genesca | Subaru Impreza | N | 4 |
CRENDAL Stephane | PANZANI Marie Antoinette | Peugeot 207 RC | R | 3T |
CROQUET Julien | THEBAULT Valerie | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 |
CULLIERET Tom | VANNUCCI Sebastien | Peugeot 206 | A | 6K |
DAMERVAL Ange Marie | Renault Clio | R | C5 | |
DAMIANI Marcel | FRANCOIS Adrien | Citroën Saxo VTS | F2000 | 13 |
DE MEYER Jean-Michel | FRATTI Eric | Citroën DS3 | R | 5 |
DELAPORTE Axel | VANBUTSEL Thomas | Renault Clio | R | C5 |
DELGERY Francois | SCHWAB Stan | Renault Clio R3T | R | 3T |
DEMAUX Mickaël | KUBICKI Frédéric | Renault Clio 2 RS | F2000 | 14 |
DEPEYRE Michel | BATISTA Christine | Citroën DS3 | R | 3T |
DI FEO Jose | DIFEO Julien | Citroën C2 | F2000 | 13 |
DIDION Loïc | Peugeot 106 xsi | FA | 5 | |
DURAND Louis | BRUYERE Kevin | Renault Clio R3 | R | 3 |
ELKADDOURI Ahmed | EL KADDOURI Lelia | Skoda FABIA | R | 5 |
FABREGUES Thierry | MISIANO Florian | Peugeot 205 Junior | F2000 | 11 |
FANCELLO Anthony | SCANIGLIA Marie | Citroën C2 | R | 2 |
FARAUT Nicolas | COLOMBANI Gregory | Renault Clio ragnotti | F2000 | 14 |
FEDERICCI Romain | MURATI Marcu Andria | Citroën Saxo VTS | FA | 6K |
FIORI Jean Antoine | TAVERA Julien | Peugeot 208 | R | 2 |
FOTIA Anthony | Renault Clio | R | C5 | |
FOURNIER Cédric | CLAUDEL Estelle | Peugeot 208 | R | 2 |
FRANCHI Joseph | CLER Gilles | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
FRANCISCI Thomas | FRANCISCI Antoine | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
FRANCISCI Yannick | VINCIGUERRA Lisa Marie | Citroën C2 R2 Max | R | 2 |
FREDENUCCI Kevin | KERN Andrea | Volkswagen polo gti | R | 5 |
FUGARO Marco | VERCELLI Luc | Bmw M3 | FA | 8 |
GALEANI Jean Joseph | LEONARDI Pierre Marien | Mitsubishi evolution 9 | R | 4 |
GALIN Romain | Citroën C2 R2 Max | R | 2B | |
GALY Guillaume | LACALLE Estelle | Peugeot 208 | R | 2 |
GANDELLI David | Audi Audi S1 quattro | R | 4 | |
GENESCà Arnaud | VILLANI Jr | Subaru Impreza | R | 4 |
GERONIMI Dominique-Noel | SARMEZAN Kylian | Peugeot 106 S16 | A | 6K |
GHELARDINI Francois Marie | SOAVI Serena | Peugeot 206 XS | FA | 6K |
GIANNINI Eric | MARQUEZ Stephane | Ford FIESTA | R | 5 |
GIORGI Fabrice | FINOCCHIARO Sebastien | Peugeot 306 Maxi | FA | 7K |
GIRAUD Manu | PRIOLO Cindy | Peugeot 207 S2000 | A | 7K |
GODARD Ludovic | GILLIOT Franck | Autres Alpine A110 RGT 16 | GT | 16 |
GOETZ Kevin | SIMONET Charlotte | Peugeot 207 RC | R | 3T |
GOUVILLE Christophe | DUPAS Pierrick | Renault Clio R3T | R | 3T |
GUIDICELLI Paul | FINIDORI Noel | Renault Clio ragnotti | FN | 3 |
GUISEPPONE Arnaud | Peugeot 206 XS | A | 6K | |
JERUSALMI Jean Marc | LUTHEN Guillaume | Peugeot 207 RC | A | 8 |
LACURE Christophe | PEDER Ingrid | Fiat PUNTO | A | 6K |
LAFITTE Guillaume | LAFITTE Angelique | Peugeot 208 | R | 2 |
LAMBERT Yoann | Peugeot 208 | R | 2 | |
LANGENFELD Gilles | LANGENFELD Frederic | Porsche 997 GT3 | GT | 15 |
LAPOUILLE Hugues | DEVIENNE Philippe | Skoda FABIA | R | 5 |
LAUZERTE A | Peugeot RCZ | GT | 15 | |
LEANDRI Jean-Mathieu | CORIA Alexandre | Volkswagen POLO | R | 5 |
LEBRETON Cédric | LEBRETON Johanna | Renault Clio R3 Max | R | 3C |
LECA Jean-Marc | QUILICI Julien | Renault Megane | N | 4 |
LECHARTIER Ayrton | OLEA Charlotte | Bmw 318 compact | F2000 | 14 |
LEONI Alexandre | LEONI Jade | Renault Clio ragnotti | FN | 3 |
LLORET Sylvain | FERRIER Jonathan | Renault Clio | F2000 | 14 |
LORE Jeremy | SOAVI Jean-Dominique | Peugeot 206 XS | FA | 6K |
LORENZONI Philippe | ROCKETTE Tina | Honda Civic | FN | 2 |
LOUVEL Hugo | VIDA Alexandre | Peugeot 208 | R | 4 |
MARCOBAL Thierry | BOYER Jean Francois | Bmw 318 compact | F2000 | 14 |
MARIANI Paul-Andre | TYRAN Mathieu | Volkswagen POLO | R | 5 |
MARTELLI Cyril | BRUN Pierre Marie | Peugeot 208 | R | 2 |
MARTIN Fabrice | Peugeot 208 | R | 4 | |
MARTINEZ Sebastien | GIARDINA Fabien | Peugeot 208 | R | C4 |
MARTINEZ Michael | DELCROIX Antony | Citroën DS3 | R | 1 |
MARTY Julien | AUGé Valentin | Citroën DS3 | R | 5 |
MASCLAUX Sebastien | FEIBELMAN Christophe | Peugeot 206 RC | FN | 3 |
MATHIEU Eric | TOSI Nicolas | Bmw M3 | A | 8 |
MICHAUD MAILLET Frederic | CHAFFAUD Severine | Renault Clio R3 Access | R | 3C |
MOTTARD Guy | ZAMBETTI Delphine | Skoda FABIA | R | 5 |
MOULIN François | TURIERE Fréderic | Citroën DS3 | R | 3T |
MURATI Jean Marie | MARSICANO Lucien | Peugeot 208 | R | 2 |
MUSELLI Jean Philippe | MASSON Elodie | Renault Clio | FN | 3 |
NANNUCCI Pierre-Marc | NANNUCCI Dominique | Renault Clio 3 rs | R | 3C |
NICOLI Gerard | GALTIERI Marie Flore | Citroën AX Sport | FN | 1 |
ORNECK Stéphane | ROSSI Hugo | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
PACINI Marcel | WOJCIK Paul-Alexandre | Citroën C2 | R | 2 |
PADILLA Thierry | FURLANO Aurélie | Opel Kadett C GTE | F2000 | 12 |
PADOVANI Anthony | GARCIA Jean Christophe | Citroën Saxo VTS | A | 6K |
PADOVANI Jean Jacques | Renault Clio 4 R.S | R | C5 | |
PEDAGGI Thomas | ALEXIS Sonnier | Peugeot 206 XS | A | 6K |
PERETTI Myriam | SALINI Laura | Renault clio rs | FN | 3 |
PIAZZA Paul | Citroën AX Sport | F2000 | 12 | |
PIERESCHI Sebastien | SAVELLI Antonella | Peugeot 208 | R | 2 |
PIERRE Nicolas | MARCHETTI Marie | Peugeot 207 r3t evo | R | 3T |
PISTACHI Luc | AUTHIER Laetitia | Bmw Compact WS | F2000 | 14 |
PLADEAU Brice | CAREL Florent | Renault Clio R3 Max | R | 3C |
POTARD Jerome | GENET Alice | Renault Clio Williams | A | 7 |
PUECH Jeremy | PUECH Pauline | Peugeot 208 | R | 2 |
QUARROZ Damien | CéCILE Volpi | Citroën AX GTI | FN | 1 |
RADTKE Paul-Andre | Peugeot 106 xsi | FN | 1 | |
RAYNAUD Vincent | RAYNAUD BALDACCI Alexandra | Lotus Exige CUP 255 | GT | 10 |
RAYNAUD Gabriel | JULIEN William | Renault CLIO super 1600 | A | 6K |
REBOA Marc | MARIE Cecile | Peugeot 208 | R | 2 |
REBOUL Michel | Renault Clio | R | C5 | |
RENUCCI Jacques | DI PILLA Philippe | Renault Clio ragnotti | N | 3 |
REYDELLET Mickael | Volkswagen POLO | R | 5 | |
RIEU Jonathan | JEAN MISTRAL Alain | Citroën C3 | R | 5 |
ROSSEL Léo | RAYNAUD Lucie | Renault CLIO super 1600 | A | 6K |
ROSSI Yannick | CORVI Dominique | Mitsubishi evolution 9 | N | 4 |
ROUANET Vincent | Peugeot 106 Rallye | F2000 | 13 | |
ROUSSEL Frederic | GAMELIN Benoit | Peugeot 208 | R | C4 |
SAGE Jérémy | Citroën Saxo VTS | FA | 6 | |
SAMARTINI Romain | CASAROMANI François | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 |
SAMMARTINO Eddy | MARTINI Andrea | Peugeot 206 | FA | 6K |
SAOLETTI Eric | SAOLETTI Amandine | Subaru Impreza | A | 8 |
SCHIFANO Nicolas | SOLA Mallaury | Renault CLIO super 1600 | A | 6K |
SIMONE Miele | Skoda FABIA | R | 5 | |
SIMONETTI Robert | SIMONETTI Celia | Citroën DS3 | A | 8W |
STACHINO Frederic | CAMPOS FERNANDES Gregory | Renault Clio 16S | F2000 | 14 |
SUCCI Jean-François | VITRANI Olivier | Citroën C3 | R | 5 |
TERRAL Jean Paul | Aston Martin vantage | GT | 10 | |
THOUVENIN Benoit | PERRINAUD Emilie | Peugeot 106 S16 | FA | 6 |
TRAMALONI Christophe | TRAMALONI Julien | Citroën DS3 | R | 3T |
URREIZTI Gerald | ZINTHALER Christophe | Citroën C2 R2 Max | R | 2 |
VALENTINI Georges | BICHICCHI Dominique | Peugeot 206 XS | FA | 6K |
VALLICCIONI Marc | CARDI Marie Josee | Bmw M3 | B VHC J2 | E7 |
VILLARET Benjamin | FORGUES Loriane | Peugeot 106 | A | 5K |
VINCENT Padilla | Citroën Saxo | FA | 6 | |
VIVENS Olivier | PETRARCA Patrice | Peugeot | F2000 | 12 |
VIVENS Yannick | TRIAIRE Stéphane | Citroën DS3 | R | 3T |
Parcours :
1. etape | ||||
Service Park A (Calvi – 20 min) | 19. 12. | 08:25 | ||
ES1 | Pont du Fango – N.D. de la Serra 1 | 27.77 km | 09:28 | |
Service Park B (Calvi – 90 min) | 10:56 | |||
ES2 | Pont du Fango – N.D. de la Serra 2 | 27.77 km | 13:09 | |
Total de l’Etape | 55.54 km | |||
2. etape | ||||
Service Park C (Calvi – 45 min) | 20. 12. | 08:00 | ||
ES3 | Montegrosso – Reginu 1 | 22.79 km | 09:10 | |
Service Park D (Calvi – 35 min) | 11:13 | |||
ES4 | Montegrosso – Reginu 2 | 22.79 km | 12:13 | |
Total de l’Etape | 45.58 km | |||
Total du rallye | 101.12 km |
Cartes du rallye :
Votre reportage photo : https://www.facebook.com/QuentinRibaudPhotographie
Partenaires