Les Alpine sont à la fête après une magnifique journée et même si ce second jour d’annonce un peu moins favorable, le match Ciamin, Camilli, Bonato s’annonce intense et magnifique sur les sept spéciales de la journée, top départ des 7 h 48 pour la première spéciale !
Programme :
SAMEDI 09-10
N° | EPREUVE | HORAIRE | KM |
9 | Villars sur Var – Massoins – Tournefort | 07h48 | 13.40 |
10 | La Couillole | 08h26 | 22.15 |
11 | Alpes d’Azur (Puget Theniers-Ascros-Toudon) | 10h37 | 18.84 |
12 | Saint Martin du Var – La Roquette | 11h22 | 3.35 |
13 | Villars sur Var – Massoins – Tournefort | 14h17 | 13.40 |
14 | La Couillole | 14h55 | 22.15 |
15 | Alpes d’Azur (Puget Theniers-Ascros-Toudon) | 17h06 | 18.84 |
Ordre de départ :
ORDRE | N° DE COURSE | EQUIPAGE | G | C | VOITURE |
1 | 18 | CIAMIN NicolasMARTINI Maxime | RGT | 16 | Alpine A110 |
2 | 3 | CAMILLI EricGUIEU Christopher | R | 5 | Citroën C3 |
3 | 1 | BONATO YoannBOULLOUD Benjamin | R | 5 | Citroën C3 |
4 | 2 | GIORDANO QuentinPARENT Kévin | R | 5 | Volkswagen Polo GTI |
5 | 17 | ROBERT CédricDUVAL Matthieu | RGT | 16 | Alpine A110 |
6 | 19 | SAUNIER JulienVAUCLARE Frédéric | RGT | 16 | Alpine A110 |
7 | 20 | ASTIER RaphaëlRUEL Cendrine | RGT | 16 | Alpine A110 |
8 | 5 | ROUILLARD PatrickGAMBONI Cédric | R | 5 | Skoda Fabia |
9 | 6 | ROCHE PierreROCHE Martine | R | 5 | Citroën C3 |
10 | 10 | BOETTI MichelMONNIER Valérie | R | 5 | Skoda Fabia |
11 | 23 | FONTALBA GrégoryHERMET Stéphan | RGT | 16 | Alpine A110 |
12 | 12 | CASCIANI FrédérikDELAPLANCHE Vincent | R | 5 | Skoda Fabia |
13 | 29 | FOTIA AnthonySIRUGUE Didier | R | C4 | Renault Clio RS Line |
14 | 51 | QUINSAC XavierDE MONTREDON Jean Francois | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 |
15 | 11 | GANDIBLEUX PatriceDESCAMPS Jean-Charles | R | 5 | Volkswagen Polo GTI |
16 | 38 | PISTACHI LucAUTHIER Laëtitia | F2 | 14 | BMW Compact WS |
17 | 39 | BOUERI JonathanCOLOMBINI Patrick | F2 | 14 | Renault 11 |
18 | 14 | BESSON PhilippeCUKROWSKI Yannick | R | 5 | Skoda Fabia |
19 | 76 | DEGUISE SébastienLANTERI Thomas | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti |
20 | 34 | DI FANTE RomainTRAMALONI Julien | R | C5 | Renault Clio RS Line |
21 | 40 | URREIZTI GéraldZINTHALER Christophe | F2 | 14 | Renault Clio 16S |
22 | 41 | BRILLI JacquesGUERRIERI Patrick | F2 | 14 | Renault Clio |
23 | 16 | FERRARO DavidCORNEGLIO Michel | FA | 7S | Peugeot 207 Super 2000 |
24 | 75 | CIRASA SteeveVALICI Nicolas | FA | 7 | Peugeot 206 RC |
25 | 35 | PONTAL JulienBIAGETTI Loan | R | C5 | Renault Clio RS Line |
26 | 33 | RUMEAU SarahAMBLARD Julie | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 |
27 | 32 | DALMASSO PaulineCURCIO Fiona | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 |
28 | 9 | PASCAL ErnestTHERRY Guylaine | R | 5 | Citroën DS3 |
29 | 7 | ESCUDERO JonathanBOYER Pauline | R | 5 | Hyundai i20 |
30 | 67 | BARACCANI EnzoFORTUNATO Christopher | R | C5 | Renault Clio RS Line |
31 | 50 | LATELLA AlexandreLATELLA-BERCHIO Caroline | R | C4 | Renault Clio RS Line |
32 | 52 | THOURET BriceCLERMONT Cyril | R | C4 | Renault Clio 4 RS |
33 | 65 | CATUDAL PhilippeCATUDAL Carla | FA | 6K | Renault Clio S1600 |
34 | 36 | BERARD PascalBERARD Caroline | R | 3 | Renault Clio RS |
35 | 55 | ROSELLI ChristopheDEGROOTE David | R | 3 | Renault Clio RS |
36 | 22 | ROCHE Jean-LucJAMES Jessica | RGT | 16 | Alpine A110 |
37 | 21 | BONFILS MichelBELLEVILLE René | RGT | 16 | Alpine A110 |
38 | 31 | VIGO LOPEZ EdgarAMENEIRO TEISSEIRO Fatima | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 |
39 | 30 | DUPONT MaxenceOUVRY Capucine | R | C4 | Opel Corsa Rallye 4 |
40 | 69 | ROSSI GhjuvanniBELHACENE Matthieu | R | C5 | Renault Clio RS Line |
41 | 42 | LAMBERT YoannBERTRAND Ludivine | FA | 6K | Citroën C2 S1600 |
42 | 53 | GOETZ KévinSIMONET Charlotte | R | 3 | Peugeot 207 RC |
43 | 49 | BERNARD Jacques-AlainDUPERRIEU Xavier | GT | 10 | Lotus Exige Cup |
44 | 61 | KUBACKI AnthonySQUIRI Jean-François | F2 | 14 | Renault Clio 3 RS |
45 | 44 | VIANO AllisonBOURGEOIS SIMONPIERI Serena | R | 2 | Peugeot 208 VTI |
46 | 77 | DALMASSO RobinDALMASSO Maxime | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti |
47 | 84 | TOURN JoanBERANGER Elisabeth | F2 | 12 | Simca Rallye 3 |
48 | 78 | FERRETTI BrunoGENDRAUD Nil | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti |
49 | 63 | SARRAZIN MichelVERARDI Franck | F2 | 14 | Renault Clio RS |
50 | 62 | MATHEWS KévinMATHEWS Damien | F2 | 14 | Renault Clio |
51 | 72 | RUMEBE JérémyBOU-MEUNIER Christelle | R | 2 | Peugeot 208 VTI |
52 | 73 | DEGIOVANNI RomainGORDA Clément | R | 2 | Renault Twingo RS |
53 | 70 | AVELLA PatriceAVELLA Nathan | R | 2 | Peugeot 208 VTI |
54 | 43 | AUROUSSEAU TommyDELLA-PINA Patricia | R | 2 | Peugeot 208 VTI |
55 | 45 | CYPRIANO LucileQUARTINI Charlyne | R | 2 | Peugeot 208 VTI |
56 | 46 | LATTY MagaliMACCARI Jordan | F2 | 13 | Peugeot 106 16S |
57 | 37 | FILIP AlexandruLAZAR Gabriel | R | 3 | Renault Clio RS |
58 | 54 | REVEST RobinGALVAIN Simon | R | 3 | Renault Clio RS |
59 | 57 | JERUSALMI Jean-MarcDANIEL Jean-Marc | FA | 8 | Peugeot 207 RC |
60 | 68 | MEIGNAN YannBREGA Frédéric | R | C5 | Renault Clio RS Line |
61 | 74 | ZECCHINI BenjaminZECCHINI Denis | R | FR2 | Opel Adam |
62 | 66 | BERNARD RémySZYS Solenne | FA | 6K | Peugeot 206 XS |
63 | 79 | PATARD FrédéricBUFFET Rémi | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti |
64 | 83 | SCHAUB EricMATHIEU Quentin | FN | 2 | Peugeot 106 S16 |
65 | 82 | GUICHOT DE FORTIS ChrisBARTLETT Samantha | FA | 6 | Ford Fiesta ST 150 |
66 | 48 | MARCHAND JulienGIORSETTI Lionel | FA | 6 | Peugeot 106 16s |
67 | 85 | CUGUILLERE VivianBOUYX Thomas | F2 | 11 | Citroën C1 Cup |
68 | 58 | GIALLO TonyGIALLO Denis | FN | 4 | Renault 5 GT Turbo |
Partenaires