La bagarre va continuer de faire rage entre Giordano et Bonato sur cette seconde journée qui comptera six spéciales. Derrière William Wagner partira en troisième position alors que les GT de Cédric Robert et Anthony Cosson continueront à faire le spectacle ! Top départ dès 8 h 51 !
SAMEDI 25-09
Programme Etape 2 :
N° | EPREUVE | HORAIRE | KM |
8 | Sarge sur Braye | 08h51 | 14.21 |
9 | Besse sur Braye | 09h54 | 28.41 |
10 | Savigny sur Braye | 11h02 | 14.84 |
11 | Sarge sur Braye | 14h28 | 14.21 |
12 | Besse sur Braye | 15h31 | 28.41 |
13 | Savigny sur Braye | 16h39 | 14.84 |
Ordre de départ Etape 2 :
ORDRE | N° DE COURSE | EQUIPAGE | G | C | VOITURE | HEURE |
1 | 2 | GIORDANO QuentinPARENT Kévin | R | 5 | Volkswagen Polo GTI | 07:35:00 |
2 | 1 | BONATO YoannBOULLOUD Benjamin | R | 5 | Citroën C3 | 07:36:00 |
3 | 4 | WAGNER WilliamMILLET Kévin | R | 5 | Citroën C3 | 07:37:00 |
4 | 17 | ROBERT CédricDUVAL Matthieu | RGT | 16 | Alpine A110 | 07:38:00 |
5 | 16 | COSSON AnthonyDUBOS Edouard | GT+ | 15 | Porsche 911 GT3 Cup | 07:39:00 |
6 | 19 | SAUNIER JulienVAUCLARE Frédéric | RGT | 16 | Alpine A110 | 07:40:00 |
7 | 5 | ROCHE PierreROCHE Martine | R | 5 | Citroën C3 | 07:41:00 |
8 | 6 | ROUILLARD PatrickZAZURCA Guilhem | R | 5 | Skoda Fabia | 07:42:00 |
9 | 15 | PUSTELNIK StéphanePUSTELNIK Léa | A | 8W | Citroën DS3 WRC | 07:43:00 |
10 | 23 | GODARD LudovicGILLIOT Franck | RGT | 16 | Alpine A110 | 07:44:00 |
11 | 18 | HERNANDEZ NicolasMELOCCO Candice | RGT | 16 | Alpine A110 | 07:45:00 |
12 | 8 | STIEVENART NylsROCHE Yannick | R | 5 | Citroën C3 | 07:46:00 |
13 | 21 | BECT FabriceMICHAL Arnaud | RGT | 16 | Alpine A110 | 07:47:00 |
14 | 27 | FOTIA AnthonySIRUGUE Didier | R | C4 | Renault Clio RS Line | 07:48:00 |
15 | 31 | MARGAILLAN HugoMARSAULT Laetitia | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 07:49:00 |
16 | 32 | GANY RehaneLE FLOCH Franck | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 07:50:00 |
17 | 33 | LOUVEL HugoVILLANI Jean-René | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 07:51:00 |
18 | 9 | LAPOUILLE HuguesDEVIENNE Philippe | R | 5 | Skoda fabia | 07:52:00 |
19 | 10 | BUREAU ThierryBUREAU Marius | R | 5 | Citroën C3 | 07:53:00 |
20 | 22 | JAUDEL ThomasBACLE Olivier | RGT | 16 | Alpine A110 | 07:54:00 |
21 | 20 | ROCHE Jean-LucROBIN Alexandra | RGT | 16 | Alpine A110 | 07:55:00 |
22 | 37 | MUNSTER CharlesPASCAUD Loris | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 07:56:00 |
23 | 42 | CHAUFFRAY ThomasVAULTIER Pauline | R | C5 | Renault Clio RS Line | 07:57:00 |
24 | 40 | DI FANTE RomainCHIAPPE Patrick | R | C5 | Renault Clio RS Line | 07:58:00 |
25 | 35 | DARMEZIN LucasMAHINC Enzo | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 07:59:00 |
26 | 43 | FOSTIER RomainABCHICHE Ophélie | R | C5 | Renault Clio RS Line | 08:00:00 |
27 | 50 | FRAYMOUTH FrançoisFELICELLI Romain | R | C5 | Renault Clio RS Line | 08:01:00 |
28 | 49 | PINHEIRO KarlFILIPE Sarah | R | C5 | Renault Clio RS Line | 08:02:00 |
29 | 45 | STIRLING BenjaminWEHREY Florence | R | C5 | Renault Clio RS Line | 08:03:00 |
30 | 81 | MAHIER SylvainMAHIER Daniel | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 08:04:00 |
31 | 47 | RENSONNET TomHERMAN Renaud | R | C5 | Renault Clio RS Line | 08:05:00 |
32 | 39 | FUMAL ArmandBRION Geoffrey | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 08:06:00 |
33 | 53 | BAZIRET JulienLAVAL Delphine | R | C5 | Renault Clio RS Line | 08:07:00 |
34 | 24 | PRINZIE StefaanVERMEULEN Sharon | RGT | 16 | Alpine A110 | 08:08:00 |
35 | 38 | DALMASSO PaulineCURCIO Fiona | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 08:09:00 |
36 | 56 | BREGEON JulienARRIVE Amélie | R | C5 | Renault Clio RS Line | 08:10:00 |
37 | 12 | DEBOVE Jean-LucMALFOY Andy | R | 5 | Hyundai I20 | 08:11:00 |
38 | 11 | DESPOIS FabienDESPOIS Jérôme | R | 5 | Skoda Fabia | 08:12:00 |
39 | 55 | VANSON TomHOUSSIN Gaëtan | R | C5 | Renault Clio RS Line | 08:13:00 |
40 | 92 | AVEZ ErwanAVEZ Malween | R | 3 | Renault Clio RS | 08:14:00 |
41 | 91 | BLONDEL SébastienBLONDEL Nicolas | R | 3 | Renault Clio RS | 08:15:00 |
42 | 28 | DUPONT MaxenceMERLEVEDE Ghislain | R | C4 | Opel Corsa GS Line | 08:16:00 |
43 | 52 | BLONDEL LA ROUGERY BertrandGOZET Aurélien | R | C5 | Renault Clio RS Line | 08:17:00 |
44 | 93 | CHARLES DimitriCHAUVEAU Sophie | R | 3 | Renault Clio RS | 08:18:00 |
45 | 80 | DEMAUX MickaëlKUBICKI Frédéric | R | 2 | Citroën C2 R2 Max | 08:19:00 |
46 | 97 | LACOUTURE YannickALIGANT Romain | F2 | 14 | BMW 318 Compact | 08:20:00 |
47 | 36 | LUCAS CalvinHOURY Amandine | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 08:21:00 |
48 | 65 | CALLEA TérenceMAILLEFERT Alexis | R | 2J | Ford Fiesta | 08:22:00 |
49 | 59 | DUPUY MargotCHAMBELLAND Clio | R | C5 | Renault Clio RS Line | 08:23:00 |
50 | 54 | HAMARD AnthonyCOUPE Ludovic | R | C5 | Renault Clio RS Line | 08:24:00 |
51 | 90 | TOUVRON ChristopherCHAIGNE Ophelia | R | 3 | Renault Clio RS | 08:25:00 |
52 | 62 | BOUCHONNEAU FlorianSILVESTRE Corentin | R | 2J | Ford Fiesta | 08:26:00 |
53 | 63 | MYR LouisFLAJOLET Camille | R | 2J | Ford Fiesta | 08:27:00 |
54 | 61 | TODESCHINI FlorentBARRAL Florian | R | 2J | Ford Fiesta | 08:28:00 |
55 | 68 | CHATILLON MatteoRICOU Brice | R | 2J | Ford Fiesta | 08:29:00 |
56 | 58 | TREVILLY CharleyDODARD Corentin | R | C5 | Renault Clio RS Line | 08:30:00 |
57 | 102 | BERNARDEAU JulienANTIGNY Maxime | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 08:31:00 |
58 | 51 | MAGNOU PatrickVILANOVA Anthony | R | C5 | Renault Clio RS Line | 08:32:00 |
59 | 78 | VIANO AllisonDE CARLI Coralie | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 08:33:00 |
60 | 88 | LECUYER GuillaumeROUX Stacie | R | 3 | Citroën DS3 | 08:34:00 |
61 | 79 | COMMERE YannPALENI David | R | 2 | Citroën C2 | 08:35:00 |
62 | 108 | DANGEUL DamienDUPAS Pierrick | FN | 3 | Peugeot 306 S16 | 08:36:00 |
63 | 69 | AYMARD LucasAYMARD BOUIX Sandrine | R | 2J | Ford Fiesta | 08:37:00 |
64 | 115 | LOBREAU BenoîtGARRET Damien | F2 | 12 | Peugeot 106 XSI | 08:38:00 |
65 | 99 | ROUX AlexandreRATEAU Flavien | F2 | 14 | Peugeot 206 | 08:39:00 |
66 | 105 | LEBLOND FabienBERTONECHE Yoann | FA | 7 | Honda Civic Type R | 08:40:00 |
67 | 83 | BESSON JuliePERRINAUD Maeva | FA | 7 | Renault Clio Ragnotti | 08:41:00 |
68 | 71 | FILIPPI EricMAZOTTI Francis | R | 3 | Renault Clio RS | 08:42:00 |
69 | 87 | MAUDUIT EricCHAMBROY Floriane | R | C4 | Renault Clio RS Line | 08:43:00 |
70 | 29 | RUMEAU SarahAMBLARD Julie | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 08:44:00 |
71 | 73 | EMERIAU HervéRIVALS Baptiste | R | 3 | Renault Clio RS | 08:45:00 |
72 | 84 | JOLLY AntoineDUCHAINE Eloise | FN | 2 | Citroën Saxo VTS | 08:46:00 |
73 | 25 | CIVADE MichelPOMARES Régis | RGT | 16 | Alpine A110 | 08:47:00 |
74 | 106 | AUGER RichardPICHON Bastien | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti | 08:48:00 |
75 | 112 | SEDILLEAU FabienSEDILLEAU Nathan | FN | 2 | Citroën Saxo VTS | 08:49:00 |
76 | 72 | MEUNIER AlexandreTOUSSAINT Léa | R | 3 | Citroën DS3 | 08:50:00 |
77 | 101 | DUBRAY JonathanLE BIHAN François | F2 | 14 | Renault Mégane | 08:51:00 |
78 | 98 | DUCHESNE AnthonyEUDELINE Charly | F2 | 14 | Renault Clio 3 RS | 08:52:00 |
79 | 70 | DHAENE LanderDEMEESTERE Justine | R | 2J | Ford Fiesta | 08:53:00 |
80 | 66 | CONSTANT LouisCOPPA Mathieu | R | 2J | Ford Fiesta | 08:54:00 |
81 | 67 | CELLIER ThibaudBRUYERE Kévin | R | 2J | Ford Fiesta | 08:55:00 |
82 | 100 | PINSON RolandBESNARD Gaylord | F2 | 14 | Renault Clio RS | 08:56:00 |
83 | 77 | LEGRAND FrancisLEGRAND Martin | F2 | 14 | Renault Clio 2 RS | 08:57:00 |
84 | 109 | LUCAS ChristopheMARILLEAU Yohann | FN | 3 | Renault Clio RS | 08:58:00 |
85 | 107 | BARBOSA ChristianCHARIOT René | FN | 3 | Honda Integra Type R | 08:59:00 |
86 | 85 | MASLAG TomCOMPOZIEUX Pauline | FN | 1 | Peugeot 106 XSI | 09:00:00 |
87 | 82 | ROUSSEL MickaëlBELLENGIER Ludovic | R | FR2 | Opel Adam | 09:01:00 |
88 | 89 | HERBELIN ChristopheVIVIEN Heloïse | R | 3 | Renault Clio RS | 09:02:00 |
89 | 111 | MARTIN FrédéricVINCELOT Pascal | F2 | 13 | Peugeot 205 GTI | 09:03:00 |
90 | 94 | BRUNET Jean MarieLASNIER Hervé | FA | 8 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 09:04:00 |
91 | 95 | VINCENT PatriceBOUTY Vanessa | FA | 8 | Seat Leon Cupra | 09:05:00 |
92 | 96 | FOULON NicolasEVIN Frédéric | FA | 8 | Peugeot 207 RC | 09:06:00 |
93 | 114 | VESVRE StéphaneGILLARD Tanguy | FN | 2 | Honda Civic | 09:07:00 |
94 | 113 | ROUSSEAU Jean-MichelFERRAND Cyril | FN | 2 | Peugeot 106 S16 | 09:08:00 |
95 | 60 | BARAT FranckSORNAIS Romain | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:09:00 |
96 | 41 | JUIF StyveBIEGALKE Maxime | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:11:00 |
97 | 46 | SARHY JérémyGUIEU Christopher | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:12:00 |
98 | 76 | HUGER MichelJAGOT Brian | FN | 4 | Subaru Impreza WRX STI | 09:13:00 |
99 | 116 | BLAYON JeanGIRAUD Catherine | N | 2S | Citroën Saxo VTS | 09:14:00 |
Crédit Photo : Yacco Photo
Partenaires