La liste des engagés du Rallye Cœur de France vient tout juste d’être publiée et on vous la partage ! Tous les acteurs du Championnat de France seront présents, on notera le retour de Jean Marie Cuoq avec sa C4 WRC. Une flopée d’Alpline d’ailleurs on pourrait même en faire une formule tant cette auto plait ! La 208 Rally Cup sera là aussi avec une grosse bagarre annoncée entre Margaillan et Franceschi tout comme le Clio Trophy Asphalte qui toujours autant recette.
Au total nous avons 12 R5 engagées, 21 Clio Trophy France, 10 Peugeot 208 Rally Cup et pas moins de 27 engagés en trophée Michelin, c’est un superbe plateau qui se présente pour ce Cœur de France!
Liste des engagés :
propo. ordre de d?part | Championnat de France des Rallyes 2021 24ème Rallye Cœur de France - Cenre Val de Loire | G/ | C | type inscriptions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N? | Concurrent | Nat | 1er Conducteur | 2?me Conducteur | Voiture | 115 | Champio. Troph?e | ||
1 | 1 | CHL SPORT AUTO | FRA | BONATO Yoann | BOULLOUD Benjamin | Citro?n C3 | R | R5 | CF |
2 | 2 | Sarrazin Motorsport | FRA | GIORDANO Quentin | PARENT Kevin | Volkswagen Polo GTI | R | R5 | CF TM |
3 | 3 | PH SPORT By Minerva Oil | FRA | CAMILLI Eric | BURESI Fran?ois Xavier | Citro?n C3 | R | R5 | CF |
4 | 4 | PH SPORT By GT2i | FRA | WAGNER William | MILLET Kevin | Citro?n C3 | R | R5 | CF TM |
5 | 5 | Team FJ | FRA | ROCHE Pierre | ♥ ROCHE Martine | Citro?n C3 | R | R5 | CF TM |
6 | 6 | ROUILLARD Patrick | FRA | ROUILLARD Patrick | ZAZURCA Gulihem | Skoda Fabia | R | R5 | CF TM |
7 | 7 | MAUFFREY Eric | FRA | MAUFFREY Eric | BRONNER Kevin | Skoda Fabia | R | R5 | CF TM |
8 | 8 | STIEVENART Nyls | FRA | STIEVENART Nyls | ROCHE Yannick | Citro?n C3 | R | R5 | CF TM |
9 | 9 | LAPOUILLE Hugues | FRA | LAPOUILLE Hugues | DEVIENNE Philippe | Skoda Fabia | R | R5 | CF |
10 | 10 | Team FJ | FRA | BUREAU Thierry | BUREAU Marius | Citro?n C3 | R | R5 | CF TM |
11 | 11 | DESPOIS Fabien | FRA | DESPOIS Fabien | DESPOIS J?r?me | Skoda Fabia | R | R5 | TM |
12 | 12 | DEBOVE Jean-Luc | FRA | DEBOVE Jean-Luc | MALFOY Andy | Hyundai i20 | R | R5 | CF TM |
13 | 14 | CUOQ Jean-Marie | FRA | CUOQ Jean-Marie | VALLON Eric | Citro?n C4 WRC | FA | 8W | |
14 | 15 | PH SPORT By GT2i | FRA | PUSTELNIK St?phane | ♥ PUSTELNIK Léa | Citro?n DS3 WRC | A | 8W | CF |
15 | 16 | COSSON Anthony | FRA | COSSON Anthony | DUBOS Edouard | Porsche 911 GT3 Cup | GT+ | 15 | TM |
16 | 17 | Team Bonneton HDG | FRA | ROBERT C?dric | DUVAL Matthieu | Alpine A110 | RGT | 16 | CF 2RM TM |
17 | 18 | Team FJ | FRA | HERNANDEZ Nicolas | ♥ MELOCCO Candice | Alpine A110 | RGT | 16 | CF 2RM |
18 | 19 | S?bastien Loeb Racing BARDAHL | FRA | SAUNIER Julien | VAUCLARE Fr?d?ric | Alpine A110 | RGT | 16 | CF 2RM |
19 | 20 | Team FJ | FRA | ROCHE Jean-Luc | ♥ ROBIN Alexandra | Alpine A110 | RGT | 16 | CT 2RM |
20 | 21 | Team FJ | FRA | BECT Fabrice | MICHAL Arnaud | Alpine A110 | RGT | 16 | CF 2RM TM |
21 | 22 | Team FJ | FRA | JAUDEL Thomas | BACLE Olivier | Alpine A110 | RGT | 16 | CF 2RM TM |
22 | 23 | GODARD Ludovic | FRA | GODARD Ludovic | GILLIOT Franck | Alpine A110 | RGT | 16 | CF 2RM TM |
23 | 24 | PRINZIE Stefaan | BEL | PRINZIE Stefaan | ♥ VERMEULEN Sharon | Alpine A110 | RGT | 16 | |
24 | 25 | Team FJ | FRA | CIVADE Michel | POMARES R?gis | Alpine A110 | RGT | 16 | |
25 | 26 | LEFEBVRE St?phane | FRA | LEFEBVRE St?phane | DE TURCKHEIM Gilles | Opel Corsa GS Line | R | RC4 | CF 2RM |
26 | 27 | FOTIA Anthony | FRA | FOTIA Anthony | SIRUGUE Didier | Renault Clio RS Line | R | RC4 | CF 2RM |
27 | 28 | DUPONT Maxence | FRA | DUPONT Maxence | MERLEVEDE Ghislain | Opel Corsa GS Line | R | RC4 | CF 2RM TM |
28 | 29 | RUMEAU Sarah | FRA | ♥ RUMEAU Sarah | ♥ AMBLARD Julie | Peugeot 208 Rally 4 | R | RC4 | CFF 2RM TM |
29 | 30 | PH SPORT By Minerva Oil | FRA | FRANCESCHI Mathieu | ♥ BAUD Lucie | Peugeot 208 Rally 4 | R | RC4 | |
30 | 31 | CHL SPORT AUTO | FRA | MARGAILLAN Hugo | ♥ MARSAULT Laëtitia | Peugeot 208 Rally 4 | R | RC4 | |
31 | 32 | GANY Rehane | FRA | GANY Rehane | LE FLOCH Franck | Peugeot 208 Rally 4 | R | RC4 | |
32 | 33 | CHL SPORT AUTO | FRA | LOUVEL Hugo | VILLANI Jean-Ren? | Peugeot 208 Rally 4 | R | RC4 | |
33 | 34 | BANGUI Nazin | FRA | BANGUI Nazin | AUGE Valentin | Peugeot 208 Rally 4 | R | RC4 | |
34 | 35 | DARMEZIN Lucas | FRA | DARMEZIN Lucas | MAHINC Enzo | Peugeot 208 Rally 4 | R | RC4 | |
35 | 36 | LUCAS Calvin | FRA | LUCAS Calvin | ♥ HOURY Amandine | Peugeot 208 Rally 4 | R | RC4 | CF |
36 | 37 | PH SPORT By GT2i | LUX | MUNSTER Charles | PASCAUD Loris | Peugeot 208 Rally 4 | R | RC4 | |
37 | 38 | DALMASSO Pauline | FRA | ♥ DALMASSO Pauline | ♥ CURCIO Fiona | Peugeot 208 Rally 4 | R | RC4 | CFF |
38 | 39 | FUMAL Armand | BEL | FUMAL Armand | BRION Geoffrey | Peugeot 208 Rally 4 | R | RC4 | |
39 | 40 | DI FANTE Romain | FRA | DI FANTE Romain | CHIAPPE Patrick | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM |
40 | 41 | JUIF Styve | FRA | JUIF Styve | BIEGALKE Maxime | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM |
41 | 42 | CHAUFFRAY Thomas | FRA | CHAUFFRAY Thomas | ♥ CHAUFFRAY Pauline | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM |
42 | 43 | FOSTIER Romain | FRA | FOSTIER Romain | ♥ ABCHICHE Ophélie | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM |
43 | 44 | CANIVENQ Guillaume | FRA | CANIVENQ Guillaume | DUMAS Bastien | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM |
44 | 45 | STIRLING Benjamin | FRA | STIRLING Benjamin | ♥ WEHREY Florence | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM |
45 | 46 | S?bastien Loeb Racing BARDAHL | FRA | SARHY J?r?my | VILMOT Maxime | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM |
46 | 47 | RENSONNET Tom | BEL | RENSONNET Tom | HERMAN Renaud | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM |
47 | 48 | RAMBAUD S?bastien | FRA | RAMBAUD S?bastien | FEBVRE Nicolas | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM |
48 | 49 | PINHEIRO Karl | FRA | PINHEIRO Karl | ♥ FILIPE Sarah | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM |
49 | 50 | FRAYMOUTH Fran?ois | FRA | FRAYMOUTH Fran?ois | FELICELLI Romain | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM |
50 | 51 | MAGNOU Patrick | FRA | MAGNOU Patrick | VILANOVA Anthony | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM |
51 | 52 | BLONDEL LA ROUGERY Bertrand | FRA | BLONDEL LA ROUGERY Bertrand | RAFAELLI Yoann | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM |
52 | 53 | BAZIRET Julien | FRA | BAZIRET Julien | ♥ LAVAL Delphine | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM |
53 | 54 | HAMARD Anthony | FRA | HAMARD Anthony | COUPE Ludovic | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM |
54 | 55 | VANSON Tom | FRA | VANSON Tom | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM | |
55 | 56 | BREGEON Julien | FRA | BREGEON Julien | ♥ ARRIVE Amélie | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM |
56 | 57 | GAUME Thomas | FRA | GAUME Thomas | GAUDARD Armand | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM |
57 | 58 | TREVILLY Charley | FRA | TREVILLY Charley | DODARD Corentin | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM |
58 | 59 | DUPUY Margot | FRA | ♥ DUPUY Margot | ♥ CHAMBELLAND Clio | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CFF 2RM |
59 | 60 | Team FJ | FRA | BARAT Franck | SORNAIS Romain | Renault Clio RS Line | R | RC5 | CF 2RM |
60 | 61 | Sarrazin Motorsport | FRA | TODESCHINI Florent | BARRAL Florian | Ford Fiesta | R | R2J | CFJ 2RM |
61 | 62 | BOUCHONNEAU Florian | FRA | BOUCHONNEAU Florian | SILVESTRE Corentin | Ford Fiesta | R | R2J | CFJ 2RM |
62 | 63 | MYR Louis | FRA | MYR Louis | ♥ FLAJOLET Camille | Ford Fiesta | R | R2J | CFJ 2RM |
63 | 64 | CHL SPORT AUTO | FRA | DEYGAS Victor | ♥ CHARLES Mélodie | Ford Fiesta | R | R2J | CFJ 2RM |
64 | 65 | CALLEA T?rence | FRA | CALLEA T?rence | MAILLEFERT Alexis | Ford Fiesta | R | R2J | CFJ 2RM |
65 | 66 | CONSTANT Louis | FRA | CONSTANT Louis | MARTINI Maxime | Ford Fiesta | R | R2J | CFJ 2RM |
66 | 67 | CELLIER Thibaut | FRA | CELLIER Thibaut | BRUYERE Kevin | Ford Fiesta | R | R2J | CFJ 2RM |
67 | 68 | CHATILLON Matt?o | FRA | CHATILLON Matt?o | RICOU Brice | Ford Fiesta | R | R2J | CFJ 2RM |
68 | 69 | AYMARD Lucas | FRA | AYMARD Lucas | AYMARD BOUIX Sandrine | Ford Fiesta | R | R2J | CFJ 2RM |
69 | 70 | DHAENE Lander | BEL | DHAENE Lander | ♥ DEMEESTERE Justine | Ford Fiesta | R | R2J | |
70 | 71 | CHL SPORT AUTO | FRA | FILIPPI Eric | MAZOTTI Francis | Renault Clio RS T | R | R3 | CF 2RM TM |
71 | 72 | MEUNIER Alexandre | FRA | MEUNIER Alexandre | ♥ TOUSSAINT Léa | Citro?n DS3 | R | R3 | CF 2RM |
72 | 73 | EMERIAU Herv? | FRA | EMERIAU Herv? | RIVALS Baptiste | Renault Clio R3 Max | R | R3 | TM |
73 | 74 | PH SPORT By Minerva Oil | FRA | LOBRY Micka?l | PARADE Ga?tan | Mitsubishi Lancer Evo X | A | 8 | TM |
74 | 75 | GAUTIER Arnaud | FRA | GAUTIER Arnaud | DUBOS Morgan | Subaru Impreza STI | FA | 8 | CF TM |
75 | 76 | HUGER Michel | FRA | HUGER Michel | JAGOT Brian | Subaru Impreza WRX STI | FN | 4 | CF TM |
76 | 77 | LEGRAND Francis | FRA | LEGRAND Francis | LEGRAND Martin | Renault Clio RS | F2 | 14 | CF |
77 | 78 | Team Bonneton HDG | FRA | ♥ VIANO Allison | ♥ DE CARLI Coralie | Peugeot 208 VTI | R | R2 | CFF 2RM TM |
78 | 79 | COMMERE Yann | FRA | COMMERE Yann | PALENI David | Citro?n C2 | R | R2 | TM |
79 | 80 | DEMAUX Mickael | FRA | DEMAUX Mickael | KUBICKI Fr?d?ric | Citro?n C2 R2 Max | R | R2 | TM |
80 | 81 | MAHIER Sylvain | FRA | MAHIER Sylvain | MAHIER Daniel | Peugeot 208 VTI | R | R2 | TM |
81 | 82 | ROUSSEL Micka?l | FRA | ROUSSEL Micka?l | BELLENGIER Ludovic | Opel Adam | FR | R2 | TM |
82 | 83 | BESSON Julie | FRA | ♥ BESSON Julie | ♥ PERRINAUD Maëva | Renault Clio Ragnotti | FA | 7 | CFF |
83 | 84 | JOLLY Antoine | FRA | JOLLY Antoine | ♥ DUCHAINE Eloïse | Citro?n Saxo VTS | FN | 2 | CF |
84 | 85 | MASLAG Tom | FRA | MASLAG Tom | COMPOZIEUX Pauline | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | CF TM |
85 | 86 | LECLERCQ Didier | FRA | LECLERCQ Didier | DESCHAMPS S?bastien | Porsche 911 GT3 | GT | 10 | |
86 | 87 | MAUDUIT Eric | FRA | MAUDUIT Eric | ♥ CHAMBROY Floriane | Renault Clio RS Line | R | RC4 | |
87 | 88 | LECUYER Guillaume | FRA | LECUYER Guillaume | ♥ ROUX Stacie | Citro?n DS3 | R | R3 | |
88 | 89 | HERBELIN Christophe | FRA | HERBELIN Christophe | ♥ VIVIEN Héloïse | Renault Clio RS T | R | R3 | |
89 | 90 | TOUVRON Christopher | FRA | TOUVRON Christopher | ♥ CHAIGNE Ophélia | Renault Clio RS T | R | R3 | |
90 | 91 | BLONDEL S?bastien | FRA | BLONDEL S?bastien | BLONDEL Nicolas | Renault Clio RS T | R | R3 | |
91 | 92 | AVEZ Erwan | FRA | AVEZ Erwan | AVEZ Malween | Renault Clio RS | R | R3 | |
92 | 93 | CHARLES Dimitri | FRA | CHARLES Dimitri | ♥ CHAUVEAU Sophie | Renault Clio RS | R | R3 | |
93 | 94 | BRUNET Jean-Marie | FRA | BRUNET Jean-Marie | LASNIER Herv? | Mitsubishi Lancer Evo VI | FA | 8 | |
94 | 95 | VINCENT Patrice | FRA | VINCENT Patrice | ♥ BOUTY Vanessa | Seat L?on Cupra | FA | 8 | |
95 | 96 | FOULON Nicolas | FRA | FOULON Nicolas | EVIN Fr?d?ric | Peugeot 207 RC | FA | 8 | |
96 | 97 | LACOUTURE Yannick | FRA | LACOUTURE Yannick | ALIGANT Romain | BMW 318 Compact | F2 | 14 | |
97 | 98 | DUCHESNE Anthony | FRA | DUCHESNE Anthony | EUDELINE Charly | Renault Clio 3 RS | F2 | 14 | |
98 | 99 | ROUX Alexandre | FRA | ROUX Alexandre | RATEAU Flavien | Peugeot 206 | F2 | 14 | |
99 | 100 | PINSON Roland | FRA | PINSON Roland | BESNARD Gaylord | Renault Clio RS | F2 | 14 | |
100 | 101 | DUBRAY Jonathan | FRA | DUBRAY Jonathan | Renault M?gane | F2 | 14 | ||
101 | 102 | BERNARDEAU Julien | FRA | BERNARDEAU Julien | ANTIGNY Maxime | Peugeot 208 VTI | R | R2 | |
102 | 103 | ROLLIER Samuel | FRA | ROLLIER Samuel | ♥ PERRINAUD Emilie | Peugeot 208 VTI | R | R2 | |
103 | 104 | GOURDET Thomas | FRA | GOURDET Thomas | ROUMEGIERAS Gilles | Honda Int?gra | FA | 7 | |
104 | 105 | LEBLOND Fabien | FRA | LEBLOND Fabien | ♥ BOUCLET Jennifer | Honda Civic | FA | 7 | |
105 | 106 | AUGER Richard | FRA | AUGER Richard | PICHON Bastien | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | |
106 | 107 | BARBOSA Christian | FRA | BARBOSA Christian | CHARIOT Ren? | Honda Int?gra | FN | 3 | |
107 | 108 | DANGEUL Damien | FRA | DANGEUL Damien | DUPAS Pierrick | Peugeot 306 S16 | FN | 3 | |
108 | 109 | LUCAS Christophe | FRA | LUCAS Christophe | MARILLEAU Yohann | Renault Clio RS | FN | 3 | |
109 | 110 | MOREAU Martial | FRA | MOREAU Martial | LOPES Guillaume | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | |
110 | 111 | MARTIN Fr?d?ric | FRA | MARTIN Fr?d?ric | VINCELOT Pascal | Peugeot 205 GTI | F2 | 13 | |
111 | 112 | SEDILLEAU Fabien | FRA | SEDILLEAU Fabien | SEDILLEAU Nathan | Citro?n Saxo VTS | FN | 2 | |
112 | 113 | ROUSSEAU Jean-Michel | FRA | ROUSSEAU Jean-Michel | FERRAND Cyril | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | |
113 | 114 | VESVRE St?phane | FRA | VESVRE St?phane | GILLARD Tanguy | Honda Civic | FN | 2 | |
114 | 115 | LOBREAU Beno?t | FRA | LOBREAU Beno?t | GARRET Damien | Peugeot 106 XSI | F2 | 12 | |
115 | 116 | BLAYON Jean | FRA | BLAYON Jean | ♥ GIRAUD Catherine | Citro?n Saxo VTS | N | 2S |
Partenaires