Second passage sur les 14.84 kms de Sougé – Bonneveau (ES4 Sougé – Bonneveau 2) et début de cette second boucle de la journée avant la super spéciale de Super Vendôme. Pour mémoire c’était Yoann Bonato qui avait marqué le meilleur temps en 7:57.8.
Du côté du Clio Trophy France c’est Thomas Chauffray qui mène devant Antoine Massé et Guillaume Canivenq.
C’est avec quasiment une heure de retard que cette quatrième spéciale du Coeur de France va se dérouler. Départ de Yoann Bonato 15 h 57.
La pluie semble arriver sur la spéciale.
Les temps en directs et actualisés c’est ici : https://www.ewrc-results.com/results/61763-rallye-coeur-de-france-2020/?s=296950
Classements :
Spéciale :
1. | 1 | Citroën C3 R5 | R5 | 7:55.1 | 112.4 | |
2. | 3 | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | 7:58.0 | +2.9 +2.9 | 111.8 0.20 |
= | 4 | Citroën C3 R5 | R5 | 7:58.0 | +2.9 +0.0 | 111.8 0.20 |
4. | 2 | Citroën C3 R5 | R5 | 7:58.7 | +3.6 +0.7 | 111.6 0.24 |
5. | 8 | Citroën C3 R5 | R5 | 8:03.7 | +8.6 +5.0 | 110.4 0.58 |
6. | 6 | Citroën C3 R5 | R5 | 8:07.4 | +12.3 +3.7 | 109.6 0.83 |
7. | 9 | Citroën C3 R5 | R5 | 8:08.7 | +13.6 +1.3 | 109.3 0.92 |
8. | 5 | Škoda Fabia Rally2 evo | R5 | 8:13.9 | +18.8 +5.2 | 108.2 1.27 |
9. | 7 | Škoda Fabia R5 | R5 | 8:15.3 | +20.2 +1.4 | 107.9 1.36 |
10. | 20 | Ford Fiesta RS WRC | A8W | 8:21.6 | +26.5 +6.3 | 106.5 1.79 |
11. | 26 | Porsche 991 GT3 Cup | GT+15 | 8:27.6 | +32.5 +6.0 | 105.2 2.19 |
12. | 23 | Alpine A110 Rally | RGT16 | 8:29.7 | +34.6 +2.1 | 104.8 2.33 |
13. | 22 | Alpine A110 Rally | RGT16 | 8:33.1 | +38.0 +3.4 | 104.1 2.56 |
14. | 21 | Citroën DS3 WRC | A8W | 8:37.3 | +42.2 +4.2 | 103.3 2.84 |
15. | 18 | Škoda Fabia R5 | R5 | 8:43.8 | +48.7 +6.5 | 102.0 3.28 |
16. | 11 | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | 8:44.8 | +49.7 +1.0 | 101.8 3.35 |
17. | 14 | Citroën DS3 R5 | R5 | 8:50.6 | +55.5 +5.8 | 100.7 3.74 |
18. | 19 | Škoda Fabia R5 | R5 | 8:52.2 | +57.1 +1.6 | 100.4 3.85 |
19. | 35 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 8:56.8 | +1:01.7 +4.6 | 99.5 4.16 |
20. | 36 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 8:58.3 | +1:03.2 +1.5 | 99.2 4.26 |
21. | 30 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 8:58.5 | +1:03.4 +0.2 | 99.2 4.27 |
22. | 24 | Alpine A110 Rally | RGT16 | 9:02.9 | +1:07.8 +4.4 | 98.4 4.57 |
23. | 29 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 9:03.4 | +1:08.3 +0.5 | 98.3 4.60 |
24. | 33 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 9:04.0 | +1:08.9 +0.6 | 98.2 4.64 |
25. | 12 | Škoda Fabia R5 | R5 | 9:06.3 | +1:11.2 +2.3 | 97.8 4.80 |
26. | 34 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 9:08.6 | +1:13.5 +2.3 | 97.4 4.95 |
27. | 31 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 9:10.2 | +1:15.1 +1.6 | 97.1 5.06 |
28. | 28 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 9:15.5 | +1:20.4 +5.3 | 96.2 5.42 |
29. | 37 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 9:17.7 | +1:22.6 +2.2 |
Général :
1. | 1 | Citroën C3 R5 | R5 | 41:13.8 | 111.5 | |
2. | 2 | Citroën C3 R5 | R5 | 41:17.7 | +3.9 +3.9 | 111.3 0.05 |
3. | 3 | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | 41:24.1 | +10.3 +6.4 | 111.0 0.13 |
4. | 4 | Citroën C3 R5 | R5 | 41:25.1 | +11.3 +1.0 | 111.0 0.15 |
5. | 9 | Citroën C3 R5 | R5 | 41:51.3 | +37.5 +26.2 | 109.8 0.49 |
6. +1 | 6 | Citroën C3 R5 | R5 | 42:13.8 | +1:00.0 +22.5 | 108.8 0.78 |
7. −1 | 26 | Porsche 991 GT3 Cup | GT+15 | 42:31.6 | +1:17.8 +17.8 | 108.1 1.02 |
8. | 20 | Ford Fiesta RS WRC | A8W | 42:32.2 | +1:18.4 +0.6 | 108.0 1.02 |
9. +1 | 5 | Škoda Fabia Rally2 evo | R5 | 42:39.9 | +1:26.1 +7.7 | 107.7 1.12 |
10. −1 | 23 | Alpine A110 Rally | RGT16 | 42:45.2 | +1:31.4 +5.3 | 107.5 1.19 |
11. −1 | 22 | Alpine A110 Rally | RGT16 | 42:59.1 | +1:45.3 +13.9 | 106.9 1.37 |
12. | 7 | Škoda Fabia R5 | R5 | 43:02.4 | +1:48.6 +3.3 | 106.8 1.42 |
13. +2 | 8 | Citroën C3 R5 | R5 | 43:56.7 | +2:42.9 +54.3 | 104.6 2.13 |
14. −1 | 21 | Citroën DS3 WRC | A8W | 44:11.0 | +2:57.2 +14.3 | 104.0 2.31 |
15. −1 | 18 | Škoda Fabia R5 | R5 | 44:35.1 | +3:21.3 +24.1 | 103.1 2.63 |
16. | 19 | Škoda Fabia R5 | R5 | 44:46.1 | +3:32.3 +11.0 | 102.7 2.77 |
17. +1 | 11 | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | 44:56.5 | +3:42.7 +10.4 | 102.3 2.91 |
18. −1 | 12 | Škoda Fabia R5 | R5 | 45:12.4 | +3:58.6 +15.9 | 101.7 3.11 |
19. +1 | 14 | Citroën DS3 R5 | R5 | 45:34.3 | +4:20.5 +21.9 | 100.9 3.40 |
20. +1 | 24 | Alpine A110 Rally | RGT16 | 45:50.7 | +4:36.9 +16.4 | 100.3 3.61 |
21. +1 | 36 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 46:06.5 | +4:52.7 +15.8 | 99.7 3.82 |
22. +1 | 35 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 46:13.2 | +4:59.4 +6.7 | 99.4 3.91 |
23. +1 | 30 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 46:17.9 | +5:04.1 +4.7 | 99.3 3.97 |
24. +2 | 29 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 46:30.4 | +5:16.6 +12.5 | 98.8 4.13 |
25. | 31 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 46:31.6 | +5:17.8 +1.2 | 98.8 4.15 |
26. +2 | 33 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 46:41.0 | +5:27.2 +9.4 | 98.5 4.27 |
27. +6 | 28 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 47:33.3 | +6:19.5 +52.3 | 96.6 4.95 |
28. +23 | 34 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 49:04.5 | +7:50.7 +1:31.2 | 93.7 6.14 |
29. +23 | 37 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 49:26.0 | +8:12.2 +21.5 | 93.0 6.43 |
Réactions :
Yoann Bonato : « Ca a été pas de problèmes, c’est pas très pierreux, il y a un rail donc ça va. On est en confiance. »
Quentin Gilbert : « Ca a été j’ai attaqué…tout va bien. »
Quentin Giordano : « Ca a été c’est correct, encore des petites choses à améliorer mais sinon ça va… »
JB Franceschi : « J’ai commencé à avoir la pluie sur la fin mais ça a été. »
Eric Mauffrey : « La pluie ne nous a pas gêné du tout car la route est encore sèche, la spéciale s’est pas trop dégradée. »
Thibault Habouzit : « Ca va un peu, on améliore, bon ça va vraiment, j’arrive pas trop à m’adapter à la voiture et pour le moment je suis un peu sur la défensive. »
Williams Wagner : « J’ai eu la pluie un peu plus tôt que ceux devant c’est dommage. »
Pierre Roche : « J’étais mieux parti que ce matin mais j’ai eu la pluie, je suis un peu dégouté c’est c’est comme ça. »
Eric Brunson : « On a eu une bonne averse et ensuite on roule au ralenti jusqu’à la fin… »
Manu Guigou : « On a pris la flotte, c’était difficile de savoir, c’est comme ça. »
Cédric Robert : Ben ça a été plutôt bien, je pense que les conditions ne sont pas les mêmes pour tout le monde, mais je m’éclate dans la voiture. »
Remi Jouines : « Là c’était mouillé et compliqué, c’est dur. »