Six spéciales au programme de cette seconde journée avec une Nicolas Ciamin qui est déjà leader devant Romain Dumas et Stéphane Ciaramitaro. Les cinq premiers se tiennent dans un mouchoir de poche et la bagarre va être superbe. Stéphane Lefebvre est sur sac part écarté de la victoire et pointe au delà de la 50 ème place après une pénalité de deux minutes. Top départ dès 8 h 23 !
Programme
N° | EPREUVE | HORAIRE | KM |
3 | Le Grand Caunet | 08h23 | 6.89 |
4 | La Sainte Baume | 09h06 | 17.96 |
5 | Rougiers – Mazauges | 10h04 | 12.06 |
6 | Le Grand Caunet | 12h37 | 6.89 |
7 | La Sainte Baume | 13h20 | 17.96 |
8 | Rougiers – Mazauges | 14h18 | 12.06 |
Classement après deux ES :
CL | N° | EQUIPAGE | VOITURE | GROUPE | CLASSE | TEMPS | |
1 | 1 | CIAMIN NicolasROCHE Yannick | Skoda Fabia | F RC2 | R5/Rally2 | 11:13:3 | |
2 | 18 | DUMAS RomainGIRAUDET Denis | Porsche 996 GT3 | F RGT | GT+ | 11:14:5 | + 00:01.2+ 00:01.2 |
3 | 6 | CIARAMITARO StéphaneROYER Philippe | Volkswagen Polo | F RC2 | R5/Rally2 | 11:15:6 | + 00:02.3+ 00:01.1 |
4 | 23 | ARZENO MathieuROCHE Romain | Alpine A110 | F RGT | RGT/FRGT | 11:16:3 | + 00:03.0+ 00:00.7 |
5 | 2 | BOURCIER RichardDUCOUSSO Jean-Marc | Skoda Fabia | F RC2 | R5/Rally2 | 11:18:4 | + 00:05.1+ 00:02.1 |
6 | 3 | BELHOMME MaximeREYRE Cédric | Skoda Fabia | F RC2 | R5/Rally2 | 11:28:2 | + 00:14.9+ 00:09.8 |
7 | 26 | LECLERC AntoineDE CASTELLI Sabrina | Alpine A110 | F RGT | RGT/FRGT | 11:34:6 | + 00:21.3+ 00:06.4 |
8 | 10 | SCOTTO LA CHIANCA CédricNETO Lionel | Skoda Fabia | F RC2 | R5/Rally2 | 11:35:0 | + 00:21.7+ 00:00.4 |
9 | 54 | COURCHET Julien-AlexandreSARRAFIAN Alain | Renault Clio Super 1600 | F RC4 | A6K | 11:40:7 | + 00:27.4+ 00:05.7 |
10 | 8 | PORTAL KévinDINI Gilbert | Hyundai I20 | F RC2 | R5/Rally2 | 11:46:6 | + 00:33.3+ 00:05.9 |
11 | 25 | RAYMOND CyrilFORTIN David | Alpine A110 | F RGT | RGT/FRGT | 11:50:9 | + 00:37.6+ 00:04.3 |
12 | 28 | REBOA MarcPASCAUD Loris | Alpine A110 | F RGT | RGT/FRGT | 11:58:3 | + 00:45.0+ 00:07.4 |
13 | 64 | PIERI TomCORTES Fabien | Peugeot 208 VTI | F RC4 | R2 | 12:00:4 | + 00:47.1+ 00:02.1 |
14 | 46 | SCHIFANO NicolasPASCAL Séverine | Renault Mégane Maxi | F Rally Nat | F214 | 12:01:3 | + 00:48.0+ 00:00.9 |
15 | 4 | FABRE PatriceDUNAND Arnaud | Skoda Fabia | F RC2 | R5/Rally2 | 12:04:4 | + 00:51.1+ 00:03.1 |
16 | 40 | AMATE PatriceORTS Jean-François | Citroën C3 | F RC2 | R5/Rally2 | 12:10:2 | + 00:56.9+ 00:05.8 |
17 | 22 | PANAGIOTIS Jean-YvesPANAGIOTIS Marie-Thérèse | Porsche 991 GT3 | F RGT | GT+ | 12:11:4 | + 00:58.1+ 00:01.2 |
18 | 36 | ESCUDERO PierreESCUDERO Camille | BMW 325 IS | F Rally Nat | A8 | 12:14:4 | + 01:01.1+ 00:03.0 |
19 | 62 | TRABUCO RémyTRABUCO David | Citroën C2 R2 Max | F RC4 | R2 | 12:15:5 | + 01:02.2+ 00:01.1 |
20 | 79 | CAHUZAC ChristopheMARTIN Christophe | Renault Clio Ragnotti | F RC4 | N3 | 12:21:8 | + 01:08.5+ 00:06.3 |
21 | 5 | BONACINI AlbertoMONCADA Antonello | Skoda Fabia | F RC2 | R5/Rally2 | 12:22:9 | + 01:09.6+ 00:01.1 |
22 | 32 | DELECOUR FrançoisSAVIGNONI Dominique | Subaru Impreza | F Rally Nat | A8 | 12:23:3 | + 01:10.0+ 00:00.4 |
23 | 48 | ESCARTEFIGUES PierreGILLET Madeleine | Renault 5 GT Turbo | F Rally Nat | F214 | 12:24:1 | + 01:10.8+ 00:00.8 |
24 | 47 | FOGGI FranckFOGGI Flavio | Renault Megane maxi | F Rally Nat | F214 | 12:25:2 | + 01:11.9+ 00:01.1 |
25 | 76 | MELLAN PatriceMELLAN Cédric | Renault Clio Ragnotti | F RC4 | N3 | 12:30:5 | + 01:17.2+ 00:05.3 |
26 | 57 | BONNET GuillaumeSANTINI Cédric | Renault Clio RS Line | F RC5 | Rally5 | 12:31:6 | + 01:18.3+ 00:01.1 |
27 | 7 | PEREZ Jean-FrançoisPAUPIERE Nicolas | Skoda Fabia | F RC2 | R5/Rally2 | 12:32:1 | + 01:18.8+ 00:00.5 |
28 | 80 | PIERI TristanCANTALLOPS Leo | Peugeot 206 RC | F RC4 | N3 | 12:34:6 | + 01:21.3+ 00:02.5 |
29 | 67 | FORTUNATO FrédéricPENGIAL Guy | Ford Fiesta | F RC4 | R2 | 12:36:3 | + 01:23.0+ 00:01.7 |
30 | 31 | BARTHELEMY BrunoBARTHELEMY Matthias | Renault Clio | F RC4 | R3 | 12:38:9 | + 01:25.6+ 00:02.6 |
31 | 12 | PALLONE JonathanGOSSELIN Yannis | Citroën C3 | F RC2 | R5/Rally2 | 12:39:8 | + 01:26.5+ 00:00.9 |
32 | 11 | SAUVAIGO DavidROMERO Pascal | Citroën C3 | F RC2 | R5/Rally2 | 12:41:4 | + 01:28.1+ 00:01.6 |
33 | 75 | VILANOVA TeddyLOBE Jean-Baptiste | Peugeot 206 | F RC4 | A7 | 12:43:6 | + 01:30.3+ 00:02.2 |
34 | 56 | ALMECIJA RaphaëlGAY Yoann | Renault Clio RS Line | F RC5 | Rally5 | 12:44:0 | + 01:30.7+ 00:00.4 |
35 | 29 | TAFFIN BernardVIDAL Jean-Charles | Alpine A110 | F RGT | RGT/FRGT | 12:46:9 | + 01:33.6+ 00:02.9 |
36 | 70 | GUIBERT LoïcBERENGIER Clément | Citroën C2 | F RC4 | R2 | 12:50:9 | + 01:37.6+ 00:04.0 |
37 | 37 | NICOLAS Jean-MichelTROIN Julie | Renault Clio | F RC4 | R3 | 12:54:9 | + 01:41.6+ 00:04.0 |
38 | 84 | JULIEN LudovicJULIEN Sébastien | Renault Clio | F RC4 | Rally4 | 12:58:2 | + 01:44.9+ 00:03.3 |
39 | 63 | MORINI OlivierMALLET Eric | Peugeot 208 VTI | F RC4 | R2 | 13:03:5 | + 01:50.2+ 00:05.3 |
40 | 66 | ALLIOUI NordineBRUNON Elodie | Peugeot 208 VTI | F RC4 | R2 | 13:04:1 | + 01:50.8+ 00:00.6 |
41 | 45 | MARTORA CédricALBERGE Adrien | Renault 5 GT Turbo | F Rally Nat | N4 | 13:06:0 | + 01:52.7+ 00:01.9 |
42 | 83 | CARMAGNOLLE KillianSISTI Cédric | Citroën Saxo VTS | F RC4 | F213 | 13:06:9 | + 01:53.6+ 00:00.9 |
43 | 16 | BALLY Jean-JacquesCLOSIER Valérie | Ford Fiesta WRC | F RC1 | A8W | 13:07:8 | + 01:54.5+ 00:00.9 |
44 | 60 | BARBIER StéphaneMARQUEZ Eric | Renault Clio RS Line | F RC5 | Rally5 | 13:08:7 | + 01:55.4+ 00:00.9 |
45 | 52 | SORCI JoffreyTAPIAS Guillaume | Peugeot 206 | F Rally Nat | F214 | 13:10:1 | + 01:56.8+ 00:01.4 |
46 | 35 | BRAGALLI GuillaumeHEROLD Vincent | Subaru Impreza | F Rally Nat | A8 | 13:13:0 | + 01:59.7+ 00:02.9 |
47 | 61 | FAVRE PatrickESCARTEFIGUE Jules | Renault Clio RS Line | F RC5 | Rally5 | 13:14:2 | + 02:00.9+ 00:01.2 |
48 | 65 | ROMI LaurentROMI Clément | Peugeot 208 VTI | F RC4 | R2 | 13:16:4 | + 02:03.1+ 00:02.2 |
49 | 55 | PAROLA EricPARTY Frédéric | Peugeot 206 XS | F RC4 | A6K | 13:24:3 | + 02:11.0+ 00:07.9 |
50 | 30 | POCHERON ChristopherGIARDINA Ludovic | Citroën DS3 | F RC4 | R3 | 13:25:7 | + 02:12.4+ 00:01.4 |
51 | 85 | ROUJA JérémyBEAULIEU Noëlise | Citroën Saxo VTS | F RC5 | N2 | 13:26:2 | + 02:12.9+ 00:00.5 |
52 | 14 | CLEARD AnthonyBUELLET Frédéric | Skoda Fabia | F RC2 | R5/Rally2 | 13:37:1 | + 02:23.8+ 00:10.9 |
53 | 21 | LEFEBVRE StéphaneMALFOY Andy | Porsche 991 GT+ | F RGT | GT+ | 13:38:7 | + 02:25.4+ 00:01.6 |
54 | 49 | SASSATELLI AlexisSASSATELLI Benjamin | Renault Clio 3 RS | F Rally Nat | F214 | 13:59:9 | + 02:46.6+ 00:21.2 |
55 | 42 | DURANO NicolasCOTTEL Laurent | Renault Clio | F RC4 | R3 | 14:14:9 | + 03:01.6+ 00:15.0 |
56 | 44 | BERNARD VincentMARQUEZ Stéphane | Renault Clio RS Line | F RC5 | Rally5 | 14:27:1 | + 03:13.8+ 00:12.2 |
57 | 74 | TAFFIN ThomasFORTUNATO Christopher | Peugeot 206 RC | F RC4 | A7 | 14:28:4 | + 03:15.1+ 00:01.3 |
58 | 81 | BETTONI OlivierFLORENTIN Gérald | Ford XR2i | F RC4 | F213 | 16:10:2 | + 04:56.9+ 01:41.8 |
59 | 53 | VIGNALI GérardDOS SANTOS Sébastien | Renault Megane | F Rally Nat | F214 | 16:22:8 | + 05:09.5+ 00:12.6 |
60 | 24 | MARGAILLAN MatthieuMARGAILLAN Mathilde | Alpine A110 | F RGT | RGT/FRGT | 03:26:43:0 | + 03:15:29.7+ 03:10:20.2 |
Partenaires