Comme ça avait été annoncé c’est une liste de folie qui se présente pour la première manche du Championnat en Belgique. Pas moins 18 R5 prendront le départ avec des noms comme Fernémont, Princen, Bedoret et un certain William Wagner qui débutera sa saison…
#1 | Fernémont Adrian | Maillen Samuel | Škoda Fabia R5 Ecurie New Racing | RC2 | Belgium | |||||
#2 | Princen Kris | Kaspers Peter | Citroën C3 R5 | RC2 | Belgium | |||||
#3 | Bedoret Sébastien | Walbrecq Thomas | Škoda Fabia R5 evo | RC2 | Belgium | |||||
#4 | de Mevius Ghislain | Jalet Johan | Škoda Fabia R5 evo Ice Pol Racing Team | RC2 | Belgium | |||||
#5 | Munster Grégoire | Louka Louis | Hyundai i20 R5 | RC2 | Belgium | |||||
#6 | de Mevius Guillaume | Wydaeghe Martijn | Citroën C3 R5 | [1-HCA-050] | RC2 | Belgium | ||||
#7 | Cracco Pieter Jan Michiel | Vermeulen Jasper | Škoda Fabia R5 evo Autostal Atlantic | RC2 | Belgium | |||||
#8 | Wagner William | Millet Kévin | Citroën C3 R5 | RC2 | ||||||
#9 | Dilley Guillaume | Hostens Veronique | Škoda Fabia R5 | RC2 | Belgium | |||||
#10 | Reynvoet Niels | Verbeke Willem | Škoda Fabia R5 Autostal Duindistel | [SK 2220] | RC2 | Belgium | ||||
#11 | Potty Maxime | Maquet Charles | Hyundai i20 R5 | RC2 | Belgium | |||||
#12 | Vanden Abeele Tuur | Stragier Stijn | Ford Fiesta R5 Autostal Duindistel | RC2 | Belgium | |||||
#14 | Berleur Jean-Luc | Mottin Christine | Citroën DS3 R5 | RC2 | Belgium | |||||
#15 | Parmentier Bruno | Delorge Hans | Ford Fiesta R5 | RC2 | Belgium | |||||
#16 | Schmelcher Henri | Van Laeken Peter | Volkswagen Polo GTI R5 Autostal Atlantic | RC2 | Belgium | |||||
#17 | D’Hondt Jimmy | Vanrijkelen David | Ford Fiesta R5 | RC2 | Belgium | |||||
#18 | Poelmans Johnny | Driesen Thomas | Škoda Fabia R5 | RC2 | Belgium | |||||
#19 | Van Woensel Chris | Snaet Rik | Mitsubishi Lancer WRC 05 Autostal Duindistel | [KR53 YPO] | RC1 | Belgium | ||||
#20 | Neven Arnaud | Lallemand Thierry | Škoda Fabia WRC | RC1 | Belgium | |||||
#21 | Langenakens Jonas | Delvaux Kenneth | Mitsubishi Lancer Evo VII Autostal Atlantic | NCE | Belgium | |||||
#22 | Monnens Gunther | Debyser Chris | Porsche 991 GT3 Autostal Atlantic | RGT | Belgium | |||||
#23 | Delhez Romain | Bollette Gérome | Porsche 997 GT3 East Belgian Racing Team | RGT | Belgium | |||||
#24 | Janssens Glenn | Prévot Stéphane | Porsche 991 GT3 Autostal Duindistel | RGT | Belgium | |||||
#25 | Moers Robby | Vangrieken Johnny | Porsche 996 GT3 Autostal Atlantic | RGT | Belgium | |||||
#26 | Vandevelde Eddy | Simons Kristien | Mitsubishi Lancer Evo X Autostal Atlantic | RC1 | Belgium | |||||
#27 | Boone Kurt | Boone Fries | Mitsubishi Lancer Evo X Autostal Atlantic | RC1 | Belgium | |||||
#28 | Pyck Gilles | Mourisse Emile | Peugeot 208 R2 | RC4 | Belgium Belgium Junior | |||||
#29 | Munster Charles | Podgorny Antoine | Opel Adam R2 | RC4 | Belgium Belgium Junior | |||||
#30 | Vandemarliere Emile | Valcke Victor | Peugeot 208 R2 | RC4 | Belgium Belgium Junior | |||||
#31 | Vertommen Valentin | Dominé Laura | Ford Fiesta R2T | RC4 | Belgium Belgium Junior | |||||
#32 | Howlett Bradley | Vandevenne Nick | Peugeot 208 R2 | [YB14 XYC] | RC4 | |||||
#33 | Lauwaert Koen | Willaert Bjorn | Ford Fiesta R1T19 | RC4 | Belgium | |||||
#34 | Ollevier Aäron | Santy Steven | Peugeot 208 R2 Autostal Atlantic | RC4 | Belgium Belgium Junior | |||||
#35 | Vertommen Corentin | Mawet Andy | Ford Fiesta R2T | RC4 | Belgium Belgium Junior | |||||
#36 | Parmentier Thibault | Desmedt Peter | Peugeot 208 R2 | RC4 | Belgium Belgium Junior | |||||
#37 | Dumont Loïc | Toffoli Primo | Ford Fiesta R2 | RC4 | Belgium Belgium Junior | |||||
#38 | Bouts Manu | Fiasse Corentin | Renault Clio RS R3T Ecurie New Racing | RC3 | Belgium | |||||
#39 | Verstraete Vincent | Dewickere Christophe | Ford Fiesta R2T19 Autostal Atlantic | RC4 | Belgium | |||||
#40 | Degroot Nico | Bovy Veerle | Mitsubishi Lancer Evo VI | NCE | Belgium | |||||
#41 | Boulat Franky | De Busser Peggy | BMW M3 E36 RT Titanic Kasterlee | NCM | Belgium M-Cup | |||||
#42 | Lommers Philip | Michiels Peter | BMW M3 E36 | NCM | Belgium M-Cup | |||||
#43 | Vandenheede Lorenzo | De Bels Jean-Marie | BMW M3 E36 Autostal Atlantic | NCM | Belgium M-Cup | |||||
#44 | Braeckevelt Kurt | Pattyn Bjorn | BMW M3 E36 Autostal Atlantic | NCM | Belgium M-Cup | |||||
#45 | Diels Patrick | Vandenbussche Jeffrey | BMW 132i E87 | NCM | Belgium M-Cup | |||||
#46 | Verschueren Vincent | Flas Patrick | Volkswagen Polo GTI R5 Autostal Duindistel | RC2 | Belgium | |||||
#47 | Muilwijk Wim | Muilwijk Nadia | BMW M3 E46 | NCM | M-Cup | |||||
#48 | Deveux Dirk | Bos Juha | Ford Sierra RS Cosworth 4×4 | [1-VSK-599] | HC4 | Belgium Historic | ||||
#49 | Kenis Guino | Vanoverschelde Bjorn | BMW M3 E30 Autostal Duindistel | HC4 | Belgium Historic | |||||
#50 | Syx Bjorn | Ozeel Thijs | BMW M3 E30 Autostal Atlantic | [CALIS] | HC4 | Belgium Historic M-Cup | ||||
#51 | Kerckhof Danny | Dejonghe Kristof | BMW M3 E30 Autostal Atlantic | HC4 | Belgium | |||||
#52 | De Leeuw Christophe | Govaerts Rutger | Opel Ascona A Autostal Atlantic | H-PTN | Belgium Historic | |||||
#53 | Deferm Hubert | Surson Théo | Ford Escort MK2 Ecurie Hesbaye | NCM | Belgium | |||||
#54 | Daco Christophe | Burniat Guy | Ford Escort RS 1800 MKII | HC3 | Belgium Historic | |||||
#55 | Samuel Graham | Vandemoortele Marc | Ford Escort RS 1800 MKII | HC3 | ||||||
#56 | Baert Frank | Verhelle Christophe | Ford Sierra RS Cosworth 4-door Autostal Atlantic | HC4 | Belgium Historic | |||||
#57 | Deblauwe Patrick | Lemaire Jonathan | Ford Escort RS 1800 MKII Royale Ecurie Ardennes | HC3 | Belgium Historic | |||||
#58 | Lannoo Xavier | Maes Filip | Subaru Impreza STi Autostal Atlantic | RC1 | Belgium | |||||
#59 | Heyrick Andy | Grunewald Didier | Subaru Impreza WRX | NCE | Belgium | |||||
#60 | Theuwissen Kevin | Bollaerts Nico | Mitsubishi Lancer Evo VII Hainaut Motor Club | NCE | Belgium | |||||
#61 | Willems Alain | De Mol Yoan | Subaru Impreza STi N14 | RC1 | Belgium | |||||
#62 | Wostyn Ruben | Ramboer Steven | Subaru Impreza GC8 Autostal Atlantic | NCE | Belgium | |||||
#63 | Louies Eric | Degroote Colin | Opel Ascona B Autostal Atlantic | NCE | Belgium | |||||
#64 | Davies Ian | Crisp Mark | BMW M3 E30 | HC4 | ||||||
#65 | Vanhee Mathias | Sterken Yannic | BMW E87 | NCM | Belgium M-Cup | |||||
#66 | Vandamme Chris | Declerck Kurt | BMW M3 E46 | NCM | Belgium M-Cup | |||||
#67 | Windmolders Bart | Werner Frank | BMW M3 E46 Autostal Atlantic | NCM | Belgium M-Cup | |||||
#68 | Heijnen Jeroen | van Elven Marcel | BMW 2002 Ti | HC3 | ||||||
#69 | Lapeire Jozef | Bekaert Stefaan | Toyota Celica GT-4 (ST165) Autostal Atlantic | HC4 | Belgium Historic | |||||
#70 | Verfaillie Marnix | Renier Brian | Mini John Cooper Works Autostal Duindistel | NCM | Belgium | |||||
#71 | Hannay Michel | Couturier Sylvie | Talbot Samba Rallye | NCE | Belgium |
Crédit Photo : Maxime Delfosse
Partenaires