Départ pour le Rally Fafe Montelongo 2020 dès 10 h 00, heure Française pour l’ES1 et les 6,92 kms de la spéciale de Montim. Hier s’est déroulé le traditionnel « Shakedwon »et la principale information est la violente sortie d’Oliver Solberg. L’équipage va bien mais la Polo est pulvérisée et la question de sa participation est remise en question.
Les résultats du Shakedwon, les engagés et le parcours sont à lire dans l’article !
Les engagés :
#1 | Lukyanuk Alexey | Eremeev Dmitriy | Citroën C3 R5 | RC2 | ERC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saintéloc Junior Team | ||||||
#2 | Solberg Oliver | Johnston Aaron | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | ERC | |
ERC 1 Junior | ||||||
#3 | Breen Craig | Nagle Paul | Hyundai i20 R5 | RC2 | ERC | |
Team MRF Tyres | ||||||
#4 | Munster Grégoire | Louka Louis | Hyundai i20 R5 | RC2 | ERC | |
ERC 1 Junior | ||||||
#5 | Lindholm Emil | Korhonen Mikael | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC | |
Team MRF Tyres | ERC 1 Junior | |||||
#6 | Llarena Efrén | Fernández Sara | Citroën C3 R5 | RC2 | ERC | |
Rally Team Spain | ERC 1 Junior | |||||
#7 | Marczyk Mikołaj | Gospodarczyk Szymon | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC | |
Orlen Team | ERC 1 Junior | |||||
#8 | Dinkel Dominik | Wenzel Michael | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC | |
Brose Motorsport | ERC 1 Junior | |||||
#9 | Cais Erik | Žáková Jindřiška | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | ERC | |
Yacco ACCR Team | ERC 1 Junior | |||||
#10 | von Thurn und Taxis Albert | Ettel Bernhard | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC | |
BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | ||||||
#11 | Mayr-Melnhof Niki | Welsersheimb Leopold | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | ERC | |
Drift Company Rally Team | ||||||
#12 | Griebel Marijan | Braun Tobias | Citroën C3 R5 | RC2 | ERC | |
Saintéloc Junior Team | ||||||
#14 | Herczig Norbert | Ferencz Ramón | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | ERC | |
Mol Racing Team | ||||||
#15 | Devine Callum | Fulton James | Hyundai i20 R5 | [ALZ R 571] | RC2 | ERC |
Motorsport Ireland Rally Academy | ERC 1 Junior | |||||
#16 | Ares Iván | Vázquez Liste David | Hyundai i20 R5 | RC2 | ERC | |
Hyundai Ares Racing Team | ||||||
#17 | de Mevius Guillaume | Wydaeghe Martijn | Citroën C3 R5 | RC2 | ERC | |
#18 | Pernía Surhayen | González Delgado Eduardo | Hyundai i20 R5 | RC2 | ERC | |
Hyundai Motor España | ||||||
#19 | Monteiro Aloísio | Eiró Sancho | Škoda Fabia R5 | RC2 | ERC | |
The Racing Factory / ETS Racing Fuels | ||||||
#20 | Duffy Pauric | Case Jeff | Hyundai i20 R5 | [ALZ R 589] | RC2 | ERC |
#21 | López Pacheco Francisco Antonio | Odriozola Borja | Hyundai i20 R5 | RC2 | ERC | |
Hyundai Motor España | ||||||
#22 | Melegari Zelindo | Bonato Corrado | Alpine A110 Rally | RGT | ERC | |
ERC 2 | ||||||
#23 | Feofanov Dmitry | Kokins Normunds | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | ERC | |
ERC 2 | ||||||
#24 | Érdi jun. Tibor | Csökő Zoltán | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | ERC | |
Érdi Team Kft. | ERC 2 | |||||
#25 | Mabellini Andrea | Arena Nicola | Abarth 124 Rally RGT | RGT | ERC | |
Napoca Rally Team | ERC 2 | |||||
Abarth Rally Cup | ||||||
#26 | Gobbin Roberto | Cervi Alessandro | Abarth 124 Rally RGT | RGT | ERC | |
ERC 2 | ||||||
Abarth Rally Cup | ||||||
#27 | Torn Ken | Pannas Kauri | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | ERC | |
Estonian Autosport Junior Team | ERC 3 | |||||
ERC 3 Junior | ||||||
#28 | Bassas Mas Josep | Coronado Jiménez Axel | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC | |
Rally Team Spain | ERC 3 | |||||
ERC 3 Junior | ||||||
#29 | Molle Amaury | Barral Florian | Peugeot 208 R2 | RC4 | ERC 3 | |
ERC 3 Junior | ||||||
#30 | Fuentes Matías Sergio | Peña Salvador Alain | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | ERC | |
ERC 3 | ||||||
#31 | Cuesta Suárez Sergio | Jandrín | Ford Fiesta Rally4 | [chassis 82] | RC4 | ERC |
Pravia Autocompetición | ERC 3 | |||||
ERC 3 Junior | ||||||
#32 | Almeida Pedro | Magalhães Hugo | Peugeot 208 Rally4 | [FP-427-LR] | RC4 | ERC |
ERC 3 | ||||||
ERC 3 Junior | ||||||
#33 | Castro Mário | Cunha Ricardo | Ford Fiesta R2T | [PX15 HVN] | RC4 | ERC |
ERC 3 | ||||||
#34 | Stratieva Ekaterina | Avramov Georgi | Peugeot 208 R2 | [EZ-203-FT] | RC4 | ERC |
Saintéloc Junior Team | ERC 3 | |||||
ERC Ladies | ||||||
#35 | Bonato Yoann | Boulloud Benjamin | Citroën C3 R5 | RC2 | ||
#36 | Barros João | Henriques Jorge | Citroën C3 R5 | [EZ-961-FS] | RC2 | |
#37 | Paula José | Cardoso Valter | Peugeot 208 T16 | [FD 228 KH] | RC2 | |
#38 | Pereira Manuel | Magalhães Pedro | Peugeot 208 R2 | RC4 | ||
#39 | Tejpar Nabila | Edwards Matt | Peugeot 208 R2 | RC4 |
Le parcours :
Parcours
Shakedown (Vila Pouca) | 3.30 km | 2. 10. | 16:00 – [17:00 Europe/Paris] | |
1. etape | ||||
ES1 | Montim 1 | 6.92 km | 3. 10. | 09:00 – [10:00 Europe/Paris] |
ES2 | Anjos 1 | 14.13 km | 10:00 – [11:00 Europe/Paris] | |
ES3 | Queimadela / Travassós 1 | 10.88 km | 10:30 – [11:30 Europe/Paris] | |
Service A – Fafe – 30 Min | 11:33 | |||
ES4 | Montim 2 | 6.92 km | 12:30 – [13:30 Europe/Paris] | |
ES5 | Anjos 2 | 14.13 km | 13:30 – [14:30 Europe/Paris] | |
ES6 | Queimadela / Travassós 2 | 10.88 km | 14:00 – [15:00 Europe/Paris] | |
Service B – Fafe – 30 Min | 15:03 | |||
ES7 | Montim 3 | 6.92 km | 16:00 – [17:00 Europe/Paris] | |
ES8 | Anjos 3 | 14.13 km | 17:00 – [18:00 Europe/Paris] | |
ES9 | Queimadela / Travassós 3 | 10.88 km | 17:30 – [18:30 Europe/Paris] | |
Flexi Service C – Fafe – 45 Min | 18:25 | |||
Total de l’Etape | 95.79 km | |||
2. etape | ||||
Service D – Fafe – 15 Min | 4. 10. | 08:38 | ||
ES10 | Várzea Cova 1 | 6.10 km | 09:30 – [10:30 Europe/Paris] | |
ES11 | Monte 1 | 11.72 km | 10:00 – [11:00 Europe/Paris] | |
ES12 | Guilhofrei 1 | 10.73 km | 10:35 – [11:35 Europe/Paris] | |
Service E – Fafe – 30 Min | 11:48 | |||
ES13 | Várzea Cova 2 | 6.10 km | 12:55 – [13:55 Europe/Paris] | |
ES14 | Monte 2 | 11.72 km | 13:25 – [14:25 Europe/Paris] | |
ES15 | Guilhofrei 2 | 10.73 km | 14:00 – [15:00 Europe/Paris] | |
Service F – Fafe – 30 Min | 15:13 | |||
ES16 | Várzea Cova 3 | 6.10 km | 16:20 – [17:20 Europe/Paris] | |
ES17 | Monte 3 | 11.72 km | 16:50 – [17:50 Europe/Paris] | |
ES18 | Guilhofrei 3 | 10.73 km | 17:25 – [18:25 Europe/Paris] | |
Service G – Fafe – 10 Min | 18:30 | |||
Total de l’Etape | 85.65 km | |||
Total du rallye | 181.44 km | |||
Total du rallye routier inclus | 535.48 km |
Shakedown
1. | #5 | Lindholm E. – Korhonen M. | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:00.136 | 2:15.337 | 1:57.250 | |||
2. | #3 | Breen Craig – Nagle P. | Hyundai i20 R5 | 2:02.877 | 2:02.387 | 1:57.527 | 2:06.698 | ||
3. | #1 | Lukyanuk A. – Eremeev D. | Citroën C3 R5 | 2:00.280 | 1:59.215 | ||||
4. | #7 | Marczyk M. – Gospodarczyk S. | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:02.311 | 2:03.001 | 2:03.785 | 1:59.696 | ||
5. | #16 | Ares I. – Vázquez Liste D. | Hyundai i20 R5 | 2:02.889 | 2:00.457 | 2:02.305 | 2:02.173 | ||
6. | #8 | Dinkel D. – Wenzel M. | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:02.349 | 2:00.779 | 2:03.594 | |||
7. | #2 | Solberg O. – Johnston A. | Volkswagen Polo GTI R5 | 2:00.932 | |||||
8. | #35 | Bonato Y. – Boulloud B. | Citroën C3 R5 | 2:01.700 | 2:02.835 | ||||
9. | #9 | Cais E. – Žáková J. | Ford Fiesta Rally2 | 2:02.455 | 2:01.882 | 2:02.967 | 2:02.008 | ||
10. | #14 | Herczig N. – Ferencz R. | Volkswagen Polo GTI R5 | 2:02.444 | 2:03.822 | 2:09.214 | 2:05.634 | ||
11. | #11 | Mayr-Melnhof N. – Welsersheimb L. | Ford Fiesta Rally2 | 2:08.356 | 2:02.650 | ||||
12. | #4 | Munster G. – Louka L. | Hyundai i20 R5 | 2:11.639 | 2:05.770 | 2:03.737 | 2:02.715 | ||
13. | #6 | Llarena E. – Fernández S. | Citroën C3 R5 | 2:05.005 | 2:05.180 | 2:03.849 | |||
14. | #36 | Barros J. – Henriques J. | Citroën C3 R5 | 2:04.566 | 2:21.199 | ||||
15. | #18 | Pernía S. – González Delgado E. | Hyundai i20 R5 | 2:04.813 | 2:06.647 | 2:08.934 | |||
16. | #12 | Griebel M. – Braun T. | Citroën C3 R5 | 2:06.957 | 2:13.604 | 2:09.493 | 2:05.376 | ||
17. | #10 | von Thurn und Taxis A. – Ettel B. | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:06.654 | 2:07.045 | 2:25.817 | 2:28.858 | ||
18. | #28 | Bassas Mas J. – Coronado Jiménez A. | Peugeot 208 Rally4 | 2:12.260 | 2:06.886 | 2:10.070 | 2:09.100 | ||
19. | #15 | Devine C. – Fulton J. | Hyundai i20 R5 | 2:09.397 | 2:20.175 | 2:07.158 | |||
20. | #17 | de Mevius G. – Wydaeghe M. | Citroën C3 R5 | 2:13.456 | 2:09.839 | 2:13.941 | 2:10.319 | ||
21. | #21 | López Pacheco F. – Odriozola B. | Hyundai i20 R5 | 2:20.334 | 2:12.699 | 2:10.295 | |||
22. | #27 | Torn Ken – Pannas Kauri | Ford Fiesta Rally4 | 2:15.105 | 2:11.288 | 2:16.852 | 2:12.691 | ||
23. | #32 | Almeida P. – Magalhães H. | Peugeot 208 Rally4 | 2:23.240 | 2:11.485 | 2:15.905 | |||
24. | #20 | Duffy Pauric – Case J. | Hyundai i20 R5 | 2:14.841 | 2:11.552 | 2:15.511 | |||
25. | #19 | Monteiro A. – Eiró S. | Škoda Fabia R5 | 2:17.253 | 2:13.322 | 2:19.472 | |||
26. | #24 | Érdi jun. T. – Csökő Z. | Mitsubishi Lancer Evo X | 2:21.046 | 2:15.823 | 2:18.752 | |||
27. | #23 | Feofanov D. – Kokins N. | Mitsubishi Lancer Evo X | 2:21.498 | 2:18.972 | 2:34.480 | 2:25.795 | ||
28. | #25 | Mabellini A. – Arena N. | Abarth 124 Rally RGT | 2:28.966 | 2:23.422 | 2:22.773 | 2:19.571 | ||
29. | #37 | Paula J. – Cardoso V. | Peugeot 208 T16 | 22:18.085 | 2:24.900 | 2:22.148 | 2:27.509 | ||
30. | #22 | Melegari Z. – Bonato C. | Alpine A110 Rally | 2:23.883 | 2:22.718 | 2:44.051 | 2:33.107 | ||
31. | #33 | Castro M. – Cunha R. | Ford Fiesta R2T | 2:25.307 | 2:45.995 | ||||
32. | #34 | Stratieva E. – Avramov G. | Peugeot 208 R2 | 2:28.868 | 2:28.519 | 2:26.424 | 2:30.227 | ||
33. | #31 | Cuesta Suárez S. – López Fernández A. | Ford Fiesta Rally4 | 2:32.324 | 2:27.537 | ||||
34. | #38 | Pereira M. – Magalhães P. | Peugeot 208 R2 | 2:40.179 | 2:34.874 | 2:29.747 | 2:28.224 | ||
35. | #29 | Molle A. – Barral F. | Peugeot 208 R2 | 2:30.229 | 2:36.130 | ||||
36. | #26 | Gobbin R. – Cervi A. | Abarth 124 Rally RGT | 2:31.910 | 2:33.460 | 2:33.814 | |||
37. | #39 | Tejpar N. – Edwards M. | Peugeot 208 R2 | 2:34.982 | 2:37.438 |
Partenaires