Quel final ! A la fin c’est Lukyanuk qui s’impose sur ce rallye de Rally Fafe Montelongo 2020, leader de bout en bout il aura vu revenir un Yoann Bonato tout au long de la dernière journée.
Pourtant avec 35 secondes de retard, une méconnaissance du terrain et des condition changeantes personne n’aurait misé sur un retour fracassant, Yoann Bonato n’aura eu de cesse de grappiller des secondes pour finir à 5 petites secondes de la victoire, mais pas de déception pour le pilote Français qui vient de vivre une aventure exceptionnelle en ERC !
Derrière c’est un étonnant pilote Espagnol qui complète le podium après la disparition de Breen (roue arrachée) et se jouant des soucis de Solberg. Le jeune Grégoire Munster termine à une brillante quatrième place.
Certainement le rallye le plus difficile de notre carrière – Yoann Bonato
Yoann Bonato : Quelle aventure !Quel rallye ! Quel résultat ! Une deuxième place à moins de 5 secondes de la victoire avec deux meilleurs temps, sur certainement le rallye le plus difficile de notre carrière avec une météo changeante de l’ES1 à l’ES18, pour notre première en FIA ERC : oui, ce soir, nous sommes fiers.
Fiers de notre équipe CHL SPORT AUTO, fiers de toutes les personnes qui ont contribué à ce résultat, fiers de la #C3R5 Citroën Racing et fiers d’avoir amené Michelin Motorsport sur le podium (et merci le MW1 de nous avoir sauvé la vie…
Classement :
. | RC2 | 1:45:52.5 | 102.8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukyanuk A. - Eremeev D. | |||||
Citroën C3 R5 | ||||||
2. | RC2 | 1:45:57.1 | +4.6 | 102.7 | ||
35 | Bonato Yoann - Boulloud B. | +4.6 | 0.03 | |||
Citroën C3 R5 | ||||||
3. | RC2 | 1:45:57.2 | +4.7 | 102.7 | ||
16 | Ares I. - Vázquez Liste D. | +0.1 | 0.03 | |||
Hyundai i20 R5 | ||||||
4. | RC2 | 1:46:58.6 | +1:06.1 | 101.8 | ||
4 | Munster G. - Louka L. | +1:01.4 | 0.36 | |||
Hyundai i20 R5 | ||||||
5. | RC2 | 1:47:36.4 | +1:43.9 | 101.2 | ||
7 | Marczyk M. - Gospodarczyk S. | +37.8 | 0.57 | |||
Škoda Fabia Rally2 evo | ||||||
6. | RC2 | 1:47:45.9 | +1:53.4 | 101.0 | ||
14 | Herczig N. - Ferencz R. | +9.5 | 0.62 | |||
Volkswagen Polo GTI R5 | ||||||
7. | RC2 | 1:47:52.7 | +2:00.2 | 100.9 | ||
9 | Cais Erik - Žáková J. | +6.8 | 0.66 | |||
Ford Fiesta Rally2 | ||||||
8. | RC2 | 1:47:58.3 | +2:05.8 | 100.8 | ||
8 | Dinkel Dominik - Wenzel M. | +5.6 | 0.69 | |||
Škoda Fabia Rally2 evo | ||||||
9. | RC2 | 1:48:54.5 | +3:02.0 | 100.0 | ||
15 | Devine Callum - Fulton J. | +56.2 | 1.00 | |||
Hyundai i20 R5 | ||||||
10. | RC2 | 1:49:46.6 | +3:54.1 | 99.2 | ||
18 | Pernía S. - González Delgado E. | +52.1 | 1.29 | |||
Hyundai i20 R5 | ||||||
11. | RC2 | 1:49:48.6 | +3:56.1 | 99.1 | ||
12 | Griebel Marijan - Braun T. | +2.0 | 1.30 | |||
Citroën C3 R5 | ||||||
12. | RC2 | 1:49:55.9 | +4:03.4 | 99.0 | ||
11 | Mayr-Melnhof N. - Welsersheimb L. | +7.3 | 1.34 | |||
Ford Fiesta Rally2 | ||||||
13. | RC2 | 1:50:24.8 | +4:32.3 | 98.6 | ||
36 | Barros João - Henriques J. | +28.9 | 1.50 | |||
Citroën C3 R5 | ||||||
14. | RC2 | 1:50:30.6 | +4:38.1 | 98.5 | ||
10 | von Thurn und Taxis A. - Ettel B. | +5.8 | 1.53 | |||
Škoda Fabia Rally2 evo | ||||||
15. | RC4 | 1:52:20.2 | +6:27.7 | 96.9 | ||
28 | Bassas Mas J. - Coronado Jiménez A. | +1:49.6 | 2.14 | |||
Peugeot 208 Rally4 | ||||||
16. | RC4 | 1:52:34.1 | +6:41.6 | 96.7 | ||
27 | Torn Ken - Pannas Kauri | +13.9 | 2.21 | |||
Ford Fiesta Rally4 | ||||||
17. | RC4 | 1:54:42.3 | +8:49.8 | 94.9 | ||
32 | Almeida P. - Magalhães H. | +2:08.2 | 2.92 | |||
Peugeot 208 Rally4 | ||||||
18. | RC2 | 1:57:29.8 | +11:37.3 | 92.7 | ||
+1 | 3 | Breen Craig - Nagle Paul | +2:47.5 | 3.84 | ||
Hyundai i20 R5 | ||||||
19. | RC2 | 1:57:59.6 | +12:07.1 | 92.3 | ||
−1 | 24 | Érdi jun. T. - Csökő Z. | +29.8 | 4.01 | ||
Mitsubishi Lancer Evo X | ||||||
20. | RC2 | 1:58:24.7 | +12:32.2 | 91.9 | ||
21 | López Pacheco F. - Odriozola B. | +25.1 | 4.15 | |||
Hyundai i20 R5 | ||||||
21. | RC2 | 1:58:44.9 | +12:52.4 | 91.7 | ||
19 | Monteiro A. - Eiró S. | +20.2 | 4.26 | |||
Škoda Fabia R5 | ||||||
22. | RC2 | 1:59:30.0 | +13:37.5 | 91.1 | ||
20 | Duffy Pauric - Case Jeff | +45.1 | 4.51 | |||
Hyundai i20 R5 | ||||||
23. | RGT | 2:01:05.8 | +15:13.3 | 89.9 | ||
+1 | 25 | Mabellini Andrea - Arena N. | +1:35.8 | 5.03 | ||
Abarth 124 Rally RGT | ||||||
24. | RC2 | 2:01:33.7 | +15:41.2 | 89.6 | ||
−1 | 23 | Feofanov Dmitry - Kokins N. | +27.9 | 5.19 | ||
Mitsubishi Lancer Evo X | ||||||
25. | RC2 | 2:02:15.3 | +16:22.8 | 89.0 | ||
37 | Paula José - Cardoso V. | +41.6 | 5.42 | |||
Peugeot 208 T16 | ||||||
26. | RC2 | 2:02:27.6 | +16:35.1 | 89.8 | ||
2 | Solberg O. - Johnston A. | 1970-01-01 01:10:00 | +12.3 | 5.48 | ||
Volkswagen Polo GTI R5 | ||||||
27. | RC4 | 2:04:34.9 | +18:42.4 | 87.6 | ||
29 | Molle Amaury - Barral F. | 1970-01-01 00:20:00 | +2:07.3 | 6.19 | ||
Peugeot 208 R2 | ||||||
28. | RC4 | 2:06:26.5 | +20:34.0 | 86.1 | ||
38 | Pereira M. - Magalhães P. | +1:51.6 | 6.80 | |||
Peugeot 208 R2 | ||||||
29. | RGT | 2:07:13.1 | +21:20.6 | 85.6 | ||
26 | Gobbin Roberto - Cervi A. | +46.6 | 7.06 | |||
Abarth 124 Rally RGT | ||||||
30. | RC4 | 2:07:18.7 | +21:26.2 | 85.5 | ||
33 | Castro Mário - Cunha R. | +5.6 | 7.09 | |||
Ford Fiesta R2T | ||||||
31. | RC4 | 2:10:42.3 | +24:49.8 | 83.3 | ||
39 | Tejpar Nabila - Edwards M. | +3:23.6 | 8.21 | |||
Peugeot 208 R2 | ||||||
32. | RGT | 2:46:53.2 | +1:01:00.7 | 65.2 | ||
22 | Melegari Z. - Bonato C. | +36:10.9 | 20.2 | |||
Alpine A110 Rally | ||||||
33. | RC4 | 3:30:40.9 | +1:44:48.4 | 51.7 | ||
31 | Cuesta Suárez S. - López Fernández A. | +43:47.7 | 34.7 | |||
Ford Fiesta Rally4 |
Crédit Photo : FB Yoann Bonato