Aujourd’hui c’était sur les 2.20 kms que se déroulait le Shakedown du Rally due Valli, les gros bras étaient de sortie avec Basso ou Huttunen. Deux passages pour la Clio du Team HK pour Romain di Fante et un 26 ème temps absolu.
Top départ dès demain 8 h 2 pour les 14.31 kms de TOMASI Auto – Ca’ del Diaolo.
Temps :
No | Pilote | Gr/Cl | Temps 1 | Temps 2 | Temps 3 | Temps 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G. Basso | R | 1'26.7 | 1'25.4 | 1'30.5 | |
L. Granai | R5 | |||||
Volkswagen Polo R5 | ||||||
2 | A. Crugnola | R | 1'28.2 | 1'31.1 | ||
P. Ometto | R5 | |||||
Citroen C3 R5 | ||||||
3 | A. Re | R | 1'31.0 | |||
M. Menchini | R5 | |||||
Volkswagen Polo R5 | ||||||
4 | R. Michelini | R | 1'28.4 | 1'26.1 | 1'26.7 | |
M. Perna | R5 | |||||
Volkswagen Polo R5 | ||||||
5 | S. Albertini | R | 1'24.5 | 1'24.4 | ||
D. Fappani | R5 | |||||
Skoda Fabia R5 Evo | ||||||
6 | M. Signor | R | 1'25.5 | 1'24.9 | 1'26.0 | |
F. Pezzoli | R5 | |||||
Volkswagen Polo R5 | ||||||
7 | A. Rusce | R | 1'29.9 | 1'26.7 | 1'27.4 | 1'28.7 |
S. Farnocchia | R5 | |||||
Skoda Fabia R5 Evo | ||||||
8 | U. Scandola | R | 1'28.5 | 1'25.9 | ||
G. D'Amore | R5 | |||||
Hyundai I 20 R5 | ||||||
9 | S. Miele | A | 1'27.1 | 1'23.5 | 1'25.9 | |
R. Mometti | WRC | |||||
Citroen DS3 WRC | ||||||
10 | L. Rossetti | R | 1'25.1 | 1'29.5 | ||
M. Fenoli | R5 | |||||
Hyundai I 20 R5 | ||||||
12 | C. Fontana | A | 1'49.7 | ThuThu/AugAug/20202020 | ||
N. Arena | WRC | |||||
Hyndai I20 WRC | ||||||
14 | A. Carella | R | 1'28.2 | 2'21.0 | 1'25.3 | 1'25.6 |
E. Bracchi | R5 | |||||
Skoda Fabia R5 Evo | ||||||
15 | L. Hoelbling | R | 1'37.6 | 1'33.5 | ||
F. Fiorini | R5 | |||||
Hyundai I 20 R5 | ||||||
16 | P. Perosino | R | 1'51.9 | 1'41.4 | 1'40.8 | |
V. Verzoletto | R5 | |||||
Skoda Fabia R5 | ||||||
18 | L. Bottarelli | R | 1'44.1 | 1'26.5 | ||
W. Pasini | R5 | |||||
Skoda Fabia R5 Evo | ||||||
19 | A. Profeta | R | 1'38.9 | 1'34.4 | 2'03.2 | |
S. Raccuia | R5 | |||||
Skoda Fabia R5 | ||||||
20 | I. Ferrarotti | R | 1'29.8 | 1'38.0 | 1'31.5 | 1'37.3 |
F. Grimaldi | R5 | |||||
Skoda Fabia R5 | ||||||
21 | J. Huttunen | R | 1'26.7 | 1'25.1 | 1'24.2 | |
M. Lukka | R5 | |||||
Hyundai I20 R5 | ||||||
22 | S. Liburdi | R | 1'34.8 | 1'31.9 | 1'31.6 | 1'33.9 |
A. Colapietro | R5 | |||||
Skoda Fabia R5 | ||||||
23 | L. Grani | R | 1'31.3 | 1'26.7 | ||
D. Piceno | R5 | |||||
Skoda Fabia R5 Evo | ||||||
24 | R. Andriolo | R | 1'31.1 | 1'27.2 | 1'32.6 | |
M. Menegon | R5 | |||||
Ford Fiesta R5 | ||||||
25 | J. De Meyer | R | 2'08.2 | |||
E. Fratti | R5 | |||||
Citroen DS3 R5 | ||||||
26 | A. Dall'Era | R | 1'36.0 | 1'31.6 | 1'30.9 | 1'30.0 |
E. Brovelli | R5 | |||||
Volkswagen Polo R5 | ||||||
27 | M. Roncoroni | R | 1'33.4 | 1'32.0 | ||
P. Brusadelli | R5 | |||||
Skoda Fabia R5 | ||||||
28 | M. Targon | R | 1'48.4 | 1'29.5 | 2'02.5 | |
A. Prizzon | R5 | |||||
Skoda Fabia R5 | ||||||
29 | L. Danese | R | 1'50.9 | 1'47.1 | 1'46.9 | 1'35.4 |
D. Brazzale | R5 | |||||
Skoda Fabia R5 | ||||||
30 | L. Bruccoleri | R | 1'30.9 | |||
R. Longo | R5 | |||||
Volkswagen Polo R5 | ||||||
31 | J. Civelli | R | 1'43.8 | |||
M. Pozzoli | R5 | |||||
Ford Fiesta R5 | ||||||
32 | P. Boni | R | 2'06.3 | 1'42.3 | 1'45.7 | |
T. Rancan | R5 | |||||
Skoda Fabia R5 | ||||||
33 | E. Soppa | N5NAZ | 1'42.4 | 1'37.4 | 1'35.1 | 1'33.9 |
M. Marchiori | N5NAZ | |||||
Ford Fiesta N5 | ||||||
34 | S. Callegaro | A | 1'51.4 | 1'42.1 | 1'33.1 | |
A. Faustini | S2000 | |||||
Peugeot 207 S2000 | ||||||
35 | L. Costi | R | 1'56.6 | 1'32.1 | 1'41.4 | |
M. Lamecchi | R3C | |||||
Renault Clio | ||||||
36 | T. Agostini | R | 2'06.5 | |||
D. Agostini | R3T | |||||
Citroen Ds3 | ||||||
37 | P. Andreucci | R | 1'34.7 | 1'34.2 | 1'32.2 | |
A. Andreussi | R2C | |||||
Peugeot 208 | ||||||
38 | G. Cogni | R | 1'38.9 | 2'07.5 | 1'38.6 | 1'39.8 |
G. Zanni | R2B | |||||
Ford Fiesta | ||||||
39 | A. Mazzocchi | R | 1'37.3 | 1'36.8 | 1'49.7 | |
S. Gallotti | R2B | |||||
Ford Fiesta | ||||||
40 | E. Rosso | R | 1'39.7 | 1'21.5 | 1'37.7 | |
A. Ferrari | R2B | |||||
Ford Fiesta | ||||||
41 | M. Vita | R | 1'51.2 | 1'37.1 | 1'36.6 | |
M. Bosi | R2B | |||||
Ford Fiesta | ||||||
42 | M. Bormolini | R | 1'52.3 | 10'47.5 | ||
D. Pozzi | R2B | |||||
Ford Fiesta | ||||||
43 | R. Pederzani | R | 1'41.8 | 1'40.3 | 1'37.4 | |
S. D'Ambrosio | R2B | |||||
Ford Fiesta | ||||||
44 | A. Casella | R | 1'42.8 | 1'47.8 | 1'37.5 | 1'46.7 |
R. Siragusano | R2B | |||||
Peugeot 208 | ||||||
45 | D. Campanaro | R | 1'45.6 | 1'41.4 | 1'39.8 | 1'50.5 |
I. Porcu | R2B | |||||
Ford Fiesta | ||||||
46 | D. Nicelli | R | 1'39.8 | 1'35.7 | 1'37.5 | |
A. Mattioda | R2B | |||||
Peugeot 208 | ||||||
47 | . Lucchesi Jr | R | 1'42.9 | |||
M. Pollicino | R2B | |||||
Peugeot 208 | ||||||
48 | F. Farina | R | 1'39.4 | 1'37.6 | ||
L. Guglielmetti | R2B | |||||
Peugeot 208 | ||||||
49 | R. Dapra' | R | 1'38.1 | 1'47.8 | ||
F. Orian | R2B | |||||
Ford Fiesta | ||||||
50 | G. Saresera | R | 1'43.7 | 1'40.7 | 1'40.0 | 1'41.1 |
L. Beltrame | R2B | |||||
Peugeot 208 | ||||||
51 | S. Giovanelli | R | 20'19.7 | 1'45.0 | 1'45.8 | |
E. Viappiani | R2B | |||||
Peugeot 208 | ||||||
52 | G. Nember | R | 1'53.1 | |||
M. Polonioli | R2B | |||||
Citroen C2 Max | ||||||
54 | A. Zorzi | R | 1'45.9 | 1'54.1 | 1'41.5 | 1'40.7 |
D. Bianchi | R2B | |||||
Peugeot 208 | ||||||
55 | A. Bertolini | R | 1'46.5 | 1'44.9 | 1'35.2 | |
M. Zortea | R2B | |||||
Peugeot 208 | ||||||
56 | M. Rizzieri | R | 2'09.9 | 2'10.6 | 2'02.3 | |
P. Moia | R2B | |||||
Peugeot 208 | ||||||
58 | S. Micheletti | R | 1'46.9 | 1'49.5 | ||
E. Badinelli | R2B | |||||
Peugeot 208 | ||||||
59 | S. Tumolo | R | 1'54.7 | 1'50.8 | 1'40.0 | |
L. Tripi | R2B | |||||
Peugeot 208 | ||||||
70 | S. Strabello | A | 1'44.0 | 1'42.6 | 1'40.5 | |
E. De Guio | S1600 | |||||
Renault Clio S1600 | ||||||
72 | D. Franchini | A | 2'06.5 | 1'58.0 | ||
F. Andrian | S1600 | |||||
Renault Clio S1600 | ||||||
73 | C. Toscana | A | 1'52.8 | 1'55.0 | 1'51.9 | 1'50.6 |
F. Turco | S1600 | |||||
Renault Clio S1600 | ||||||
74 | D. Vigliaturo | A | 1'55.4 | 1'45.2 | ||
E. Corradini | S1600 | |||||
Renault Clio S1600 | ||||||
76 | Z. Melegari | N | 1'44.6 | 1'43.5 | 1'42.3 | |
C. Bonato | N4 | |||||
Subaru Impreza | ||||||
77 | M. Superti | N | 1'44.7 | 1'45.7 | ||
B. Brunetti | N4 | |||||
Mitsubishi Lancer Evo X | ||||||
78 | L. Bennati | N | 1'56.2 | 1'48.7 | 1'53.6 | |
G. Bonamini | N4 | |||||
Subaru Impreza | ||||||
79 | M. Marchi | A | 2'01.7 | 1'52.9 | ||
F. Aldegheri | A7 | |||||
Renault Clio | ||||||
80 | G. Mendeni | N | 1'46.9 | 1'45.7 | ||
G. Panteghini | N3 | |||||
Renault Clio | ||||||
81 | A. Bernardi | A | 1'50.4 | 2'06.1 | ||
L. Bertagnon | K10 | |||||
Peugeot 106 | ||||||
84 | I. Costantini | A | 2'47.5 | 1'45.7 | 1'43.6 | |
T. Bertasini Haianes | A6 | |||||
Peugeot 106 | ||||||
85 | B. Panarotto | A | 1'49.9 | 2'19.9 | ||
A. Panato | A6 | |||||
Peugeot 106 | ||||||
86 | M. Provolo | A | 1'28.8 | 2'02.6 | ||
F. Sella | A6 | |||||
Peugeot 106 | ||||||
87 | P. Baltieri | A | 2'05.7 | 1'50.9 | ||
A. Corradi | A6 | |||||
Peugeot 106 | ||||||
88 | M. Falezza | A | 1'53.0 | 1'46.4 | 1'46.4 | 1'45.5 |
N. Erbisti | A6 | |||||
Peugeot 106 | ||||||
89 | A. Mascanzoni | RS | 2'04.3 | 2'09.9 | ||
A. Albieri | RST14 | |||||
Alfa Romeo Mito | ||||||
90 | F. Albertini | RSP | 2'12.8 | 2'15.8 | ||
F. Lai | RS16P | |||||
Citroen C2 | ||||||
91 | C. Tarentini | A | 2'02.5 | 2'01.6 | ||
C. Biraghi | A5 | |||||
Peugeot 106 | ||||||
92 | M. Avesani | A | 2'03.7 | 1'56.0 | 2'15.0 | |
M. Facchini | A5 | |||||
Peugeot 106 | ||||||
93 | S. Da Campo | A | 1'56.9 | 2'18.6 | ||
R. Franzoni | A5 | |||||
Peugeot 106 | ||||||
94 | E. Ceccato | A | 2'07.3 | 2'01.2 | ||
G. Polato | A5 | |||||
Peugeot 106 | ||||||
96 | A. Lorenzato | N | 1'45.6 | |||
C. Guadagnin | N2 | |||||
Citroen Saxo VTS | ||||||
99 | M. Stella | N | 1'53.4 | 1'50.6 | ||
F. Pachera | N2 | |||||
Peugeot 106 | ||||||
100 | S. Goldoni | R1INAZ | 1'48.4 | 1'56.3 | 1'41.8 | |
E. Macori | R1INAZ | |||||
Suzuki Swift Hybrid | ||||||
101 | N. Schileo | R | 2'01.2 | |||
G. Furnari | R1 | |||||
Suzuki Swift 1.0 Boosterjet | ||||||
102 | S. Rivia | R | 1'50.2 | |||
A. Dresti | R1 | |||||
Suzuki Swift | ||||||
103 | S. Calcagno | R | 1'57.8 | 1'50.4 | 1'50.0 | |
A. Parodi | R1 | |||||
Suzuki Swift | ||||||
104 | A. Scalzotto | R | 2'03.8 | 1'50.8 | ||
N. Rutigliano | R1 | |||||
Suzuki Swift | ||||||
106 | M. Zanin | R | 1'52.4 | 1'48.4 | 1'48.3 | 1'49.0 |
F. Pizzol | R1 | |||||
Suzuki Swift | ||||||
107 | I. Iani | R | 1'47.8 | 1'45.7 | ||
N. Puliani | R1 | |||||
Suzuki Swift | ||||||
108 | M. Longo | R | 2'03.1 | 1'54.6 | ||
L. Franceschini | R1 | |||||
Suzuki Swift | ||||||
109 | A. Forneris | R | 1'51.3 | 1'56.5 | ||
V. Torricelli | R1 | |||||
Suzuki Swift | ||||||
111 | N. Cazzaro | R | 1'41.4 | |||
G. Brunaporto | R1 | |||||
Renault Clio Rs Line Rally | ||||||
112 | R. Di Fante | R | 1'39.2 | 1'51.7 | ||
J. Escartefigue | R1 | |||||
Renault Clio Rs Line Rally |
Partenaires