Second passage dans les 16 kms de la spéciale d’ Aboboreira pour en terminer avec cette première journée sur le Rali Terras D’Aboboreira et temps scratch d’Adrien Fourmaux qui a profité de ce second passage pour claquer un temps scratch et coller 4.8 s à Armindo Araújo. Du coup il rentre en leader ce soir.
Demain quatre spéciales au programme, départ dès 11 h 00 pour nous Français.
Classement de l’ES2 : (En cours)
26 | Fourmaux Adrien - Jamoul Renaud Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 10:30.9 | 91.3 | |
---|---|---|---|---|---|
24 | Teodósio Ricardo - Teixeira J. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 10:31.6 | +0.7 +0.7 | 91.2 0.04 |
20 | Araújo Armindo - Ramalho Luís Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 10:35.7 | +4.8 +4.1 | 90.6 0.30 |
21 | Magalh?es Bruno - Magalh?es C. Hyundai i20 R5 | RC2 | 10:39.1 | +8.2 +3.4 | 90.1 0.51 |
13 | Correia Miguel - Costa António Škoda Fabia R5 | RC2 | 10:39.9 | +9.0 +0.8 | 90.0 0.56 |
6 | Fontes Jos? Pedro - Ponte In?s Citro?n C3 R5 | RC2 | 10:49.1 | +18.2 +9.2 | 88.7 1.14 |
29 | Rego Jr. Luís - Henriques Jorge Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 10:51.3 | +20.4 +2.2 | 88.4 1.28 |
16 | Antunes Gil - Correia Diogo Dacia Sandero R4 | RC2 | 11:30.9 | +1:00.0 +39.6 | 83.4 3.75 |
11 | Lopes Adruzilo - Janela Jos? Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2N | 11:36.4 | +1:05.5 +5.5 | 82.7 4.09 |
19 | Nunes Daniel - Mota Ribeiro Nuno Peugeot 208 R2 | RC4B | 11:55.1 | +1:24.2 +18.7 | 80.5 5.26 |
Classement général après l’ES2 :
26 | Fourmaux Adrien - Jamoul R. Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 21:10.2 | 90.7 | |
---|---|---|---|---|---|
20 | Araújo A. - Ramalho L. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 21:10.5 | +0.3 +0.3 | 90.7 0.01 |
24 | Teodósio R. - Teixeira J. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 21:12.0 | +1.8 +1.5 | 90.6 0.06 |
13 | Correia Miguel - Costa A. Škoda Fabia R5 | RC2 | 21:18.3 | +8.1 +6.3 | 90.1 0.25 |
21 | Magalh?es B. - Magalh?es C. Hyundai i20 R5 | RC2 | 21:24.1 | +13.9 +5.8 | 89.7 0.43 |
6 | Fontes J. - Ponte I. Citro?n C3 R5 | RC2 | 21:46.1 | +35.9 +22.0 | 88.2 1.12 |
29 | Rego Jr. L. - Henriques J. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 21:51.7 | +41.5 +5.6 | 87.8 1.30 |
16 | Antunes Gil - Correia Diogo Dacia Sandero R4 | RC2 | 23:10.7 | +2:00.5 +1:19.0 | 82.8 3.77 |
11 | Lopes Adruzilo - Janela J. Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2N | 23:12.4 | +2:02.2 +1.7 | 82.7 3.82 |
19 | Nunes D. - Mota Ribeiro N. Peugeot 208 R2 | RC4B | 23:55.8 | +2:45.6 +43.4 | 80.2 5.18 |
Partenaires