C’est à partir de 9 h 31 que les nouvelles Rally1 s’élanceront pour le premier « Shakedown » de la saison sur les 2.29 kms de Sainte-Agnès / Peille qui se déroulera à huis clos on le rappelle avant les deux premières spéciales prévues ce soir.
Cette mise en jambe est une spéciale étroite et peu représentative de ce que trouveront les pilotes sur ce Monte Carlo 2022 qui s’annonce sec.
Sébastien Ogier devrait s’élancer le premier, suivi d’Evans, Neuville, Rovanpera alors que Sébastien Loeb devrait être la dernière WRC à partir.
Première information c’est qu’une WRC est déjà en panne celle de Katsuta.
Live vidéo :
Classement en direct : Suivez le lien ici
Run 3 :
1. | #1 | Ogier Sébastien – Veillas B. | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:54.8 | 1:52.3 | 1:50.4 | ||
2. | #19 | Loeb Sébastien – Galmiche I. | Ford Puma Rally1 | 1:53.9 | 1:51.8 | 1:50.9 | ||
3. | #33 | Evans Elfyn – Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:54.7 | 1:52.5 | 1:51.4 | ||
4. | #11 | Neuville Thierry – Wydaeghe M. | Hyundai i20 N Rally1 | 1:54.6 | 1:52.3 | 1:52.2 | ||
5. | #16 | Fourmaux Adrien – Coria Alexandre | Ford Puma Rally1 | 1:59.0 | 1:54.5 | 1:53.0 | ||
6. | #44 | Greensmith Gus – Andersson Jonas | Ford Puma Rally1 | 2:12.7 | 1:53.1 | |||
7. | #42 | Breen Craig – Nagle Paul | Ford Puma Rally1 | 1:56.4 | 1:53.8 | 1:53.4 | ||
8. | #18 | Katsuta Takamoto – Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:55.3 | 1:54.2 | |||
9. | #69 | Rovanperä Kalle – Halttunen J. | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:58.8 | 1:54.3 | |||
10. | #8 | Tänak Ott – Järveoja Martin | Hyundai i20 N Rally1 | 1:55.6 | 1:54.3 | 1:58.1 | ||
11. | #2 | Solberg Oliver – Edmondson E. | Hyundai i20 N Rally1 | 1:59.2 | 1:56.7 | 1:54.5 |
Run 2 :
1. | #19 | Loeb Sébastien – Galmiche I. | Ford Puma Rally1 | 1:53.9 | 1:51.8 | ||
2. | #1 | Ogier Sébastien – Veillas B. | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:54.8 | 1:52.3 | ||
3. | #11 | Neuville Thierry – Wydaeghe M. | Hyundai i20 N Rally1 | 1:54.6 | 1:52.3 | ||
4. | #33 | Evans Elfyn – Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:54.7 | 1:52.5 | ||
5. | #42 | Breen Craig – Nagle Paul | Ford Puma Rally1 | 1:56.4 | 1:53.8 | ||
6. | #69 | Rovanperä Kalle – Halttunen J. | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:58.8 | 1:54.3 | ||
7. | #8 | Tänak Ott – Järveoja Martin | Hyundai i20 N Rally1 | 1:55.6 | 1:54.3 | ||
8. | #16 | Fourmaux Adrien – Coria Alexandre | Ford Puma Rally1 | 1:59.0 | 1:54.5 | ||
9. | #18 | Katsuta Takamoto – Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:55.3 | |||
10. | #2 | Solberg Oliver – Edmondson E. | Hyundai i20 N Rally1 | 1:59.2 | 1:56.7 | ||
11. | #44 | Greensmith Gus – Andersson Jonas | Ford Puma Rally1 | 2:12.7 |
Run 1 :
1. | #19 | Loeb Sébastien – Galmiche I. | Ford Puma Rally1 | 1:53.9 | ||
2. | #11 | Neuville Thierry – Wydaeghe M. | Hyundai i20 N Rally1 | 1:54.6 | ||
3. | #33 | Evans Elfyn – Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:54.7 | ||
4. | #1 | Ogier Sébastien – Veillas B. | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:54.8 | ||
5. | #8 | Tänak Ott – Järveoja Martin | Hyundai i20 N Rally1 | 1:55.6 | ||
6. | #42 | Breen Craig – Nagle Paul | Ford Puma Rally1 | 1:56.4 | ||
7. | #69 | Rovanperä Kalle – Halttunen J. | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:58.8 | ||
8. | #16 | Fourmaux Adrien – Coria Alexandre | Ford Puma Rally1 | 1:59.0 | ||
9. | #2 | Solberg Oliver – Edmondson E. | Hyundai i20 N Rally1 | 1:59.2 | ||
10. | #44 | Greensmith Gus – Andersson Jonas | Ford Puma Rally1 | 2:12.7 |