Ce week – end se déroulait le Rally in the 100 Acre Wood 2021 et après avoir mené durant sept spéciales, Barry McKenna et sa Ford Fiesta WRC ont du laisser la lutte pour la victoire après une crevaison et c’est au final Travis Pastrana qui s’impose devant Ken Block qui découvrait sa Skoda Fabia R5 + !
Classzement Final :
1. | #199 | Pastrana Travis – Smyth-Gelsomino R. Subaru WRX STI | O4WD | 1:23:07.6 | 116.7 | |
2. | #43 | Block Ken – Gelsomino Alessandro Škoda Fabia R5 | O4WD | 1:23:36.6 | +29.0 +29.0 | 116.0 0.18 |
3. | #1 | McKenna Barry – Jordan Leon Ford Fiesta WRC | O4WD | 1:24:21.7 | +1:14.1 +45.1 | 115.0 0.46 |
4. | #180 | Semenuk Brandon – Hall John Subaru WRX STI | O4WD | 1:24:46.1 | +1:38.5 +24.4 | 114.4 0.61 |
5. | #56 | Seehorn Jeff – Ray Glen Subaru WRX STI | O4WD | 1:31:31.4 1:00 | +8:23.8 +6:45.3 | 107.1 3.12 |
6. | #195 | O’Sullivan John – Carr Cameron Ford Fiesta R5 | O4WD RC2 | 1:37:30.2 0:50 | +14:22.6 +5:58.8 | 100.3 5.34 |
7. | #176 | Coyne John – Bautista Andres Ford Fiesta R5 | O4WD RC2 | 1:38:42.8 | +15:35.2 +1:12.6 | 98.3 5.79 |
8. | #10 | Hooper Michael – Allen Kevin Lexus IS 350 | O2WD 2WD | 1:38:53.1 | +15:45.5 +10.3 | 98.1 5.85 |
9. | #136 | McCormack Enda – McCormack Liam Hyundai i20 R5 | O4WD RC2 | 1:39:25.8 1:40 | +16:18.2 +32.7 | 99.2 6.05 |
10. | #19 | Brennan Patrick – Dunham Ryan Ford Fiesta Proto | O4WD | 1:41:08.6 | +18:01.0 +1:42.8 | 95.9 6.69 |
11. | #386 | Morris Bradley – Scott Ryan Mitsubishi Mirage RS | O2WD 2WD | 1:41:59.1 | +18:51.5 +50.5 | 95.1 7.00 |
12. | #165 | Robey Ace – James Matthew Ford Fiesta R5 | O4WD RC2 | 1:42:33.3 | +19:25.7 +34.2 | 94.6 7.21 |
13. | #98 | Bardha Ele – Roshea Corrina Subaru Impreza WRX STi RA | L4WD LN4 | 1:43:50.9 | +20:43.3 +1:17.6 | 93.4 7.69 |
14. | #184 | McCormack Cian – Kaltak Rachelle Ford Fiesta R2T | O2WD 2WD | 1:48:56.5 | +25:48.9 +5:05.6 | 89.0 9.58 |
15. | #133 | McNelis Liam – Moore Lorcan Ford Fiesta MK6.5 R2 | O2WD 2WD | 1:50:31.9 | +27:24.3 +1:35.4 | 87.7 10.2 |
16. | #135 | Yglesias Roberto – Salas Chale Ford Fiesta ST | L2WD 2WD | 1:52:03.2 | +28:55.6 +1:31.3 | 86.6 10.7 |
17. | #107 | Colburn Daniel – Pfeil Zach Subaru Impreza WRX STi | NA4WD LN4 | 1:54:21.5 | +31:13.9 +2:18.3 | 84.8 11.6 |
18. | #283 | Tennis Nate – Barbera-Pullen Claudia Subaru BRZ | O2WD 2WD | 1:54:42.9 10:00 | +31:35.3 +21.4 | 92.6 11.7 |
19. | #902 | Putnam Scott – Putnam Spencer Subaru Impreza STi | L4WD LN4 | 1:55:47.0 | +32:39.4 +1:04.1 | 83.8 12.1 |
20. | #80 | Sanders Ryan – Smith Boyd Ford Fiesta ST | L2WD 2WD | 2:02:47.7 | +39:40.1 +7:00.7 | 79.0 14.7 |
Partenaires