Nous sommes à quelques minutes de la première spéciale de la journée et voici l’ordre de départ et ce sera Elfyn Evans qui ouvrira la route sur le troisième passage de PZero Grand Prix 3 !
Ordre de départ :
ORDER | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | START TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 07:15 |
2 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 07:18 |
3 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 07:21 |
4 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | Fiesta WRC | M | RC1 | 07:24 |
5 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 07:27 |
6 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 07:30 |
7 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 07:33 |
8 | 21 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2 | RC2 | 07:36 |
9 | 20 | P. TIDEMAND | P. BARTH | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 07:39 |
10 | 23 | J. KOPECKY | J. HLOUSEK | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 07:42 |
11 | 22 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta MkII | WRC2 | RC2 | 07:45 |
12 | 34 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 07:46 |
13 | 27 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 07:47 |
14 | 25 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 07:48 |
15 | 28 | E. LINDHOLM | M. KORHONEN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 07:49 |
16 | 26 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 07:50 |
17 | 24 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | C3 | WRC3 | RC2 | 07:51 |
18 | 31 | G. MUNSTER | L. LOUKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 07:52 |
19 | 36 | J. MCERLEAN | K. WILLIAMS | NG i20 | WRC3 | RC2 | 07:53 |
20 | 35 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 07:54 |
21 | 29 | U. SCANDOLA | G. D’AMORE | NG i20 | WRC3 | RC2 | 07:55 |
22 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 07:56 |
23 | 37 | G. OGLIARI | G. CIUCCI | C3 | WRC3 | RC2 | 07:57 |
24 | 32 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC3 | RC2 | 07:58 |
25 | 39 | T. KRISTENSSON | J. SJÖBERG | Fiesta | JWRC | RC4 | 07:59 |
26 | 41 | F. ZALDIVAR | R. PENATE | Fiesta | JWRC | RC4 | 08:00 |
27 | 42 | R. BELL | D. GARROD | Fiesta | JWRC | RC4 | 08:01 |
28 | 40 | S. PAJARI | M. SALMINEN | Fiesta | JWRC | RC4 | 08:02 |
29 | 91 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 08:03 |
30 | 89 | A. MABELLINI | V. LENZI | 124 Rally | RGT | RGT | 08:04 |
31 | 93 | A. SASSI | G. ROMEI | 997 GT3 Cup | RGT | RGT | 08:05 |
32 | 90 | R. GOBBIN | A. CERVI | 124 Rally | RGT | RGT | 08:06 |
33 | 92 | P. NESETRIL | J. CERNOCH | 997 GT3 | RGT | RGT | 08:07 |
34 | 56 | S. LEFEBVRE | T. DUBOIS | C3 | None | RC2 | 08:09 |
35 | 55 | K. ABBRING | P. TSJOEN | Polo GTI | None | RC2 | 08:09 |
36 | 52 | A. PERICO | M. TURATI | Fabia Evo | None | RC2 | 08:10 |
37 | 78 | M. ENGEL | I. MINOR | Fabia Evo | None | RC2 | 08:10 |
38 | 58 | N. GRÖNHOLM | A. LINNAKETO | Fabia Evo | None | RC2 | 08:11 |
39 | 59 | G. SCATTOLON | G. BERNACCHINI | Fabia Evo | None | RC2 | 08:11 |
40 | 63 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia | None | RC2 | 08:12 |
41 | 53 | M. SILVA | G. PINA | Polo GTI | None | RC2 | 08:12 |
42 | 57 | S. RICHELMI | R. HAUT-LABOURDETTE | Polo GTI | None | RC2 | 08:13 |
43 | 76 | A. SPATARO | G. FALZONE | Fabia | None | RC2 | 08:13 |
44 | 54 | M. GAMBA | N. ARENA | Fabia Evo | None | RC2 | 08:14 |
45 | 65 | L. BONTEMPELLI | G. MARCHIONI | Fabia | None | RC2 | 08:14 |
46 | 86 | F. LORENZON | A. BUDOIA | Fabia Evo | None | RC2 | 08:15 |
47 | 77 | T. WILLIAMS | G. ASCALONE | Fiesta | None | RC2 | 08:15 |
48 | 73 | M. GIANESINI | M. BERGONZI | Fabia Evo | None | RC2 | 08:16 |
49 | 75 | P. MORICCI | P. GARAVALDI | Fabia | None | RC2 | 08:16 |
50 | 82 | R. SOMASCHINI | G. ZANCHETTA | C3 | None | RC2 | 08:17 |
51 | 64 | P. MARIANI | A. DUNAND | Polo GTI | None | RC2 | 08:17 |
52 | 81 | M. LOCATELLI | F. MAGGIOLINO | Fabia | None | RC2 | 08:18 |
53 | 71 | P. BAFFOUN | N. SAINT MARTIN | Fabia Evo | None | RC2 | 08:18 |
54 | 51 | M. PACCAGNELLA | B. BIANCO | Fabia | None | RC2 | 08:19 |
55 | 74 | R. PASQUALI | A. QUISTINI | Fabia Evo | None | RC2 | 08:19 |
56 | 87 | S. SERINI | M. BEVILACQUA | Fiesta | None | RC2 | 08:20 |
57 | 99 | A. VITTALINI | . « GHIRLA » | DS3 R3T | None | RC3 | 08:20 |
58 | 95 | L. FIORENTI | G. GUZZI | Clio RS | None | RC3 | 08:21 |
59 | 107 | Y. LOEFFLER | F. BARRAL | Clio RS Line | None | RC5 | 08:21 |
60 | 79 | M. POTTY | L. DUMONT | Fabia | None | RC2 | 08:22 |
61 | 72 | N. PAVLIDIS | A. HARRYMAN | Fabia Evo | None | RC2 | 08:22 |
62 | 68 | M. RONCORONI | P. BRUSADELLI | Fabia | None | RC2 | 08:23 |
63 | 70 | D. RICCIO | S. ROCCHI | NG i20 | None | RC2 | 08:23 |
64 | 66 | F. MORBIDELLI | S. SCATTOLIN | NG i20 | None | RC2 | 08:24 |
65 | 84 | D. MAGGI | N. GONELLA | NG i20 | None | RC2 | 08:24 |
66 | 85 | S. GIBELLINI | P. MANTERNI | Fabia | None | RC2 | 08:25 |
67 | 106 | C. VONA | S. D’AGOSTINO | Fiesta | None | RC4 | 08:25 |
68 | 104 | G. PEREGO | C. LICINI | 208 | None | RC4 | 08:26 |
69 | 101 | F. ROUSSEL | F. GILBERT | 208 Rally4 | None | RC4 | 08:26 |
70 | 98 | E. LOZZA | A. FIORENDI | Clio RS | None | RC3 | 08:27 |
71 | 97 | D. SCHRAM | A. MONCADA | Clio RS | None | RC3 | 08:27 |
72 | 100 | G. NEMBER | G. MAIFREDINI | 208 | None | RC4 | 08:28 |
73 | 105 | C. COVI | M. LORIGIOLA | 208 Rally4 | None | RC4 | 08:28 |
74 | 102 | G. POZZOLI | R. MOMETTI | 208 | None | RC4 | 08:29 |
75 | 103 | I. BONDIONI | S. D’AMBROSIO | 208 | None | RC4 | 08:29 |
Partenaires
[…] Ordre de départ […]