Nous sommes à quelques minutes de la première spéciale de la journée et voici l’ordre de départ et ce sera Elfyn Evans qui ouvrira la route sur le troisième passage de PZero Grand Prix 3 !
Ordre de départ :
ORDER | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | START TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 07:15 |
2 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | None | RC1 | 07:18 |
3 | 69 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 07:21 |
4 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 07:24 |
5 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 07:27 |
6 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | M | RC1 | 07:30 |
7 | 17 | ![]() | M | RC1 | 07:33 | ||
8 | 21 | WRC2 | RC2 | 07:36 | |||
9 | 20 | WRC2 | RC2 | 07:39 | |||
10 | 23 | WRC2 | RC2 | 07:42 | |||
11 | 22 | ![]() | WRC2 | RC2 | 07:45 | ||
12 | 34 | WRC3 | RC2 | 07:46 | |||
13 | 27 | WRC3 | RC2 | 07:47 | |||
14 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:48 |
15 | 28 | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:49 | |
16 | 26 | WRC3 | RC2 | 07:50 | |||
17 | 24 | WRC3 | RC2 | 07:51 | |||
18 | 31 | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:52 | ||
19 | 36 | ![]() | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:53 | |
20 | 35 | WRC3 | RC2 | 07:54 | |||
21 | 29 | ![]() | WRC3 | RC2 | 07:55 | ||
22 | 30 | WRC3 | RC2 | 07:56 | |||
23 | 37 | WRC3 | RC2 | 07:57 | |||
24 | 32 | WRC3 | RC2 | 07:58 | |||
25 | 39 | ![]() | JWRC | RC4 | 07:59 | ||
26 | 41 | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 08:00 | |
27 | 42 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 08:01 |
28 | 40 | ![]() | ![]() | ![]() | JWRC | RC4 | 08:02 |
29 | 91 | RGT | RGT | 08:03 | |||
30 | 89 | RGT | RGT | 08:04 | |||
31 | 93 | RGT | RGT | 08:05 | |||
32 | 90 | RGT | RGT | 08:06 | |||
33 | 92 | RGT | RGT | 08:07 | |||
34 | 56 | None | RC2 | 08:09 | |||
35 | 55 | None | RC2 | 08:09 | |||
36 | 52 | None | RC2 | 08:10 | |||
37 | 78 | None | RC2 | 08:10 | |||
38 | 58 | ![]() | ![]() | None | RC2 | 08:11 | |
39 | 59 | None | RC2 | 08:11 | |||
40 | 63 | None | RC2 | 08:12 | |||
41 | 53 | None | RC2 | 08:12 | |||
42 | 57 | None | RC2 | 08:13 | |||
43 | 76 | None | RC2 | 08:13 | |||
44 | 54 | None | RC2 | 08:14 | |||
45 | 65 | None | RC2 | 08:14 | |||
46 | 86 | None | RC2 | 08:15 | |||
47 | 77 | ![]() | ![]() | None | RC2 | 08:15 | |
48 | 73 | None | RC2 | 08:16 | |||
49 | 75 | None | RC2 | 08:16 | |||
50 | 82 | None | RC2 | 08:17 | |||
51 | 64 | None | RC2 | 08:17 | |||
52 | 81 | None | RC2 | 08:18 | |||
53 | 71 | None | RC2 | 08:18 | |||
54 | 51 | None | RC2 | 08:19 | |||
55 | 74 | None | RC2 | 08:19 | |||
56 | 87 | ![]() | None | RC2 | 08:20 | ||
57 | 99 | None | RC3 | 08:20 | |||
58 | 95 | None | RC3 | 08:21 | |||
59 | 107 | None | RC5 | 08:21 | |||
60 | 79 | None | RC2 | 08:22 | |||
61 | 72 | ![]() | None | RC2 | 08:22 | ||
62 | 68 | None | RC2 | 08:23 | |||
63 | 70 | ![]() | None | RC2 | 08:23 | ||
64 | 66 | ![]() | None | RC2 | 08:24 | ||
65 | 84 | ![]() | None | RC2 | 08:24 | ||
66 | 85 | None | RC2 | 08:25 | |||
67 | 106 | ![]() | None | RC4 | 08:25 | ||
68 | 104 | None | RC4 | 08:26 | |||
69 | 101 | None | RC4 | 08:26 | |||
70 | 98 | None | RC3 | 08:27 | |||
71 | 97 | None | RC3 | 08:27 | |||
72 | 100 | None | RC4 | 08:28 | |||
73 | 105 | None | RC4 | 08:28 | |||
74 | 102 | None | RC4 | 08:29 | |||
75 | 103 | None | RC4 | 08:29 |
Partenaires
[…] Ordre de départ […]