Voilà ce sera l’affiche de cette troisième manche du Championnat Américain des Rallyes. Deux pilotes Subaru qui seront à l’affiche de la manche Américaine avec un avantage pour Pastrana face à Block qui découvre la Subaru et qui se présente en challenger. Un peu plus de 224 kilomètres de chrono au programme entre le 24 et le 25 Avril à huis clos !
Engagés :
#199 | Pastrana TravisSmyth-Gelsomino Rhianon | Subaru WRX STI Subaru Motorsports USA | O4WD | ARA North American RC | |
#180 | Semenuk BrandonHall John | Subaru WRX STI Subaru Motorsports USA | O4WD | ARA North American RC | |
#43 | Block KenGelsomino Alessandro | Subaru WRX STI Hoonigan Racing Division | O4WD | ARA North American RC | |
#689 | Booth RyanHayes Andy | Ford Fiesta Rally2 McKenna Motorsports | O4WD RC2 | ARA North American RC | |
#955 | Devine CallumFulton James | Ford Fiesta Rally2 Motorsport Ireland Rally Academy | O4WD RC2 | ARA North American RC | |
#245 | McErlean JoshWilliams Keaton | Hyundai i20 R5 Motorsport Ireland Rally Academy | O4WD RC2 | ARA North American RC | |
#132 | Rowley PaulJozwiak Dominik | Ford Fiesta R5 | O4WD RC2 | ARA North American RC | |
#176 | Coyne JohnDobbs Nicholas | Ford Fiesta R5 McKenna Motorsports | O4WD RC2 | ARA North American RC | |
#165 | Robey AceJames Matthew | Ford Fiesta R5 McKenna Motorsports | O4WD RC2 | ARA North American RC | |
#10 | Hooper MichaelAllen Kevin | Lexus IS 350 | O2WD 2WD | ARA North American RC North American RC 2WD | |
#25 | Burke SeamusBrady Martin | Ford Escort MK2 | O2WD 2WD | ARA North American RC North American RC 2WD | |
#30 | Plsek GeorgeSkucas Krista | Mitsubishi Lancer Evo IX | O4WD | ARA North American RC | |
#56 | Seehorn JeffMantopoulos Aris | Subaru WRX STI | O4WD | ARA North American RC | |
#64 | Dickinson PaulLaRoza Alison | Ford Fiesta | L2WD 2WD | ARA North American RC North American RC 2WD | |
#81 | Nease TravisCarr Cameron | Mitsubishi Lancer Evo VIII | L4WD LN4 | ARA North American RC | |
#89 | Hoeck WolfgangBarnes Philip | Mitsubishi Lancer Evo VII | O4WD | ARA North American RC | |
#98 | Bardha EleRoshea Corrina | Subaru Impreza WRX STi RA | L4WD LN4 | ARA North American RC | |
#116 | Hill JohnIrvin Billy | Ford Escort MK2 | O2WD 2WD | ARA North American RC North American RC 2WD | |
#133 | McNelis LiamMoore Lorcan | Ford Fiesta MK6.5 R2 | O2WD 2WD | ARA North American RC North American RC 2WD | |
#226 | Torchia TonyRuston Rebecca | Subaru Impreza STi | L4WD LN4 | ARA North American RC | |
#227 | Nelson DerekNewell Adam | Subaru BRZ | O2WD 2WD | ARA North American RC North American RC 2WD | |
#283 | Tennis NateBarbera-Pullen Claudia | Subaru BRZ | O2WD 2WD | ARA North American RC North American RC 2WD | |
#310 | Sutherland AndrewHorsey Jen | Honda Civic | O2WD 2WD | ARA North American RC North American RC 2WD | |
#386 | Morris BradleyScott Ryan | Mitsubishi Mirage RS | O2WD 2WD | ARA North American RC North American RC 2WD | |
#489 | Dickinson MatthewRay Glen | Subaru WRX STI | L4WD LN4 | ARA North American RC | |
#621 | Miller AndyTracy Shaun | Subaru Impreza STi | NA4WD LN4 | ARA North American RC | |
#884 | D’Orazio AndréHordijk Michael | Ford Fiesta R2T | O2WD 2WD | ARA North American RC North American RC 2WD | |
#945 | Clark DavidCulbertson Robert | BMW M3 E36 | O2WD 2WD | ARA North American RC North American RC 2WD |
Programme :
Etape 1 – 24/04
ES1 Deckerville Reverse 1 – 11.72 km – 24. 4. – 10:40 – [19:40 Europe/Paris]
ES2 Plug Mill Reverse 1 – 10.81 km – 11:14- [20:14 Europe/Paris]
ES3 Stillwater Reverse 1 – 12.08 km- 11:44 – [20:44 Europe/Paris]
ES4 Deckerville Reverse 2 – 11.72 km – 13:55- [22:55 Europe/Paris]
ES5 Plug Mill Reverse 2 – 10.81 km- 14:22 – [23:22 Europe/Paris]
ES6 Stillwater Reverse 2 – 12.08 km – 14:52 – [23:52 Europe/Paris]
ES7Wildcat 1 29.76 km – 16:56 – [01:56 Europe/Paris]
ES8Wildcat 2 – 29.76 km – 20:04- [05:04 Europe/Paris]
Etape 2 – 25/04
ES9Nahwatzel 1 – 31.74 km – 09:15 – [18:15 Europe/Paris]
ES10Cougar Windy 1 – 16.38 km – 10:00- [19:00 Europe/Paris]
ES11Nahwatzel 2 – 31.74 km- 12:05 – [21:05 Europe/Paris]
ES12Cougar Windy 2 – 16.38 km – 12:50 – [21:50 Europe/Paris]
Total du rallye 224.98 km