En voilà une d’affiche qui ne manquera pas de piquant en Italie à l’occasion du Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2021 où les officiels Hyundai (Neuville et Breen) auront fort à faire face à une concurence locale de haut vol ! Imaginez Crugnola, Basso ou Andreucci sans compter quelques Français comme Léandri ou Succi, l’affiche est magnifique !
NR GARA | TIPO | CONCORRENTE | 1° CONDUTTORE | 2° CONDUTTORE | NAZ | PRIORITA' | MARCA VETTURA | MODELLO | Gr Cl | SCUDERIA | PREPARATORE / NOLEGGIATORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIR | HYUNDAI RALLY TEAM ITALIA | CRUGNOLA Andrea | OMETTO Pietro Elia | ITA/ITA | 1° el. int. | HYUNDAI | I20 R5 | R5 | Movisport | |
2 | CIR | BASSO GIANDOMENICO | BASSO Giandomenico | GRANAI Lorenzo | ITA/ITA | 1° el. int. | SKODA | Fabia Evo | R5 | Movisport | CR Motorsport |
3 | CIR-CIRA | SIGNOR MARCO | SIGNOR Marco | PEZZOLI Francesco | ITA/ITA | 1° el. int. | VOLKSWAGEN | Polo R5 | R5 | ||
4 | CIR-CIRA | ALBERTINI STEFANO | ALBERTINI Stefano | FAPPANI Danilo | ITA/ITA | 1° el. int. | SKODA | Fabia Evo | R5 | BS Sport | |
5 | CIR-CIRA | MICHELINI RUDY | MICHELINI Rudy | PERNA Michele | ITA/ITA | 2° el. int. | VOLKSWAGEN | Polo R5 | R5 | Movisport | PA Racing |
6 | CIR-CIRA | GASS RACING SRL | RUSCE Antonio | FARNOCCHIA Sauro | ITA/ITA | 2° el. int. | SKODA | Fabia R5 | R5 | Gass Racing | ERREEFFE Rally Team |
7 | CIR-CIRA | BOTTARELLI LUCA | BOTTARELLI Luca | PASINI Walter | ITA/ITA | 2° el. int. | FORD | Fiesta R5 | R5 | New Turbomark Rally Team | |
8 | CIR-CIRA | SCATTOLON GIACOMO | SCATTOLON Giacomo | BERNACCHINI Giovanni | ITA/POL | 2° el. int. | VOLKSWAGEN | Polo R5 | R5 | Movisport | ERREEFFE Rally Team |
9 | CIR-CIRA | POLLARA MARCO | POLLARA Marco | MANGIAROTTI Daniele | ITA/ITA | 2° el. int. | CITROEN | C3 R5 | R5 | Movisport | |
10 | ANDREUCCI PAOLO | ANDREUCCI Paolo | PINELLI Francesco | ITA/ITA | 1° el. int. | SKODA | Fabia R5 | R5 | M33 | ||
11 | HYUNDAI MOTORSPORT N | NEUVILLE Thierry | WYDAEGHE Martijn | BEL/BEL | FIA | HYUNDAI | I20 R5 | R5 | |||
42 | CIR | HYUNDAI MOTORSPORT N | BREEN Craig | NAGLE Paul | IRL/IRL | FIA | HYUNDAI | I20 R5 | R5 | ||
12 | CIR-CIRA | CIUFFI TOMMASO | CIUFFI Tommaso | GONELLA Nicolò | ITA/ITA | 2° el. int. | SKODA | Fabia R5 | R5 | Balbosca | |
14 | CIR-CIRA | MAZZOCCHI ANDREA | MAZZOCCHI Andrea | GALLOTTI Silvia | ITA/ITA | 1° el. int. | SKODA | Fabia R5 | R5 | Leonessa Corse | |
15 | CIR-CIRA | ANDOLFI FABIO | ANDOLFI Fabio | SAVOIA Stefano | ITA/ITA | 2° el. int. | SKODA | Fabia R5 | R5 | M33 | Bernini Rally |
16 | CIR-CIRA | DE TOMMASO DAMIANO | DE TOMMASO Damiano | BIZZOCCHI Massimo | ITA/RSM | 2° el. int. | CITROEN | C3 R5 | R5 | Meteco Corse | |
18 | CIR-CIRA | TEMPO S.R.L. | PROFETA Alessio | RACCUIA Sergio | ITA/ITA | SKODA | Fabia R5 | R5 | Island Motorsport | ||
19 | CIR-CIRA | BACCEGA STEFANO | BACCEGA Stefano | OBERTI Luca | ITA/ITA | SKODA | Fabia R5 | R5 | New Turbomark Rally Team | Motor Team | |
20 | CIR-CIRA | RAZZINI MARCELLO | RAZZINI Marcello | POLLET Rudy | ITA/ITA | SKODA | Fabia R5 | R5 | Automob.Collecchio Corse | ||
21 | CIRA | ANDOLFI FABRIZIO JUNIOR | ANDOLFI Fabrizio Junior | MENCHINI Marco | ITA/CHE | HYUNDAI | I20 R5 | R5 | |||
22 | CIRA | PAPERINI THOMAS | PAPERINI Thomas | FRUINI Simone | ITA/ITA | SKODA | Fabia R5 | R5 | Art Motorsport 2.0 | MM Motorsport | |
23 | CIR-CIRA | SULPIZIO LIBERATO | SULPIZIO Liberato | ANGELI Alessio | ITA/ITA | SKODA | Fabia R5 | R5 | Rally Team | ||
24 | BRR - BAUMSCHLAGER RALLYE & RACING TEAM | VON THURN UND TAXIS Albert | ETTEL Bernhard | DEU/AUT | SKODA | Fabia R5 | R5 | ||||
25 | SUCCI JEAN FRANCOIS | SUCCI Jean Francois | GORDON Fabrice | FRA/FRA | CITROEN | C3 R5 | R5 | ||||
26 | CALDANI NICOLA | CALDANI Nicola | CANTON Tania | ITA/ITA | VOLKSWAGEN | Polo R5 | R5 | ||||
27 | TOSI GIANLUCA | TOSI Gianluca | DEL BARBA Alessandro | ITA/ITA | SKODA | Fabia R5 | R5 | Movisport | Gima Autosport | ||
28 | LEANDRI JEAN MATHIEU | LEANDRI Jean Mathieu | GORGUILO Antony | FRA/FRA | VOLKSWAGEN | Polo R5 | R5 | ||||
29 | LENCI MAURO | LENCI Mauro | CELLI Ronny | ITA/ITA | SKODA | Fabia R5 | R5 | Pro Racing | |||
30 | TEAM FJ | ROCHE' Pierre | ROCHE' Martine | FRA/FRA | CITROEN | C3 R5 | R5 | ||||
31 | MARCUCCI LUIGI | MARCUCCI Luigi | BELLINI Simone | ITA/ITA | SKODA | Fabia R5 | R5 | MM Motorsport | |||
32 | MARES FILIP | MARES Filip | RADOVAN Bucha | CZE/CZE | SKODA | Fabia R5 | R5 | Meteco Corse | |||
33 | MORICCI PAOLO | MORICCI Paolo | GARAVALDI Paolo | ITA/ITA | SKODA | Fabia R5 | R5 | Porto Cervo | |||
34 | BONINI MATTEO | BONINI Matteo | ZANINI Paolo | ITA/ITA | HYUNDAI | I20 R5 | R5 | Movisport | |||
35 | TURECEK MARTIN | ODLOZILIK Roman | TURECEK Martin | CZE/CZE | SKODA | Fabia Rally 2 | R5 | TRT Technology | |||
36 | SOMASCHINI RACHELE | SOMASCHINI Rachele | ZANCHETTA Giulia | ITA/ITA | CITROEN | C3 R5 | R5 | ||||
37 | CIRA | PEROSINO PATRIZIA | PEROSINO Patrizia | VERZOLETTO Veronica | ITA/ITA | SKODA | Fabia R5 | R5 | |||
38 | ANGELI GIANLUCA | ANGELI Gianluca | BRUGIATI Pietro | ITA/ITA | CITROEN | DS3 N5 | N5 | ||||
39 | ROSSI MAURIZIO | ROSSI Maurizio | GENOVESE Giorgio | ITA/ITA | PEUGEOT | 207 S2000 | S2000 | Del Grifone | |||
40 | TEAM FJ | ROCHE' Jean-Luc | BACLE Olivier | FRA/FRA | ALPINE | A110 | RGT | ||||
41 | TEAM FJ | GALPIN Jerome | GALPIN Anne | FRA/FRA | ALPINE | A110 | RGT | ||||
43 | 2 RM | GUGLIELMINI GIACOMO | GUGLIELMINI Giacomo | GIORGIO Simone | ITA/ITA | FORD | Fiesta Rally 2 | R2C | Dimensione Corse | ||
44 | 2RM | FPF SPORT SRL | NUCITA Andrea | NUCITA Giuseppe | ITA/ITA | PEUGEOT | 208 Rally 4 | R2C | FPF Sport | ||
45 | CIRA | LUCCHESI JR | LUCCHESI JR | GHILARDI Titti | ITA/ITA | PEUGEOT | 208 Rally 4 | R2C | HP Sport | ||
46 | 2RM | STRAFFI MIRCO | STRAFFI Mirco | NESTI Marco | ITA/ITA | PEUGEOT | 208 Rally 4 | R2C | Millennium Sport Promotion | ||
48 | 2RM | CAZZARO NICOLA | CAZZARO Nicola | BRUNAPORTO Giovanni | ITA/ITA | PEUGEOT | 208 Rally 4 | R2C | Palladio | CR Motorsport | |
49 | 2RM | VITA MATTIA | VITA Mattia | BOSI Massimiliano | ITA/ITA | PEUGEOT | 208 Rally 4 | R2C | Gass Racing | ||
50 | GASS RACING SRL | LOVATI Francesco | CIUCCI Giacomo | ITA/ITA | FORD | Fiesta Rally 4 | R2C | Gass Racing | |||
51 | VIRVES ROBERT | VIRVES Robert | PRUUL Sander | EST/EST | FORD | Fiesta Rally 4 | R2C | ||||
52 | 2RM | GASS RACING SRL | CAMPANARO Daniele | INNOCENTI Iacopo | ITA/ITA | FORD | Fiesta R2 | R2B | Gass Racing | ||
53 | 2RM | DAPRA' ROBERTO | DAPRA' Roberto | LOMBARDI Chiara | ITA/ITA | FORD | Fiesta MK8 | R2B | |||
54 | 2RM | FARINA FABIO | FARINA Fabio | GUGLIELMETTI Luca | ITA/ITA | PEUGEOT | 208 R2 | R2B | Pinta Rally Motorsport | GF Racing | |
55 | 2RM | BONDIONI ILARIO | BONDIONI Ilario | D'AMBROSIO Sofia | ITA/ITA | PEUGEOT | 208 R2 | R2B | Leonessa Corse | ||
56 | 2RM | ZORZI ALESSANDRO | ZORZI Alessandro | BIANCHI Davide | ITA/ITA | PEUGEOT | 208 VTI | R2B | New Turbomark Rally Team | Autotecnica 2 | |
57 | GUBERTINI CLAUDIO | GUBERTINI Claudio | IALUNGO Alberto | ITA/ITA | PEUGEOT | 208 R2 | R2B | Millennium Sport Promotion | |||
58 | PISANI GIANANDREA | PISANI Gianandrea | VECOLI Fabrizio | ITA/ITA | PEUGEOT | 208 R2 | R2B | Jolly Racing Team | |||
59 | GIOVANELLI SIMONE | GIOVANELLI Simone | DEL RIO Lorenzo | ITA/ITA | PEUGEOT | 208 R2 | R2B | ||||
70 | GARZONI ANDREA | GARZONI Andrea | BARONE Maurizio | CHE/ ITA | PEUGEOT | 208 R2 | R2B | Sport & Comunicazione | |||
71 | TIZIANI DAVIDE | TIZIANI Davide | RAZZARI Eugenio | ITA/ITA | RENAULT | Clio S1600 | S1600 | Movisport | ERREEFFE Rally Team | ||
72 | D'ALESSANDRO ALESSIO | D'ALESSANDRO Alessio | BIAGI Nicola | ITA/ITA | RENAULT | Clio S1600 | S1600 | Top Rally | Top Rally | ||
73 | FEDI PAOLA | FEDI Paola | MENICHETTI Elisa | ITA/ITA | RENAULT | Clio S1600 | S1600 | Pro Racing | |||
74 | LUSOLI MATTEO | LUSOLI Matteo | MUCCI Giacomino | ITA/ITA | RENAULT | Clio S1600 | S1600 | Movisport | |||
75 | D'ARCIO LUCIANO | D'ARCIO Luciano | BONAITI Marinella | ITA/ITA | RENAULT | Clio Williams | A7 | Eurosport | |||
76 | BANDINI LUCIANA | BANDINI Luciana | FERRARI Rita | ITA/ITA | RENAULT | Clio Williams | Prod E7 | Lady Team | |||
77 | BAZZANO LUCA | BAZZANO Luca | MENCHETTI Massimiliano | ITA/ITA | RENAULT | Clio RS Light | Prod S3 | Jolly Racing Team | |||
78 | CARLI GIUSEPPE | CARLI Giuseppe | MICHELETTI Nicolò | ITA/ITA | RENAULT | Clio RS Light | Prod S3 | ||||
79 | CANU MASSIMILIANO | CANU Massimiliano | BERNARDI Giuseppe | ITA/ITA | RENAULT | Clio RS | N3 | ||||
80 | GIUSTI MASSIMO | SANTI Loredano | GIUSTI Massimo | ITA/ITA | OPEL | Astra GSI 2000 | N3 | ||||
81 | NEVISCHI SILVIO | NEVISCHI Silvio | VITELLI Luca | ITA/ITA | ROVER | MG 105 ZR | Prod E5 | Costa Ovest Racing | |||
82 | IACOPINELLI NICOLAS | IACOPINELLI Nicolas | FRATTA Lorenzo | ITA/ITA | ROVER | MG 105 ZR | A5 | ||||
83 | CIANFRIGLIA DIEGO | CIANFRIGLIA Diego | DE ANGELIS Andrea | ITA/ITA | PEUGEOT | 106 | Prod S2 | Kappaerre | |||
84 | GOLDONI SIMONE | GOLDONI Simone | MACORI Eric | ITA/ITA | SUZUKI | Swift Hybrid | RA 5H | ||||
85 | POGGIO FABIO | POGGIO Fabio | BRIANO Valentina | ITA/ITA | SUZUKI | Swift Hybrid | RA 5H | Alma Racing | |||
86 | FICHERA GIORGIO | FICHERA Giorgio | MAZZOCCHI Alessandro | ITA/ITA | SUZUKI | Swift Hybrid | RA 5H | Meteco Corse | |||
87 | IANI IGOR | IANI Igor | PULIANI Nicola | ITA/ITA | SUZUKI | Swift Hybrid | RA 5H | New Turbomark Rally Team | |||
88 | BERTINI DAVIDE | BERTINI Davide | VIGNOLO Luca | ITA/ITA | SUZUKI | Swift Hybrid | RA 5H | Alma Racing | |||
89 | VERBILLI PIER FRANCESCO | VERBILLI Pier Francesco | ALBERTINI Andrea | ITA/ITA | RENAULT | Clio RS Line | R1 | ||||
90 | ZANIN MATTIA | ZANIN Mattia | PIZZOL Fabio | ITA/ITA | RENAULT | Clio RS Line | R1 | ViMotorSport | |||
91 | NICELLI DAVIDE | NICELLI Davide | PIERI Tiziano | ITA/ITA | RENAULT | Clio R1 | R1 | ||||
92 | BRAVI ALESSANDRO | BRAVI Alessandro | ANCILLOTTI Cosimo | ITA/ITA | RENAULT | Clio RS Line | R1 | Kappaerre | |||
93 | TEAM FJ | AUGIER Remi | GUERIN Jean-Baptiste | FRA/FRA | RENAULT | Clio R1 | R1 | ||||
94 | SCHILEO NICOLA | SCHILEO Nicola | GARELLA Flavio | ITA/ITA | SUZUKI | Swift R1 | R1 | ||||
95 | COMINELLI IVAN | COMINELLI Ivan | CRIVELLARO Roberto | CHE/ ITA | SUZUKI | Swift R1 | R1 | ||||
96 | CERIALI MATTEO | CERIALI Matteo | FERRARIS Luca | ITA/ITA | FORD | Fiesta | R1 | Biella Motor Team Squadra Corse | |||
97 | STELLA MANUELE | STELLA Manuele | DANESI Milena | ITA/ITA | SUZUKI | Swift R1 | R1 | BRT Best Racing Team | |||
98 | PUPPA DAVIDE | PUPPA Davide | SORIANI Christian | ITA/ITA | SUZUKI | Swift R1 | RA 5N | Pro Racing | |||
99 | PELLE' ROBERTO | PELLE' Roberto | LURASCHI Giulia | ITA/ITA | SUZUKI | Swift 1.6 | RA 5N | Destra 4 | |||
100 | DENARO SERGIO | DENARO Sergio | DE PAOLI Beatrice | ITA/ITA | SUZUKI | Swift R1 | RA 5N | Alma Racing | |||
101 | SCALZOTTO ANDREA | SCALZOTTO Andrea | CONCI Mattias | ITA/ITA | SUZUKI | Swift R1 | RA 5N | ||||
102 | LONGO MARCO | LONGO Marco | RIVA Roberto | ITA/ITA | SUZUKI | Swift 1.6 | RA 5N | Destra 4 | |||
103 | MARTINELLI STEFANO | MARTINELLI Stefano | MENCHINI Fabio | ITA/ITA | SUZUKI | Swift 1.6 | RA 5N | Novara Corse | |||
104 | FORNERIS ALESSANDRO | FORNERIS Alessandro | TORRICELLI Vincenzo | ITA/ITA | SUZUKI | Swift R1 | RA 5N | Meteco Corse | |||
105 | MANTOET CRISTIAN | MANTOET Cristian | SIMIONI Roberto | ITA/ITA | SUZUKI | Swift | R STB 1000 | Millennium Sport Promotion | |||
106 | SOLIANI MARCO | SOLIANI Marco | SPEZZANI Alessio | ITA/ITA | SUZUKI | Swift K10C | RSTB1.0 | GR Motorsport | Europea Service | ||
107 | INNOCENTI MANUEL | INNOCENTI Manuel | LENZI Andrea | ITA/ITA | RENAULT | Twingo | RS 1.6 | Squadra Corse Città di Pisa | |||
108 | TACCINI PIERO | TACCINI Piero | ORI Mauro | ITA/ITA | FIAT | 600 Sporting Abarth | Prod E0 | ||||
109 | PIAGENTINI JONATHAN | PIAGENTINI Jonathan | PARDINI Paola | ITA/ITA | FIAT | 600 Abarth | RS 1.15 | ||||
110 | PIROLA Alberto Mario | PIROLA Alberto Mario | SARLO Lorenzo | ITA/ITA | FIAT | 500 Hybrid Rs | RSTBH 1.0 |
Partenaires