Nasser Al Attiyah vient de signer un triplé cette semaine sur les spéciales du Dakar en passant la journée devant ! Il reprend un peu de temps sur un Stéphane Peterhansel qui garde la tête du général.
« Ce n’était pas une étape facile. Nous avons fait une erreur qui nous a fait perdre une minute, mais tout le monde à dû en commettre, et nous avons vite retrouvé notre chemin. C’est difficile de faire des différences… »
Classement général après Etape 4 :
Pos | Bib | Équipage | Marque | Temps | Écart | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | S. PETERHANSELFRA | MINI | 13:15:12 | 0:00:00 | 00:00:00 |
2 | 301 | N. AL-ATTIYAHQAT | TOYOTA | 13:20:10 | 0:04:58 | 00:00:00 |
3 | 300 | C. SAINZESP | MINI | 13:51:31 | 0:36:19 | 00:00:00 |
4 | 305 | S. LOEBFRA | PRODRIVE | 14:03:26 | 0:48:14 | 00:00:00 |
5 | 332 | H. LATEGANZAF | TOYOTA | 14:03:56 | 0:48:44 | 00:04:00 |
6 | 307 | J. PRZYGONSKIPOL | TOYOTA | 14:04:28 | 0:49:16 | 00:02:00 |
7 | 308 | M. SERRADORIFRA | CENTURY | 14:07:10 | 0:51:58 | 00:00:00 |
8 | 310 | SK. AL QASSIMIARE | PEUGEOT | 14:14:31 | 0:59:19 | 00:00:00 |
9 | 312 | M. PROKOPCZE | FORD | 14:24:03 | 1:08:51 | 00:01:00 |
10 | 311 | N. ROMAESP | PRODRIVE | 14:33:02 | 1:17:50 | 00:00:00 |
11 | 318 | W. HANCHN | SMG | 14:41:46 | 1:26:34 | 00:01:00 |
12 | 335 | G. SPINELLIBRA | MINI | 15:10:09 | 1:54:57 | 00:00:00 |
13 | 314 | C. DESPRESFRA | PEUGEOT | 15:14:14 | 1:59:02 | 00:05:00 |
14 | 313 | E. VAN LOONNLD | TOYOTA | 21:42:18 | 8:27:06 | 00:02:00 |
Partenaires