Voilà la liste tant attendue du Monté Carlo vient de sortir. Et ce sont moins de 90 voitures qui se présenteront au départ de cette 89 édition qui marquera l’ouverture du Championnat du monde des rallyes 2021.
Nous sommes rassurés les Fiesta du Team m-Sport sont ben et bien présentes tout comme Adrien Fourmaux. Reste maintenant à attendre le départ… ^^
Count | No. | Competitor | Driver / Co-Driver | Nat | Car | Class Group | Priority Eligibility | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER Julien INGRASSIA | FRA FRA | TOYOTA Yaris WRC | RC1 WRC | P1 M | |
2 | 33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS Scott MARTIN | GBR GBR | TOYOTA Yaris WRC | RC1 WRC | P1 M | |
3 | 8 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Ott TÄNAK Martin JÄRVEOJA | EST EST | HYUNDAI I20 Coupé WRC | RC1 WRC | P1 M | |
4 | 11 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE Nicolas GILSOUL | BEL BEL | HYUNDAI I20 Coupé WRC | RC1 WRC | P1 M | |
5 | 69 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kalle ROVANPERÄ Jonne HALTTUNEN | FIN FIN | TOYOTA Yaris WRC | RC1 WRC | P1 M | |
6 | 3 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Teemu SUNINEN Mikko MARKKULA | FIN FIN | FORD Fiesta WRC | RC1 WRC | P1 M | |
7 | 6 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Dani SORDO Carlos DEL BARRIO | ESP ESP | HYUNDAI I20 Coupé WRC | RC1 WRC | P1 M | |
8 | 44 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Gus GREENSMITH Elliott EDMONDSON | GBR GBR | FORD Fiesta WRC | RC1 WRC | P1 M | |
9 | 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA Daniel BARRITT | JPN GBR | TOYOTA Yaris WRC | RC1 WRC | P1 | |
10 | 7 | HYUNDAI 2C COMPETITION | Pierre-Louis LOUBET Vincent LANDAIS | FRA FRA | HYUNDAI I20 Coupé WRC | RC1 WRC | P1 M/T | |
11 | 20 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX Renaud JAMOUL | FRA BEL | FORD Fiesta Mk II | RC2 Rally2 | P2 WRC2 | |
12 | 21 | MOVISPORT | Nikolay GRYAZIN Konstantin ALEXANDROV | RUS RUS | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 Rally2 | P2 WRC2 | |
13 | 22 | TOKSPORT WRT | Marco BULACIA Marcelo OHANNESIAN | BOL ARG | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P2 WRC2 | |
14 | 23 | HYUNDAI MOTORSPORT N | Oliver SOLBERG Aaron JOHNSTON | SWE IRL | HYUNDAI NG i20 | RC2 Rally2 | P2 WRC2 | |
15 | 24 | SPORTS & YOU | Eric CAMILLI François-Xavier BURESI | FRA FRA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | P2 WRC2 | |
16 | 25 | TOKSPORT WRT | Andreas MIKKELSEN Ola FLOENE | NOR NOR | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P2 WRC2 | |
17 | 27 | MOVISPORT | Enrico BRAZZOLI Maurizio BARONE | ITA ITA | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | P2 WRC2 | |
18 | 28 | SAINTELOC | Sean JOHNSTON Alexander KIHURANI | USA USA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | P2 WRC2 | |
19 | 29 | NICOLAS CIAMIN | Nicolas CIAMIN Yannick ROCHE | FRA FRA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | P3 WRC3 | |
20 | 30 | YOHAN ROSSEL | Yohan ROSSEL Benoît FULCRAND | FRA FRA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | P3 WRC3 | |
21 | 31 | MIGUEL DÍAZ ABOITIZ | Miguel DÍAZ ABOITIZ Diego SANJUAN | ESP ESP | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P3 WRC3 | |
22 | 32 | CÉDRIC DE CECCO | Cédric DE CECCO Jérôme HUMBLET | BEL BEL | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P3 WRC3 | |
23 | 34 | GIACOMO OGLIARI | Giacomo OGLIARI Lorenzo GRANAI | ITA ITA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | P3 WRC3 | |
24 | 35 | FABRIZIO ARENGI BENTIVOGLIO | Fabrizio ARENGI BENTIVOGLIO Massimiliano BOSI | ITA ITA | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | P3 WRC3 | |
25 | 36 | JOHANNES KEFERBÖCK | Johannes KEFERBÖCK Ilka MINOR | AUT AUT | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P3 WRC3 | |
26 | 37 | CÉDRIC CHERAIN | Cédric CHERAIN Stephane PRÉVOT | BEL BEL | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | P3 WRC3 | |
27 | 38 | TOM WILLIAMS | Tom WILLIAMS Giorgia ASCALONE | GBR ITA | FORD Fiesta Mk II | RC2 Rally2 | P3 WRC3 | |
28 | 39 | HERMANN NEUBAUER | Hermann NEUBAUER Bernhard ETTEL | AUT AUT | FORD Fiesta Mk II | RC2 Rally2 | P3 WRC3 | |
29 | 40 | DAVY VANNESTE | Davy VANNESTE Kris D'ALLEINE | BEL BEL | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | P3 WRC3 | |
30 | 41 | MICHEL BONFILS | Michel BONFILS René BELLEVILLE | FRA FRA | ALPINE A110 | RGT RGT cars | RGT RGT |
Count | No. | Competitor | Driver / Co-Driver | Nat | Car | Class Group | Priority Eligibility | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 42 | CÉDRIC ROBERT | Cédric ROBERT Matthieu DUVAL | FRA FRA | ALPINE A110 | RGT RGT cars | RGT RGT | |
32 | 43 | EMMANUEL GUIGOU | Emmanuel GUIGOU Alexandre CORIA | FRA FRA | ALPINE A110 | RGT RGT cars | RGT RGT | |
33 | 45 | PHILIPPE BAFFOUN | Philippe BAFFOUN Arnaud DUNAND | FRA FRA | ALPINE A110 | RGT RGT cars | RGT RGT | |
34 | 46 | PIERRE RAGUES | Pierre RAGUES Julien PESENTI | FRA FRA | ALPINE A110 | RGT RGT cars | RGT RGT | |
35 | 47 | ASTIER RAPHAËL | Raphaël ASTIER Frédéric VAUCLARE | FRA FRA | ALPINE A110 | RGT RGT cars | RGT RGT | |
36 | 48 | ALBERTO SASSI | Alberto SASSI Gabriele ROMEI | ITA ITA | ABARTH 124 Rally | RGT RGT cars | RGT RGT | |
37 | 26 | KEVIN ABBRING | Kevin ABBRING Pieter TSJOEN | NLD BEL | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 Rally2 | ||
38 | 49 | YANIS DESANGLES | Yanis DESANGLES Nicolas THERON | FRA FRA | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | ||
39 | 50 | NICOLAS HERNANDEZ | Nicolas HERNANDEZ Candice MELOCCO | FRA FRA | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | ||
40 | 51 | GILBERT SAU | Gilbert SAU Francesco PEZZOLI | FRA ITA | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 Rally2 | ||
41 | 52 | OLIVIER BURRI | Olivier BURRI Anderson LEVRATTI | CHE FRA | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 Rally2 | ||
42 | 53 | PASCAL EOUZAN | Pascal EOUZAN Pascale EOUZAN | FRA FRA | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | ||
43 | 54 | DANIEL ALONSO VILLARÓN | Daniel ALONSO VILLARÓN Alejandro LOPEZ FERNANDEZ | ESP ESP | FORD Fiesta Mk II | RC2 Rally2 | ||
44 | 55 | YOANN BONATO | Yoann BONATO Benjamin BOULLOUD | FRA FRA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | ||
45 | 56 | JÉRÔME CHAVANNE | Jérôme CHAVANNE Pierre BLOT | FRA FRA | FORD Fiesta | RC2 Rally2 | ||
46 | 57 | MAURO MIELE | Mauro MIELE Luca BELTRAME | ITA ITA | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | ||
47 | 58 | CARLO BOROLI | Carlo BOROLI Maurizio IMERITO | ITA ITA | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | ||
48 | 59 | CARLO COVI | Carlo COVI Michela LORIGIOLA | ITA ITA | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | ||
49 | 60 | PHILIPPE ROUX | Philippe ROUX Christophe ROUX | CHE CHE | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | ||
50 | 61 | MIKE COPPENS | Mike COPPENS Fabrice GORDON | CHE FRA | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | ||
51 | 62 | CLAUDE CARRET | Claude CARRET Benjamin AUBEUF | FRA FRA | FORD Fiesta Mk II | RC2 Rally2 | ||
52 | 63 | FRANÇOIS DELGERY | François DELGERY Stan SCHWAB | FRA FRA | RENAULT Clio RS | RC4 R3T | ||
53 | 64 | PIERRE TANCI | Pierre TANCI Sébastien MALET | FRA FRA | RENAULT Clio RS | RC4 R3T | ||
54 | 65 | CHRISTOPHE BERARD | Christophe BERARD Angelique PAOLINI | FRA FRA | RENAULT Clio RS | RC4 R3T | ||
55 | 66 | GRÉGORY DIZIER | Grégory DIZIER Sophie DIZIER | FRA FRA | RENAULT Clio RS | RC4 R3T | ||
56 | 67 | JÉRÔME AYMARD | Jérôme AYMARD Sandrine AYMARD BOUIX | FRA FRA | RENAULT Clio RS | RC4 R3T | ||
57 | 68 | JORIS GRIMAUD | Joris GRIMAUD Maxcence MOYNIER | FRA FRA | PEUGEOT 208 | RC4 Rally4 / R2 | ||
58 | 70 | NICOLAS RADET | Nicolas RADET Mathieu PALACIO | FRA FRA | PEUGEOT 208 | RC4 Rally4 / R2 | ||
59 | 71 | VILIAM PRODAN | Viliam PRODAN Zoran RAŠTEGORAC | HRV HRV | FORD Fiesta Rally4 | RC4 Rally4 | ||
60 | 72 | NICOLAS LATIL | Nicolas LATIL Jérôme DEGOUT | FRA FRA | PEUGEOT 208 Rally 4 | RC4 Rally4 |
Count | No. | Competitor | Driver / Co-Driver | Nat | Car | Class Group | Priority Eligibility | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 73 | NIKOLAOS PAVLIDIS | Nikolaos PAVLIDIS Allan HARRYMAN | GRC IRL | PEUGEOT 208 Rally 4 | RC4 Rally4 | ||
62 | 74 | SÉBASTIEN MARTINEZ | Sébastien MARTINEZ Paulo SANTOS | FRA FRA | PEUGEOT 208 Rally 4 | RC4 Rally4 | ||
63 | 75 | JEAN-PAUL MARCAILLOU | Jean-Paul MARCAILLOU Martine SALIGNON | FRA FRA | PEUGEOT 208 | RC4 Rally4 / R2 | ||
64 | 76 | SACHA ALTHAUS | Sacha ALTHAUS Lisiane ZBINDEN | CHE CHE | PEUGEOT 208 | RC4 Rally4 / R2 | ||
65 | 77 | ALAIN CITTADINO | Alain CITTADINO Luca SANTI | ITA ITA | PEUGEOT 208 | RC4 Rally4 / R2 | ||
66 | 78 | MARC DESSI | Marc DESSI Pamela DESSI | MCO MCO | PEUGEOT 208 | RC4 Rally4 / R2 | ||
67 | 79 | THIBAULT LEFEBVRE | Thibault LEFEBVRE Marine LACRUZ | FRA FRA | PEUGEOT 208 Rally 4 | RC4 Rally4 | ||
68 | 80 | FRÉDÉRIC ROUSSEL | Frédéric ROUSSEL François GILBERT | FRA FRA | PEUGEOT 208 Rally 4 | RC4 Rally4 | ||
69 | 81 | FRÉDÉRIC SOUFFEZ | Frédéric SOUFFEZ Pascaline DARRAS | FRA FRA | PEUGEOT 208 | RC4 Rally4 / R2 | ||
70 | 82 | M-SPORT RACING KFT. | Zoltán LÁSZLÓ Dávid BERENDI | HUN HUN | FORD Fiesta Rally4 | RC4 Rally4 | ||
71 | 83 | JEAN PAUL PALMERO | Jean Paul PALMERO Mattia PASTORINO | MCO ITA | FORD Fiesta | RC4 Rally4 / R2 | ||
72 | 85 | JEAN-LUC MOREL | Jean-Luc MOREL Mireille TOTI | FRA FRA | CITROEN DS3 | RC5 Rally5 / R1 | ||
73 | 86 | JÉRÉMIE MALLARD | Jérémie MALLARD Alexis MAREST-CECCALDI | FRA FRA | RENAULT Twingo RS | RC5 Rally5 / R1 | ||
74 | 87 | DAVID BERARD | David BERARD Frédéric LAGER | FRA FRA | RENAULT Twingo RS | RC5 Rally5 / R1 | ||
75 | 88 | THIERRY MONNET | Thierry MONNET Quentin SAXEMARD | FRA FRA | RENAULT Clio RS Line | RC5 Rally5 | ||
76 | 89 | GHJUVANNI ROSSI | Ghjuvanni ROSSI Baptiste VOLPEI | FRA FRA | RENAULT Clio RS Line | RC5 Rally5 | ||
77 | 90 | FRANCESCO GAROSCI | Francesco GAROSCI Rudy BRIANI | ITA ITA | RENAULT Clio RS Line | RC5 Rally5 | ||
78 | 91 | ALAIN CUSIMANO | Alain CUSIMANO Patrick ROUSSELLE | FRA FRA | RENAULT Clio RS Line | RC5 Rally5 | ||
79 | 92 | TIM VAN PARIJS | Tim VAN PARIJS Kurt HEYNDRICKX | BEL BEL | RENAULT Clio RS Line | RC5 Rally5 | ||
80 | 93 | JOCHEM CLAERHOUT | Jochem CLAERHOUT Benoit VERLINDEN | BEL BEL | RENAULT Clio RS Line | RC5 Rally5 | ||
81 | 84 | MYRIAM PERETTI | Myriam PERETTI Laura SALINI | FRA FRA | FORD Fiesta | RC5 Rally5 | ||
82 | 94 | GILLES MICHELLIER | Gilles MICHELLIER Christophe RICHARD | FRA FRA | RENAULT Clio RS Line | RC5 Rally5 | ||
83 | 95 | JONATHAN VILLY | Jonathan VILLY Ronald VILLY | FRA FRA | CITROEN DS3 | RC5 Rally5 / R1 | ||
84 | 96 | LUCAS BIAGETTI | Lucas BIAGETTI Loan BIAGETTI | FRA FRA | RENAULT Twingo RS | RC5 Rally5 | ||
Approved by the FIA 11.1.2021 |
Source : https://acm.mc/edition/rallye-monte-carlo-edition-2021/infos-concurrents/panneau-daffichage-officiel/listes-de-depart/
Partenaires